Puchar Polski sezon 2014/2015

Statystyki

Lp. Drużyna M Pkt Z R P Bz Bs RB Forma
1 Błękitni Stargard 9 24 8 0 1 23 11 12
2 Znicz Pruszków 7 15 5 0 2 12 10 2
3 Stal Stalowa Wola 5 12 4 0 1 12 6 6
4 Ostrovia 1909 Ostrów Wielkopolski 5 12 4 0 1 11 6 5
5 Chrobry Głogów 4 9 3 0 1 10 5 5
6 Gryf Wejherowo 4 9 3 0 1 8 3 5
7 Wisła Puławy 3 7 2 1 0 7 1 6
8 Stal Rzeszów 3 6 2 0 1 8 4 4
9 Radomiak Radom 3 6 2 0 1 6 3 3
10 Rozwój Katowice 3 6 2 0 1 5 2 3
11 Wigry Suwałki 3 6 2 0 1 4 2 2
12 Siarka Tarnobrzeg 3 6 2 0 1 6 5 1
13 Polonia Bytom 3 6 2 0 1 3 3 0
14 Wisła Płock 2 4 1 1 0 5 3 2
15 GKS Tychy 3 4 1 1 1 5 5 0
16 Sokół Kleczew 3 4 1 1 1 5 5 0
17 Olimpia Elbląg 2 3 1 0 1 8 2 6
18 Odra Opole 2 3 1 0 1 6 2 4
19 Raków Częstochowa 2 3 1 0 1 5 1 4
20 Zagłębie Lubin 2 3 1 0 1 5 2 3
21 Motor Lublin 2 3 1 0 1 5 4 1
22 Świt Nowy Dwór Mazowiecki 2 3 1 0 1 4 3 1
23 Flota Świnoujście 2 3 1 0 1 3 2 1
24 Legionovia Legionowo 2 3 1 0 1 3 2 1
25 Kotwica Kołobrzeg 2 3 1 0 1 3 2 1
26 Sparta Jazgarzew 2 3 1 0 1 6 6 0
27 Dolcan Ząbki 2 3 1 0 1 4 4 0
28 Okocimski KS Brzesko 2 3 1 0 1 3 3 0
29 Pogoń Szczecin 2 3 1 0 1 4 5 -1
30 Miedź Legnica 2 3 1 0 1 4 5 -1
31 Pogoń Siedlce 2 3 1 0 1 3 4 -1
32 Unia Solec Kujawski 2 3 1 0 1 2 4 -2
33 ROW 1964 Rybnik 2 3 1 0 1 2 5 -3
34 Podlasie Biała Podlaska 1 1 0 1 0 1 1 0
35 Zagłębie Sosnowiec 1 1 0 1 0 1 1 0
36 Lechia Tomaszów Mazowiecki 1 1 0 1 0 0 0 0
37 Pelikan Łowicz 2 1 0 1 1 0 1 -1
38 Górnik Wałbrzych 2 1 0 1 1 2 4 -2
39 Górnik Polkowice 1 0 0 0 1 2 3 -1
40 Lechia Gdańsk 1 0 0 0 1 1 2 -1
41 Widzew Łódź 1 0 0 0 1 1 2 -1
42 GKS Katowice 1 0 0 0 1 1 2 -1
43 Puszcza Niepołomice 1 0 0 0 1 1 2 -1
44 Stomil Olsztyn 1 0 0 0 1 1 2 -1
45 Bruk-Bet Termalica Nieciecza 1 0 0 0 1 1 2 -1
46 Pniówek Pawłowice 1 0 0 0 1 1 2 -1
47 MKS Kluczbork 1 0 0 0 1 1 2 -1
48 Bytovia Bytów 1 0 0 0 1 1 2 -1
49 Sandecja Nowy Sącz 1 0 0 0 1 0 1 -1
50 Chojniczanka Chojnice 1 0 0 0 1 0 1 -1
51 Arka Gdynia 1 0 0 0 1 0 1 -1
52 Łysica Bodzentyn 1 0 0 0 1 0 1 -1
53 Zagłębie II Lubin 1 0 0 0 1 1 3 -2
54 Ruch Zdzieszowice 1 0 0 0 1 1 3 -2
55 Olimpia Grudziądz 1 0 0 0 1 0 2 -2
56 MKS Trzebinia 1 0 0 0 1 0 2 -2
57 Wissa Szczuczyn 1 0 0 0 1 0 2 -2
58 Stal II Rzeszów 1 0 0 0 1 0 2 -2
59 Brda Przechlewo 1 0 0 0 1 1 4 -3
60 Stal Mielec 1 0 0 0 1 1 4 -3
61 Kolejarz Stróże 1 0 0 0 1 0 3 -3
62 Limanovia Limanowa 1 0 0 0 1 0 3 -3
63 Lechia Zielona Góra 1 0 0 0 1 0 3 -3
64 Warta Poznań 1 0 0 0 1 0 3 -3
65 Sokół Ostróda 1 0 0 0 1 0 3 -3
66 Olimpia Zambrów 1 0 0 0 1 0 3 -3
67 Małapanew Ozimek 1 0 0 0 1 1 6 -5
68 Jarota Jarocin 1 0 0 0 1 0 5 -5
69 Garbarnia Kraków 1 0 0 0 1 0 5 -5
70 Concordia Elbląg 1 0 0 0 1 0 5 -5
71 Piast Karnin (Gorzów Wielkopolski) 1 0 0 0 1 0 5 -5
72 Calisia Kalisz 1 0 0 0 1 0 7 -7
73 Podbeskidzie Bielsko-Biała 6 -7 4 0 2 10 9 1
74 GKS Bełchatów 3 -9 2 0 1 3 6 -3
75 Legia Warszawa 7 -11 5 2 0 17 5 12
76 Lech Poznań 7 -12 5 0 2 19 9 10
77 Cracovia 4 -12 2 0 2 4 6 -2
78 Zawisza Bydgoszcz 1 -14 0 0 1 0 2 -2
79 Piast Gliwice 4 -15 1 1 2 7 4 3
80 Śląsk Wrocław 4 -15 2 2 0 5 3 2
81 Ruch Chorzów 1 -16 0 0 1 1 2 -1
82 Górnik Łęczna 1 -17 0 0 1 1 2 -1
83 Górnik Zabrze 2 -18 1 0 1 4 5 -1
84 Korona Kielce 1 -19 0 0 1 1 2 -1
85 Jagiellonia Białystok 2 -21 1 0 1 5 5 0
86 Wisła Kraków 1 -21 0 0 1 0 2 -2
M - mecze, Pkt - zdobyte punkty, Z - zwycięstwa, R - remisy, P - porażki, Bz - bramki zdobyte, Bs - bramki stracone, RB - bilans bramek (Bz - Bs), - zwyciestwo, - remis, - porażka

Puchar Polski sezon 2014/2015

Mecze rozegrane u siebie

Lp. Drużyna M Pkt Z R P Bz Bs RB Forma
1 Błękitni Stargard 5 15 5 0 0 12 4 8
2 Lech Poznań 5 12 4 0 1 13 5 8
3 Ostrovia 1909 Ostrów Wielkopolski 4 9 3 0 1 8 5 3
4 Legia Warszawa 3 7 2 1 0 6 2 4
5 Znicz Pruszków 3 6 2 0 1 5 7 -2
6 Stal Stalowa Wola 3 6 2 0 1 4 2 2
7 Gryf Wejherowo 3 6 2 0 1 4 2 2
8 Stal Rzeszów 3 6 2 0 1 8 4 4
9 Polonia Bytom 3 6 2 0 1 3 3 0
10 Sokół Kleczew 3 4 1 1 1 5 5 0
11 Radomiak Radom 2 3 1 0 1 4 2 2
12 Olimpia Elbląg 2 3 1 0 1 8 2 6
13 Odra Opole 2 3 1 0 1 6 2 4
14 Motor Lublin 2 3 1 0 1 5 4 1
15 Flota Świnoujście 2 3 1 0 1 3 2 1
16 Sparta Jazgarzew 2 3 1 0 1 6 6 0
17 Okocimski KS Brzesko 2 3 1 0 1 3 3 0
18 Pogoń Siedlce 1 3 1 0 0 2 1 1
19 Unia Solec Kujawski 1 3 1 0 0 2 1 1
20 ROW 1964 Rybnik 2 3 1 0 1 2 5 -3
21 Podbeskidzie Bielsko-Biała 2 3 1 0 1 2 4 -2
22 Piast Gliwice 2 3 1 0 1 6 2 4
23 Górnik Zabrze 2 3 1 0 1 4 5 -1
24 Wisła Puławy 1 1 0 1 0 1 1 0
25 Wisła Płock 1 1 0 1 0 2 2 0
26 Podlasie Biała Podlaska 1 1 0 1 0 1 1 0
27 Pelikan Łowicz 1 1 0 1 0 0 0 0
28 Śląsk Wrocław 1 1 0 1 0 1 1 0
29 Chrobry Głogów 1 0 0 0 1 1 3 -2
30 Rozwój Katowice 1 0 0 0 1 0 1 -1
31 Wigry Suwałki 0 0 0 0 0 0 0 0
32 Siarka Tarnobrzeg 0 0 0 0 0 0 0 0
33 GKS Tychy 0 0 0 0 0 0 0 0
34 Raków Częstochowa 1 0 0 0 1 0 1 -1
35 Zagłębie Lubin 0 0 0 0 0 0 0 0
36 Świt Nowy Dwór Mazowiecki 1 0 0 0 1 2 3 -1
37 Legionovia Legionowo 1 0 0 0 1 1 2 -1
38 Kotwica Kołobrzeg 0 0 0 0 0 0 0 0
39 Dolcan Ząbki 1 0 0 0 1 2 3 -1
40 Pogoń Szczecin 0 0 0 0 0 0 0 0
41 Miedź Legnica 1 0 0 0 1 0 4 -4
42 Zagłębie Sosnowiec 0 0 0 0 0 0 0 0
43 Lechia Tomaszów Mazowiecki 0 0 0 0 0 0 0 0
44 Górnik Wałbrzych 0 0 0 0 0 0 0 0
45 Górnik Polkowice 1 0 0 0 1 2 3 -1
46 Lechia Gdańsk 0 0 0 0 0 0 0 0
47 Widzew Łódź 1 0 0 0 1 1 2 -1
48 GKS Katowice 1 0 0 0 1 1 2 -1
49 Puszcza Niepołomice 0 0 0 0 0 0 0 0
50 Stomil Olsztyn 0 0 0 0 0 0 0 0
51 Bruk-Bet Termalica Nieciecza 0 0 0 0 0 0 0 0
52 Pniówek Pawłowice 1 0 0 0 1 1 2 -1
53 MKS Kluczbork 0 0 0 0 0 0 0 0
54 Bytovia Bytów 0 0 0 0 0 0 0 0
55 Sandecja Nowy Sącz 1 0 0 0 1 0 1 -1
56 Chojniczanka Chojnice 0 0 0 0 0 0 0 0
57 Arka Gdynia 0 0 0 0 0 0 0 0
58 Łysica Bodzentyn 0 0 0 0 0 0 0 0
59 Zagłębie II Lubin 1 0 0 0 1 1 3 -2
60 Ruch Zdzieszowice 1 0 0 0 1 1 3 -2
61 Olimpia Grudziądz 0 0 0 0 0 0 0 0
62 MKS Trzebinia 1 0 0 0 1 0 2 -2
63 Wissa Szczuczyn 1 0 0 0 1 0 2 -2
64 Stal II Rzeszów 1 0 0 0 1 0 2 -2
65 Brda Przechlewo 1 0 0 0 1 1 4 -3
66 Stal Mielec 0 0 0 0 0 0 0 0
67 Kolejarz Stróże 1 0 0 0 1 0 3 -3
68 Limanovia Limanowa 1 0 0 0 1 0 3 -3
69 Lechia Zielona Góra 1 0 0 0 1 0 3 -3
70 Warta Poznań 1 0 0 0 1 0 3 -3
71 Sokół Ostróda 0 0 0 0 0 0 0 0
72 Olimpia Zambrów 1 0 0 0 1 0 3 -3
73 Małapanew Ozimek 1 0 0 0 1 1 6 -5
74 Jarota Jarocin 0 0 0 0 0 0 0 0
75 Garbarnia Kraków 0 0 0 0 0 0 0 0
76 Concordia Elbląg 0 0 0 0 0 0 0 0
77 Piast Karnin (Gorzów Wielkopolski) 1 0 0 0 1 0 5 -5
78 Calisia Kalisz 0 0 0 0 0 0 0 0
79 GKS Bełchatów 0 0 0 0 0 0 0 0
80 Cracovia 1 0 0 0 1 0 2 -2
81 Zawisza Bydgoszcz 1 0 0 0 1 0 2 -2
82 Ruch Chorzów 0 0 0 0 0 0 0 0
83 Górnik Łęczna 0 0 0 0 0 0 0 0
84 Korona Kielce 0 0 0 0 0 0 0 0
85 Jagiellonia Białystok 0 0 0 0 0 0 0 0
86 Wisła Kraków 0 0 0 0 0 0 0 0
M - mecze, Pkt - zdobyte punkty, Z - zwycięstwa, R - remisy, P - porażki, Bz - bramki zdobyte, Bs - bramki stracone, RB - bilans bramek (Bz - Bs), - zwyciestwo, - remis, - porażka

Puchar Polski sezon 2014/2015

Mecze rozegrane na wyjeździe

Lp. Drużyna M Pkt Z R P Bz Bs RB Forma
1 Legia Warszawa 4 10 3 1 0 11 3 8
2 Błękitni Stargard 4 9 3 0 1 11 7 4
3 Znicz Pruszków 4 9 3 0 1 7 3 4
4 Podbeskidzie Bielsko-Biała 4 9 3 0 1 8 5 3
5 Chrobry Głogów 3 9 3 0 0 9 2 7
6 Śląsk Wrocław 3 7 2 1 0 4 2 2
7 Stal Stalowa Wola 2 6 2 0 0 8 4 4
8 Wisła Puławy 2 6 2 0 0 6 0 6
9 Rozwój Katowice 2 6 2 0 0 5 1 4
10 Wigry Suwałki 3 6 2 0 1 4 2 2
11 Siarka Tarnobrzeg 3 6 2 0 1 6 5 1
12 GKS Bełchatów 3 6 2 0 1 3 6 -3
13 Cracovia 3 6 2 0 1 4 4 0
14 GKS Tychy 3 4 1 1 1 5 5 0
15 Lech Poznań 2 3 1 0 1 6 4 2
16 Ostrovia 1909 Ostrów Wielkopolski 1 3 1 0 0 3 1 2
17 Gryf Wejherowo 1 3 1 0 0 4 1 3
18 Radomiak Radom 1 3 1 0 0 2 1 1
19 Wisła Płock 1 3 1 0 0 3 1 2
20 Raków Częstochowa 1 3 1 0 0 5 0 5
21 Zagłębie Lubin 2 3 1 0 1 5 2 3
22 Świt Nowy Dwór Mazowiecki 1 3 1 0 0 2 0 2
23 Legionovia Legionowo 1 3 1 0 0 2 0 2
24 Kotwica Kołobrzeg 2 3 1 0 1 3 2 1
25 Dolcan Ząbki 1 3 1 0 0 2 1 1
26 Pogoń Szczecin 2 3 1 0 1 4 5 -1
27 Miedź Legnica 1 3 1 0 0 4 1 3
28 Jagiellonia Białystok 2 3 1 0 1 5 5 0
29 Piast Gliwice 2 1 0 1 1 1 2 -1
30 Zagłębie Sosnowiec 1 1 0 1 0 1 1 0
31 Lechia Tomaszów Mazowiecki 1 1 0 1 0 0 0 0
32 Górnik Wałbrzych 2 1 0 1 1 2 4 -2
33 Stal Rzeszów 0 0 0 0 0 0 0 0
34 Polonia Bytom 0 0 0 0 0 0 0 0
35 Sokół Kleczew 0 0 0 0 0 0 0 0
36 Olimpia Elbląg 0 0 0 0 0 0 0 0
37 Odra Opole 0 0 0 0 0 0 0 0
38 Motor Lublin 0 0 0 0 0 0 0 0
39 Flota Świnoujście 0 0 0 0 0 0 0 0
40 Sparta Jazgarzew 0 0 0 0 0 0 0 0
41 Okocimski KS Brzesko 0 0 0 0 0 0 0 0
42 Pogoń Siedlce 1 0 0 0 1 1 3 -2
43 Unia Solec Kujawski 1 0 0 0 1 0 3 -3
44 ROW 1964 Rybnik 0 0 0 0 0 0 0 0
45 Górnik Zabrze 0 0 0 0 0 0 0 0
46 Podlasie Biała Podlaska 0 0 0 0 0 0 0 0
47 Pelikan Łowicz 1 0 0 0 1 0 1 -1
48 Górnik Polkowice 0 0 0 0 0 0 0 0
49 Lechia Gdańsk 1 0 0 0 1 1 2 -1
50 Widzew Łódź 0 0 0 0 0 0 0 0
51 GKS Katowice 0 0 0 0 0 0 0 0
52 Puszcza Niepołomice 1 0 0 0 1 1 2 -1
53 Stomil Olsztyn 1 0 0 0 1 1 2 -1
54 Bruk-Bet Termalica Nieciecza 1 0 0 0 1 1 2 -1
55 Pniówek Pawłowice 0 0 0 0 0 0 0 0
56 MKS Kluczbork 1 0 0 0 1 1 2 -1
57 Bytovia Bytów 1 0 0 0 1 1 2 -1
58 Sandecja Nowy Sącz 0 0 0 0 0 0 0 0
59 Chojniczanka Chojnice 1 0 0 0 1 0 1 -1
60 Arka Gdynia 1 0 0 0 1 0 1 -1
61 Łysica Bodzentyn 1 0 0 0 1 0 1 -1
62 Zagłębie II Lubin 0 0 0 0 0 0 0 0
63 Ruch Zdzieszowice 0 0 0 0 0 0 0 0
64 Olimpia Grudziądz 1 0 0 0 1 0 2 -2
65 MKS Trzebinia 0 0 0 0 0 0 0 0
66 Wissa Szczuczyn 0 0 0 0 0 0 0 0
67 Stal II Rzeszów 0 0 0 0 0 0 0 0
68 Brda Przechlewo 0 0 0 0 0 0 0 0
69 Stal Mielec 1 0 0 0 1 1 4 -3
70 Kolejarz Stróże 0 0 0 0 0 0 0 0
71 Limanovia Limanowa 0 0 0 0 0 0 0 0
72 Lechia Zielona Góra 0 0 0 0 0 0 0 0
73 Warta Poznań 0 0 0 0 0 0 0 0
74 Sokół Ostróda 1 0 0 0 1 0 3 -3
75 Olimpia Zambrów 0 0 0 0 0 0 0 0
76 Małapanew Ozimek 0 0 0 0 0 0 0 0
77 Jarota Jarocin 1 0 0 0 1 0 5 -5
78 Garbarnia Kraków 1 0 0 0 1 0 5 -5
79 Concordia Elbląg 1 0 0 0 1 0 5 -5
80 Piast Karnin (Gorzów Wielkopolski) 0 0 0 0 0 0 0 0
81 Calisia Kalisz 1 0 0 0 1 0 7 -7
82 Zawisza Bydgoszcz 0 0 0 0 0 0 0 0
83 Ruch Chorzów 1 0 0 0 1 1 2 -1
84 Górnik Łęczna 1 0 0 0 1 1 2 -1
85 Korona Kielce 1 0 0 0 1 1 2 -1
86 Wisła Kraków 1 0 0 0 1 0 2 -2
M - mecze, Pkt - zdobyte punkty, Z - zwycięstwa, R - remisy, P - porażki, Bz - bramki zdobyte, Bs - bramki stracone, RB - bilans bramek (Bz - Bs), - zwyciestwo, - remis, - porażka

Puchar Polski sezon 2014/2015

Czas bramek

Drużyna 1-15 16-30 31-45+ 46-60 61-75 76-90+
Świt Nowy Dwór Mazowiecki 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Śląsk Wrocław 1 1 0 0 1 1 0 1 0 0 2 0
Łysica Bodzentyn 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Znicz Pruszków 0 0 3 1 1 0 3 1 1 4 0 2
Zawisza Bydgoszcz 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0
Zagłębie Sosnowiec 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Zagłębie Lubin 0 0 2 1 0 0 2 0 1 1 0 0
Zagłębie II Lubin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Wisła Płock 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 2
Wisła Puławy 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Wisła Kraków 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Wissa Szczuczyn 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Wigry Suwałki 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Widzew Łódź 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Warta Poznań 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Unia Solec Kujawski 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Stomil Olsztyn 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Stal Stalowa Wola 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 2
Stal Rzeszów 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0
Stal Mielec 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Stal II Rzeszów 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sparta Jazgarzew 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sokół Ostróda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sokół Kleczew 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Siarka Tarnobrzeg 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Sandecja Nowy Sącz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ruch Zdzieszowice 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ruch Chorzów 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1
Rozwój Katowice 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Raków Częstochowa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Radomiak Radom 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ROW 1964 Rybnik 0 1 0 2 1 0 0 2 0 0 0 0
Puszcza Niepołomice 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Polonia Bytom 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pogoń Szczecin 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 4
Pogoń Siedlce 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Podlasie Biała Podlaska 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Podbeskidzie Bielsko-Biała 1 0 0 4 1 1 1 0 5 1 1 3
Pniówek Pawłowice 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Piast Karnin (Gorzów Wielkopolski) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Piast Gliwice 1 1 0 0 2 1 0 0 2 2 2 0
Pelikan Łowicz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostrovia 1909 Ostrów Wielkopolski 0 1 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1
Olimpia Zambrów 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Olimpia Grudziądz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Olimpia Elbląg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Okocimski KS Brzesko 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Odra Opole 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Motor Lublin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Miedź Legnica 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 1
Małapanew Ozimek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MKS Trzebinia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MKS Kluczbork 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Limanovia Limanowa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Legionovia Legionowo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Legia Warszawa 0 2 6 0 2 0 4 0 1 0 4 2
Lechia Zielona Góra 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lechia Tomaszów Mazowiecki 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lechia Gdańsk 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0
Lech Poznań 3 0 2 3 2 1 0 3 5 1 7 1
Kotwica Kołobrzeg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Korona Kielce 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1
Kolejarz Stróże 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jarota Jarocin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jagiellonia Białystok 0 2 1 1 0 0 1 1 0 0 2 2
Górnik Łęczna 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Górnik Zabrze 0 1 1 0 2 0 0 1 0 2 2 0
Górnik Wałbrzych 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Górnik Polkowice 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gryf Wejherowo 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1
Garbarnia Kraków 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
GKS Tychy 0 0 1 0 1 2 0 1 0 0 2 2
GKS Katowice 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
GKS Bełchatów 0 1 0 0 0 3 0 0 1 2 1 0
Flota Świnoujście 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1
Dolcan Ząbki 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
Cracovia 1 0 0 2 1 0 0 0 0 1 3 2
Concordia Elbląg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Chrobry Głogów 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 2
Chojniczanka Chojnice 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Calisia Kalisz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Błękitni Stargard 0 1 3 1 1 4 2 0 1 1 5 3
Bytovia Bytów 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bruk-Bet Termalica Nieciecza 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0
Brda Przechlewo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Arka Gdynia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- bramki zdobyte, - bramki stracone

Puchar Polski sezon 2014/2015

Średnia ilość bramek

Lp. Drużyna M Śr. Br Śr. Bz Śr. Bs >2.5 <2.5
1 Małapanew Ozimek 1 7 1 6 100% 0%
2 Calisia Kalisz 1 7 0 7 100% 0%
3 Sparta Jazgarzew 2 6 3 3 100% 0%
4 Stal Mielec 1 5 1 4 100% 0%
5 Piast Karnin (Gorzów Wielkopolski) 1 5 0 5 100% 0%
6 Olimpia Elbląg 2 5 4 1 100% 0%
7 Jarota Jarocin 1 5 0 5 100% 0%
8 Jagiellonia Białystok 2 5 2.5 2.5 100% 0%
9 Górnik Polkowice 1 5 2 3 100% 0%
10 Garbarnia Kraków 1 5 0 5 100% 0%
11 Concordia Elbląg 1 5 0 5 100% 0%
12 Brda Przechlewo 1 5 1 4 100% 0%
13 Pogoń Szczecin 2 4.5 2 2.5 100% 0%
14 Motor Lublin 2 4.5 2.5 2 100% 0%
15 Miedź Legnica 2 4.5 2 2.5 100% 0%
16 Górnik Zabrze 2 4.5 2 2.5 100% 0%
17 Zagłębie II Lubin 1 4 1 3 100% 0%
18 Wisła Płock 2 4 2.5 1.5 100% 0%
19 Stal Rzeszów 3 4 2.67 1.33 100% 0%
20 Ruch Zdzieszowice 1 4 1 3 100% 0%
21 Odra Opole 2 4 3 1 100% 0%
22 Lech Poznań 7 4 2.71 1.29 71.43% 28.57%
23 Dolcan Ząbki 2 4 2 2 100% 0%
24 Błękitni Stargard 9 3.78 2.56 1.22 66.67% 33.33%
25 Chrobry Głogów 4 3.75 2.5 1.25 100% 0%
26 Siarka Tarnobrzeg 3 3.67 2 1.67 100% 0%
27 Stal Stalowa Wola 5 3.6 2.4 1.2 60% 40%
28 Świt Nowy Dwór Mazowiecki 2 3.5 2 1.5 50% 50%
29 Zagłębie Lubin 2 3.5 2.5 1 100% 0%
30 ROW 1964 Rybnik 2 3.5 1 2.5 100% 0%
31 Pogoń Siedlce 2 3.5 1.5 2 100% 0%
32 Ostrovia 1909 Ostrów Wielkopolski 5 3.4 2.2 1.2 100% 0%
33 Sokół Kleczew 3 3.33 1.67 1.67 66.67% 33.33%
34 GKS Tychy 3 3.33 1.67 1.67 66.67% 33.33%
35 Podbeskidzie Bielsko-Biała 6 3.17 1.67 1.5 50% 50%
36 Znicz Pruszków 7 3.14 1.71 1.43 71.43% 28.57%
37 Legia Warszawa 7 3.14 2.43 0.71 57.14% 42.86%
38 Widzew Łódź 1 3 1 2 100% 0%
39 Warta Poznań 1 3 0 3 100% 0%
40 Unia Solec Kujawski 2 3 1 2 100% 0%
41 Stomil Olsztyn 1 3 1 2 100% 0%
42 Sokół Ostróda 1 3 0 3 100% 0%
43 Ruch Chorzów 1 3 1 2 100% 0%
44 Raków Częstochowa 2 3 2.5 0.5 50% 50%
45 Radomiak Radom 3 3 2 1 100% 0%
46 Puszcza Niepołomice 1 3 1 2 100% 0%
47 Pniówek Pawłowice 1 3 1 2 100% 0%
48 Olimpia Zambrów 1 3 0 3 100% 0%
49 Okocimski KS Brzesko 2 3 1.5 1.5 100% 0%
50 MKS Kluczbork 1 3 1 2 100% 0%
51 Limanovia Limanowa 1 3 0 3 100% 0%
52 Lechia Zielona Góra 1 3 0 3 100% 0%
53 Lechia Gdańsk 1 3 1 2 100% 0%
54 Korona Kielce 1 3 1 2 100% 0%
55 Kolejarz Stróże 1 3 0 3 100% 0%
56 Górnik Łęczna 1 3 1 2 100% 0%
57 Górnik Wałbrzych 2 3 1 2 50% 50%
58 GKS Katowice 1 3 1 2 100% 0%
59 GKS Bełchatów 3 3 1 2 66.67% 33.33%
60 Bytovia Bytów 1 3 1 2 100% 0%
61 Bruk-Bet Termalica Nieciecza 1 3 1 2 100% 0%
62 Piast Gliwice 4 2.75 1.75 1 50% 50%
63 Gryf Wejherowo 4 2.75 2 0.75 50% 50%
64 Wisła Puławy 3 2.67 2.33 0.33 66.67% 33.33%
65 Legionovia Legionowo 2 2.5 1.5 1 50% 50%
66 Kotwica Kołobrzeg 2 2.5 1.5 1 50% 50%
67 Flota Świnoujście 2 2.5 1.5 1 50% 50%
68 Cracovia 4 2.5 1 1.5 50% 50%
69 Rozwój Katowice 3 2.33 1.67 0.67 66.67% 33.33%
70 Śląsk Wrocław 4 2 1.25 0.75 25% 75%
71 Zawisza Bydgoszcz 1 2 0 2 0% 100%
72 Zagłębie Sosnowiec 1 2 1 1 0% 100%
73 Wisła Kraków 1 2 0 2 0% 100%
74 Wissa Szczuczyn 1 2 0 2 0% 100%
75 Wigry Suwałki 3 2 1.33 0.67 33.33% 66.67%
76 Stal II Rzeszów 1 2 0 2 0% 100%
77 Polonia Bytom 3 2 1 1 33.33% 66.67%
78 Podlasie Biała Podlaska 1 2 1 1 0% 100%
79 Olimpia Grudziądz 1 2 0 2 0% 100%
80 MKS Trzebinia 1 2 0 2 0% 100%
81 Łysica Bodzentyn 1 1 0 1 0% 100%
82 Sandecja Nowy Sącz 1 1 0 1 0% 100%
83 Chojniczanka Chojnice 1 1 0 1 0% 100%
84 Arka Gdynia 1 1 0 1 0% 100%
85 Pelikan Łowicz 2 0.5 0 0.5 0% 100%
