III liga, gr. I sezon 2021/2022
Statystyki
| Lp. | Drużyna | M | Pkt | Z | R | P | Bz | Bs | RB | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Polonia Warszawa | 36 | 81 | 26 | 3 | 7 | 80 | 27 | 53 | |
| 2 | Legionovia Legionowo | 36 | 80 | 24 | 8 | 4 | 76 | 39 | 37 | |
| 3 | Świt Nowy Dwór Mazowiecki | 36 | 59 | 17 | 8 | 11 | 58 | 46 | 12 | |
| 4 | Legia II Warszawa | 36 | 58 | 16 | 10 | 10 | 77 | 55 | 22 | |
| 5 | Błonianka Błonie | 36 | 57 | 17 | 6 | 13 | 61 | 62 | -1 | |
| 6 | Lechia Tomaszów Mazowiecki | 36 | 56 | 16 | 8 | 12 | 63 | 48 | 15 | |
| 7 | ŁKS II Łódź | 36 | 54 | 15 | 9 | 12 | 63 | 52 | 11 | |
| 8 | Ursus Warszawa | 36 | 53 | 15 | 8 | 13 | 53 | 63 | -10 | |
| 9 | Jagiellonia II Białystok | 36 | 52 | 16 | 4 | 16 | 66 | 58 | 8 | |
| 10 | Broń Radom | 36 | 51 | 15 | 6 | 15 | 48 | 55 | -7 | |
| 11 | Unia Skierniewice | 36 | 49 | 15 | 4 | 17 | 60 | 58 | 2 | |
| 12 | Pelikan Łowicz | 36 | 46 | 12 | 10 | 14 | 57 | 46 | 11 | |
| 13 | Pilica Białobrzegi | 36 | 45 | 13 | 6 | 17 | 57 | 72 | -15 | |
| 14 | KS Kutno | 36 | 43 | 11 | 10 | 15 | 49 | 64 | -15 | |
| 15 | GKS Wikielec | 36 | 42 | 10 | 12 | 14 | 42 | 53 | -11 | |
| 16 | Znicz Biała Piska | 36 | 42 | 12 | 6 | 18 | 55 | 69 | -14 | |
| 17 | Mamry Giżycko | 36 | 42 | 13 | 3 | 20 | 43 | 68 | -25 | |
| 18 | Sokół Aleksandrów Łódzki | 36 | 25 | 5 | 10 | 21 | 36 | 64 | -28 | |
| 19 | Wissa Szczuczyn | 36 | 21 | 4 | 9 | 23 | 28 | 73 | -45 | |
| M - mecze, Pkt - zdobyte punkty, Z - zwycięstwa, R - remisy, P - porażki, Bz - bramki zdobyte, Bs - bramki stracone, RB - bilans bramek (Bz - Bs), - zwyciestwo, - remis, - porażka | ||||||||||
III liga, gr. I sezon 2021/2022
Mecze rozegrane u siebie
| Lp. | Drużyna | M | Pkt | Z | R | P | Bz | Bs | RB | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Legionovia Legionowo | 18 | 47 | 15 | 2 | 1 | 42 | 13 | 29 | |
| 2 | Polonia Warszawa | 18 | 45 | 15 | 0 | 3 | 51 | 14 | 37 | |
| 3 | Lechia Tomaszów Mazowiecki | 18 | 35 | 10 | 5 | 3 | 29 | 13 | 16 | |
| 4 | Legia II Warszawa | 18 | 34 | 10 | 4 | 4 | 45 | 29 | 16 | |
| 5 | ŁKS II Łódź | 18 | 33 | 10 | 3 | 5 | 43 | 29 | 14 | |
| 6 | Broń Radom | 18 | 33 | 9 | 6 | 3 | 31 | 22 | 9 | |
| 7 | Pilica Białobrzegi | 18 | 33 | 10 | 3 | 5 | 39 | 28 | 11 | |
| 8 | Świt Nowy Dwór Mazowiecki | 18 | 32 | 9 | 5 | 4 | 35 | 22 | 13 | |
| 9 | Błonianka Błonie | 18 | 31 | 9 | 4 | 5 | 36 | 27 | 9 | |
| 10 | Pelikan Łowicz | 18 | 28 | 8 | 4 | 6 | 36 | 22 | 14 | |
| 11 | Ursus Warszawa | 18 | 24 | 7 | 3 | 8 | 23 | 35 | -12 | |
| 12 | Jagiellonia II Białystok | 18 | 24 | 7 | 3 | 8 | 29 | 27 | 2 | |
| 13 | KS Kutno | 18 | 24 | 6 | 6 | 6 | 22 | 24 | -2 | |
| 14 | GKS Wikielec | 18 | 21 | 5 | 6 | 7 | 22 | 25 | -3 | |
| 15 | Unia Skierniewice | 18 | 19 | 6 | 1 | 11 | 23 | 32 | -9 | |
| 16 | Znicz Biała Piska | 18 | 19 | 5 | 4 | 9 | 23 | 29 | -6 | |
| 17 | Mamry Giżycko | 18 | 18 | 6 | 0 | 12 | 21 | 31 | -10 | |
| 18 | Sokół Aleksandrów Łódzki | 18 | 13 | 3 | 4 | 11 | 20 | 29 | -9 | |
| 19 | Wissa Szczuczyn | 18 | 13 | 2 | 7 | 9 | 18 | 33 | -15 | |
| M - mecze, Pkt - zdobyte punkty, Z - zwycięstwa, R - remisy, P - porażki, Bz - bramki zdobyte, Bs - bramki stracone, RB - bilans bramek (Bz - Bs), - zwyciestwo, - remis, - porażka | ||||||||||
III liga, gr. I sezon 2021/2022
Mecze rozegrane na wyjeździe
| Lp. | Drużyna | M | Pkt | Z | R | P | Bz | Bs | RB | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Polonia Warszawa | 18 | 36 | 11 | 3 | 4 | 29 | 13 | 16 | |
| 2 | Legionovia Legionowo | 18 | 33 | 9 | 6 | 3 | 34 | 26 | 8 | |
| 3 | Unia Skierniewice | 18 | 30 | 9 | 3 | 6 | 37 | 26 | 11 | |
| 4 | Ursus Warszawa | 18 | 29 | 8 | 5 | 5 | 30 | 28 | 2 | |
| 5 | Jagiellonia II Białystok | 18 | 28 | 9 | 1 | 8 | 37 | 31 | 6 | |
| 6 | Świt Nowy Dwór Mazowiecki | 18 | 27 | 8 | 3 | 7 | 23 | 24 | -1 | |
| 7 | Błonianka Błonie | 18 | 26 | 8 | 2 | 8 | 25 | 35 | -10 | |
| 8 | Legia II Warszawa | 18 | 24 | 6 | 6 | 6 | 32 | 26 | 6 | |
| 9 | Mamry Giżycko | 18 | 24 | 7 | 3 | 8 | 22 | 37 | -15 | |
| 10 | Znicz Biała Piska | 18 | 23 | 7 | 2 | 9 | 32 | 40 | -8 | |
| 11 | Lechia Tomaszów Mazowiecki | 18 | 21 | 6 | 3 | 9 | 34 | 35 | -1 | |
| 12 | ŁKS II Łódź | 18 | 21 | 5 | 6 | 7 | 20 | 23 | -3 | |
| 13 | GKS Wikielec | 18 | 21 | 5 | 6 | 7 | 20 | 28 | -8 | |
| 14 | KS Kutno | 18 | 19 | 5 | 4 | 9 | 27 | 40 | -13 | |
| 15 | Broń Radom | 18 | 18 | 6 | 0 | 12 | 17 | 33 | -16 | |
| 16 | Pelikan Łowicz | 18 | 18 | 4 | 6 | 8 | 21 | 24 | -3 | |
| 17 | Pilica Białobrzegi | 18 | 12 | 3 | 3 | 12 | 18 | 44 | -26 | |
| 18 | Sokół Aleksandrów Łódzki | 18 | 12 | 2 | 6 | 10 | 16 | 35 | -19 | |
| 19 | Wissa Szczuczyn | 18 | 8 | 2 | 2 | 14 | 10 | 40 | -30 | |
| M - mecze, Pkt - zdobyte punkty, Z - zwycięstwa, R - remisy, P - porażki, Bz - bramki zdobyte, Bs - bramki stracone, RB - bilans bramek (Bz - Bs), - zwyciestwo, - remis, - porażka | ||||||||||
III liga, gr. I sezon 2021/2022
Czas bramek
| Drużyna | 1-15 | 16-30 | 31-45+ | 46-60 | 61-75 | 76-90+ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Świt Nowy Dwór Mazowiecki | 9 | 6 | 12 | 11 | 4 | 6 | 7 | 8 | 8 | 9 | 16 | 7 |
| ŁKS II Łódź | 15 | 6 | 11 | 8 | 11 | 9 | 5 | 8 | 8 | 10 | 12 | 11 |
| Znicz Biała Piska | 4 | 3 | 6 | 9 | 9 | 12 | 11 | 13 | 9 | 11 | 14 | 21 |
| Wissa Szczuczyn | 7 | 10 | 3 | 15 | 5 | 16 | 3 | 5 | 1 | 10 | 8 | 17 |
| Ursus Warszawa | 10 | 8 | 9 | 11 | 11 | 12 | 4 | 6 | 13 | 7 | 6 | 18 |
| Unia Skierniewice | 6 | 11 | 5 | 6 | 12 | 9 | 7 | 4 | 18 | 9 | 14 | 16 |
| Sokół Aleksandrów Łódzki | 3 | 4 | 8 | 10 | 2 | 19 | 4 | 8 | 6 | 9 | 11 | 13 |
| Polonia Warszawa | 10 | 3 | 8 | 5 | 11 | 3 | 20 | 5 | 13 | 7 | 14 | 6 |
| Pilica Białobrzegi | 6 | 11 | 7 | 6 | 7 | 14 | 6 | 9 | 11 | 14 | 15 | 16 |
| Pelikan Łowicz | 8 | 4 | 5 | 4 | 12 | 13 | 5 | 6 | 12 | 10 | 14 | 7 |
| Mamry Giżycko | 4 | 9 | 5 | 8 | 6 | 9 | 10 | 11 | 8 | 17 | 10 | 12 |
| Legionovia Legionowo | 9 | 10 | 12 | 4 | 18 | 4 | 9 | 7 | 14 | 5 | 17 | 6 |
| Legia II Warszawa | 10 | 8 | 12 | 4 | 13 | 8 | 8 | 8 | 13 | 9 | 20 | 18 |
| Lechia Tomaszów Mazowiecki | 8 | 13 | 8 | 7 | 17 | 6 | 6 | 4 | 12 | 9 | 12 | 8 |
| KS Kutno | 5 | 5 | 6 | 15 | 13 | 10 | 6 | 5 | 10 | 12 | 9 | 17 |
| Jagiellonia II Białystok | 10 | 8 | 14 | 8 | 9 | 8 | 11 | 10 | 10 | 13 | 12 | 10 |
| GKS Wikielec | 5 | 5 | 5 | 8 | 6 | 9 | 5 | 10 | 11 | 11 | 8 | 10 |
| Błonianka Błonie | 9 | 9 | 10 | 6 | 6 | 6 | 7 | 10 | 11 | 11 | 19 | 18 |
| Broń Radom | 1 | 6 | 5 | 6 | 13 | 12 | 8 | 5 | 7 | 12 | 12 | 12 |
| - bramki zdobyte, - bramki stracone | ||||||||||||
III liga, gr. I sezon 2021/2022
Średnia ilość bramek
| Lp. | Drużyna | M | Śr. Br | Śr. Bz | Śr. Bs | >2.5 | <2.5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Legia II Warszawa | 36 | 3.67 | 2.14 | 1.53 | 63.89% | 36.11% |
| 2 | Pilica Białobrzegi | 36 | 3.58 | 1.58 | 2 | 75% | 25% |
| 3 | Znicz Biała Piska | 36 | 3.44 | 1.53 | 1.92 | 75% | 25% |
| 4 | Jagiellonia II Białystok | 36 | 3.44 | 1.83 | 1.61 | 66.67% | 33.33% |
| 5 | Błonianka Błonie | 36 | 3.42 | 1.69 | 1.72 | 77.78% | 22.22% |
| 6 | Unia Skierniewice | 36 | 3.28 | 1.67 | 1.61 | 66.67% | 33.33% |
| 7 | Ursus Warszawa | 36 | 3.22 | 1.47 | 1.75 | 66.67% | 33.33% |
| 8 | ŁKS II Łódź | 36 | 3.19 | 1.75 | 1.44 | 63.89% | 36.11% |
| 9 | Legionovia Legionowo | 36 | 3.19 | 2.11 | 1.08 | 61.11% | 38.89% |
| 10 | KS Kutno | 36 | 3.14 | 1.36 | 1.78 | 61.11% | 38.89% |
| 11 | Mamry Giżycko | 36 | 3.08 | 1.19 | 1.89 | 69.44% | 30.56% |
| 12 | Lechia Tomaszów Mazowiecki | 36 | 3.08 | 1.75 | 1.33 | 58.33% | 41.67% |
| 13 | Polonia Warszawa | 36 | 2.97 | 2.22 | 0.75 | 61.11% | 38.89% |
| 14 | Świt Nowy Dwór Mazowiecki | 36 | 2.89 | 1.61 | 1.28 | 63.89% | 36.11% |
| 15 | Pelikan Łowicz | 36 | 2.86 | 1.58 | 1.28 | 55.56% | 44.44% |
| 16 | Broń Radom | 36 | 2.86 | 1.33 | 1.53 | 63.89% | 36.11% |
| 17 | Wissa Szczuczyn | 36 | 2.81 | 0.78 | 2.03 | 61.11% | 38.89% |
| 18 | Sokół Aleksandrów Łódzki | 36 | 2.78 | 1 | 1.78 | 50% | 50% |
| 19 | GKS Wikielec | 36 | 2.64 | 1.17 | 1.47 | 55.56% | 44.44% |
| M - mecze, Śr. Br - średnia bramek w meczach z udziałem drużyny, Śr. Bz - średnia bramek zdobytych, Śr. Bs - średnia bramek straconych, >2.5 - mecze z ilością bramek powyżej 2.5, <2.5 - mecze z ilością bramek poniżej 2.5 | |||||||
III liga, gr. I sezon 2021/2022
Strzelcy
| Lp. | Piłkarz | Klub | Bramki |
|---|---|---|---|
| 1 | Michał Strzałkowski | Ursus Warszawa | 24 |
| 2 | Kamil Sabiłło | Unia Skierniewice | 22 |
| 3 | Dawid Dzięgielewski | Legia II Warszawa | 15 |
| 4 | Marcin Kacela | KS Kutno | 14 |
| 5 | Bartosz Giełażyn | Znicz Biała Piska | 14 |
| 6 | Maciej Famulak | Znicz Biała Piska | 13 |
| 7 | Hubert Karpiński | Jagiellonia II Białystok | 13 |
| 8 | Konrad Paterek | Pilica Białobrzegi | 13 |
| 9 | Dariusz Zjawiński | Legionovia Legionowo | 13 |
| 10 | Michał Kielak | Broń Radom | 12 |
| 11 | Szymon Sołtysiński | Pelikan Łowicz | 12 |
| 12 | Michał Bajdur | Legionovia Legionowo | 12 |
| 13 | Aleksander Ślęzak | ŁKS II Łódź | 11 |
| 14 | Krystian Pieczara | Polonia Warszawa | 11 |
| 15 | Marcin Szymczak | Błonianka Błonie | 11 |
| 16 | Artur Amroziński | Lechia Tomaszów Mazowiecki | 11 |
| 17 | Marcin Kluska | Polonia Warszawa | 10 |
| 18 | Arkadiusz Gajewski | Świt Nowy Dwór Mazowiecki | 10 |
| 19 | Szymon Włodarczyk | Legia II Warszawa | 10 |
| 20 | Szymon Lewicki | Polonia Warszawa | 9 |
| 21 | Klim Morenkov | Lechia Tomaszów Mazowiecki | 9 |
| 22 | Arkadiusz Ciach | Legia II Warszawa | 9 |
| 23 | Bartosz Mroczek | Legionovia Legionowo | 9 |
| 24 | Paweł Tarnowski | Ursus Warszawa | 9 |
| 25 | Łukasz Piątek | Polonia Warszawa | 9 |
| 26 | Szymon Śmieciński | Błonianka Błonie | 8 |
| 27 | Maciej Kraśniewski | KS Kutno | 8 |
| 28 | Łukasz Dynel | ŁKS II Łódź | 8 |
| 29 | Yūdai Miyamoto | Błonianka Błonie | 8 |
| 30 | Hubert Otręba | GKS Wikielec | 8 |
| 31 | Artur Balicki | Legionovia Legionowo | 7 |
| 32 | Michał Góral | Sokół Aleksandrów Łódzki | 7 |
| 33 | Konrad Zaklika | Legionovia Legionowo | 7 |
| 34 | Adam Patora | KS Kutno | 7 |
| 35 | Łukasz Tercjak | Wissa Szczuczyn | 7 |
| 36 | Adam Pazio | Polonia Warszawa | 7 |
| 37 | Mateusz Stępień | Unia Skierniewice | 7 |
| 38 | Wiktor Kamiński | Legia II Warszawa | 7 |
| 39 | Łukasz Sosnowski | Świt Nowy Dwór Mazowiecki | 7 |
| 40 | Patryk Koziara | Legionovia Legionowo | 7 |
| 41 | Wojciech Fadecki | Polonia Warszawa | 6 |
| 42 | Michał Samborski | Jagiellonia II Białystok | 6 |
| 43 | Krystian Wiszniewski | Mamry Giżycko | 6 |
| 44 | Marcin Rawski | Pilica Białobrzegi | 6 |
| 45 | Mariusz Bucio | Mamry Giżycko | 6 |
| 46 | Dawid Jarczak | Błonianka Błonie | 6 |
| 47 | Krzysztof Cudowski | KS Kutno | 6 |
| 48 | Yaroslav Yampol | Świt Nowy Dwór Mazowiecki | 6 |
| 49 | Tomasz Kolus | Pelikan Łowicz | 6 |
| 50 | Kamil Łojszczyk | Pelikan Łowicz | 6 |
| 51 | Michał Jankowski | GKS Wikielec | 6 |
| 52 | Patryk Kamiński | Ursus Warszawa | 6 |
| 53 | Krystian Mroczek | Lechia Tomaszów Mazowiecki | 6 |
| 54 | Martin Kostal | Jagiellonia II Białystok | 6 |
| 55 | Mateusz Jastrzembski | ŁKS II Łódź | 5 |
| 56 | Jan Majsterek | Jagiellonia II Białystok | 5 |
| 57 | Mateusz Jajkowski | GKS Wikielec | 5 |
| 58 | Szymon Kuźma | Świt Nowy Dwór Mazowiecki | 5 |
| 59 | Konrad Niedzielski | Unia Skierniewice | 5 |
| 60 | Przemysław Chyrchała | Błonianka Błonie | 5 |
| 61 | Eryk Woliński | Pelikan Łowicz | 5 |
| 62 | Adrian Kralkowski | KS Kutno | 5 |
| 63 | Bartosz Wiktoruk | Jagiellonia II Białystok | 5 |
| 64 | Marcin Bykowski | Pilica Białobrzegi | 5 |
| 65 | Kacper Skwierczyński | Legia II Warszawa | 5 |
| 66 | Patryk Jakubczyk | Lechia Tomaszów Mazowiecki | 5 |
| 67 | Mateusz Lis | Sokół Aleksandrów Łódzki | 5 |
| 68 | Adrian Marcioch | Pelikan Łowicz | 5 |
| 69 | Szymon Łapiński | Mamry Giżycko | 5 |
| 70 | Piotr Goljasz | Broń Radom | 5 |
| 71 | Grzegorz Wawrzyński | Pelikan Łowicz | 5 |
| 72 | Szymon Masiak | GKS Wikielec | 5 |
| 73 | Bartosz Rymek | Legionovia Legionowo | 4 |
| 74 | Yevhen Radionov | Świt Nowy Dwór Mazowiecki | 4 |
| 75 | Dima Prikhna | Broń Radom | 4 |
| 76 | Kamil Kumoch | Broń Radom | 4 |
| 77 | Fabio Ramiro | Mamry Giżycko | 4 |
| 78 | Igor Korczakowski | Pilica Białobrzegi | 4 |
| 79 | Adrian Duchnowski | Znicz Biała Piska | 4 |
| 80 | Krzysztof Koton | Polonia Warszawa | 4 |
| 81 | Mikołaj Wasilewski | Jagiellonia II Białystok | 4 |
| 82 | Łukasz Broź | Mamry Giżycko | 4 |
| 83 | Remigiusz Biernat | Lechia Tomaszów Mazowiecki | 4 |
| 84 | Artur Sójka | ŁKS II Łódź | 4 |
| 85 | Jacek Tkaczyk | Świt Nowy Dwór Mazowiecki | 4 |
| 86 | Dominik Pecyna | Lechia Tomaszów Mazowiecki | 4 |
| 87 | Jakub Pawlicki | Pelikan Łowicz | 4 |
| 88 | Paweł Jabłoński | Błonianka Błonie | 4 |
| 89 | Jakub Romanowicz | ŁKS II Łódź | 4 |
| 90 | Igor Kania | Sokół Aleksandrów Łódzki | 4 |
| 91 | Karol Buzun | Wissa Szczuczyn | 4 |
| 92 | Igor Strzałek | Legia II Warszawa | 4 |
| 93 | Sebastian Cuch | Świt Nowy Dwór Mazowiecki | 4 |
| 94 | Dawid Papazjan | Legionovia Legionowo | 4 |
| 95 | Kamil Lewiński | Lechia Tomaszów Mazowiecki | 4 |
| 96 | Igor Kośmicki | Broń Radom | 4 |
| 97 | Damian Mosiejko | Polonia Warszawa | 4 |
| 98 | Maciej Twarowski | Jagiellonia II Białystok | 4 |
| 99 | Jan Głowacki | Broń Radom | 4 |
| 100 | Maciej Radaszkiewicz | ŁKS II Łódź | 4 |
| 101 | Kacper Kostorz | Legia II Warszawa | 4 |
| 102 | Piotr Kłąb | Unia Skierniewice | 4 |
| 103 | Jakub Zagórski | Sokół Aleksandrów Łódzki | 4 |
| 104 | Michał Surzyn | Jagiellonia II Białystok | 3 |
| 105 | Jakub Piotrowski | ŁKS II Łódź | 3 |
| 106 | Adrian Ratajczyk | Mamry Giżycko | 3 |
| 107 | Krystian Sadocha | Mamry Giżycko | 3 |
| 108 | Kamil Czarnecki | Pilica Białobrzegi | 3 |
| 109 | Jakub Kwiatkowski | Legia II Warszawa | 3 |
| 110 | Grzegorz Wojdyga | Legionovia Legionowo | 3 |
| 111 | Mikołaj Neuman | Ursus Warszawa | 3 |
| 112 | Piotr Marciniec | Polonia Warszawa | 3 |
| 113 | Bartosz Zawadzki | Pilica Białobrzegi | 3 |
| 114 | Michał Karlikowski | ŁKS II Łódź | 3 |
| 115 | Bartosz Dyszy | Jagiellonia II Białystok | 3 |
| 116 | Miłosz Kapica | Lechia Tomaszów Mazowiecki | 3 |
| 117 | Kamil Waśniowski | Unia Skierniewice | 3 |
| 118 | Radosław Gulbierz | Znicz Biała Piska | 3 |
| 119 | Kamil Cyran | Lechia Tomaszów Mazowiecki | 3 |
| 120 | Artur Golański | Sokół Aleksandrów Łódzki | 3 |
| 121 | Patryk Pierzak | Legia II Warszawa | 3 |
| 122 | Piotr Kacperek | GKS Wikielec | 3 |
| 123 | Konrad Kowalczyk | Unia Skierniewice | 3 |
| 124 | Jan Krawczyk | Błonianka Błonie | 3 |
| 125 | Krystian Mycka | Pelikan Łowicz | 3 |
| 126 | Tomasz Bartosiak | Broń Radom | 3 |
| 127 | Radosław Kuciński | Pelikan Łowicz | 3 |
| 128 | Michał Drabik | Lechia Tomaszów Mazowiecki | 3 |
| 129 | Bartosz Skowron | Błonianka Błonie | 3 |
| 130 | Mateusz Furman | Znicz Biała Piska | 3 |
| 131 | Bartłomiej Niedziela | Pilica Białobrzegi | 3 |
| 132 | Oskar Pyrzyna | Ursus Warszawa | 3 |
| 133 | Mateusz Długołęcki | Świt Nowy Dwór Mazowiecki | 3 |
| 134 | Tomasz Nawotka | Legia II Warszawa | 3 |
| 135 | Patryk Paczuk | Polonia Warszawa | 3 |
| 136 | Wojciech Zalewski | Wissa Szczuczyn | 3 |
| 137 | Patryk Gondek | Znicz Biała Piska | 3 |
| 138 | Damian Makuch | Unia Skierniewice | 3 |
| 139 | Łukasz Kuśnierz | Znicz Biała Piska | 3 |
| 140 | Sebastian Czapa | Błonianka Błonie | 3 |
| 141 | Kacper Piórkowski | Jagiellonia II Białystok | 2 |
| 142 | Jędrzej Zając | ŁKS II Łódź | 2 |
| 143 | Patryk Poręba | Broń Radom | 2 |
| 144 | Michał Świderski | Mamry Giżycko | 2 |
| 145 | Stanisław Muniak | Pilica Białobrzegi | 2 |
| 146 | Łukasz Trąbka | Znicz Biała Piska | 2 |
| 147 | Karol Barański | Legionovia Legionowo | 2 |
| 148 | Marcin Pieńkowski | Polonia Warszawa | 2 |
| 149 | Rafał Kujawa | GKS Wikielec | 2 |
| 150 | Eduards Višņakovs | GKS Wikielec | 2 |
| 151 | Kamil Szymczak | Lechia Tomaszów Mazowiecki | 2 |
| 152 | Jakub Horoszkiewicz | Sokół Aleksandrów Łódzki | 2 |
| 153 | Emil Łupiński | Wissa Szczuczyn | 2 |
| 154 | Mateusz Peda | Wissa Szczuczyn | 2 |
| 155 | Dmitrij Bajduk | Znicz Biała Piska | 2 |
| 156 | Błażej Radwanek | ŁKS II Łódź | 2 |
| 157 | Filip Arak | Polonia Warszawa | 2 |
| 158 | Marcin Fiedorowicz | Znicz Biała Piska | 2 |
| 159 | Carlos Ramirez | Broń Radom | 2 |
| 160 | Damian Nowacki | ŁKS II Łódź | 2 |
| 161 | Mikołaj Lipień | ŁKS II Łódź | 2 |
| 162 | Paweł Gierach | Unia Skierniewice | 2 |
| 163 | Maksymilian Korczak | Błonianka Błonie | 2 |
| 164 | Bartosz Broniarek | Unia Skierniewice | 2 |
| 165 | Adam Nowak | Lechia Tomaszów Mazowiecki | 2 |
| 166 | Bartosz Widejko | Legia II Warszawa | 2 |
| 167 | Miłosz Nowak | Unia Skierniewice | 2 |
| 168 | Filip Laskowski | Legia II Warszawa | 2 |
| 169 | Mateusz Grudziński | Legia II Warszawa | 2 |
| 170 | Damian Toczydłowski | Wissa Szczuczyn | 2 |
| 171 | Radosław Kamiński | Świt Nowy Dwór Mazowiecki | 2 |
| 172 | Hubert Derlatka | Broń Radom | 2 |
| 173 | Sebastian Szypulski | GKS Wikielec | 2 |
| 174 | Maciej Kencel | Pilica Białobrzegi | 2 |
| 175 | Patryk Koncewicz | Wissa Szczuczyn | 2 |
| 176 | Hubert Molski | Znicz Biała Piska | 2 |
| 177 | Błażej Augustyn | Jagiellonia II Białystok | 2 |
| 178 | Hubert Michalik | Świt Nowy Dwór Mazowiecki | 2 |
| 179 | Bartosz Bujalski | KS Kutno | 2 |
| 180 | Miłosz Turewicz | Lechia Tomaszów Mazowiecki | 2 |
| 181 | Kacper Kaczorowski | Legionovia Legionowo | 2 |
| 182 | Arkadiusz Mroczkowski | Mamry Giżycko | 2 |
| 183 | Piotr Sonnenberg | Legionovia Legionowo | 2 |
| 184 | Rui Gomes | Legia II Warszawa | 2 |
| 185 | Konrad Radzikowski | Wissa Szczuczyn | 2 |
| 186 | Krzysztof Toporkiewicz | Jagiellonia II Białystok | 2 |
| 187 | Krystian Białas | KS Kutno | 2 |
| 188 | Filip Kowalczyk | Świt Nowy Dwór Mazowiecki | 2 |
| 189 | Bartłomiej Ciepiela | Legia II Warszawa | 2 |
| 190 | Andrzej Krajewski | Unia Skierniewice | 2 |
| 191 | Tomasz Sieński | Błonianka Błonie | 2 |
| 192 | Samu Corral | ŁKS II Łódź | 2 |
| 193 | Dawid Kalinowski | Znicz Biała Piska | 2 |
| 194 | Paweł Adamiec | Mamry Giżycko | 2 |
| 195 | Łukasz Święty | GKS Wikielec | 2 |
| 196 | Jan Imiołek | Pilica Białobrzegi | 2 |
| 197 | Kacper Głowicki | Jagiellonia II Białystok | 2 |
| 198 | Wojciech Kukliński | Wissa Szczuczyn | 1 |
| 199 | Adrian Czypicki | ŁKS II Łódź | 1 |
| 200 | Damian Winiarski | Pilica Białobrzegi | 1 |
| 201 | Jakub Zima | Lechia Tomaszów Mazowiecki | 1 |
| 202 | Jakub Jędrasik | Legia II Warszawa | 1 |
| 203 | Dawid Telestrak | KS Kutno | 1 |
| 204 | Wiktor Żurawski | Pilica Białobrzegi | 1 |
| 205 | Jan Nowotczyński | Świt Nowy Dwór Mazowiecki | 1 |
| 206 | Adrian Kucharski | Mamry Giżycko | 1 |
| 207 | Jakub Mamelka | Sokół Aleksandrów Łódzki | 1 |
| 208 | Michał Żukowski | GKS Wikielec | 1 |
| 209 | Artur Stawikowski | Pelikan Łowicz | 1 |
| 210 | Jakub Garnysz | Pelikan Łowicz | 1 |
| 211 | Bartosz Bida | Jagiellonia II Białystok | 1 |
| 212 | Mateusz Sobociński | Sokół Aleksandrów Łódzki | 1 |
| 213 | Jan Krzyżanowski | Sokół Aleksandrów Łódzki | 1 |
| 214 | Sebastian Kobiera | Sokół Aleksandrów Łódzki | 1 |
| 215 | Kacper Lenarcik | Ursus Warszawa | 1 |
| 216 | Wojciech Skawiński | KS Kutno | 1 |
| 217 | Paweł Grzybowski | GKS Wikielec | 1 |
| 218 | Mateusz Muszyński | Ursus Warszawa | 1 |
| 219 | Kacper Pankowski | Pilica Białobrzegi | 1 |
| 220 | Adrian Olpiński | Pelikan Łowicz | 1 |
| 221 | Łukasz Buczkowski | Ursus Warszawa | 1 |
| 222 | Wojciech Bernacik | Ursus Warszawa | 1 |
| 223 | Sebastian Pociecha | Legionovia Legionowo | 1 |
| 224 | Paweł Błaszak | GKS Wikielec | 1 |
| 225 | Jakub Tabor | Pelikan Łowicz | 1 |
| 226 | Piotr Janczukowicz | ŁKS II Łódź | 1 |
| 227 | Jakub Mosakowski | Znicz Biała Piska | 1 |
| 228 | Piotr Gryszkiewicz | ŁKS II Łódź | 1 |
| 229 | Kacper Czajkowski | Pelikan Łowicz | 1 |
| 230 | Dawid Brewczyński | Błonianka Błonie | 1 |
| 231 | Piotr Basiuk | Świt Nowy Dwór Mazowiecki | 1 |
| 232 | Stipe Jurić | ŁKS II Łódź | 1 |
| 233 | Arkadiusz Zajączkowski | Błonianka Błonie | 1 |
| 234 | Ebenezer Ibe-torti | ŁKS II Łódź | 1 |
| 235 | Piotr Sulima | Lechia Tomaszów Mazowiecki | 1 |
| 236 | Paweł Czarnecki | Ursus Warszawa | 1 |
| 237 | Michał Mościcki | Jagiellonia II Białystok | 1 |
| 238 | Mateusz Michalski | Błonianka Błonie | 1 |
| 239 | Ramil Mustafaev | Legia II Warszawa | 1 |
| 240 | Bartłomiej Maćczak | Sokół Aleksandrów Łódzki | 1 |
| 241 | Piotr Białousko | Pelikan Łowicz | 1 |
| 242 | Marcin Pękała | Sokół Aleksandrów Łódzki | 1 |
| 243 | Michał Wrześniewski | Broń Radom | 1 |
