IV liga mazowiecka sezon 2024/2025
Statystyki
Lp. | Drużyna | M | Pkt | Z | R | P | Bz | Bs | RB | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KS CK Troszyn | 32 | 80 | 25 | 5 | 2 | 101 | 24 | 77 | |
2 | Ząbkovia Ząbki | 32 | 78 | 25 | 3 | 4 | 97 | 28 | 69 | |
3 | Mazovia Mińsk Mazowiecki | 32 | 78 | 24 | 6 | 2 | 100 | 32 | 68 | |
4 | KTS Weszło Warszawa | 32 | 61 | 18 | 7 | 7 | 92 | 40 | 52 | |
5 | Hutnik Warszawa | 32 | 58 | 17 | 7 | 8 | 73 | 52 | 21 | |
6 | Ursus Warszawa | 32 | 49 | 15 | 4 | 13 | 64 | 51 | 13 | |
7 | Legionovia Legionowo | 32 | 43 | 11 | 10 | 11 | 64 | 65 | -1 | |
8 | Talent Warszawa | 32 | 40 | 11 | 7 | 14 | 49 | 54 | -5 | |
9 | Oskar Przysucha | 31 | 40 | 11 | 7 | 13 | 45 | 57 | -12 | |
10 | Mszczonowianka Mszczonów | 32 | 39 | 11 | 6 | 15 | 55 | 61 | -6 | |
11 | MKS Przasnysz | 32 | 39 | 11 | 6 | 15 | 42 | 59 | -17 | |
12 | Makowianka Maków Mazowiecki | 32 | 37 | 10 | 7 | 15 | 46 | 76 | -30 | |
13 | MKS Piaseczno | 32 | 34 | 10 | 4 | 18 | 52 | 84 | -32 | |
14 | Wilga Garwolin | 31 | 34 | 10 | 4 | 17 | 44 | 81 | -37 | |
15 | Błonianka Błonie | 32 | 32 | 8 | 8 | 16 | 55 | 68 | -13 | |
16 | Józefovia Józefów | 32 | 28 | 7 | 7 | 18 | 46 | 78 | -32 | |
17 | Tygrys Huta Mińska | 32 | 27 | 6 | 9 | 17 | 44 | 74 | -30 | |
18 | Pilica Białobrzegi | 32 | 9 | 2 | 3 | 27 | 29 | 114 | -85 | |
M - mecze, Pkt - zdobyte punkty, Z - zwycięstwa, R - remisy, P - porażki, Bz - bramki zdobyte, Bs - bramki stracone, RB - bilans bramek (Bz - Bs), - zwyciestwo, - remis, - porażka |
IV liga mazowiecka sezon 2024/2025
Mecze rozegrane u siebie
Lp. | Drużyna | M | Pkt | Z | R | P | Bz | Bs | RB | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ząbkovia Ząbki | 17 | 46 | 15 | 1 | 1 | 57 | 10 | 47 | |
2 | KS CK Troszyn | 16 | 44 | 14 | 2 | 0 | 58 | 11 | 47 | |
3 | Mazovia Mińsk Mazowiecki | 16 | 43 | 14 | 1 | 1 | 53 | 17 | 36 | |
4 | KTS Weszło Warszawa | 16 | 31 | 9 | 4 | 3 | 43 | 19 | 24 | |
5 | Hutnik Warszawa | 16 | 28 | 8 | 4 | 4 | 39 | 29 | 10 | |
6 | Ursus Warszawa | 16 | 24 | 7 | 3 | 6 | 37 | 24 | 13 | |
7 | Legionovia Legionowo | 16 | 24 | 6 | 6 | 4 | 33 | 35 | -2 | |
8 | Oskar Przysucha | 16 | 24 | 7 | 3 | 6 | 22 | 23 | -1 | |
9 | Wilga Garwolin | 15 | 23 | 7 | 2 | 6 | 25 | 38 | -13 | |
10 | Makowianka Maków Mazowiecki | 16 | 21 | 6 | 3 | 7 | 23 | 35 | -12 | |
11 | Talent Warszawa | 16 | 20 | 5 | 5 | 6 | 19 | 23 | -4 | |
12 | Mszczonowianka Mszczonów | 15 | 20 | 6 | 2 | 7 | 27 | 26 | 1 | |
13 | MKS Przasnysz | 16 | 19 | 5 | 4 | 7 | 20 | 27 | -7 | |
14 | Błonianka Błonie | 16 | 19 | 5 | 4 | 7 | 31 | 33 | -2 | |
15 | MKS Piaseczno | 16 | 16 | 5 | 1 | 10 | 23 | 45 | -22 | |
16 | Józefovia Józefów | 16 | 14 | 4 | 2 | 10 | 25 | 41 | -16 | |
17 | Tygrys Huta Mińska | 16 | 13 | 2 | 7 | 7 | 23 | 35 | -12 | |
18 | Pilica Białobrzegi | 16 | 7 | 2 | 1 | 13 | 18 | 51 | -33 | |
M - mecze, Pkt - zdobyte punkty, Z - zwycięstwa, R - remisy, P - porażki, Bz - bramki zdobyte, Bs - bramki stracone, RB - bilans bramek (Bz - Bs), - zwyciestwo, - remis, - porażka |
IV liga mazowiecka sezon 2024/2025
Mecze rozegrane na wyjeździe
Lp. | Drużyna | M | Pkt | Z | R | P | Bz | Bs | RB | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KS CK Troszyn | 16 | 36 | 11 | 3 | 2 | 43 | 13 | 30 | |
2 | Mazovia Mińsk Mazowiecki | 16 | 35 | 10 | 5 | 1 | 47 | 15 | 32 | |
3 | Ząbkovia Ząbki | 15 | 32 | 10 | 2 | 3 | 40 | 18 | 22 | |
4 | KTS Weszło Warszawa | 16 | 30 | 9 | 3 | 4 | 49 | 21 | 28 | |
5 | Hutnik Warszawa | 16 | 30 | 9 | 3 | 4 | 34 | 23 | 11 | |
6 | Ursus Warszawa | 16 | 25 | 8 | 1 | 7 | 27 | 27 | 0 | |
7 | Talent Warszawa | 16 | 20 | 6 | 2 | 8 | 30 | 31 | -1 | |
8 | MKS Przasnysz | 16 | 20 | 6 | 2 | 8 | 22 | 32 | -10 | |
9 | Legionovia Legionowo | 16 | 19 | 5 | 4 | 7 | 31 | 30 | 1 | |
10 | Mszczonowianka Mszczonów | 17 | 19 | 5 | 4 | 8 | 28 | 35 | -7 | |
11 | MKS Piaseczno | 16 | 18 | 5 | 3 | 8 | 29 | 39 | -10 | |
12 | Oskar Przysucha | 15 | 16 | 4 | 4 | 7 | 23 | 34 | -11 | |
13 | Makowianka Maków Mazowiecki | 16 | 16 | 4 | 4 | 8 | 23 | 41 | -18 | |
14 | Józefovia Józefów | 16 | 14 | 3 | 5 | 8 | 21 | 37 | -16 | |
15 | Tygrys Huta Mińska | 16 | 14 | 4 | 2 | 10 | 21 | 39 | -18 | |
16 | Błonianka Błonie | 16 | 13 | 3 | 4 | 9 | 24 | 35 | -11 | |
17 | Wilga Garwolin | 16 | 11 | 3 | 2 | 11 | 19 | 43 | -24 | |
18 | Pilica Białobrzegi | 16 | 2 | 0 | 2 | 14 | 11 | 63 | -52 | |
M - mecze, Pkt - zdobyte punkty, Z - zwycięstwa, R - remisy, P - porażki, Bz - bramki zdobyte, Bs - bramki stracone, RB - bilans bramek (Bz - Bs), - zwyciestwo, - remis, - porażka |
MKS Piaseczno
Gospodarze | Wynik | Goście | Data |
---|---|---|---|
MKS Piaseczno | 0 - 0 | Hutnik Warszawa | 14 czerwca 2025 |
Makowianka Maków Mazowiecki | 0 - 0 | MKS Piaseczno | 7 czerwca 2025 |
MKS Piaseczno | 2 - 1 | Mszczonowianka Mszczonów | 31 maja 2025 |
Pilica Białobrzegi | 0 - 3 | MKS Piaseczno | 24 maja 2025 |
MKS Piaseczno | 0 - 4 | Ząbkovia Ząbki | 17 maja 2025 |
Ursus Warszawa | 1 - 1 | MKS Piaseczno | 10 maja 2025 |
KS CK Troszyn | 4 - 1 | MKS Piaseczno | 7 maja 2025 |
MKS Piaseczno | 1 - 7 | KTS Weszło Warszawa | 1 maja 2025 |
Mazovia Mińsk Mazowiecki | 3 - 2 | MKS Piaseczno | 26 kwietnia 2025 |
MKS Piaseczno | 0 - 3 | MKS Przasnysz | 19 kwietnia 2025 |
Wilga Garwolin | 1 - 0 | MKS Piaseczno | 12 kwietnia 2025 |
MKS Piaseczno | 3 - 2 | Józefovia Józefów | 5 kwietnia 2025 |
Talent Warszawa | 4 - 2 | MKS Piaseczno | 29 marca 2025 |
MKS Piaseczno | 3 - 2 | Tygrys Huta Mińska | 22 marca 2025 |
Legionovia Legionowo | 2 - 2 | MKS Piaseczno | 15 marca 2025 |
MKS Piaseczno | 1 - 2 | Oskar Przysucha | 8 marca 2025 |
Błonianka Błonie | 3 - 5 | MKS Piaseczno | 1 marca 2025 |
Hutnik Warszawa | 2 - 3 | MKS Piaseczno | 23 listopada 2024 |
MKS Piaseczno | 3 - 4 | Makowianka Maków Mazowiecki | 16 listopada 2024 |
Mszczonowianka Mszczonów | 2 - 1 | MKS Piaseczno | 10 listopada 2024 |
MKS Piaseczno | 3 - 0 | Pilica Białobrzegi | 2 listopada 2024 |
Ząbkovia Ząbki | 9 - 1 | MKS Piaseczno | 26 października 2024 |
MKS Piaseczno | 0 - 1 | Ursus Warszawa | 19 października 2024 |
MKS Piaseczno | 2 - 5 | KS CK Troszyn | 12 października 2024 |
KTS Weszło Warszawa | 4 - 0 | MKS Piaseczno | 5 października 2024 |
MKS Piaseczno | 2 - 2 | Mazovia Mińsk Mazowiecki | 28 września 2024 |
MKS Przasnysz | 0 - 2 | MKS Piaseczno | 21 września 2024 |
MKS Piaseczno | 2 - 0 | Wilga Garwolin | 14 września 2024 |
Józefovia Józefów | 2 - 2 | MKS Piaseczno | 7 września 2024 |
MKS Piaseczno | 0 - 7 | Talent Warszawa | 31 sierpnia 2024 |
Tygrys Huta Mińska | 0 - 3 | MKS Piaseczno | 28 sierpnia 2024 |
MKS Piaseczno | 0 - 2 | Legionovia Legionowo | 24 sierpnia 2024 |
Oskar Przysucha | 2 - 1 | MKS Piaseczno | 17 sierpnia 2024 |
MKS Piaseczno | 1 - 3 | Błonianka Błonie | 10 sierpnia 2024 |
IV liga mazowiecka sezon 2024/2025
Strzelcy
Lp. | Piłkarz | Klub | Bramki |
---|---|---|---|
1 | Patryk Zych | Mazovia Mińsk Mazowiecki | 30 |
2 | Jakub Tyska | KS CK Troszyn | 24 |
3 | Ishmael Baidoo | KTS Weszło Warszawa | 19 |
4 | Kaper Kalisz | KTS Weszło Warszawa | 18 |
5 | Kacper Małkiewicz | Makowianka Maków Mazowiecki | 18 |
6 | Mateusz Augustyniak | Ząbkovia Ząbki | 17 |
7 | Edgardo Ruiz | KS CK Troszyn | 16 |
8 | Gracjan Grot | Wilga Garwolin | 15 |
9 | Patryk Koziara | Hutnik Warszawa | 14 |
10 | Maciej Jankowski | Mazovia Mińsk Mazowiecki | 13 |
11 | Dariusz Zjawiński | Błonianka Błonie | 13 |
12 | Artur Rawa | Ursus Warszawa | 12 |
13 | Mateusz Bojdziński | Hutnik Warszawa | 12 |
14 | Mariusz Chmielewski | Ursus Warszawa | 12 |
15 | Mateusz Wysocki | Ursus Warszawa | 11 |
16 | Adrian Gilant | Mazovia Mińsk Mazowiecki | 10 |
17 | Ignacy Ognicha | Józefovia Józefów | 9 |
18 | Marcin Szymczak | Legionovia Legionowo | 9 |
19 | Maciej Twarowski | KS CK Troszyn | 8 |
20 | Eryk Więdłocha | Mazovia Mińsk Mazowiecki | 8 |
21 | Alvaro Melo | Makowianka Maków Mazowiecki | 8 |
22 | Maksymilian Vogtman | Oskar Przysucha | 8 |
23 | Chimaobi Emmanuel Obi | KTS Weszło Warszawa | 8 |
24 | Gracjan Konopski | MKS Piaseczno | 7 |
25 | Dominik Lemanek | MKS Przasnysz | 7 |
26 | Fabien Louvale | KTS Weszło Warszawa | 7 |
27 | Mieszko Maciejewski | MKS Przasnysz | 7 |
28 | Adam Stankiewicz | Mszczonowianka Mszczonów | 7 |
29 | Krystian Białas | Mszczonowianka Mszczonów | 7 |
30 | Daniel Charkiewicz | KS CK Troszyn | 6 |
31 | Grzegorz Piesio | Wilga Garwolin | 6 |
32 | Kamil Łojszczyk | Mszczonowianka Mszczonów | 6 |
33 | Piotr Goliasz | Józefovia Józefów | 6 |
34 | Arkadiusz Drapsa | Legionovia Legionowo | 6 |
35 | Damian Pociech | Mszczonowianka Mszczonów | 6 |
36 | Mikołaj Neuman | KTS Weszło Warszawa | 6 |
37 | Igor Lewczuk | KS CK Troszyn | 5 |
38 | Szymon Śmieciński | Błonianka Błonie | 5 |
39 | Oskar Wojtysiak | Ząbkovia Ząbki | 5 |
40 | Jakub Wójcicki | KTS Weszło Warszawa | 5 |
41 | Tobiasz Filochowski | Józefovia Józefów | 5 |
42 | Serhii Gerasymets | Tygrys Huta Mińska | 5 |
43 | Adam Zbyszyński | Józefovia Józefów | 5 |
44 | Stanisław Muniak | Ząbkovia Ząbki | 5 |
45 | Sebastian Papiernik | Ząbkovia Ząbki | 5 |
46 | Paweł Gierach | Mszczonowianka Mszczonów | 5 |
47 | Kacper Chojnowski | Błonianka Błonie | 4 |
48 | Filip Dziełak | MKS Piaseczno | 4 |
49 | Bartosz Mroczek | Legionovia Legionowo | 4 |
50 | Kacper Matusiak | KS CK Troszyn | 4 |
51 | Tomasz Kupisz | Hutnik Warszawa | 4 |
52 | Mikołaj Szałas | Błonianka Błonie | 4 |
53 | Krystian Matwiejczuk | Błonianka Błonie | 4 |
54 | Michał Kielak | Hutnik Warszawa | 4 |
55 | Michał Podpora | Mazovia Mińsk Mazowiecki | 4 |
56 | Mateusz Szwed | Legionovia Legionowo | 4 |
57 | Adam Osica | Ursus Warszawa | 4 |
58 | Piotr Dobrogost | Hutnik Warszawa | 4 |
59 | Radosław Zyśk | KS CK Troszyn | 4 |
60 | Bartłomiej Urbański | KTS Weszło Warszawa | 3 |
61 | Pavlo Paduk | Pilica Białobrzegi | 3 |
62 | Mateusz Mazur | Ząbkovia Ząbki | 3 |
63 | Marcin Bykowski | MKS Piaseczno | 3 |
64 | Łukasz Krupnik | MKS Piaseczno | 3 |
65 | Kacper Koterwas | KTS Weszło Warszawa | 3 |
66 | Patryk Kostyk | Błonianka Błonie | 3 |
67 | Jakub Malinowski | Józefovia Józefów | 3 |
68 | Władysław Tsurkan | Mszczonowianka Mszczonów | 3 |
69 | Dominik Piekut | Józefovia Józefów | 3 |
70 | Sebastian Twardowski | KS CK Troszyn | 3 |
71 | Kamil Jastrzębski | MKS Przasnysz | 3 |
72 | Konrad Zaklika | Legionovia Legionowo | 3 |
73 | Maciej Nalej | Błonianka Błonie | 3 |
74 | Stanisław Mitura | Legionovia Legionowo | 2 |
75 | Łukasz Racis | Mszczonowianka Mszczonów | 2 |
76 | Piotr Sonnenberg | Hutnik Warszawa | 2 |
77 | Kacper Wieczorek | Wilga Garwolin | 2 |
78 | Jakub Papliński | Ursus Warszawa | 2 |
79 | Mariusz Moskwa | Oskar Przysucha | 2 |
80 | Jan Grzybowski | Talent Warszawa | 2 |
81 | Adam Jaszczak | MKS Piaseczno | 2 |
82 | Marcin Kozłowski | Mazovia Mińsk Mazowiecki | 2 |
83 | Kajetan Jendryczko | Błonianka Błonie | 2 |
84 | Rafał Parobczyk | Mazovia Mińsk Mazowiecki | 2 |
85 | Kacper Siudak | Ursus Warszawa | 2 |
86 | Maciej Prusinowski | Hutnik Warszawa | 2 |
87 | Kacper Jaszczycha | Ursus Warszawa | 2 |
88 | Sebastian Grzegorczyk | Wilga Garwolin | 2 |
89 | Igor Tomaszewski | Mszczonowianka Mszczonów | 2 |
90 | Krystian Tymendorf | Talent Warszawa | 2 |
91 | Igor Krashnevskyi | Mazovia Mińsk Mazowiecki | 2 |
92 | Bartłomiej Kalinkowski | KTS Weszło Warszawa | 2 |
93 | Jakub Świeciński | Ursus Warszawa | 2 |
94 | Michał Pragacz | Makowianka Maków Mazowiecki | 1 |
95 | Antoni Grzymała-Kazłowski | Józefovia Józefów | 1 |
96 | Sebastian Cuch | Hutnik Warszawa | 1 |
97 | Damian Machajek | Oskar Przysucha | 1 |
98 | Damian Kołtunowicz | Oskar Przysucha | 1 |
99 | Borys Błaszkiewicz | Pilica Białobrzegi | 1 |
100 | Piotr Augustyniak | Ząbkovia Ząbki | 1 |
101 | Damian Warchoł | MKS Piaseczno | 1 |
102 | Kacper Włoch | Pilica Białobrzegi | 1 |
103 | Rafał Włodarczyk | Hutnik Warszawa | 1 |
104 | Antoni Górecki | Hutnik Warszawa | 1 |
105 | Tomasz Janiszewski | Oskar Przysucha | 1 |
106 | Przemysław Nogaj | Oskar Przysucha | 1 |
107 | Leon Falecki | Mszczonowianka Mszczonów | 1 |
108 | Szymon Morawski | MKS Przasnysz | 1 |
109 | Mariusz Wierzbowski | KS CK Troszyn | 1 |
110 | Kamil Rutkowski | MKS Przasnysz | 1 |
111 | Dariusz Korytkowski | KS CK Troszyn | 1 |
112 | Stanisław Kania | Mszczonowianka Mszczonów | 1 |
113 | Dawid Rejf | Józefovia Józefów | 1 |
114 | Rafał Maciejewski | Hutnik Warszawa | 1 |
115 | Daniel Żurawski | Tygrys Huta Mińska | 1 |
116 | Mateusz Szyszkowski | KS CK Troszyn | 1 |