IV liga mazowiecka sezon 2024/2025
Statystyki
Lp. | Drużyna | M | Pkt | Z | R | P | Bz | Bs | RB | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ząbkovia Ząbki | 20 | 54 | 18 | 0 | 2 | 72 | 14 | 58 | |
2 | KS CK Troszyn | 20 | 50 | 16 | 2 | 2 | 65 | 18 | 47 | |
3 | Mazovia Mińsk Mazowiecki | 20 | 49 | 15 | 4 | 1 | 56 | 18 | 38 | |
4 | Hutnik Warszawa | 21 | 41 | 13 | 2 | 6 | 51 | 32 | 19 | |
5 | KTS Weszło Warszawa | 20 | 39 | 12 | 3 | 5 | 51 | 22 | 29 | |
6 | Mszczonowianka Mszczonów | 21 | 34 | 10 | 4 | 7 | 40 | 31 | 9 | |
7 | Ursus Warszawa | 20 | 32 | 10 | 2 | 8 | 42 | 33 | 9 | |
8 | Oskar Przysucha | 20 | 27 | 8 | 3 | 9 | 30 | 33 | -3 | |
9 | Legionovia Legionowo | 20 | 25 | 6 | 7 | 7 | 43 | 42 | 1 | |
10 | MKS Przasnysz | 20 | 25 | 7 | 4 | 9 | 19 | 32 | -13 | |
11 | Makowianka Maków Mazowiecki | 20 | 24 | 7 | 3 | 10 | 25 | 47 | -22 | |
12 | Talent Warszawa | 20 | 23 | 6 | 5 | 9 | 32 | 36 | -4 | |
13 | Wilga Garwolin | 20 | 23 | 7 | 2 | 11 | 30 | 56 | -26 | |
14 | MKS Piaseczno | 20 | 21 | 6 | 3 | 11 | 34 | 52 | -18 | |
15 | Błonianka Błonie | 20 | 15 | 4 | 3 | 13 | 33 | 45 | -12 | |
16 | Tygrys Huta Mińska | 20 | 15 | 3 | 6 | 11 | 23 | 49 | -26 | |
17 | Józefovia Józefów | 20 | 14 | 3 | 5 | 12 | 28 | 57 | -29 | |
18 | Pilica Białobrzegi | 20 | 2 | 0 | 2 | 18 | 13 | 70 | -57 | |
M - mecze, Pkt - zdobyte punkty, Z - zwycięstwa, R - remisy, P - porażki, Bz - bramki zdobyte, Bs - bramki stracone, RB - bilans bramek (Bz - Bs), - zwyciestwo, - remis, - porażka |
IV liga mazowiecka sezon 2024/2025
Mecze rozegrane u siebie
Lp. | Drużyna | M | Pkt | Z | R | P | Bz | Bs | RB | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ząbkovia Ząbki | 11 | 30 | 10 | 0 | 1 | 42 | 7 | 35 | |
2 | KS CK Troszyn | 10 | 28 | 9 | 1 | 0 | 38 | 8 | 30 | |
3 | Mazovia Mińsk Mazowiecki | 10 | 28 | 9 | 1 | 0 | 34 | 8 | 26 | |
4 | KTS Weszło Warszawa | 10 | 22 | 7 | 1 | 2 | 26 | 9 | 17 | |
5 | Hutnik Warszawa | 10 | 19 | 6 | 1 | 3 | 26 | 17 | 9 | |
6 | Mszczonowianka Mszczonów | 10 | 19 | 6 | 1 | 3 | 21 | 10 | 11 | |
7 | Legionovia Legionowo | 10 | 17 | 4 | 5 | 1 | 25 | 20 | 5 | |
8 | Ursus Warszawa | 10 | 16 | 5 | 1 | 4 | 22 | 14 | 8 | |
9 | Oskar Przysucha | 10 | 16 | 5 | 1 | 4 | 14 | 12 | 2 | |
10 | Wilga Garwolin | 10 | 16 | 5 | 1 | 4 | 19 | 27 | -8 | |
11 | Makowianka Maków Mazowiecki | 10 | 13 | 4 | 1 | 5 | 12 | 21 | -9 | |
12 | MKS Przasnysz | 10 | 11 | 3 | 2 | 5 | 9 | 18 | -9 | |
13 | Błonianka Błonie | 10 | 11 | 3 | 2 | 5 | 21 | 20 | 1 | |
14 | Talent Warszawa | 11 | 10 | 2 | 4 | 5 | 11 | 18 | -7 | |
15 | MKS Piaseczno | 10 | 7 | 2 | 1 | 7 | 14 | 26 | -12 | |
16 | Tygrys Huta Mińska | 9 | 7 | 1 | 4 | 4 | 12 | 20 | -8 | |
17 | Józefovia Józefów | 10 | 5 | 1 | 2 | 7 | 14 | 31 | -17 | |
18 | Pilica Białobrzegi | 10 | 1 | 0 | 1 | 9 | 8 | 33 | -25 | |
M - mecze, Pkt - zdobyte punkty, Z - zwycięstwa, R - remisy, P - porażki, Bz - bramki zdobyte, Bs - bramki stracone, RB - bilans bramek (Bz - Bs), - zwyciestwo, - remis, - porażka |
IV liga mazowiecka sezon 2024/2025
Mecze rozegrane na wyjeździe
Lp. | Drużyna | M | Pkt | Z | R | P | Bz | Bs | RB | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ząbkovia Ząbki | 9 | 24 | 8 | 0 | 1 | 30 | 7 | 23 | |
2 | KS CK Troszyn | 10 | 22 | 7 | 1 | 2 | 27 | 10 | 17 | |
3 | Hutnik Warszawa | 11 | 22 | 7 | 1 | 3 | 25 | 15 | 10 | |
4 | Mazovia Mińsk Mazowiecki | 10 | 21 | 6 | 3 | 1 | 22 | 10 | 12 | |
5 | KTS Weszło Warszawa | 10 | 17 | 5 | 2 | 3 | 25 | 13 | 12 | |
6 | Ursus Warszawa | 10 | 16 | 5 | 1 | 4 | 20 | 19 | 1 | |
7 | Mszczonowianka Mszczonów | 11 | 15 | 4 | 3 | 4 | 19 | 21 | -2 | |
8 | MKS Przasnysz | 10 | 14 | 4 | 2 | 4 | 10 | 14 | -4 | |
9 | MKS Piaseczno | 10 | 14 | 4 | 2 | 4 | 20 | 26 | -6 | |
10 | Talent Warszawa | 9 | 13 | 4 | 1 | 4 | 21 | 18 | 3 | |
11 | Oskar Przysucha | 10 | 11 | 3 | 2 | 5 | 16 | 21 | -5 | |
12 | Makowianka Maków Mazowiecki | 10 | 11 | 3 | 2 | 5 | 13 | 26 | -13 | |
13 | Józefovia Józefów | 10 | 9 | 2 | 3 | 5 | 14 | 26 | -12 | |
14 | Legionovia Legionowo | 10 | 8 | 2 | 2 | 6 | 18 | 22 | -4 | |
15 | Tygrys Huta Mińska | 11 | 8 | 2 | 2 | 7 | 11 | 29 | -18 | |
16 | Wilga Garwolin | 10 | 7 | 2 | 1 | 7 | 11 | 29 | -18 | |
17 | Błonianka Błonie | 10 | 4 | 1 | 1 | 8 | 12 | 25 | -13 | |
18 | Pilica Białobrzegi | 10 | 1 | 0 | 1 | 9 | 5 | 37 | -32 | |
M - mecze, Pkt - zdobyte punkty, Z - zwycięstwa, R - remisy, P - porażki, Bz - bramki zdobyte, Bs - bramki stracone, RB - bilans bramek (Bz - Bs), - zwyciestwo, - remis, - porażka |
Józefovia Józefów
Gospodarze | Wynik | Goście | Data |
---|---|---|---|
Józefovia Józefów | 0 - 0 | Talent Warszawa | 14 czerwca 2025 |
Tygrys Huta Mińska | 0 - 0 | Józefovia Józefów | 7 czerwca 2025 |
Józefovia Józefów | 0 - 0 | Legionovia Legionowo | 31 maja 2025 |
Oskar Przysucha | 0 - 0 | Józefovia Józefów | 24 maja 2025 |
Józefovia Józefów | 0 - 0 | Błonianka Błonie | 17 maja 2025 |
Hutnik Warszawa | 0 - 0 | Józefovia Józefów | 10 maja 2025 |
Józefovia Józefów | 0 - 0 | Makowianka Maków Mazowiecki | 7 maja 2025 |
Mszczonowianka Mszczonów | 0 - 0 | Józefovia Józefów | 3 maja 2025 |
Józefovia Józefów | 0 - 0 | Pilica Białobrzegi | 26 kwietnia 2025 |
Ząbkovia Ząbki | 0 - 0 | Józefovia Józefów | 19 kwietnia 2025 |
Józefovia Józefów | 0 - 0 | Ursus Warszawa | 12 kwietnia 2025 |
MKS Piaseczno | 0 - 0 | Józefovia Józefów | 5 kwietnia 2025 |
Józefovia Józefów | 0 - 0 | KTS Weszło Warszawa | 29 marca 2025 |
Mazovia Mińsk Mazowiecki | 0 - 0 | Józefovia Józefów | 22 marca 2025 |
Józefovia Józefów | 0 - 1 | MKS Przasnysz | 15 marca 2025 |
Wilga Garwolin | 3 - 1 | Józefovia Józefów | 8 marca 2025 |
KS CK Troszyn | 5 - 0 | Józefovia Józefów | 1 marca 2025 |
Talent Warszawa | 0 - 0 | Józefovia Józefów | 23 listopada 2024 |
Józefovia Józefów | 2 - 3 | Tygrys Huta Mińska | 16 listopada 2024 |
Legionovia Legionowo | 2 - 2 | Józefovia Józefów | 9 listopada 2024 |
Józefovia Józefów | 3 - 2 | Oskar Przysucha | 2 listopada 2024 |
Błonianka Błonie | 3 - 3 | Józefovia Józefów | 25 października 2024 |
Józefovia Józefów | 2 - 3 | Hutnik Warszawa | 19 października 2024 |
Makowianka Maków Mazowiecki | 1 - 4 | Józefovia Józefów | 12 października 2024 |
Józefovia Józefów | 2 - 4 | Mszczonowianka Mszczonów | 5 października 2024 |
Pilica Białobrzegi | 1 - 3 | Józefovia Józefów | 29 września 2024 |
Józefovia Józefów | 0 - 4 | Ząbkovia Ząbki | 21 września 2024 |
Ursus Warszawa | 4 - 1 | Józefovia Józefów | 14 września 2024 |
Józefovia Józefów | 2 - 2 | MKS Piaseczno | 7 września 2024 |
KTS Weszło Warszawa | 4 - 0 | Józefovia Józefów | 31 sierpnia 2024 |
Józefovia Józefów | 0 - 5 | Mazovia Mińsk Mazowiecki | 28 sierpnia 2024 |
MKS Przasnysz | 3 - 0 | Józefovia Józefów | 24 sierpnia 2024 |
Józefovia Józefów | 3 - 3 | Wilga Garwolin | 17 sierpnia 2024 |
Józefovia Józefów | 0 - 4 | KS CK Troszyn | 10 sierpnia 2024 |
IV liga mazowiecka sezon 2024/2025
Strzelcy
Lp. | Piłkarz | Klub | Bramki |
---|---|---|---|
1 | Jakub Tyska | KS CK Troszyn | 17 |
2 | Patryk Zych | Mazovia Mińsk Mazowiecki | 14 |
3 | Kacper Małkiewicz | Makowianka Maków Mazowiecki | 13 |
4 | Ishmael Baidoo | KTS Weszło Warszawa | 12 |
5 | Mateusz Augustyniak | Ząbkovia Ząbki | 12 |
6 | Maciej Jankowski | Mazovia Mińsk Mazowiecki | 11 |
7 | Edgardo Ruiz | KS CK Troszyn | 9 |
8 | Patryk Koziara | Hutnik Warszawa | 9 |
9 | Gracjan Grot | Wilga Garwolin | 9 |
10 | Adrian Gilant | Mazovia Mińsk Mazowiecki | 9 |
11 | Mateusz Bojdziński | Hutnik Warszawa | 8 |
12 | Mateusz Wysocki | Ursus Warszawa | 8 |
13 | Dariusz Zjawiński | Błonianka Błonie | 8 |
14 | Ignacy Ognicha | Józefovia Józefów | 7 |
15 | Krystian Białas | Mszczonowianka Mszczonów | 7 |
16 | Chimaobi Emmanuel Obi | KTS Weszło Warszawa | 7 |
17 | Artur Rawa | Ursus Warszawa | 7 |
18 | Mariusz Chmielewski | Ursus Warszawa | 6 |
19 | Marcin Szymczak | Legionovia Legionowo | 6 |
20 | Mikołaj Neuman | KTS Weszło Warszawa | 6 |
21 | Grzegorz Piesio | Wilga Garwolin | 5 |
22 | Maksymilian Vogtman | Oskar Przysucha | 5 |
23 | Damian Pociech | Mszczonowianka Mszczonów | 5 |
24 | Eryk Więdłocha | Mazovia Mińsk Mazowiecki | 5 |
25 | Fabien Louvale | KTS Weszło Warszawa | 5 |
26 | Paweł Gierach | Mszczonowianka Mszczonów | 5 |
27 | Mateusz Szwed | Legionovia Legionowo | 4 |
28 | Kamil Łojszczyk | Mszczonowianka Mszczonów | 4 |
29 | Serhii Gerasymets | Tygrys Huta Mińska | 4 |
30 | Mieszko Maciejewski | MKS Przasnysz | 4 |
31 | Adam Osica | Ursus Warszawa | 4 |
32 | Alvaro Melo | Makowianka Maków Mazowiecki | 4 |
33 | Piotr Dobrogost | Hutnik Warszawa | 4 |
34 | Radosław Zyśk | KS CK Troszyn | 4 |
35 | Sebastian Papiernik | Ząbkovia Ząbki | 4 |
36 | Gracjan Konopski | MKS Piaseczno | 3 |
37 | Jakub Wójcicki | KTS Weszło Warszawa | 3 |
38 | Kacper Chojnowski | Błonianka Błonie | 3 |
39 | Władysław Tsurkan | Mszczonowianka Mszczonów | 3 |
40 | Michał Kielak | Hutnik Warszawa | 3 |
41 | Oskar Wojtysiak | Ząbkovia Ząbki | 3 |
42 | Krystian Matwiejczuk | Błonianka Błonie | 3 |
43 | Stanisław Muniak | Ząbkovia Ząbki | 3 |
44 | Maciej Twarowski | KS CK Troszyn | 3 |
45 | Tobiasz Filochowski | Józefovia Józefów | 3 |
46 | Tomasz Kupisz | Hutnik Warszawa | 3 |
47 | Igor Lewczuk | KS CK Troszyn | 3 |
48 | Dominik Piekut | Józefovia Józefów | 3 |
49 | Sebastian Twardowski | KS CK Troszyn | 3 |
50 | Dominik Lemanek | MKS Przasnysz | 3 |
51 | Adam Stankiewicz | Mszczonowianka Mszczonów | 3 |
52 | Kamil Jastrzębski | MKS Przasnysz | 3 |
53 | Konrad Zaklika | Legionovia Legionowo | 3 |
54 | Maciej Nalej | Błonianka Błonie | 3 |
55 | Kacper Matusiak | KS CK Troszyn | 2 |
56 | Kajetan Jendryczko | Błonianka Błonie | 2 |
57 | Patryk Kostyk | Błonianka Błonie | 2 |
58 | Rafał Parobczyk | Mazovia Mińsk Mazowiecki | 2 |
59 | Arkadiusz Drapsa | Legionovia Legionowo | 2 |
60 | Kacper Siudak | Ursus Warszawa | 2 |
61 | Maciej Prusinowski | Hutnik Warszawa | 2 |
62 | Kacper Jaszczycha | Ursus Warszawa | 2 |
63 | Piotr Goliasz | Józefovia Józefów | 2 |
64 | Jakub Malinowski | Józefovia Józefów | 2 |
65 | Kaper Kalisz | KTS Weszło Warszawa | 2 |
66 | Szymon Śmieciński | Błonianka Błonie | 2 |
67 | Bartłomiej Urbański | KTS Weszło Warszawa | 2 |
68 | Sebastian Grzegorczyk | Wilga Garwolin | 2 |
69 | Igor Tomaszewski | Mszczonowianka Mszczonów | 2 |
70 | Adam Zbyszyński | Józefovia Józefów | 2 |
71 | Łukasz Krupnik | MKS Piaseczno | 2 |
72 | Daniel Charkiewicz | KS CK Troszyn | 2 |
73 | Krystian Tymendorf | Talent Warszawa | 2 |
74 | Igor Krashnevskyi | Mazovia Mińsk Mazowiecki | 2 |
75 | Bartłomiej Kalinkowski | KTS Weszło Warszawa | 2 |
76 | Jakub Świeciński | Ursus Warszawa | 2 |
77 | Bartosz Mroczek | Legionovia Legionowo | 2 |
78 | Filip Dziełak | MKS Piaseczno | 1 |
79 | Adam Jaszczak | MKS Piaseczno | 1 |
80 | Michał Podpora | Mazovia Mińsk Mazowiecki | 1 |
81 | Michał Pragacz | Makowianka Maków Mazowiecki | 1 |
82 | Antoni Grzymała-Kazłowski | Józefovia Józefów | 1 |
83 | Sebastian Cuch | Hutnik Warszawa | 1 |
84 | Damian Machajek | Oskar Przysucha | 1 |
85 | Damian Kołtunowicz | Oskar Przysucha | 1 |
86 | Kacper Wieczorek | Wilga Garwolin | 1 |
87 | Marcin Kozłowski | Mazovia Mińsk Mazowiecki | 1 |
88 | Borys Błaszkiewicz | Pilica Białobrzegi | 1 |
89 | Jakub Papliński | Ursus Warszawa | 1 |
90 | Marcin Bykowski | MKS Piaseczno | 1 |
91 | Piotr Augustyniak | Ząbkovia Ząbki | 1 |
92 | Damian Warchoł | MKS Piaseczno | 1 |
93 | Kacper Włoch | Pilica Białobrzegi | 1 |
94 | Mikołaj Szałas | Błonianka Błonie | 1 |
95 | Rafał Włodarczyk | Hutnik Warszawa | 1 |
96 | Antoni Górecki | Hutnik Warszawa | 1 |
97 | Mariusz Moskwa | Oskar Przysucha | 1 |
98 | Pavlo Paduk | Pilica Białobrzegi | 1 |
99 | Tomasz Janiszewski | Oskar Przysucha | 1 |
100 | Przemysław Nogaj | Oskar Przysucha | 1 |
101 | Leon Falecki | Mszczonowianka Mszczonów | 1 |
102 | Szymon Morawski | MKS Przasnysz | 1 |
103 | Mariusz Wierzbowski | KS CK Troszyn | 1 |
104 | Jan Grzybowski | Talent Warszawa | 1 |
105 | Kamil Rutkowski | MKS Przasnysz | 1 |
106 | Dariusz Korytkowski | KS CK Troszyn | 1 |
107 | Stanisław Kania | Mszczonowianka Mszczonów | 1 |
108 | Łukasz Racis | Mszczonowianka Mszczonów | 1 |
109 | Dawid Rejf | Józefovia Józefów | 1 |
110 | Rafał Maciejewski | Hutnik Warszawa | 1 |
111 | Daniel Żurawski | Tygrys Huta Mińska | 1 |
112 | Stanisław Mitura | Legionovia Legionowo | 1 |
113 | Piotr Sonnenberg | Hutnik Warszawa | 1 |
114 | Mateusz Szyszkowski | KS CK Troszyn | 1 |
115 | Kacper Koterwas | KTS Weszło Warszawa | 1 |