III liga, gr. II sezon 2024/2025
Statystyki
Lp. | Drużyna | M | Pkt | Z | R | P | Bz | Bs | RB | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sokół Kleczew | 29 | 63 | 19 | 6 | 4 | 49 | 26 | 23 | |
2 | Pogoń II Szczecin | 29 | 50 | 13 | 11 | 5 | 61 | 41 | 20 | |
3 | Unia Swarzędz | 29 | 49 | 14 | 7 | 8 | 50 | 39 | 11 | |
4 | Błękitni Stargard | 29 | 48 | 14 | 6 | 9 | 57 | 40 | 17 | |
5 | Zawisza Bydgoszcz | 29 | 47 | 13 | 8 | 8 | 56 | 37 | 19 | |
6 | Lech II Poznań | 29 | 47 | 13 | 8 | 8 | 52 | 40 | 12 | |
7 | Polonia Środa Wielkopolska | 29 | 44 | 12 | 8 | 9 | 57 | 48 | 9 | |
8 | Flota Świnoujście | 29 | 44 | 12 | 8 | 9 | 42 | 41 | 1 | |
9 | Elana Toruń | 29 | 39 | 9 | 12 | 8 | 36 | 35 | 1 | |
10 | Pogoń Nowe Skalmierzyce | 29 | 39 | 11 | 6 | 12 | 38 | 41 | -3 | |
11 | Wda Świecie | 29 | 38 | 10 | 8 | 11 | 40 | 36 | 4 | |
12 | Noteć Czarnków | 29 | 36 | 10 | 6 | 13 | 45 | 56 | -11 | |
13 | Cartusia Kartuzy | 29 | 35 | 10 | 5 | 14 | 33 | 43 | -10 | |
14 | Kotwica Kórnik | 29 | 33 | 8 | 9 | 12 | 41 | 48 | -7 | |
15 | Wybrzeże Rewalskie Rewal | 29 | 33 | 9 | 6 | 14 | 27 | 42 | -15 | |
16 | Gedania Gdańsk | 29 | 31 | 9 | 4 | 16 | 38 | 63 | -25 | |
17 | Gryf Słupsk | 29 | 23 | 4 | 11 | 14 | 31 | 45 | -14 | |
18 | Vineta Wolin | 29 | 17 | 4 | 5 | 20 | 41 | 73 | -32 | |
M - mecze, Pkt - zdobyte punkty, Z - zwycięstwa, R - remisy, P - porażki, Bz - bramki zdobyte, Bs - bramki stracone, RB - bilans bramek (Bz - Bs), - zwyciestwo, - remis, - porażka |
III liga, gr. II sezon 2024/2025
Mecze rozegrane u siebie
Lp. | Drużyna | M | Pkt | Z | R | P | Bz | Bs | RB | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sokół Kleczew | 15 | 40 | 13 | 1 | 1 | 29 | 9 | 20 | |
2 | Pogoń II Szczecin | 15 | 33 | 9 | 6 | 0 | 35 | 18 | 17 | |
3 | Wda Świecie | 15 | 29 | 8 | 5 | 2 | 29 | 13 | 16 | |
4 | Unia Swarzędz | 15 | 28 | 8 | 4 | 3 | 28 | 17 | 11 | |
5 | Polonia Środa Wielkopolska | 15 | 28 | 8 | 4 | 3 | 35 | 24 | 11 | |
6 | Lech II Poznań | 14 | 26 | 7 | 5 | 2 | 26 | 15 | 11 | |
7 | Błękitni Stargard | 14 | 24 | 7 | 3 | 4 | 29 | 19 | 10 | |
8 | Zawisza Bydgoszcz | 12 | 22 | 7 | 1 | 4 | 24 | 15 | 9 | |
9 | Kotwica Kórnik | 15 | 22 | 6 | 4 | 5 | 27 | 24 | 3 | |
10 | Noteć Czarnków | 15 | 20 | 6 | 2 | 7 | 24 | 26 | -2 | |
11 | Cartusia Kartuzy | 15 | 20 | 6 | 2 | 7 | 19 | 17 | 2 | |
12 | Flota Świnoujście | 14 | 19 | 5 | 4 | 5 | 21 | 24 | -3 | |
13 | Gedania Gdańsk | 15 | 18 | 5 | 3 | 7 | 21 | 27 | -6 | |
14 | Elana Toruń | 14 | 17 | 3 | 8 | 3 | 14 | 12 | 2 | |
15 | Wybrzeże Rewalskie Rewal | 14 | 17 | 5 | 2 | 7 | 14 | 22 | -8 | |
16 | Pogoń Nowe Skalmierzyce | 14 | 15 | 4 | 3 | 7 | 15 | 24 | -9 | |
17 | Vineta Wolin | 15 | 10 | 2 | 4 | 9 | 24 | 36 | -12 | |
18 | Gryf Słupsk | 15 | 9 | 1 | 6 | 8 | 15 | 23 | -8 | |
M - mecze, Pkt - zdobyte punkty, Z - zwycięstwa, R - remisy, P - porażki, Bz - bramki zdobyte, Bs - bramki stracone, RB - bilans bramek (Bz - Bs), - zwyciestwo, - remis, - porażka |
III liga, gr. II sezon 2024/2025
Mecze rozegrane na wyjeździe
Lp. | Drużyna | M | Pkt | Z | R | P | Bz | Bs | RB | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zawisza Bydgoszcz | 17 | 25 | 6 | 7 | 4 | 32 | 22 | 10 | |
2 | Flota Świnoujście | 15 | 25 | 7 | 4 | 4 | 21 | 17 | 4 | |
3 | Błękitni Stargard | 15 | 24 | 7 | 3 | 5 | 28 | 21 | 7 | |
4 | Pogoń Nowe Skalmierzyce | 15 | 24 | 7 | 3 | 5 | 23 | 17 | 6 | |
5 | Sokół Kleczew | 14 | 23 | 6 | 5 | 3 | 20 | 17 | 3 | |
6 | Elana Toruń | 15 | 22 | 6 | 4 | 5 | 22 | 23 | -1 | |
7 | Unia Swarzędz | 14 | 21 | 6 | 3 | 5 | 22 | 22 | 0 | |
8 | Lech II Poznań | 15 | 21 | 6 | 3 | 6 | 26 | 25 | 1 | |
9 | Pogoń II Szczecin | 14 | 17 | 4 | 5 | 5 | 26 | 23 | 3 | |
10 | Polonia Środa Wielkopolska | 14 | 16 | 4 | 4 | 6 | 22 | 24 | -2 | |
11 | Noteć Czarnków | 14 | 16 | 4 | 4 | 6 | 21 | 30 | -9 | |
12 | Wybrzeże Rewalskie Rewal | 15 | 16 | 4 | 4 | 7 | 13 | 20 | -7 | |
13 | Cartusia Kartuzy | 14 | 15 | 4 | 3 | 7 | 14 | 26 | -12 | |
14 | Gryf Słupsk | 14 | 14 | 3 | 5 | 6 | 16 | 22 | -6 | |
15 | Gedania Gdańsk | 14 | 13 | 4 | 1 | 9 | 17 | 36 | -19 | |
16 | Kotwica Kórnik | 14 | 11 | 2 | 5 | 7 | 14 | 24 | -10 | |
17 | Wda Świecie | 14 | 9 | 2 | 3 | 9 | 11 | 23 | -12 | |
18 | Vineta Wolin | 14 | 7 | 2 | 1 | 11 | 17 | 37 | -20 | |
M - mecze, Pkt - zdobyte punkty, Z - zwycięstwa, R - remisy, P - porażki, Bz - bramki zdobyte, Bs - bramki stracone, RB - bilans bramek (Bz - Bs), - zwyciestwo, - remis, - porażka |
III liga, gr. II sezon 2024/2025
Czas bramek
Drużyna | 1-15 | 16-30 | 31-45+ | 46-60 | 61-75 | 76-90+ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zawisza Bydgoszcz | 9 | 3 | 7 | 5 | 11 | 7 | 4 | 1 | 11 | 4 | 9 | 9 |
Wybrzeże Rewalskie Rewal | 2 | 3 | 3 | 2 | 5 | 9 | 2 | 3 | 2 | 5 | 6 | 11 |
Wda Świecie | 4 | 3 | 4 | 6 | 5 | 2 | 9 | 4 | 2 | 7 | 9 | 7 |
Vineta Wolin | 3 | 6 | 5 | 9 | 1 | 7 | 5 | 10 | 3 | 9 | 10 | 14 |
Unia Swarzędz | 6 | 4 | 7 | 2 | 4 | 7 | 6 | 5 | 7 | 4 | 9 | 8 |
Sokół Kleczew | 3 | 1 | 7 | 3 | 9 | 2 | 4 | 2 | 6 | 3 | 6 | 6 |
Polonia Środa Wielkopolska | 3 | 7 | 8 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 11 | 15 | 7 |
Pogoń Nowe Skalmierzyce | 2 | 7 | 2 | 6 | 8 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 10 | 10 |
Pogoń II Szczecin | 3 | 7 | 4 | 4 | 4 | 10 | 6 | 3 | 7 | 5 | 16 | 10 |
Noteć Czarnków | 4 | 10 | 4 | 9 | 4 | 6 | 3 | 2 | 8 | 10 | 6 | 9 |
Lech II Poznań | 8 | 4 | 5 | 4 | 9 | 3 | 4 | 6 | 6 | 4 | 12 | 7 |
Kotwica Kórnik | 4 | 4 | 10 | 6 | 5 | 10 | 2 | 3 | 2 | 6 | 12 | 5 |
Gryf Słupsk | 3 | 7 | 3 | 7 | 8 | 3 | 4 | 8 | 0 | 2 | 3 | 8 |
Gedania Gdańsk | 8 | 6 | 4 | 4 | 6 | 7 | 3 | 11 | 3 | 7 | 4 | 16 |
Flota Świnoujście | 2 | 4 | 3 | 3 | 6 | 8 | 7 | 5 | 9 | 4 | 7 | 9 |
Elana Toruń | 6 | 2 | 3 | 7 | 1 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 9 | 6 |
Cartusia Kartuzy | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 7 | 4 | 3 | 6 | 3 | 5 | 7 |
Błękitni Stargard | 11 | 3 | 9 | 4 | 8 | 2 | 8 | 8 | 9 | 2 | 8 | 7 |
- bramki zdobyte, - bramki stracone |
III liga, gr. II sezon 2024/2025
Średnia ilość bramek
Lp. | Drużyna | M | Śr. Br | Śr. Bz | Śr. Bs | >2.5 | <2.5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vineta Wolin | 29 | 3.93 | 1.41 | 2.52 | 79.31% | 20.69% |
2 | Polonia Środa Wielkopolska | 29 | 3.62 | 1.97 | 1.66 | 72.41% | 27.59% |
3 | Pogoń II Szczecin | 29 | 3.52 | 2.1 | 1.41 | 62.07% | 37.93% |
4 | Noteć Czarnków | 29 | 3.48 | 1.55 | 1.93 | 68.97% | 31.03% |
5 | Gedania Gdańsk | 29 | 3.48 | 1.31 | 2.17 | 72.41% | 27.59% |
6 | Błękitni Stargard | 29 | 3.34 | 1.97 | 1.38 | 68.97% | 31.03% |
7 | Zawisza Bydgoszcz | 29 | 3.21 | 1.93 | 1.28 | 68.97% | 31.03% |
8 | Lech II Poznań | 29 | 3.17 | 1.79 | 1.38 | 58.62% | 41.38% |
9 | Unia Swarzędz | 29 | 3.07 | 1.72 | 1.34 | 51.72% | 48.28% |
10 | Kotwica Kórnik | 29 | 3.07 | 1.41 | 1.66 | 51.72% | 48.28% |
11 | Flota Świnoujście | 29 | 2.86 | 1.45 | 1.41 | 51.72% | 48.28% |
12 | Pogoń Nowe Skalmierzyce | 29 | 2.72 | 1.31 | 1.41 | 55.17% | 44.83% |
13 | Wda Świecie | 29 | 2.62 | 1.38 | 1.24 | 44.83% | 55.17% |
14 | Gryf Słupsk | 29 | 2.62 | 1.07 | 1.55 | 51.72% | 48.28% |
15 | Cartusia Kartuzy | 29 | 2.62 | 1.14 | 1.48 | 51.72% | 48.28% |
16 | Sokół Kleczew | 29 | 2.59 | 1.69 | 0.9 | 41.38% | 58.62% |
17 | Elana Toruń | 29 | 2.45 | 1.24 | 1.21 | 34.48% | 65.52% |
18 | Wybrzeże Rewalskie Rewal | 29 | 2.38 | 0.93 | 1.45 | 48.28% | 51.72% |
M - mecze, Śr. Br - średnia bramek w meczach z udziałem drużyny, Śr. Bz - średnia bramek zdobytych, Śr. Bs - średnia bramek straconych, >2.5 - mecze z ilością bramek powyżej 2.5, <2.5 - mecze z ilością bramek poniżej 2.5 |
III liga, gr. II sezon 2024/2025
Strzelcy
Lp. | Piłkarz | Klub | Bramki |
---|---|---|---|
1 | Patryk Mikita | Zawisza Bydgoszcz | 20 |
2 | Dawid Retlewski | Sokół Kleczew | 12 |
3 | Michał Kalitta | Wda Świecie | 11 |
4 | Patryk Palat | Pogoń Nowe Skalmierzyce | 11 |
5 | Igor Stankiewicz | Lech II Poznań | 10 |
6 | Dominik Chromiński | Unia Swarzędz | 10 |
7 | Szymon Piekarski | Noteć Czarnków | 9 |
8 | Óscar Romero | Polonia Środa Wielkopolska | 9 |
9 | Mateusz Piotrowski | Błękitni Stargard | 9 |
10 | Michał Marczak | Błękitni Stargard | 9 |
11 | Filip Wełniak | Kotwica Kórnik | 8 |
12 | Adam Frączczak | Pogoń II Szczecin | 8 |
13 | Paweł Słaby | Wda Świecie | 7 |
14 | Jakub Bojas | Zawisza Bydgoszcz | 7 |
15 | Stanisław Wawrzynowicz | Pogoń II Szczecin | 7 |
16 | Oktawian Skrzecz | Cartusia Kartuzy | 6 |
17 | Bartosz Bartkowiak | Polonia Środa Wielkopolska | 6 |
18 | Mateusz Młynarczyk | Zawisza Bydgoszcz | 6 |
19 | Filip Tonder | Unia Swarzędz | 6 |
20 | Adam Borucki | Kotwica Kórnik | 6 |
21 | Patryk Soboczyński | Cartusia Kartuzy | 6 |
22 | Mateusz Bąk | Pogoń II Szczecin | 6 |
23 | Kamil Woroniecki | Elana Toruń | 6 |
24 | Konrad Prawucki | Błękitni Stargard | 6 |
25 | Filip Szewczyk | Pogoń Nowe Skalmierzyce | 6 |
26 | Marcin Gawron | Vineta Wolin | 6 |
27 | Patryk Paczuk | Wybrzeże Rewalskie Rewal | 5 |
28 | Kamil Magdziarz | Noteć Czarnków | 5 |
29 | Jan Paczyński | Sokół Kleczew | 5 |
30 | Mateusz Koniuszy | Gryf Słupsk | 5 |
31 | Wojciech Fadecki | Błękitni Stargard | 5 |
32 | Damian Wojda | Gryf Słupsk | 5 |
33 | Krystian Pawlak | Kotwica Kórnik | 5 |
34 | Kamil Jakóbczyk | Lech II Poznań | 5 |
35 | Daniel Kaczmarek | Pogoń Nowe Skalmierzyce | 5 |
36 | Michał Kwiecień | Flota Świnoujście | 5 |
37 | Aleksander Reclaw | Cartusia Kartuzy | 5 |
38 | Maciej Wichtowski | Lech II Poznań | 5 |
39 | Oskar Januszewski | Wda Świecie | 5 |
40 | Kacper Zaborski | Noteć Czarnków | 5 |
41 | Igor Kornobis | Lech II Poznań | 5 |
42 | Eryk Sobków | Gryf Słupsk | 5 |
43 | Dmytro Yefimenko | Vineta Wolin | 5 |
44 | Jędrzej Drame | Polonia Środa Wielkopolska | 5 |
45 | Maksym Czekała | Lech II Poznań | 5 |
46 | Anotni Prałat | Błękitni Stargard | 5 |
47 | Maciej Rożnowski | Elana Toruń | 4 |
48 | Kacper Jarzec | Elana Toruń | 4 |
49 | Jan Mierzwa | Noteć Czarnków | 4 |
50 | Wadym Kukuruza | Gedania Gdańsk | 4 |
51 | Dima Yefimenko | Flota Świnoujście | 4 |
52 | Oliwer Kowalik | Błękitni Stargard | 4 |
53 | Krystian Chromiński | Wybrzeże Rewalskie Rewal | 4 |
54 | Jakub Stawski | Elana Toruń | 4 |
55 | Marek Niewiadomski | Gedania Gdańsk | 4 |
56 | Damian Kołtański | Polonia Środa Wielkopolska | 4 |
57 | Maciej Ignasiak | Błękitni Stargard | 4 |
58 | Maciej Kona | Zawisza Bydgoszcz | 4 |
59 | Damian Niedojad-Bednarczyk | Błękitni Stargard | 4 |
60 | Marcin Adamik | Gedania Gdańsk | 4 |
61 | Filip Laskowski | Sokół Kleczew | 4 |
62 | Gracjan Goździk | Unia Swarzędz | 4 |
63 | Tymoteusz Klupś | Unia Swarzędz | 4 |
64 | Kryspin Leśniak | Vineta Wolin | 4 |
65 | Wiktor Sawicki | Vineta Wolin | 4 |
66 | Miłosz Kowalski | Kotwica Kórnik | 4 |
67 | Dominik Pawłowski | Błękitni Stargard | 4 |
68 | Kornel Lisman | Lech II Poznań | 4 |
69 | Kamil Kuropatwiński | Elana Toruń | 4 |
70 | Mateusz Sopoćko | Sokół Kleczew | 4 |
71 | Antoni Klukowski | Pogoń II Szczecin | 4 |
72 | Krzysztof Biegański | Unia Swarzędz | 4 |
73 | Bruno Siedlecki | Kotwica Kórnik | 3 |
74 | Kacper Gołębiewski | Pogoń II Szczecin | 3 |
75 | Damian Gałosz | Wybrzeże Rewalskie Rewal | 3 |
76 | Jay Jaskólski | Wda Świecie | 3 |
77 | Konrad Waliszewski | Gedania Gdańsk | 3 |
78 | Mariusz Gabrych | Elana Toruń | 3 |
79 | Jakub Kendzia | Lech II Poznań | 3 |
80 | Arkadiusz Kaczmarek | Noteć Czarnków | 3 |
81 | Mateusz Bartosiak | Sokół Kleczew | 3 |
82 | Adrian Kwiatkowski | Sokół Kleczew | 3 |
83 | Mikołaj Mikuła | Cartusia Kartuzy | 3 |
84 | Ryszard Sumiński | Cartusia Kartuzy | 3 |
85 | Patryk Harkot | Flota Świnoujście | 3 |
86 | Sebastian Kamiński | Pogoń Nowe Skalmierzyce | 3 |
87 | Martin Rachubiński | Pogoń II Szczecin | 3 |
88 | Igor Bogdański | Gedania Gdańsk | 3 |
89 | Mateusz Maluśki | Unia Swarzędz | 3 |
90 | Miłosz Manuszewski | Gedania Gdańsk | 3 |
91 | Andrzej Łyszyk | Gryf Słupsk | 3 |
92 | Przemysław Koszel | Polonia Środa Wielkopolska | 3 |
93 | Idris Momoh | Flota Świnoujście | 3 |
94 | Michał Grobelny | Unia Swarzędz | 2 |
95 | Łukasz Szramowski | Zawisza Bydgoszcz | 2 |
96 | Mikołaj Staniak | Błękitni Stargard | 2 |
97 | Adam Krzos | Polonia Środa Wielkopolska | 2 |
98 | Sebastian Rugowski | Zawisza Bydgoszcz | 2 |
99 | Vinícius Ferreira Dias | Unia Swarzędz | 2 |
100 | Kostiantyn Karaman | Flota Świnoujście | 2 |
101 | Jakub Goliński | Pogoń Nowe Skalmierzyce | 2 |
102 | Szymon Dowgiałło | Gedania Gdańsk | 2 |
103 | Kacper Bogusiewicz | Wda Świecie | 2 |
104 | Kacper Żmudź | Flota Świnoujście | 2 |
105 | Artur Stawikowski | Gedania Gdańsk | 2 |
106 | Damian Mosiejko | Gryf Słupsk | 2 |
107 | Michał Niedźwiedzki | Unia Swarzędz | 2 |
108 | Mikołaj Dziarkowski | Wda Świecie | 2 |
109 | Sebastian Rak | Zawisza Bydgoszcz | 2 |
110 | Dominik Smykowski | Kotwica Kórnik | 2 |
111 | Maciej Rodzoch | Wybrzeże Rewalskie Rewal | 2 |
112 | Kacper Bałamącek | Gryf Słupsk | 2 |
113 | Patryk Bordych | Kotwica Kórnik | 2 |
114 | Tymon Włodarczyk | Kotwica Kórnik | 2 |
115 | Filip Wilak | Lech II Poznań | 2 |
116 | Tymoteusz Gmur | Lech II Poznań | 2 |
117 | Roman Dziuba | Flota Świnoujście | 2 |
118 | Maciej Badowski | Flota Świnoujście | 2 |
119 | Mikołaj Stangel | Polonia Środa Wielkopolska | 2 |
120 | Damian Giliga | Gedania Gdańsk | 2 |
121 | Kiewin Durueke | Polonia Środa Wielkopolska | 2 |
122 | Dominik Siwiński | Wybrzeże Rewalskie Rewal | 2 |
123 | Bartosz Nowicki | Cartusia Kartuzy | 2 |
124 | Miłosz Nowik | Vineta Wolin | 2 |
125 | Bartosz Krzysztofek | Flota Świnoujście | 2 |
126 | Patryk Urbański | Zawisza Bydgoszcz | 2 |
127 | Adam Ładziak | Wybrzeże Rewalskie Rewal | 2 |
128 | Adam Iwiński | Sokół Kleczew | 2 |
129 | Sebastian Murawski | Flota Świnoujście | 2 |
130 | Krystian Sanocki | Zawisza Bydgoszcz | 2 |
131 | Patryk Smykowski | Vineta Wolin | 2 |
132 | Jakub Węgrzyn | Wda Świecie | 2 |
133 | Damian Rybacki | Wda Świecie | 2 |
134 | Maksymilian Bogusławski | Pogoń II Szczecin | 2 |
135 | Cyprian Włodarczyk | Wybrzeże Rewalskie Rewal | 2 |
136 | Olaf Korczakowski | Pogoń II Szczecin | 2 |
137 | Maksymilian Dziuba | Lech II Poznań | 1 |
138 | Krzysztof Smolarczyk | Vineta Wolin | 1 |
139 | Paweł Konewka | Vineta Wolin | 1 |
140 | Krystian Szczepaniak | Pogoń Nowe Skalmierzyce | 1 |
141 | Mateusz Jarzębiński | Błękitni Stargard | 1 |
142 | Patryk Paryzek | Pogoń II Szczecin | 1 |
143 | Maciej Wojciechowski | Pogoń II Szczecin | 1 |
144 | Arkadiusz Korpalski | Elana Toruń | 1 |
145 | Javier Ortiz | Flota Świnoujście | 1 |
146 | Sebastian Dzikowski | Flota Świnoujście | 1 |
147 | Łukasz Andrychowicz | Cartusia Kartuzy | 1 |
148 | Piotr Skrobosiński | Polonia Środa Wielkopolska | 1 |
149 | Oliwer Smuniewski | Vineta Wolin | 1 |
150 | Nikodem Ciupka | Pogoń Nowe Skalmierzyce | 1 |
151 | Julian Kamiński | Błękitni Stargard | 1 |
152 | Damian Kacperski | Elana Toruń | 1 |
153 | Patryk Słomczyński | Polonia Środa Wielkopolska | 1 |
154 | Eryk Krysztopowicz | Noteć Czarnków | 1 |
155 | Aleksander Kowalski | Elana Toruń | 1 |
156 | Miłosz Raniszewski | Elana Toruń | 1 |
157 | Dawid Więckowski | Gryf Słupsk | 1 |
158 | Dawid Gardynik | Flota Świnoujście | 1 |
159 | Krzysztof Bąk | Gedania Gdańsk | 1 |
160 | Maurycy Niemczyk | Kotwica Kórnik | 1 |
161 | Kamil Rutkowski | Pogoń II Szczecin | 1 |
162 | Michał Zimmer | Sokół Kleczew | 1 |
163 | Kamil Piskorski | Elana Toruń | 1 |
164 | Norbert Gaczkowski | Zawisza Bydgoszcz | 1 |
165 | Donat Adkonis | Gryf Słupsk | 1 |
166 | Michał Zachciał | Noteć Czarnków | 1 |
167 | Karol Ogórek | Flota Świnoujście | 1 |
168 | Alex Protaziuk | Polonia Środa Wielkopolska | 1 |
169 | Sebastian Golak | Zawisza Bydgoszcz | 1 |
170 | Kacper Borowiak | Kotwica Kórnik | 1 |
171 | Rafał Jakubowski | Pogoń II Szczecin | 1 |
172 | Eryk Kryg | Noteć Czarnków | 1 |
173 | Jakub Szczypek | Polonia Środa Wielkopolska | 1 |
174 | Jakub Pawlik | Pogoń Nowe Skalmierzyce | 1 |
175 | Patryk Skórecki | Zawisza Bydgoszcz | 1 |
176 | Filip Młodożeniec | Sokół Kleczew | 1 |
177 | Patryk Sobczyński | Cartusia Kartuzy | 1 |
178 | Kajetan Starzyński | Pogoń II Szczecin | 1 |
179 | Damian Buczma | Kotwica Kórnik | 1 |
180 | Daniel Håkans | Lech II Poznań | 1 |
181 | Marcin Lis | Pogoń Nowe Skalmierzyce | 1 |
182 | Fabian Grzelka | Sokół Kleczew | 1 |
183 | Oliwier Pawłowski | Gryf Słupsk | 1 |
184 | Maciej Miecznikowski | Gryf Słupsk | 1 |
185 | Gracjan Szpucha | Vineta Wolin | 1 |
186 | Adrian Laskowski | Unia Swarzędz | 1 |
III liga, gr. II sezon 2024/2025
Bramki samobójcze
Lp. | Piłkarz | Klub | Bramki |
---|---|---|---|
1 | Mateusz Maluśki | Unia Swarzędz | 1 |
2 | Patryk Urbański | Zawisza Bydgoszcz | 1 |
3 | Michał Zimmer | Sokół Kleczew | 1 |
4 | Óscar Vidal | Cartusia Kartuzy | 1 |