I liga sezon 2014/2015
Statystyki
| Lp. | Drużyna | M | Pkt | Z | R | P | Bz | Bs | RB | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zagłębie Lubin | 34 | 77 | 23 | 8 | 3 | 57 | 20 | 37 | |
| 2 | Bruk-Bet Termalica Nieciecza | 34 | 73 | 22 | 7 | 5 | 60 | 26 | 34 | |
| 3 | Wisła Płock | 34 | 69 | 20 | 9 | 5 | 50 | 25 | 25 | |
| 4 | Olimpia Grudziądz | 34 | 53 | 15 | 8 | 11 | 46 | 37 | 9 | |
| 5 | Chojniczanka Chojnice | 34 | 50 | 13 | 11 | 10 | 50 | 37 | 13 | |
| 6 | Dolcan Ząbki | 34 | 50 | 12 | 14 | 8 | 43 | 39 | 4 | |
| 7 | Stomil Olsztyn | 34 | 49 | 12 | 13 | 9 | 47 | 47 | 0 | |
| 8 | GKS Katowice | 34 | 48 | 14 | 6 | 14 | 44 | 41 | 3 | |
| 9 | Wigry Suwałki | 34 | 47 | 12 | 11 | 11 | 36 | 37 | -1 | |
| 10 | Arka Gdynia | 34 | 43 | 10 | 13 | 11 | 38 | 39 | -1 | |
| 11 | Chrobry Głogów | 34 | 41 | 10 | 11 | 13 | 41 | 45 | -4 | |
| 12 | Miedź Legnica | 34 | 40 | 11 | 7 | 16 | 44 | 45 | -1 | |
| 13 | Bytovia Bytów | 34 | 40 | 10 | 10 | 14 | 39 | 45 | -6 | |
| 14 | Flota Świnoujście | 34 | 36 | 9 | 9 | 16 | 26 | 46 | -20 | |
| 15 | Sandecja Nowy Sącz | 34 | 35 | 9 | 8 | 17 | 40 | 55 | -15 | |
| 16 | Pogoń Siedlce | 34 | 30 | 7 | 9 | 18 | 34 | 53 | -19 | |
| 17 | GKS Tychy | 34 | 28 | 6 | 10 | 18 | 31 | 56 | -25 | |
| 18 | Widzew Łódź | 34 | 22 | 4 | 10 | 20 | 25 | 58 | -33 | |
| M - mecze, Pkt - zdobyte punkty, Z - zwycięstwa, R - remisy, P - porażki, Bz - bramki zdobyte, Bs - bramki stracone, RB - bilans bramek (Bz - Bs), - zwyciestwo, - remis, - porażka | ||||||||||
I liga sezon 2014/2015
Mecze rozegrane u siebie
| Lp. | Drużyna | M | Pkt | Z | R | P | Bz | Bs | RB | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bruk-Bet Termalica Nieciecza | 17 | 40 | 12 | 4 | 1 | 27 | 9 | 18 | |
| 2 | Zagłębie Lubin | 17 | 37 | 11 | 4 | 2 | 27 | 10 | 17 | |
| 3 | Chojniczanka Chojnice | 17 | 32 | 9 | 5 | 3 | 32 | 14 | 18 | |
| 4 | Wigry Suwałki | 17 | 32 | 9 | 5 | 3 | 21 | 11 | 10 | |
| 5 | Wisła Płock | 17 | 29 | 8 | 5 | 4 | 22 | 16 | 6 | |
| 6 | Olimpia Grudziądz | 17 | 29 | 8 | 5 | 4 | 27 | 21 | 6 | |
| 7 | GKS Katowice | 17 | 28 | 8 | 4 | 5 | 23 | 20 | 3 | |
| 8 | Miedź Legnica | 17 | 28 | 8 | 4 | 5 | 30 | 19 | 11 | |
| 9 | Dolcan Ząbki | 17 | 27 | 6 | 9 | 2 | 23 | 18 | 5 | |
| 10 | Flota Świnoujście | 17 | 26 | 8 | 2 | 7 | 18 | 19 | -1 | |
| 11 | Arka Gdynia | 17 | 25 | 7 | 4 | 6 | 20 | 16 | 4 | |
| 12 | Chrobry Głogów | 17 | 25 | 7 | 4 | 6 | 22 | 23 | -1 | |
| 13 | Stomil Olsztyn | 17 | 24 | 6 | 6 | 5 | 23 | 25 | -2 | |
| 14 | Bytovia Bytów | 17 | 22 | 6 | 4 | 7 | 25 | 28 | -3 | |
| 15 | Sandecja Nowy Sącz | 17 | 22 | 6 | 4 | 7 | 17 | 19 | -2 | |
| 16 | GKS Tychy | 17 | 22 | 6 | 4 | 7 | 21 | 26 | -5 | |
| 17 | Pogoń Siedlce | 17 | 17 | 4 | 5 | 8 | 22 | 26 | -4 | |
| 18 | Widzew Łódź | 17 | 15 | 2 | 9 | 6 | 10 | 21 | -11 | |
| M - mecze, Pkt - zdobyte punkty, Z - zwycięstwa, R - remisy, P - porażki, Bz - bramki zdobyte, Bs - bramki stracone, RB - bilans bramek (Bz - Bs), - zwyciestwo, - remis, - porażka | ||||||||||
I liga sezon 2014/2015
Mecze rozegrane na wyjeździe
| Lp. | Drużyna | M | Pkt | Z | R | P | Bz | Bs | RB | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zagłębie Lubin | 17 | 40 | 12 | 4 | 1 | 30 | 10 | 20 | |
| 2 | Wisła Płock | 17 | 40 | 12 | 4 | 1 | 28 | 9 | 19 | |
| 3 | Bruk-Bet Termalica Nieciecza | 17 | 33 | 10 | 3 | 4 | 33 | 17 | 16 | |
| 4 | Stomil Olsztyn | 17 | 25 | 6 | 7 | 4 | 24 | 22 | 2 | |
| 5 | Olimpia Grudziądz | 17 | 24 | 7 | 3 | 7 | 19 | 16 | 3 | |
| 6 | Dolcan Ząbki | 17 | 23 | 6 | 5 | 6 | 20 | 21 | -1 | |
| 7 | GKS Katowice | 17 | 20 | 6 | 2 | 9 | 21 | 21 | 0 | |
| 8 | Chojniczanka Chojnice | 17 | 18 | 4 | 6 | 7 | 18 | 23 | -5 | |
| 9 | Arka Gdynia | 17 | 18 | 3 | 9 | 5 | 18 | 23 | -5 | |
| 10 | Bytovia Bytów | 17 | 18 | 4 | 6 | 7 | 14 | 17 | -3 | |
| 11 | Chrobry Głogów | 17 | 16 | 3 | 7 | 7 | 19 | 22 | -3 | |
| 12 | Wigry Suwałki | 17 | 15 | 3 | 6 | 8 | 15 | 26 | -11 | |
| 13 | Sandecja Nowy Sącz | 17 | 13 | 3 | 4 | 10 | 23 | 36 | -13 | |
| 14 | Pogoń Siedlce | 17 | 13 | 3 | 4 | 10 | 12 | 27 | -15 | |
| 15 | Miedź Legnica | 17 | 12 | 3 | 3 | 11 | 14 | 26 | -12 | |
| 16 | Flota Świnoujście | 17 | 10 | 1 | 7 | 9 | 8 | 27 | -19 | |
| 17 | Widzew Łódź | 17 | 7 | 2 | 1 | 14 | 15 | 37 | -22 | |
| 18 | GKS Tychy | 17 | 6 | 0 | 6 | 11 | 10 | 30 | -20 | |
| M - mecze, Pkt - zdobyte punkty, Z - zwycięstwa, R - remisy, P - porażki, Bz - bramki zdobyte, Bs - bramki stracone, RB - bilans bramek (Bz - Bs), - zwyciestwo, - remis, - porażka | ||||||||||
I liga sezon 2014/2015
Czas bramek
| Drużyna | 1-15 | 16-30 | 31-45+ | 46-60 | 61-75 | 76-90+ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zagłębie Lubin | 3 | 2 | 10 | 1 | 7 | 4 | 10 | 4 | 6 | 2 | 12 | 7 |
| Wisła Płock | 6 | 1 | 5 | 4 | 7 | 2 | 6 | 5 | 12 | 4 | 10 | 7 |
| Wigry Suwałki | 10 | 2 | 3 | 5 | 4 | 7 | 5 | 6 | 4 | 4 | 8 | 8 |
| Widzew Łódź | 0 | 4 | 2 | 10 | 7 | 7 | 4 | 7 | 3 | 10 | 8 | 14 |
| Stomil Olsztyn | 3 | 4 | 9 | 7 | 5 | 8 | 4 | 9 | 1 | 8 | 15 | 8 |
| Sandecja Nowy Sącz | 3 | 7 | 6 | 7 | 5 | 9 | 3 | 11 | 8 | 4 | 11 | 13 |
| Pogoń Siedlce | 2 | 2 | 5 | 7 | 9 | 13 | 2 | 5 | 5 | 13 | 8 | 7 |
| Olimpia Grudziądz | 4 | 2 | 7 | 4 | 10 | 9 | 8 | 8 | 5 | 3 | 9 | 7 |
| Miedź Legnica | 2 | 6 | 4 | 9 | 2 | 6 | 8 | 7 | 6 | 8 | 19 | 7 |
| GKS Tychy | 2 | 4 | 4 | 7 | 8 | 6 | 8 | 7 | 4 | 15 | 2 | 17 |
| GKS Katowice | 4 | 6 | 7 | 7 | 5 | 6 | 12 | 7 | 5 | 4 | 11 | 10 |
| Flota Świnoujście | 1 | 3 | 6 | 7 | 5 | 3 | 3 | 1 | 5 | 5 | 5 | 9 |
| Dolcan Ząbki | 5 | 3 | 8 | 7 | 7 | 5 | 6 | 6 | 7 | 5 | 9 | 14 |
| Chrobry Głogów | 4 | 2 | 11 | 10 | 4 | 7 | 6 | 7 | 8 | 6 | 7 | 10 |
| Chojniczanka Chojnice | 5 | 4 | 8 | 8 | 11 | 4 | 6 | 4 | 4 | 5 | 10 | 11 |
| Bytovia Bytów | 2 | 8 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 9 | 7 | 4 | 13 | 10 |
| Bruk-Bet Termalica Nieciecza | 5 | 5 | 9 | 3 | 11 | 9 | 10 | 3 | 9 | 4 | 14 | 4 |
| Arka Gdynia | 5 | 1 | 6 | 6 | 4 | 7 | 5 | 5 | 9 | 4 | 8 | 16 |
| - bramki zdobyte, - bramki stracone | ||||||||||||
I liga sezon 2014/2015
Średnia ilość bramek
| Lp. | Drużyna | M | Śr. Br | Śr. Bz | Śr. Bs | >2.5 | <2.5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sandecja Nowy Sącz | 34 | 2.79 | 1.18 | 1.62 | 50% | 50% |
| 2 | Stomil Olsztyn | 34 | 2.76 | 1.38 | 1.38 | 61.76% | 38.24% |
| 3 | Miedź Legnica | 34 | 2.62 | 1.29 | 1.32 | 44.12% | 55.88% |
| 4 | Pogoń Siedlce | 34 | 2.56 | 1 | 1.56 | 41.18% | 58.82% |
| 5 | GKS Tychy | 34 | 2.56 | 0.91 | 1.65 | 41.18% | 58.82% |
| 6 | Chojniczanka Chojnice | 34 | 2.56 | 1.47 | 1.09 | 44.12% | 55.88% |
| 7 | Chrobry Głogów | 34 | 2.53 | 1.21 | 1.32 | 50% | 50% |
| 8 | Bruk-Bet Termalica Nieciecza | 34 | 2.53 | 1.76 | 0.76 | 44.12% | 55.88% |
| 9 | GKS Katowice | 34 | 2.5 | 1.29 | 1.21 | 47.06% | 52.94% |
| 10 | Bytovia Bytów | 34 | 2.47 | 1.15 | 1.32 | 41.18% | 58.82% |
| 11 | Widzew Łódź | 34 | 2.44 | 0.74 | 1.71 | 47.06% | 52.94% |
| 12 | Olimpia Grudziądz | 34 | 2.44 | 1.35 | 1.09 | 44.12% | 55.88% |
| 13 | Dolcan Ząbki | 34 | 2.41 | 1.26 | 1.15 | 44.12% | 55.88% |
| 14 | Zagłębie Lubin | 34 | 2.26 | 1.68 | 0.59 | 41.18% | 58.82% |
| 15 | Arka Gdynia | 34 | 2.26 | 1.12 | 1.15 | 35.29% | 64.71% |
| 16 | Wisła Płock | 34 | 2.21 | 1.47 | 0.74 | 35.29% | 64.71% |
| 17 | Wigry Suwałki | 34 | 2.15 | 1.06 | 1.09 | 41.18% | 58.82% |
| 18 | Flota Świnoujście | 34 | 2.12 | 0.76 | 1.35 | 35.29% | 64.71% |
| M - mecze, Śr. Br - średnia bramek w meczach z udziałem drużyny, Śr. Bz - średnia bramek zdobytych, Śr. Bs - średnia bramek straconych, >2.5 - mecze z ilością bramek powyżej 2.5, <2.5 - mecze z ilością bramek poniżej 2.5 | |||||||
I liga sezon 2014/2015
Strzelcy
| Lp. | Piłkarz | Klub | Bramki |
|---|---|---|---|
| 1 | Grzegorz Goncerz | GKS Katowice | 21 |
| 2 | Tomasz Mikołajczak | Chojniczanka Chojnice | 15 |
| 3 | Emil Drozdowicz | Bruk-Bet Termalica Nieciecza | 15 |
| 4 | Janusz Surdykowski | Bytovia Bytów | 15 |
| 5 | Krzysztof Janus | Wisła Płock | 13 |
| 6 | Wołodymyr Kowal | Stomil Olsztyn | 11 |
| 7 | Marek Gancarczyk | Chojniczanka Chojnice | 10 |
| 8 | Arkadiusz Woźniak | Zagłębie Lubin | 10 |
| 9 | Mateusz Szczepaniak | Miedź Legnica | 10 |
| 10 | Maciej Kowalczyk | GKS Tychy | 10 |
| 11 | Michal Papadopulos | Zagłębie Lubin | 9 |
| 12 | Damian Piotrowski | Chrobry Głogów | 9 |
| 13 | Marcus Vinícius | Arka Gdynia | 9 |
| 14 | Aleksander Kwiek | Zagłębie Lubin | 9 |
| 15 | Michał Miller | Pogoń Siedlce | 8 |
| 16 | Krzysztof Piątek | Zagłębie Lubin | 8 |
| 17 | Wojciech Łobodziński | Miedź Legnica | 8 |
| 18 | Kamil Adamek | Wigry Suwałki | 7 |
| 19 | Denis Popović | Olimpia Grudziądz | 7 |
| 20 | Grzegorz Piesio | Dolcan Ząbki | 7 |
| 21 | Jakub Biskup | Bruk-Bet Termalica Nieciecza | 7 |
| 22 | Damian Świerblewski | Dolcan Ząbki | 6 |
| 23 | Rafał Siemaszko | Chojniczanka Chojnice | 6 |
| 24 | Sebastian Olszar | Flota Świnoujście | 6 |
| 25 | Arkadiusz Aleksander | Olimpia Grudziądz | 6 |
| 26 | Dimitar Iliev | Wisła Płock | 5 |
| 27 | Tomasz Foszmańczyk | Bruk-Bet Termalica Nieciecza | 5 |
| 28 | Maciej Rogalski | Olimpia Grudziądz | 5 |
| 29 | Rafał Grzelak | Dolcan Ząbki | 5 |
| 30 | Dawid Plizga | Bruk-Bet Termalica Nieciecza | 5 |
| 31 | Antonio Calderon | Pogoń Siedlce | 5 |
| 32 | Bartosz Jaroch | Olimpia Grudziądz | 5 |
| 33 | Adrian Błąd | Zagłębie Lubin | 5 |
| 34 | Łukasz Szczepaniak | Chrobry Głogów | 5 |
| 35 | Michał Ilków-Gołąb | Chrobry Głogów | 5 |
| 36 | Michał Bajdur | Dolcan Ząbki | 4 |
| 37 | Paweł Tarnowski | Dolcan Ząbki | 4 |
| 38 | Michał Trzeciakiewicz | Stomil Olsztyn | 4 |
| 39 | Rafał Grzelak | Chojniczanka Chojnice | 4 |
| 40 | Adrian Dziubiński | Pogoń Siedlce | 4 |
| 41 | Marcin Kaczmarek | Olimpia Grudziądz | 4 |
| 42 | Rudolf Urban | Sandecja Nowy Sącz | 4 |
| 43 | Adrian Paluchowski | Bruk-Bet Termalica Nieciecza | 4 |
| 44 | Adam Cieśliński | Olimpia Grudziądz | 4 |
| 45 | Mariusz Kryszak | Bytovia Bytów | 4 |
| 46 | Adrian Frańczak | GKS Katowice | 4 |
| 47 | Mikołaj Lebedyński | Wisła Płock | 4 |
| 48 | Jacek Góralski | Wisła Płock | 4 |
| 49 | Szymon Matuszek | Dolcan Ząbki | 4 |
| 50 | Antoni Łukasiewicz | Arka Gdynia | 4 |
| 51 | Marcin Garuch | Miedź Legnica | 4 |
| 52 | Michał Nalepa | Arka Gdynia | 4 |
| 53 | Łukasz Grzeszczyk | Sandecja Nowy Sącz | 4 |
| 54 | Dariusz Jarecki | Bruk-Bet Termalica Nieciecza | 4 |
| 55 | Mouhamadou Traoré | Sandecja Nowy Sącz | 4 |
| 56 | Sebastian Radzio | Wigry Suwałki | 4 |
| 57 | Bartosz Ława | Arka Gdynia | 4 |
| 58 | Marcin Wodecki | GKS Tychy | 3 |
| 59 | Veljko Batrović | Widzew Łódź | 3 |
| 60 | Rok Elsner | Olimpia Grudziądz | 3 |
| 61 | Michał Michalec | Chrobry Głogów | 3 |
| 62 | Tomasz Zając | Chrobry Głogów | 3 |
| 63 | Michał Kopczyński | Wigry Suwałki | 3 |
| 64 | Maciej Bębenek | Sandecja Nowy Sącz | 3 |
| 65 | Cezary Stefańczyk | Wisła Płock | 3 |
| 66 | Kamil Zapolnik | Wigry Suwałki | 3 |
| 67 | Krzysztof Wołkowicz | GKS Katowice | 3 |
| 68 | Yannick Kakoko | Miedź Legnica | 3 |
| 69 | Igor Skoba | Stomil Olsztyn | 3 |
| 70 | Daniel Chyła | Chojniczanka Chojnice | 3 |
| 71 | Mateusz Mączyński | GKS Tychy | 3 |
| 72 | Wołodymyr Houdyma | Chrobry Głogów | 3 |
| 73 | Marko Radić | Wisła Płock | 3 |
| 74 | Jakub Bąk | GKS Tychy | 3 |
| 75 | Mateusz Kupczak | Bruk-Bet Termalica Nieciecza | 3 |
| 76 | Radosław Bartoszewicz | Miedź Legnica | 3 |
| 77 | Matej Nather | Sandecja Nowy Sącz | 3 |
| 78 | Arkadiusz Reca | Flota Świnoujście | 3 |
| 79 | Roman Maczułenko | Stomil Olsztyn | 3 |
| 80 | Mariusz Rybicki | Widzew Łódź | 3 |
| 81 | Krystian Nowak | Widzew Łódź | 3 |
| 82 | Łukasz Jegliński | Stomil Olsztyn | 3 |
| 83 | Sławomir Duda | GKS Katowice | 3 |
| 84 | Michał Szubert | Arka Gdynia | 3 |
| 85 | Armand Ella Ken | Sandecja Nowy Sącz | 3 |
| 86 | Przemysław Pitry | GKS Katowice | 3 |
| 87 | Dervydas Sernas | Wigry Suwałki | 3 |
| 88 | Jakub Czerwiński | Bruk-Bet Termalica Nieciecza | 3 |
| 89 | Fabian Hiszpański | Wisła Płock | 3 |
| 90 | Karol Mackiewicz | Wigry Suwałki | 3 |
| 91 | Fabian Fałowski | Sandecja Nowy Sącz | 3 |
| 92 | Charles Nwaogu | Flota Świnoujście | 3 |
| 93 | Tomasz Chałas | Dolcan Ząbki | 3 |
| 94 | Adrian Woźniczka | Miedź Legnica | 3 |
| 95 | Krystian Wójcik | Pogoń Siedlce | 3 |
| 96 | Krzysztof Kaczmarczyk | Bruk-Bet Termalica Nieciecza | 3 |
| 97 | Tomasz Wełna | Stomil Olsztyn | 2 |
| 98 | Irakli Meskhiia | Stomil Olsztyn | 2 |
| 99 | Bartosz Biel | Wigry Suwałki | 2 |
| 100 | Lubomir Guldan | Zagłębie Lubin | 2 |
| 101 | Dawid Dzięgielewski | Pogoń Siedlce | 2 |
| 102 | Stepan Hirskyj | Chrobry Głogów | 2 |
| 103 | Łukasz Wróbel | Bytovia Bytów | 2 |
| 104 | Mateusz Kamiński | GKS Katowice | 2 |
| 105 | Robert Mandrysz | Bytovia Bytów | 2 |
| 106 | Liridon Osmanaj | Widzew Łódź | 2 |
| 107 | Marcin Radzewicz | GKS Tychy | 2 |
| 108 | Bartłomiej Dudzic | Sandecja Nowy Sącz | 2 |
| 109 | Rafał Pietrzak | GKS Katowice | 2 |
| 110 | Konrad Wrzesiński | Widzew Łódź | 2 |
| 111 | Damian Kądzior | Dolcan Ząbki | 2 |
| 112 | Robert Szczot | Olimpia Grudziądz | 2 |
| 113 | Adam Samiec | Chrobry Głogów | 2 |
| 114 | Artur Bogusz | Wigry Suwałki | 2 |
| 115 | Michał Jakóbowski | Bytovia Bytów | 2 |
| 116 | Jorge Kadu | Miedź Legnica | 2 |
| 117 | Łukasz Moneta | Wigry Suwałki | 2 |
| 118 | Daniel Brud | Flota Świnoujście | 2 |
| 119 | Adam Banasiak | Olimpia Grudziądz | 2 |
| 120 | Dawid Szufryn | Sandecja Nowy Sącz | 2 |
| 121 | Dawid Szymanowicz | Stomil Olsztyn | 2 |
| 122 | Tadas Labukas | Miedź Legnica | 2 |
| 123 | Tomasz Midzierski | Miedź Legnica | 2 |
| 124 | Paweł Abbott | Arka Gdynia | 2 |
| 125 | Jakub Tosik | Zagłębie Lubin | 2 |
| 126 | Adrian Łuszkiewicz | Dolcan Ząbki | 2 |
| 127 | Maciej Wardziński | Arka Gdynia | 2 |
| 128 | Damian Warchoł | Widzew Łódź | 2 |
| 129 | Alan Fialho | Arka Gdynia | 2 |
| 130 | Bartosz Tarachulski | Pogoń Siedlce | 2 |
| 131 | Rafał Kujawa | GKS Katowice | 2 |
| 132 | Karol Danielak | Chrobry Głogów | 2 |
| 133 | Sławomir Cienciała | Flota Świnoujście | 2 |
| 134 | Michał Pietroń | Bytovia Bytów | 2 |
| 135 | Kamil Mazek | Dolcan Ząbki | 2 |
| 136 | Witalij Berezowskyj | Stomil Olsztyn | 2 |
| 137 | Tomasz Lewandowski | Pogoń Siedlce | 2 |
| 138 | Paweł Łukasik | Stomil Olsztyn | 2 |
| 139 | Marcin Krzywicki | Wisła Płock | 2 |
| 140 | Bartłomiej Smuczyński | Bruk-Bet Termalica Nieciecza | 2 |
| 141 | Paweł Lisowski | Flota Świnoujście | 2 |
| 142 | Dawid Kort | Flota Świnoujście | 2 |
| 143 | Piotr Mroziński | Widzew Łódź | 2 |
| 144 | Andrzej Rybski | Chojniczanka Chojnice | 2 |
| 145 | Marcin Kozłowski | Widzew Łódź | 2 |
| 146 | Marcin Woźniak | Olimpia Grudziądz | 2 |
| 147 | Patryk Szymański | Miedź Legnica | 2 |
| 148 | Damian Sędziak | Chrobry Głogów | 2 |
| 149 | Filip Burkhardt | Wisła Płock | 2 |
| 150 | Rafał Augustyniak | Widzew Łódź | 2 |
| 151 | Mateusz Zatwarnicki | Miedź Legnica | 1 |
| 152 | Dalibor Pleva | Bruk-Bet Termalica Nieciecza | 1 |
| 153 | Bartosz Sobotka | Sandecja Nowy Sącz | 1 |
| 154 | Maciej Dąbrowski | Zagłębie Lubin | 1 |
| 155 | Przemysław Szarek | Sandecja Nowy Sącz | 1 |
| 156 | Marko Bajić | Bytovia Bytów | 1 |
| 157 | Michał Stasiak | GKS Tychy | 1 |
| 158 | Patryk Skórecki | Olimpia Grudziądz | 1 |
| 159 | Marcin Paczkowski | Pogoń Siedlce | 1 |
| 160 | Marcel Gąsior | Chrobry Głogów | 1 |
| 161 | Marcin Warcholak | Arka Gdynia | 1 |
| 162 | Aleksander Januszkiewicz | GKS Katowice | 1 |
| 163 | Bartosz Widejko | Wigry Suwałki | 1 |
| 164 | Alan Czerwiński | GKS Katowice | 1 |
| 165 | Dawid Jabłoński | Wisła Płock | 1 |
| 166 | Damian Szczęsny | GKS Tychy | 1 |
| 167 | Miłosz Przybecki | Zagłębie Lubin | 1 |
| 168 | Dawid Kwiek | Widzew Łódź | 1 |
| 169 | Daniel Gołębiewski | Dolcan Ząbki | 1 |
| 170 | Artur Formela | Bytovia Bytów | 1 |
| 171 | Carlos Serano | Pogoń Siedlce | 1 |
| 172 | Szymon Zgarda | Widzew Łódź | 1 |
| 173 | Dawid Sołdecki | Bruk-Bet Termalica Nieciecza | 1 |
| 174 | Robert Pisarczuk | Chrobry Głogów | 1 |
| 175 | Łukasz Piątek | Zagłębie Lubin | 1 |
| 176 | Michał Marcjanik | Arka Gdynia | 1 |
| 177 | Łukasz Jamróz | Stomil Olsztyn | 1 |
| 178 | Kamil Włodyka | Bruk-Bet Termalica Nieciecza | 1 |
| 179 | Michal Piter-Bucko | Wisła Płock | 1 |
| 180 | Piotr Petasz | GKS Katowice | 1 |
| 181 | Wojciech Lisowski | Chojniczanka Chojnice | 1 |
| 182 | Michał Ogrodnik | Pogoń Siedlce | 1 |
| 183 | Mateusz Janeczko | Bruk-Bet Termalica Nieciecza | 1 |
| 184 | Adrian Karankiewicz | Wigry Suwałki | 1 |
| 185 | Robert Hirsz | Wigry Suwałki | 1 |
| 186 | Patrik Lomski | Arka Gdynia | 1 |
| 187 | Jakub Mrozik | Chojniczanka Chojnice | 1 |
| 188 | Łukasz Sołowiej | Flota Świnoujście | 1 |
| 189 | Piotr Ruszkul | Wisła Płock | 1 |
| 190 | Michał Biskup | GKS Tychy | 1 |
| 191 | Kamil Cholerzyński | GKS Katowice | 1 |
| 192 | Paweł Iwanicki | Chojniczanka Chojnice | 1 |
| 193 | Piotr Wlazło | Wisła Płock | 1 |
| 194 | Wiktor Płaneta | Bruk-Bet Termalica Nieciecza | 1 |
| 195 | Paweł Wojowski | Arka Gdynia | 1 |
| 196 | Cheikh Niane | Sandecja Nowy Sącz | 1 |
| 197 | Mateusz Bartków | Sandecja Nowy Sącz | 1 |
| 198 | Maciej Tataj | Pogoń Siedlce | 1 |
| 199 | Paweł Smółka | GKS Tychy | 1 |
| 200 | Marcin Makuch | Sandecja Nowy Sącz | 1 |
| 201 | Dariusz Zapotoczny | GKS Katowice | 1 |
| 202 | Oskar Trzepacz | Olimpia Grudziądz | 1 |
| 203 | Marek Opałacz | Flota Świnoujście | 1 |
| 204 | Mateusz Bukowiec | GKS Tychy | 1 |
| 205 | Maciej Kazimierowicz | Bytovia Bytów | 1 |
| 206 | Piotr Kieruzel | Chojniczanka Chojnice | 1 |
| 207 | Przemysław Czerwiński | Chojniczanka Chojnice | 1 |
| 208 | Artur Wojach | Bytovia Bytów | 1 |
| 209 | Mariusz Zganiacz | GKS Tychy | 1 |
| 210 | Aleksander Jagiełło | Arka Gdynia | 1 |
| 211 | Grzegorz Lech | Arka Gdynia | 1 |
| 212 | Michał Grudniewski | Pogoń Siedlce | 1 |
| 213 | Karol Piątek | Bytovia Bytów | 1 |
| 214 | Mateusz Hałambiec | Chrobry Głogów | 1 |
| 215 | Paweł Magdoń | Wisła Płock | 1 |
| 216 | Wojciech Trochim | GKS Tychy | 1 |
| 217 | Norbert Neumann | Dolcan Ząbki | 1 |
| 218 | Adam Duda | Widzew Łódź | 1 |
| 219 | Krzysztof Bodziony | GKS Katowice | 1 |
| 220 | Sebastian Szczepański | Sandecja Nowy Sącz | 1 |
| 221 | Łukasz Kacprzycki | Wisła Płock | 1 |
| 222 | Paweł Głowacki | Stomil Olsztyn | 1 |
| 223 | Przemysław Pietruszka | Chojniczanka Chojnice | 1 |
| 224 | Marek Niewiada | Flota Świnoujście | 1 |
| 225 | Damian Lenkiewicz | Miedź Legnica | 1 |
| 226 | Paweł Mikita | Dolcan Ząbki | 1 |
| 227 | Tomasz Wełnicki | Stomil Olsztyn | 1 |
| 228 | Krzysztof Nowak | Bruk-Bet Termalica Nieciecza | 1 |
| 229 | Daniel Ciechański | Pogoń Siedlce | 1 |
| 230 | Mateusz Żebrowski | Wigry Suwałki | 1 |
| 231 | Krzysztof Bąk | Bytovia Bytów | 1 |
| 232 | Rafał Hirsz | Bytovia Bytów | 1 |
I liga sezon 2014/2015
Bramki samobójcze
| Lp. | Piłkarz | Klub | Bramki |
|---|---|---|---|
| 1 | Marko Radić | Wisła Płock | 1 |
| 2 | Łukasz Wróbel | Bytovia Bytów | 1 |
| 3 | Marko Bajić | Bytovia Bytów | 1 |
| 4 | Adrian Karankiewicz | Wigry Suwałki | 1 |
| 5 | Bartosz Kopacz | Bruk-Bet Termalica Nieciecza | 1 |
| 6 | Dariusz Kłus | Olimpia Grudziądz | 1 |
| 7 | Łukasz Bogusławski | Chrobry Głogów | 1 |
| 8 | Chris Jastrzembski | Bytovia Bytów | 1 |