III liga, gr. II sezon 2025/2026
Statystyki
| Lp. | Drużyna | M | Pkt | Z | R | P | Bz | Bs | RB | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Polonia Środa Wielkopolska | 18 | 39 | 12 | 3 | 3 | 37 | 26 | 11 | |
| 2 | Zawisza Bydgoszcz | 18 | 37 | 11 | 4 | 3 | 38 | 15 | 23 | |
| 3 | Wikęd Luzino | 19 | 36 | 11 | 3 | 5 | 43 | 25 | 18 | |
| 4 | Elana Toruń | 18 | 34 | 10 | 4 | 4 | 30 | 21 | 9 | |
| 5 | Lech II Poznań | 19 | 33 | 10 | 3 | 6 | 43 | 28 | 15 | |
| 6 | Cartusia Kartuzy | 18 | 31 | 10 | 1 | 7 | 28 | 24 | 4 | |
| 7 | Lipno Stęszew | 19 | 30 | 9 | 3 | 7 | 27 | 29 | -2 | |
| 8 | Flota Świnoujście | 17 | 28 | 8 | 4 | 5 | 25 | 17 | 8 | |
| 9 | Błękitni Stargard | 18 | 26 | 7 | 5 | 6 | 32 | 27 | 5 | |
| 10 | Wda Świecie | 19 | 26 | 8 | 2 | 9 | 20 | 36 | -16 | |
| 11 | Noteć Czarnków | 18 | 25 | 7 | 4 | 7 | 27 | 22 | 5 | |
| 12 | Kluczevia Stargard | 19 | 25 | 7 | 4 | 8 | 29 | 25 | 4 | |
| 13 | Pogoń Nowe Skalmierzyce | 19 | 19 | 4 | 7 | 8 | 15 | 25 | -10 | |
| 14 | Pogoń II Szczecin | 18 | 18 | 5 | 3 | 10 | 33 | 43 | -10 | |
| 15 | Unia Swarzędz | 19 | 17 | 4 | 5 | 10 | 17 | 28 | -11 | |
| 16 | Victoria Września | 18 | 16 | 5 | 1 | 12 | 18 | 26 | -8 | |
| 17 | Tłuchowia Tłuchowo | 18 | 15 | 4 | 3 | 11 | 15 | 34 | -19 | |
| 18 | Wybrzeże Rewalskie Rewal | 18 | 9 | 2 | 3 | 13 | 5 | 31 | -26 | |
| M - mecze, Pkt - zdobyte punkty, Z - zwycięstwa, R - remisy, P - porażki, Bz - bramki zdobyte, Bs - bramki stracone, RB - bilans bramek (Bz - Bs), - zwyciestwo, - remis, - porażka | ||||||||||
III liga, gr. II sezon 2025/2026
Mecze rozegrane u siebie
| Lp. | Drużyna | M | Pkt | Z | R | P | Bz | Bs | RB | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zawisza Bydgoszcz | 10 | 26 | 8 | 2 | 0 | 27 | 5 | 22 | |
| 2 | Wikęd Luzino | 10 | 23 | 7 | 2 | 1 | 28 | 12 | 16 | |
| 3 | Cartusia Kartuzy | 9 | 19 | 6 | 1 | 2 | 16 | 11 | 5 | |
| 4 | Lipno Stęszew | 10 | 17 | 5 | 2 | 3 | 13 | 10 | 3 | |
| 5 | Lech II Poznań | 9 | 16 | 5 | 1 | 3 | 20 | 12 | 8 | |
| 6 | Polonia Środa Wielkopolska | 8 | 15 | 5 | 0 | 3 | 18 | 18 | 0 | |
| 7 | Wda Świecie | 9 | 15 | 5 | 0 | 4 | 11 | 15 | -4 | |
| 8 | Flota Świnoujście | 8 | 14 | 4 | 2 | 2 | 12 | 6 | 6 | |
| 9 | Noteć Czarnków | 11 | 14 | 4 | 2 | 5 | 15 | 14 | 1 | |
| 10 | Błękitni Stargard | 9 | 12 | 3 | 3 | 3 | 16 | 13 | 3 | |
| 11 | Kluczevia Stargard | 10 | 12 | 3 | 3 | 4 | 13 | 12 | 1 | |
| 12 | Victoria Września | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 15 | 18 | -3 | |
| 13 | Elana Toruń | 5 | 9 | 3 | 0 | 2 | 9 | 9 | 0 | |
| 14 | Pogoń II Szczecin | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 22 | 18 | 4 | |
| 15 | Pogoń Nowe Skalmierzyce | 10 | 7 | 1 | 4 | 5 | 5 | 12 | -7 | |
| 16 | Unia Swarzędz | 10 | 5 | 1 | 2 | 7 | 5 | 15 | -10 | |
| 17 | Tłuchowia Tłuchowo | 9 | 5 | 1 | 2 | 6 | 4 | 14 | -10 | |
| 18 | Wybrzeże Rewalskie Rewal | 10 | 2 | 0 | 2 | 8 | 2 | 17 | -15 | |
| M - mecze, Pkt - zdobyte punkty, Z - zwycięstwa, R - remisy, P - porażki, Bz - bramki zdobyte, Bs - bramki stracone, RB - bilans bramek (Bz - Bs), - zwyciestwo, - remis, - porażka | ||||||||||
III liga, gr. II sezon 2025/2026
Mecze rozegrane na wyjeździe
| Lp. | Drużyna | M | Pkt | Z | R | P | Bz | Bs | RB | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Elana Toruń | 13 | 25 | 7 | 4 | 2 | 21 | 12 | 9 | |
| 2 | Polonia Środa Wielkopolska | 10 | 24 | 7 | 3 | 0 | 19 | 8 | 11 | |
| 3 | Lech II Poznań | 10 | 17 | 5 | 2 | 3 | 23 | 16 | 7 | |
| 4 | Flota Świnoujście | 9 | 14 | 4 | 2 | 3 | 13 | 11 | 2 | |
| 5 | Błękitni Stargard | 9 | 14 | 4 | 2 | 3 | 16 | 14 | 2 | |
| 6 | Wikęd Luzino | 9 | 13 | 4 | 1 | 4 | 15 | 13 | 2 | |
| 7 | Lipno Stęszew | 9 | 13 | 4 | 1 | 4 | 14 | 19 | -5 | |
| 8 | Kluczevia Stargard | 9 | 13 | 4 | 1 | 4 | 16 | 13 | 3 | |
| 9 | Cartusia Kartuzy | 9 | 12 | 4 | 0 | 5 | 12 | 13 | -1 | |
| 10 | Pogoń Nowe Skalmierzyce | 9 | 12 | 3 | 3 | 3 | 10 | 13 | -3 | |
| 11 | Unia Swarzędz | 9 | 12 | 3 | 3 | 3 | 12 | 13 | -1 | |
| 12 | Zawisza Bydgoszcz | 8 | 11 | 3 | 2 | 3 | 11 | 10 | 1 | |
| 13 | Wda Świecie | 10 | 11 | 3 | 2 | 5 | 9 | 21 | -12 | |
| 14 | Noteć Czarnków | 7 | 11 | 3 | 2 | 2 | 12 | 8 | 4 | |
| 15 | Pogoń II Szczecin | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 11 | 25 | -14 | |
| 16 | Tłuchowia Tłuchowo | 9 | 10 | 3 | 1 | 5 | 11 | 20 | -9 | |
| 17 | Wybrzeże Rewalskie Rewal | 8 | 7 | 2 | 1 | 5 | 3 | 14 | -11 | |
| 18 | Victoria Września | 8 | 6 | 2 | 0 | 6 | 3 | 8 | -5 | |
| M - mecze, Pkt - zdobyte punkty, Z - zwycięstwa, R - remisy, P - porażki, Bz - bramki zdobyte, Bs - bramki stracone, RB - bilans bramek (Bz - Bs), - zwyciestwo, - remis, - porażka | ||||||||||
III liga, gr. II sezon 2025/2026
Unia Swarzędz - ostatnie mecze
| Lp. | Gospodarze | Wynik | Goście | Data | Liga |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 | Wikęd Luzino | 3 - 0 | Unia Swarzędz | 28 listopada 2025 | III liga, gr. II |
| 33 | Unia Swarzędz | 0 - 2 | Kluczevia Stargard | 22 listopada 2025 | III liga, gr. II |
| 35 | Unia Swarzędz | 0 - 2 | Lipno Stęszew | 15 listopada 2025 | III liga, gr. II |
| 37 | Wybrzeże Rewalskie Rewal | 0 - 0 | Unia Swarzędz | 9 listopada 2025 | III liga, gr. II |
| 39 | Unia Swarzędz | 0 - 1 | Elana Toruń | 31 października 2025 | III liga, gr. II |
| 41 | Victoria Września | 3 - 1 | Unia Swarzędz | 25 października 2025 | III liga, gr. II |
| 42 | Unia Swarzędz | 3 - 1 | Noteć Czarnków | 18 października 2025 | III liga, gr. II |
| 44 | Błękitni Stargard | 1 - 1 | Unia Swarzędz | 11 października 2025 | III liga, gr. II |
| 47 | Unia Swarzędz | 0 - 1 | Flota Świnoujście | 4 października 2025 | III liga, gr. II |
| 49 | Cartusia Kartuzy | 1 - 0 | Unia Swarzędz | 27 września 2025 | III liga, gr. II |
| 51 | Unia Swarzędz | 0 - 2 | Polonia Środa Wielkopolska | 19 września 2025 | III liga, gr. II |
| 52 | Pogoń II Szczecin | 2 - 3 | Unia Swarzędz | 14 września 2025 | III liga, gr. II |
| 55 | Unia Swarzędz | 0 - 0 | Zawisza Bydgoszcz | 5 września 2025 | III liga, gr. II |
| 57 | Tłuchowia Tłuchowo | 1 - 2 | Unia Swarzędz | 30 sierpnia 2025 | III liga, gr. II |
| 59 | Unia Swarzędz | 1 - 4 | Lech II Poznań | 27 sierpnia 2025 | III liga, gr. II |
| 60 | Wda Świecie | 0 - 3 | Unia Swarzędz | 23 sierpnia 2025 | III liga, gr. II |
| 62 | Unia Swarzędz | 0 - 1 | Pogoń Nowe Skalmierzyce | 15 sierpnia 2025 | III liga, gr. II |
| 64 | Unia Swarzędz | 1 - 1 | Wikęd Luzino | 8 sierpnia 2025 | III liga, gr. II |
| 66 | Kluczevia Stargard | 2 - 2 | Unia Swarzędz | 2 sierpnia 2025 | III liga, gr. II |
III liga, gr. II sezon 2025/2026
Pogoń Nowe Skalmierzyce - ostatnie mecze
| Lp. | Gospodarze | Wynik | Goście | Data | Liga |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 | Kluczevia Stargard | 2 - 1 | Pogoń Nowe Skalmierzyce | 29 listopada 2025 | III liga, gr. II |
| 32 | Pogoń Nowe Skalmierzyce | 2 - 2 | Pogoń II Szczecin | 22 listopada 2025 | III liga, gr. II |
| 34 | Pogoń Nowe Skalmierzyce | 1 - 2 | Polonia Środa Wielkopolska | 16 listopada 2025 | III liga, gr. II |
| 36 | Lech II Poznań | 1 - 1 | Pogoń Nowe Skalmierzyce | 9 listopada 2025 | III liga, gr. II |
| 38 | Pogoń Nowe Skalmierzyce | 1 - 0 | Cartusia Kartuzy | 31 października 2025 | III liga, gr. II |
| 40 | Błękitni Stargard | 1 - 1 | Pogoń Nowe Skalmierzyce | 25 października 2025 | III liga, gr. II |
| 43 | Lipno Stęszew | 0 - 1 | Pogoń Nowe Skalmierzyce | 18 października 2025 | III liga, gr. II |
| 45 | Pogoń Nowe Skalmierzyce | 1 - 2 | Wikęd Luzino | 11 października 2025 | III liga, gr. II |
| 46 | Pogoń Nowe Skalmierzyce | 0 - 0 | Noteć Czarnków | 4 października 2025 | III liga, gr. II |
| 48 | Wybrzeże Rewalskie Rewal | 1 - 1 | Pogoń Nowe Skalmierzyce | 28 września 2025 | III liga, gr. II |
| 50 | Pogoń Nowe Skalmierzyce | 0 - 2 | Flota Świnoujście | 21 września 2025 | III liga, gr. II |
| 53 | Zawisza Bydgoszcz | 3 - 0 | Pogoń Nowe Skalmierzyce | 12 września 2025 | III liga, gr. II |
| 54 | Pogoń Nowe Skalmierzyce | 0 - 1 | Wda Świecie | 7 września 2025 | III liga, gr. II |
| 56 | Victoria Września | 1 - 3 | Pogoń Nowe Skalmierzyce | 30 sierpnia 2025 | III liga, gr. II |
| 58 | Pogoń Nowe Skalmierzyce | 0 - 0 | Elana Toruń | 27 sierpnia 2025 | III liga, gr. II |
| 61 | Pogoń Nowe Skalmierzyce | 0 - 0 | Tłuchowia Tłuchowo | 22 sierpnia 2025 | III liga, gr. II |
| 62 | Unia Swarzędz | 0 - 1 | Pogoń Nowe Skalmierzyce | 15 sierpnia 2025 | III liga, gr. II |
| 63 | Pogoń Nowe Skalmierzyce | 0 - 3 | Kluczevia Stargard | 9 sierpnia 2025 | III liga, gr. II |
| 65 | Pogoń II Szczecin | 4 - 1 | Pogoń Nowe Skalmierzyce | 3 sierpnia 2025 | III liga, gr. II |
III liga, gr. II sezon 2025/2026
Unia Swarzędz - ostatnie mecze u siebie
| Lp. | Gospodarze | Wynik | Goście | Data | Liga |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Unia Swarzędz | 0 - 0 | Wybrzeże Rewalskie Rewal | 23 maja 2026 | III liga, gr. II |
| 2 | Unia Swarzędz | 0 - 0 | Victoria Września | 13 maja 2026 | III liga, gr. II |
| 3 | Unia Swarzędz | 0 - 0 | Błękitni Stargard | 2 maja 2026 | III liga, gr. II |
| 4 | Unia Swarzędz | 0 - 0 | Cartusia Kartuzy | 18 kwietnia 2026 | III liga, gr. II |
| 5 | Unia Swarzędz | 0 - 0 | Pogoń II Szczecin | 4 kwietnia 2026 | III liga, gr. II |
| 6 | Unia Swarzędz | 0 - 0 | Tłuchowia Tłuchowo | 21 marca 2026 | III liga, gr. II |
| 7 | Unia Swarzędz | 0 - 0 | Wda Świecie | 7 marca 2026 | III liga, gr. II |
| 8 | Unia Swarzędz | 0 - 2 | Kluczevia Stargard | 22 listopada 2025 | III liga, gr. II |
| 9 | Unia Swarzędz | 0 - 2 | Lipno Stęszew | 15 listopada 2025 | III liga, gr. II |
| 10 | Unia Swarzędz | 0 - 1 | Elana Toruń | 31 października 2025 | III liga, gr. II |
| 11 | Unia Swarzędz | 3 - 1 | Noteć Czarnków | 18 października 2025 | III liga, gr. II |
| 12 | Unia Swarzędz | 0 - 1 | Flota Świnoujście | 4 października 2025 | III liga, gr. II |
| 13 | Unia Swarzędz | 0 - 2 | Polonia Środa Wielkopolska | 19 września 2025 | III liga, gr. II |
| 14 | Unia Swarzędz | 0 - 0 | Zawisza Bydgoszcz | 5 września 2025 | III liga, gr. II |
| 15 | Unia Swarzędz | 1 - 4 | Lech II Poznań | 27 sierpnia 2025 | III liga, gr. II |
| 16 | Unia Swarzędz | 0 - 1 | Pogoń Nowe Skalmierzyce | 15 sierpnia 2025 | III liga, gr. II |
| 17 | Unia Swarzędz | 1 - 1 | Wikęd Luzino | 8 sierpnia 2025 | III liga, gr. II |
III liga, gr. II sezon 2025/2026
Pogoń Nowe Skalmierzyce - ostatnie mecze na wyjeździe
| Lp. | Gospodarze | Wynik | Goście | Data | Liga |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Polonia Środa Wielkopolska | 0 - 0 | Pogoń Nowe Skalmierzyce | 30 maja 2026 | III liga, gr. II |
| 2 | Cartusia Kartuzy | 0 - 0 | Pogoń Nowe Skalmierzyce | 16 maja 2026 | III liga, gr. II |
| 3 | Wikęd Luzino | 0 - 0 | Pogoń Nowe Skalmierzyce | 2 maja 2026 | III liga, gr. II |
| 4 | Noteć Czarnków | 0 - 0 | Pogoń Nowe Skalmierzyce | 25 kwietnia 2026 | III liga, gr. II |
| 5 | Flota Świnoujście | 0 - 0 | Pogoń Nowe Skalmierzyce | 11 kwietnia 2026 | III liga, gr. II |
| 6 | Wda Świecie | 0 - 0 | Pogoń Nowe Skalmierzyce | 28 marca 2026 | III liga, gr. II |
| 7 | Victoria Września | 0 - 0 | Pogoń Nowe Skalmierzyce | 21 marca 2026 | III liga, gr. II |
| 8 | Tłuchowia Tłuchowo | 0 - 0 | Pogoń Nowe Skalmierzyce | 7 marca 2026 | III liga, gr. II |
| 9 | Kluczevia Stargard | 2 - 1 | Pogoń Nowe Skalmierzyce | 29 listopada 2025 | III liga, gr. II |
| 10 | Lech II Poznań | 1 - 1 | Pogoń Nowe Skalmierzyce | 9 listopada 2025 | III liga, gr. II |
| 11 | Błękitni Stargard | 1 - 1 | Pogoń Nowe Skalmierzyce | 25 października 2025 | III liga, gr. II |
| 12 | Lipno Stęszew | 0 - 1 | Pogoń Nowe Skalmierzyce | 18 października 2025 | III liga, gr. II |
| 13 | Wybrzeże Rewalskie Rewal | 1 - 1 | Pogoń Nowe Skalmierzyce | 28 września 2025 | III liga, gr. II |
| 14 | Zawisza Bydgoszcz | 3 - 0 | Pogoń Nowe Skalmierzyce | 12 września 2025 | III liga, gr. II |
| 15 | Victoria Września | 1 - 3 | Pogoń Nowe Skalmierzyce | 30 sierpnia 2025 | III liga, gr. II |
| 16 | Unia Swarzędz | 0 - 1 | Pogoń Nowe Skalmierzyce | 15 sierpnia 2025 | III liga, gr. II |
| 17 | Pogoń II Szczecin | 4 - 1 | Pogoń Nowe Skalmierzyce | 3 sierpnia 2025 | III liga, gr. II |
Historia bezpośrednich spotkań
| Lp. | Gospodarze | Wynik | Goście | Data | Liga |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pogoń Nowe Skalmierzyce | 0 - 0 | Unia Swarzędz | 28 lutego 2026 | III liga, gr. II |
| 2 | Unia Swarzędz | 0 - 1 | Pogoń Nowe Skalmierzyce | 15 sierpnia 2025 | III liga, gr. II |
| 3 | Unia Swarzędz | 2 - 0 | Pogoń Nowe Skalmierzyce | 10 maja 2025 | III liga, gr. II |
| 4 | Pogoń Nowe Skalmierzyce | 1 - 2 | Unia Swarzędz | 12 października 2024 | III liga, gr. II |
| 5 | Unia Swarzędz | 0 - 1 | Pogoń Nowe Skalmierzyce | 2 marca 2024 | III liga, gr. II |
| 6 | Pogoń Nowe Skalmierzyce | 1 - 0 | Unia Swarzędz | 12 sierpnia 2023 | III liga, gr. II |
| 7 | Unia Swarzędz | 0 - 1 | Pogoń Nowe Skalmierzyce | 9 czerwca 2023 | III liga, gr. II |
| 8 | Pogoń Nowe Skalmierzyce | 0 - 2 | Unia Swarzędz | 12 listopada 2022 | III liga, gr. II |
| 9 | Unia Swarzędz | 2 - 0 | Pogoń Nowe Skalmierzyce | 12 października 2019 | IV liga wielkopolska |
| 10 | Unia Swarzędz | 1 - 3 | Pogoń Nowe Skalmierzyce | 23 czerwca 2019 | IV liga wielkopolska |
| 11 | Pogoń Nowe Skalmierzyce | 6 - 1 | Unia Swarzędz | 24 listopada 2018 | IV liga wielkopolska |
III liga, gr. II sezon 2025/2026
Czas bramek
| Drużyna | 1-15 | 16-30 | 31-45+ | 46-60 | 61-75 | 76-90+ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unia Swarzędz | 2 | 3 | 3 | 6 | 1 | 6 | 6 | 4 | 5 | 2 | 1 | 5 |
| Pogoń Nowe Skalmierzyce | 3 | 4 | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 | 4 | 1 | 6 | 3 | 3 |
| - bramki zdobyte, - bramki stracone | ||||||||||||
III liga, gr. II sezon 2025/2026
Średnia ilość bramek
| Lp. | Drużyna | M | Śr. Br | Śr. Bz | Śr. Bs | >2.5 | <2.5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Unia Swarzędz | 19 | 2.37 | 0.89 | 1.47 | 42.11% | 57.89% |
| 2 | Pogoń Nowe Skalmierzyce | 19 | 2.11 | 0.79 | 1.32 | 42.11% | 57.89% |
| M - mecze, Śr. Br - średnia bramek w meczach z udziałem drużyny, Śr. Bz - średnia bramek zdobytych, Śr. Bs - średnia bramek straconych, >2.5 - mecze z ilością bramek powyżej 2.5, <2.5 - mecze z ilością bramek poniżej 2.5 | |||||||