IV liga mazowiecka sezon 2025/2026

Statystyki

Lp. Drużyna M Pkt Z R P Bz Bs RB Forma
1 Victoria Sulejówek 7 18 6 0 1 17 10 7
2 Hutnik Warszawa 7 17 5 2 0 17 5 12
3 Legionovia Legionowo 7 13 4 1 2 19 10 9
4 KTS Weszło Warszawa 7 13 4 1 2 15 8 7
5 MKS Piaseczno 7 13 4 1 2 17 11 6
6 KS Łomianki 7 13 4 1 2 8 6 2
7 MKS Przasnysz 7 13 4 1 2 12 11 1
8 Mazovia Mińsk Mazowiecki 7 12 4 0 3 12 7 5
9 Makowianka Maków Mazowiecki 7 10 3 1 3 13 10 3
10 Ożarowianka Ożarów Mazowiecki 7 10 3 1 3 15 17 -2
11 Oskar Przysucha 7 9 2 3 2 12 11 1
12 Błonianka Błonie 7 9 3 0 4 12 14 -2
13 Wilga Garwolin 7 7 2 1 4 11 12 -1
14 Mazur Karczew 7 7 2 1 4 5 13 -8
15 Ursus Warszawa 7 5 1 2 4 7 10 -3
16 Marcovia Marki 7 4 1 1 5 13 21 -8
17 Mszczonowianka Mszczonów 7 4 1 1 5 10 22 -12
18 Talent Warszawa 7 3 1 0 6 5 22 -17
M - mecze, Pkt - zdobyte punkty, Z - zwycięstwa, R - remisy, P - porażki, Bz - bramki zdobyte, Bs - bramki stracone, RB - bilans bramek (Bz - Bs), - zwyciestwo, - remis, - porażka

IV liga mazowiecka sezon 2025/2026

Mecze rozegrane u siebie

Lp. Drużyna M Pkt Z R P Bz Bs RB Forma
1 Victoria Sulejówek 4 9 3 0 1 10 6 4
2 MKS Piaseczno 4 9 3 0 1 12 6 6
3 Hutnik Warszawa 3 7 2 1 0 8 2 6
4 KTS Weszło Warszawa 4 7 2 1 1 9 7 2
5 KS Łomianki 4 7 2 1 1 2 1 1
6 Makowianka Maków Mazowiecki 4 7 2 1 1 7 6 1
7 Ożarowianka Ożarów Mazowiecki 3 7 2 1 0 11 8 3
8 Wilga Garwolin 4 7 2 1 1 10 4 6
9 MKS Przasnysz 4 6 2 0 2 4 6 -2
10 Błonianka Błonie 3 6 2 0 1 5 3 2
11 Legionovia Legionowo 3 4 1 1 1 8 5 3
12 Oskar Przysucha 3 4 1 1 1 6 6 0
13 Marcovia Marki 3 4 1 1 1 8 8 0
14 Mazovia Mińsk Mazowiecki 3 3 1 0 2 1 2 -1
15 Mazur Karczew 3 3 1 0 2 2 5 -3
16 Ursus Warszawa 3 3 1 0 2 4 5 -1
17 Mszczonowianka Mszczonów 4 3 1 0 3 7 16 -9
18 Talent Warszawa 4 3 1 0 3 2 8 -6
M - mecze, Pkt - zdobyte punkty, Z - zwycięstwa, R - remisy, P - porażki, Bz - bramki zdobyte, Bs - bramki stracone, RB - bilans bramek (Bz - Bs), - zwyciestwo, - remis, - porażka

IV liga mazowiecka sezon 2025/2026

Mecze rozegrane na wyjeździe

Lp. Drużyna M Pkt Z R P Bz Bs RB Forma
1 Hutnik Warszawa 4 10 3 1 0 9 3 6
2 Victoria Sulejówek 3 9 3 0 0 7 4 3
3 Legionovia Legionowo 4 9 3 0 1 11 5 6
4 Mazovia Mińsk Mazowiecki 4 9 3 0 1 11 5 6
5 MKS Przasnysz 3 7 2 1 0 8 5 3
6 KTS Weszło Warszawa 3 6 2 0 1 6 1 5
7 KS Łomianki 3 6 2 0 1 6 5 1
8 Oskar Przysucha 4 5 1 2 1 6 5 1
9 MKS Piaseczno 3 4 1 1 1 5 5 0
10 Mazur Karczew 4 4 1 1 2 3 8 -5
11 Makowianka Maków Mazowiecki 3 3 1 0 2 6 4 2
12 Ożarowianka Ożarów Mazowiecki 4 3 1 0 3 4 9 -5
13 Błonianka Błonie 4 3 1 0 3 7 11 -4
14 Ursus Warszawa 4 2 0 2 2 3 5 -2
15 Mszczonowianka Mszczonów 3 1 0 1 2 3 6 -3
16 Wilga Garwolin 3 0 0 0 3 1 8 -7
17 Marcovia Marki 4 0 0 0 4 5 13 -8
18 Talent Warszawa 3 0 0 0 3 3 14 -11
M - mecze, Pkt - zdobyte punkty, Z - zwycięstwa, R - remisy, P - porażki, Bz - bramki zdobyte, Bs - bramki stracone, RB - bilans bramek (Bz - Bs), - zwyciestwo, - remis, - porażka

IV liga mazowiecka sezon 2025/2026

Czas bramek

Drużyna 1-15 16-30 31-45+ 46-60 61-75 76-90+
Wilga Garwolin 0 0 2 1 2 2 1 0 3 2 3 2
Victoria Sulejówek 2 2 0 1 2 0 6 0 1 1 3 0
Ursus Warszawa 1 2 0 1 0 3 0 1 1 0 0 1
Talent Warszawa 1 4 0 2 0 0 1 0 0 1 0 1
Ożarowianka Ożarów Mazowiecki 3 1 2 2 1 4 0 3 0 1 1 3
Oskar Przysucha 2 3 2 1 3 0 1 1 0 1 2 1
Mszczonowianka Mszczonów 0 5 0 0 0 2 1 1 1 3 1 7
Mazur Karczew 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1
Mazovia Mińsk Mazowiecki 3 0 0 0 0 1 2 1 4 1 3 3
Marcovia Marki 2 0 1 1 0 2 0 1 3 0 1 4
Makowianka Maków Mazowiecki 1 1 0 0 2 0 0 2 0 1 1 0
MKS Przasnysz 0 1 2 0 0 1 2 0 0 2 2 1
MKS Piaseczno 2 3 3 4 2 0 0 2 2 0 5 1
Legionovia Legionowo 5 2 1 0 2 1 0 0 3 2 1 2
KTS Weszło Warszawa 2 3 3 1 0 0 1 1 4 1 4 1
KS Łomianki 1 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 1
Hutnik Warszawa 1 0 1 2 2 1 0 0 1 2 2 0
Błonianka Błonie 2 0 2 2 1 1 2 3 0 4 2 2
- bramki zdobyte, - bramki stracone

IV liga mazowiecka sezon 2025/2026

Średnia ilość bramek

Lp. Drużyna M Śr. Br Śr. Bz Śr. Bs >2.5 <2.5
1 Marcovia Marki 7 4.86 1.86 3 100% 0%
2 Ożarowianka Ożarów Mazowiecki 7 4.57 2.14 2.43 85.71% 14.29%
3 Mszczonowianka Mszczonów 7 4.57 1.43 3.14 85.71% 14.29%
4 Legionovia Legionowo 7 4.14 2.71 1.43 100% 0%
5 MKS Piaseczno 7 4 2.43 1.57 85.71% 14.29%
6 Victoria Sulejówek 7 3.86 2.43 1.43 71.43% 28.57%
7 Talent Warszawa 7 3.86 0.71 3.14 71.43% 28.57%
8 Błonianka Błonie 7 3.71 1.71 2 71.43% 28.57%
9 Wilga Garwolin 7 3.29 1.57 1.71 57.14% 42.86%
10 Oskar Przysucha 7 3.29 1.71 1.57 57.14% 42.86%
11 Makowianka Maków Mazowiecki 7 3.29 1.86 1.43 57.14% 42.86%
12 MKS Przasnysz 7 3.29 1.71 1.57 71.43% 28.57%
13 KTS Weszło Warszawa 7 3.29 2.14 1.14 71.43% 28.57%
14 Hutnik Warszawa 7 3.14 2.43 0.71 57.14% 42.86%
15 Mazovia Mińsk Mazowiecki 7 2.71 1.71 1 42.86% 57.14%
16 Mazur Karczew 7 2.57 0.71 1.86 57.14% 42.86%
17 Ursus Warszawa 7 2.43 1 1.43 42.86% 57.14%
18 KS Łomianki 7 2 1.14 0.86 42.86% 57.14%
M - mecze, Śr. Br - średnia bramek w meczach z udziałem drużyny, Śr. Bz - średnia bramek zdobytych, Śr. Bs - średnia bramek straconych, >2.5 - mecze z ilością bramek powyżej 2.5, <2.5 - mecze z ilością bramek poniżej 2.5

IV liga mazowiecka sezon 2025/2026

Strzelcy

Lp. Piłkarz Klub Bramki
1 Chimaobi Emmanuel Obi Wilga Garwolin 6
2 Hubert Michalik Legionovia Legionowo 6
3 Maksymilian Vogtman Oskar Przysucha 6
4 Patryk Czarnowski MKS Piaseczno 4
5 Michał Podpora Mazovia Mińsk Mazowiecki 4
6 Kacper Małkiewicz Makowianka Maków Mazowiecki 4
7 Gracjan Grot KTS Weszło Warszawa 3
8 Dariusz Zjawiński Legionovia Legionowo 3
9 Krystian Przyborowski Marcovia Marki 3
10 Maciej Knap Oskar Przysucha 3
11 Szymon Śmieciński Błonianka Błonie 3
12 Tomasz Kamiński MKS Przasnysz 3
13 Marcel Gorczyca Ożarowianka Ożarów Mazowiecki 3
14 Stanisław Ławcewicz-Musialik Victoria Sulejówek 3
15 Oleksandr Bilonozhko Błonianka Błonie 2
16 Mateusz Bojdziński Hutnik Warszawa 2
17 Jan Dźwigała Victoria Sulejówek 2
18 Tomasz Rojkowski MKS Piaseczno 2
19 Konrad Rudnicki MKS Piaseczno 2
20 Grzegorz Piesio Wilga Garwolin 2
21 Adrian Gilant Mazovia Mińsk Mazowiecki 2
22 Mieszko Maciejewski MKS Przasnysz 2
23 Konrad Śliwka Victoria Sulejówek 2
24 Kacper Pietrzyk KTS Weszło Warszawa 2
25 Kacper Czapla Hutnik Warszawa 2
26 Kamil Wróbel Victoria Sulejówek 2
27 Bartłomiej Szulim Victoria Sulejówek 2
28 Sebastian Folwarski MKS Piaseczno 2
29 Adrian Bartkiewicz Ożarowianka Ożarów Mazowiecki 2
30 Szymon Jannasz KTS Weszło Warszawa 2
31 Tomasz Wełna Mazovia Mińsk Mazowiecki 2
32 Michał Kuczałek Mazovia Mińsk Mazowiecki 2
33 Damian Pawłowski KTS Weszło Warszawa 1
34 Damian Winiarski KTS Weszło Warszawa 1
35 Tomo Soc KTS Weszło Warszawa 1
36 Marcin Rojek Marcovia Marki 1
37 Patryk Jurczyński Victoria Sulejówek 1
38 Filip Bućko Marcovia Marki 1
39 Maciej Prusinowski Hutnik Warszawa 1
40 Emil Kania Marcovia Marki 1
41 Piotr Dobrogost Hutnik Warszawa 1
42 Patryk Koziara Hutnik Warszawa 1
43 Jan Nowotczyński KTS Weszło Warszawa 1
44 Kacper Banaszkiewiecz Oskar Przysucha 1
45 Julien Tadrowski MKS Piaseczno 1
46 Paweł Tarnowski Talent Warszawa 1
47 Mateusz Różański Mazovia Mińsk Mazowiecki 1
48 Aleksander Stawiarz Błonianka Błonie 1
49 Karol Haber Wilga Garwolin 1
50 Damian Papiernik Wilga Garwolin 1
51 Kacper Chojnowski Błonianka Błonie 1
52 Karol Ziąbski Legionovia Legionowo 1
53 Kyrylo Knysh Legionovia Legionowo 1
54 Antoni Ślazewicz Mszczonowianka Mszczonów 1
55 Rafał Wroński Ożarowianka Ożarów Mazowiecki 1
56 Jakub Łukasiak Mszczonowianka Mszczonów 1
57 Łukasz Racis Mszczonowianka Mszczonów 1
58 Maciej Wilanowski KTS Weszło Warszawa 1
59 Jacek Ruciński Talent Warszawa 1
60 Michał Bondara Marcovia Marki 1
61 Felipe Novais De Brito Wilga Garwolin 1
62 Hubert Szmigiel MKS Przasnysz 1
63 Arkadiusz Drapsa Legionovia Legionowo 1
64 Tomasz Markowicz MKS Piaseczno 1
65 Adrian Kromka MKS Piaseczno 1
66 Kamil Kądziela KS Łomianki 1
67 Dawid Papazjan Victoria Sulejówek 1
68 Marcel Niesłuchowski KS Łomianki 1
69 Damian Warchoł MKS Piaseczno 1
70 Mariusz Chmielewski Ursus Warszawa 1
71 Mateusz Wysocki Ursus Warszawa 1
72 Jakub Wójcicki KTS Weszło Warszawa 1
73 Mateusz Bienias Mazovia Mińsk Mazowiecki 1
74 Kacper Koterwas Victoria Sulejówek 1
75 Kacper Klinicki KS Łomianki 1
76 Bartosz Krasuski Mazur Karczew 1
77 Piotr Balsam Ożarowianka Ożarów Mazowiecki 1
78 Illia Zaporozhchenko Błonianka Błonie 1
79 Jakub Zborowski Błonianka Błonie 1
80 Fabien Louvale KTS Weszło Warszawa 1

IV liga mazowiecka sezon 2025/2026

Bramki samobójcze

Lp. Piłkarz Klub Bramki