IV liga kujawsko-pomorska sezon 2016/2017
Statystyki
Lp. | Drużyna | M | Pkt | Z | R | P | Bz | Bs | RB | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Unia Solec Kujawski | 34 | 74 | 23 | 5 | 6 | 72 | 26 | 46 | |
2 | Kujawianka Izbica Kujawska | 34 | 73 | 22 | 7 | 5 | 86 | 35 | 51 | |
3 | Pogoń Mogilno | 34 | 66 | 20 | 6 | 8 | 68 | 32 | 36 | |
4 | Lech Rypin | 34 | 63 | 19 | 6 | 9 | 81 | 36 | 45 | |
5 | Start Warlubie | 34 | 60 | 17 | 9 | 8 | 74 | 46 | 28 | |
6 | Orlęta Aleksandrów Kujawski | 34 | 58 | 17 | 7 | 10 | 64 | 42 | 22 | |
7 | Chełminianka Chełmno | 34 | 58 | 19 | 1 | 14 | 73 | 73 | 0 | |
8 | Cuiavia Inowrocław | 34 | 55 | 16 | 7 | 11 | 64 | 47 | 17 | |
9 | Legia Chełmża | 34 | 53 | 15 | 8 | 11 | 46 | 41 | 5 | |
10 | Sparta Brodnica | 34 | 50 | 15 | 5 | 14 | 58 | 45 | 13 | |
11 | Wisła Nowe | 34 | 49 | 14 | 7 | 13 | 72 | 52 | 20 | |
12 | Naprzód Jabłonowo Pomorskie | 34 | 46 | 13 | 7 | 14 | 54 | 69 | -15 | |
13 | Unia Janikowo | 34 | 45 | 11 | 12 | 11 | 58 | 60 | -2 | |
14 | Notecianka Pakość | 34 | 35 | 10 | 5 | 19 | 39 | 71 | -32 | |
15 | Łokietek Brześć Kujawski | 34 | 33 | 9 | 6 | 19 | 60 | 94 | -34 | |
16 | Gopło Kruszwica | 34 | 24 | 7 | 3 | 24 | 40 | 80 | -40 | |
17 | Piast Złotniki Kujawskie | 34 | 17 | 4 | 5 | 25 | 33 | 98 | -65 | |
18 | Sadownik Waganiec | 34 | 6 | 2 | 0 | 32 | 22 | 117 | -95 | |
M - mecze, Pkt - zdobyte punkty, Z - zwycięstwa, R - remisy, P - porażki, Bz - bramki zdobyte, Bs - bramki stracone, RB - bilans bramek (Bz - Bs), - zwyciestwo, - remis, - porażka |
IV liga kujawsko-pomorska sezon 2016/2017
Mecze rozegrane u siebie
Lp. | Drużyna | M | Pkt | Z | R | P | Bz | Bs | RB | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kujawianka Izbica Kujawska | 17 | 44 | 14 | 2 | 1 | 50 | 13 | 37 | |
2 | Lech Rypin | 17 | 43 | 14 | 1 | 2 | 52 | 12 | 40 | |
3 | Start Warlubie | 17 | 35 | 10 | 5 | 2 | 48 | 19 | 29 | |
4 | Legia Chełmża | 17 | 35 | 10 | 5 | 2 | 22 | 9 | 13 | |
5 | Pogoń Mogilno | 17 | 34 | 10 | 4 | 3 | 37 | 17 | 20 | |
6 | Orlęta Aleksandrów Kujawski | 17 | 34 | 10 | 4 | 3 | 32 | 15 | 17 | |
7 | Cuiavia Inowrocław | 17 | 34 | 10 | 4 | 3 | 41 | 15 | 26 | |
8 | Unia Solec Kujawski | 17 | 33 | 10 | 3 | 4 | 28 | 12 | 16 | |
9 | Chełminianka Chełmno | 17 | 30 | 10 | 0 | 7 | 42 | 45 | -3 | |
10 | Sparta Brodnica | 17 | 30 | 10 | 0 | 7 | 39 | 19 | 20 | |
11 | Unia Janikowo | 17 | 28 | 7 | 7 | 3 | 28 | 24 | 4 | |
12 | Naprzód Jabłonowo Pomorskie | 17 | 26 | 7 | 5 | 5 | 31 | 31 | 0 | |
13 | Wisła Nowe | 17 | 24 | 7 | 3 | 7 | 38 | 30 | 8 | |
14 | Łokietek Brześć Kujawski | 17 | 24 | 7 | 3 | 7 | 37 | 43 | -6 | |
15 | Notecianka Pakość | 17 | 15 | 4 | 3 | 10 | 22 | 33 | -11 | |
16 | Piast Złotniki Kujawskie | 17 | 15 | 4 | 3 | 10 | 19 | 39 | -20 | |
17 | Gopło Kruszwica | 17 | 13 | 4 | 1 | 12 | 18 | 43 | -25 | |
18 | Sadownik Waganiec | 17 | 3 | 1 | 0 | 16 | 10 | 51 | -41 | |
M - mecze, Pkt - zdobyte punkty, Z - zwycięstwa, R - remisy, P - porażki, Bz - bramki zdobyte, Bs - bramki stracone, RB - bilans bramek (Bz - Bs), - zwyciestwo, - remis, - porażka |
IV liga kujawsko-pomorska sezon 2016/2017
Mecze rozegrane na wyjeździe
Lp. | Drużyna | M | Pkt | Z | R | P | Bz | Bs | RB | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Unia Solec Kujawski | 17 | 41 | 13 | 2 | 2 | 44 | 14 | 30 | |
2 | Pogoń Mogilno | 17 | 32 | 10 | 2 | 5 | 31 | 15 | 16 | |
3 | Kujawianka Izbica Kujawska | 17 | 29 | 8 | 5 | 4 | 36 | 22 | 14 | |
4 | Chełminianka Chełmno | 17 | 28 | 9 | 1 | 7 | 31 | 28 | 3 | |
5 | Start Warlubie | 17 | 25 | 7 | 4 | 6 | 26 | 27 | -1 | |
6 | Wisła Nowe | 17 | 25 | 7 | 4 | 6 | 34 | 22 | 12 | |
7 | Orlęta Aleksandrów Kujawski | 17 | 24 | 7 | 3 | 7 | 32 | 27 | 5 | |
8 | Cuiavia Inowrocław | 17 | 21 | 6 | 3 | 8 | 23 | 32 | -9 | |
9 | Lech Rypin | 17 | 20 | 5 | 5 | 7 | 29 | 24 | 5 | |
10 | Sparta Brodnica | 17 | 20 | 5 | 5 | 7 | 19 | 26 | -7 | |
11 | Naprzód Jabłonowo Pomorskie | 17 | 20 | 6 | 2 | 9 | 23 | 38 | -15 | |
12 | Notecianka Pakość | 17 | 20 | 6 | 2 | 9 | 17 | 38 | -21 | |
13 | Legia Chełmża | 17 | 18 | 5 | 3 | 9 | 24 | 32 | -8 | |
14 | Unia Janikowo | 17 | 17 | 4 | 5 | 8 | 30 | 36 | -6 | |
15 | Gopło Kruszwica | 17 | 11 | 3 | 2 | 12 | 22 | 37 | -15 | |
16 | Łokietek Brześć Kujawski | 17 | 9 | 2 | 3 | 12 | 23 | 51 | -28 | |
17 | Sadownik Waganiec | 17 | 3 | 1 | 0 | 16 | 12 | 66 | -54 | |
18 | Piast Złotniki Kujawskie | 17 | 2 | 0 | 2 | 15 | 14 | 59 | -45 | |
M - mecze, Pkt - zdobyte punkty, Z - zwycięstwa, R - remisy, P - porażki, Bz - bramki zdobyte, Bs - bramki stracone, RB - bilans bramek (Bz - Bs), - zwyciestwo, - remis, - porażka |
IV liga kujawsko-pomorska sezon 2016/2017
Czas bramek
Drużyna | 1-15 | 16-30 | 31-45+ | 46-60 | 61-75 | 76-90+ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Łokietek Brześć Kujawski | 6 | 2 | 1 | 8 | 6 | 8 | 4 | 8 | 3 | 6 | 6 | 18 |
Wisła Nowe | 1 | 3 | 2 | 2 | 7 | 4 | 3 | 4 | 5 | 0 | 4 | 9 |
Unia Solec Kujawski | 4 | 3 | 5 | 1 | 10 | 3 | 3 | 1 | 5 | 3 | 6 | 0 |
Unia Janikowo | 4 | 5 | 3 | 1 | 5 | 3 | 6 | 4 | 3 | 9 | 9 | 1 |
Start Warlubie | 4 | 2 | 6 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 5 | 7 | 9 | 7 |
Sparta Brodnica | 2 | 1 | 1 | 3 | 5 | 2 | 9 | 3 | 6 | 0 | 7 | 3 |
Sadownik Waganiec | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pogoń Mogilno | 1 | 1 | 3 | 5 | 2 | 3 | 1 | 5 | 6 | 3 | 8 | 2 |
Piast Złotniki Kujawskie | 1 | 3 | 2 | 5 | 1 | 6 | 2 | 7 | 2 | 11 | 1 | 17 |
Orlęta Aleksandrów Kujawski | 3 | 4 | 3 | 1 | 3 | 4 | 3 | 2 | 9 | 1 | 3 | 6 |
Notecianka Pakość | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 1 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 |
Naprzód Jabłonowo Pomorskie | 3 | 6 | 4 | 2 | 3 | 7 | 6 | 4 | 7 | 2 | 3 | 8 |
Legia Chełmża | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 1 | 3 | 4 | 6 |
Lech Rypin | 6 | 3 | 5 | 1 | 4 | 6 | 4 | 0 | 7 | 4 | 7 | 4 |
Kujawianka Izbica Kujawska | 1 | 4 | 5 | 0 | 5 | 4 | 5 | 4 | 7 | 3 | 18 | 3 |
Gopło Kruszwica | 5 | 3 | 2 | 7 | 5 | 4 | 1 | 7 | 3 | 7 | 4 | 8 |
Cuiavia Inowrocław | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 7 | 4 | 6 | 7 | 7 | 2 |
Chełminianka Chełmno | 3 | 5 | 4 | 7 | 8 | 4 | 5 | 4 | 5 | 13 | 11 | 13 |
- bramki zdobyte, - bramki stracone |
IV liga kujawsko-pomorska sezon 2016/2017
Średnia ilość bramek
Lp. | Drużyna | M | Śr. Br | Śr. Bz | Śr. Bs | >2.5 | <2.5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Łokietek Brześć Kujawski | 34 | 4.53 | 1.76 | 2.76 | 82.35% | 17.65% |
2 | Chełminianka Chełmno | 34 | 4.29 | 2.15 | 2.15 | 73.53% | 26.47% |
3 | Sadownik Waganiec | 34 | 4.09 | 0.65 | 3.44 | 85.29% | 14.71% |
4 | Piast Złotniki Kujawskie | 34 | 3.85 | 0.97 | 2.88 | 76.47% | 23.53% |
5 | Wisła Nowe | 34 | 3.65 | 2.12 | 1.53 | 58.82% | 41.18% |
6 | Naprzód Jabłonowo Pomorskie | 34 | 3.62 | 1.59 | 2.03 | 70.59% | 29.41% |
7 | Kujawianka Izbica Kujawska | 34 | 3.56 | 2.53 | 1.03 | 76.47% | 23.53% |
8 | Start Warlubie | 34 | 3.53 | 2.18 | 1.35 | 70.59% | 29.41% |
9 | Gopło Kruszwica | 34 | 3.53 | 1.18 | 2.35 | 61.76% | 38.24% |
10 | Unia Janikowo | 34 | 3.47 | 1.71 | 1.76 | 61.76% | 38.24% |
11 | Lech Rypin | 34 | 3.44 | 2.38 | 1.06 | 67.65% | 32.35% |
12 | Cuiavia Inowrocław | 34 | 3.26 | 1.88 | 1.38 | 64.71% | 35.29% |
13 | Notecianka Pakość | 34 | 3.24 | 1.15 | 2.09 | 58.82% | 41.18% |
14 | Orlęta Aleksandrów Kujawski | 34 | 3.12 | 1.88 | 1.24 | 55.88% | 44.12% |
15 | Sparta Brodnica | 34 | 3.03 | 1.71 | 1.32 | 61.76% | 38.24% |
16 | Pogoń Mogilno | 34 | 2.94 | 2 | 0.94 | 50% | 50% |
17 | Unia Solec Kujawski | 34 | 2.88 | 2.12 | 0.76 | 44.12% | 55.88% |
18 | Legia Chełmża | 34 | 2.56 | 1.35 | 1.21 | 50% | 50% |
M - mecze, Śr. Br - średnia bramek w meczach z udziałem drużyny, Śr. Bz - średnia bramek zdobytych, Śr. Bs - średnia bramek straconych, >2.5 - mecze z ilością bramek powyżej 2.5, <2.5 - mecze z ilością bramek poniżej 2.5 |
IV liga kujawsko-pomorska sezon 2016/2017
Strzelcy
Lp. | Piłkarz | Klub | Bramki |
---|---|---|---|
1 | Piotr Gross | Chełminianka Chełmno | 14 |
2 | Babul Rafał | Naprzód Jabłonowo Pomorskie | 12 |
3 | Jakub Binerowski | Start Warlubie | 11 |
4 | Kamil Kuropatwiński | Kujawianka Izbica Kujawska | 11 |
5 | Witucki Łukasz | Orlęta Aleksandrów Kujawski | 8 |
6 | Słupski Dariusz | Cuiavia Inowrocław | 7 |
7 | Marek Magdziński | Lech Rypin | 7 |
8 | Pampukha Pavel | Sparta Brodnica | 7 |
9 | Horna Michał | Wisła Nowe | 6 |
10 | Ruta Mikołaj | Gopło Kruszwica | 6 |
11 | Dominik Jelonek | Unia Janikowo | 6 |
12 | Patryk Straszewski | Unia Janikowo | 6 |
13 | Lewandowski Damian | Unia Janikowo | 5 |
14 | Przemysław Kowalski | Kujawianka Izbica Kujawska | 5 |
15 | Oleg Tabaka | Kujawianka Izbica Kujawska | 5 |
16 | Bartosz Zalewski | Sparta Brodnica | 5 |
17 | Piotr Murawski | Chełminianka Chełmno | 5 |
18 | Jastrzembski Ariel | Cuiavia Inowrocław | 5 |
19 | Szot Michał | Notecianka Pakość | 5 |
20 | Maciej Lewandowski | Kujawianka Izbica Kujawska | 5 |
21 | Nikodem Manthey | Start Warlubie | 4 |
22 | Marciniak Dawid | Łokietek Brześć Kujawski | 4 |
23 | Mikołaj Ruta | Gopło Kruszwica | 4 |
24 | Filip Jagielski | Pogoń Mogilno | 4 |
25 | Billy Abbott | Łokietek Brześć Kujawski | 4 |
26 | Martyn Trędewicz | Lech Rypin | 4 |
27 | Piotr Ziółkowski | Piast Złotniki Kujawskie | 4 |
28 | Kamil Niewiadomski | Łokietek Brześć Kujawski | 4 |
29 | Damian Kempski | Piast Złotniki Kujawskie | 4 |
30 | Hulisz Sebastian | Cuiavia Inowrocław | 4 |
31 | Rutecki Łukasz | Orlęta Aleksandrów Kujawski | 4 |
32 | Kowalski Mariusz | Łokietek Brześć Kujawski | 4 |
33 | Maćkiewicz Bartosz | Orlęta Aleksandrów Kujawski | 4 |
34 | Michał Kruszczyński | Unia Solec Kujawski | 3 |
35 | Damian Bulman | Legia Chełmża | 3 |
36 | Kamil Markowski | Lech Rypin | 3 |
37 | Miłosz Sadowski | Wisła Nowe | 3 |
38 | Dmytro Plakhtyr | Unia Solec Kujawski | 3 |
39 | Brzóstowski Mateusz | Cuiavia Inowrocław | 3 |
40 | Wojciech Ernest | Unia Solec Kujawski | 3 |
41 | Krystian Born | Unia Solec Kujawski | 3 |
42 | Chojnacki Damian | Lech Rypin | 3 |
43 | Kwiatkowski Kamil | Kujawianka Izbica Kujawska | 3 |
44 | Mikołaj Pankowski | Wisła Nowe | 3 |
45 | Kamil Nytko | Unia Solec Kujawski | 3 |
46 | Dormowicz Łukasz | Legia Chełmża | 3 |
47 | Mirosław Ratkowski | Sparta Brodnica | 3 |
48 | Zieliński Kamil | Unia Solec Kujawski | 3 |
49 | Daniel Katerla | Unia Solec Kujawski | 3 |
50 | Łukasz Ciechowski | Sparta Brodnica | 3 |
51 | Ceyer Nikodem | Start Warlubie | 3 |
52 | Dreszler Jakub | Start Warlubie | 3 |
53 | Mateusz Kurtysiak | Gopło Kruszwica | 3 |
54 | Rafał Baranowski | Chełminianka Chełmno | 3 |
55 | Szymon Moszczyński | Lech Rypin | 3 |
56 | Szymon Marks | Chełminianka Chełmno | 3 |
57 | Dawid Rogulski | Chełminianka Chełmno | 3 |
58 | Pokora Michał | Wisła Nowe | 3 |
59 | Antoni Krajnyk | Pogoń Mogilno | 3 |
60 | Piotr Żurek | Unia Solec Kujawski | 2 |
61 | Szymon Hanzek | Naprzód Jabłonowo Pomorskie | 2 |
62 | Patryk Smolarz | Legia Chełmża | 2 |
63 | Norbert Mielcarek | Cuiavia Inowrocław | 2 |
64 | Dawid Deresiewicz | Unia Janikowo | 2 |
65 | Maciej Rupiński | Sparta Brodnica | 2 |
66 | Adam Reise | Start Warlubie | 2 |
67 | Brzeziński Grzegorz | Kujawianka Izbica Kujawska | 2 |
68 | Michał Zarembski | Start Warlubie | 2 |
69 | Kacper Mozgwa | Notecianka Pakość | 2 |
70 | Roger Babiarz | Notecianka Pakość | 2 |
71 | Piotr Buchalski | Lech Rypin | 2 |
72 | Marcin Mrówczyński | Lech Rypin | 2 |
73 | Karbowski Krystian | Unia Solec Kujawski | 2 |
74 | Kamil Zieliński | Unia Solec Kujawski | 2 |
75 | Skonieczny Michał | Łokietek Brześć Kujawski | 2 |
76 | Filip Skupiński | Kujawianka Izbica Kujawska | 2 |
77 | Rupiński Marcin | Sparta Brodnica | 2 |
78 | Jakub Losik | Unia Janikowo | 2 |
79 | Kurtysiak Mateusz | Gopło Kruszwica | 2 |
80 | Mikołaj Myśliwy | Gopło Kruszwica | 2 |
81 | Jarosław Kopiński | Wisła Nowe | 2 |
82 | Patryk Wiśniewski | Cuiavia Inowrocław | 2 |
83 | Witucki Jakub | Unia Solec Kujawski | 2 |
84 | Kamil Trzeciak | Łokietek Brześć Kujawski | 2 |
85 | Bartłomiej Kowalski | Legia Chełmża | 2 |
86 | Jakub Bistuła | Kujawianka Izbica Kujawska | 2 |
87 | Mikołaj Plewa | Unia Janikowo | 2 |
88 | Bujak Adam | Notecianka Pakość | 2 |
89 | Piotr Kaczkowski | Chełminianka Chełmno | 2 |
90 | Radosław Popieliński | Łokietek Brześć Kujawski | 2 |
91 | Ivan Kovch | Sparta Brodnica | 2 |
92 | Chojnowski Arkadiusz | Naprzód Jabłonowo Pomorskie | 2 |
93 | Kempski Łukasz | Notecianka Pakość | 2 |
94 | Tomasz Rogóż | Legia Chełmża | 2 |
95 | Rutkowski Mariusz | Lech Rypin | 2 |
96 | Janowski Krzysztof | Chełminianka Chełmno | 2 |
97 | Talaśka Adrian | Sparta Brodnica | 2 |
98 | Artur Olszanowski | Unia Janikowo | 2 |
99 | Filip Kasprowicz | Naprzód Jabłonowo Pomorskie | 1 |
100 | Norbert Czachorowski | Unia Solec Kujawski | 1 |
101 | Damian Magalski | Naprzód Jabłonowo Pomorskie | 1 |
102 | Radosław Łepski | Kujawianka Izbica Kujawska | 1 |
103 | Bartosz Fafiński | Start Warlubie | 1 |
104 | Przemysław Łykowski | Łokietek Brześć Kujawski | 1 |
105 | Nikodem Ceyer | Start Warlubie | 1 |
106 | Maciej Dreszler | Start Warlubie | 1 |
107 | Mariusz Śnieć | Sparta Brodnica | 1 |
108 | Radosław Fodorowski | Lech Rypin | 1 |
109 | Maciej Konieczka | Pogoń Mogilno | 1 |
110 | Łukasz Filip | Wisła Nowe | 1 |
111 | Jakub Witucki | Unia Solec Kujawski | 1 |
112 | Damian Łuczak | Pogoń Mogilno | 1 |
113 | Błażej Duszyński | Pogoń Mogilno | 1 |
114 | Karol Kopliński | Pogoń Mogilno | 1 |
115 | Krzysztof Urtnowski | Pogoń Mogilno | 1 |
116 | Kacper Kumor | Unia Janikowo | 1 |
117 | Krzysztof Szal | Pogoń Mogilno | 1 |
118 | Mikołaj Błaszczyk | Cuiavia Inowrocław | 1 |
119 | Volodymyr Golovatenko | Naprzód Jabłonowo Pomorskie | 1 |
120 | Bartosz Babiarz | Notecianka Pakość | 1 |
121 | Jacek Wojciechowski | Pogoń Mogilno | 1 |
122 | Sebastian Smieszny | Orlęta Aleksandrów Kujawski | 1 |
123 | Tomasz Oczkowski | Unia Janikowo | 1 |
124 | Sławomir Bąk | Wisła Nowe | 1 |
125 | Dawid Kubiak | Łokietek Brześć Kujawski | 1 |
126 | Mateusz Komur | Legia Chełmża | 1 |
127 | Wiktor Kaźmierczak | Gopło Kruszwica | 1 |
128 | Norbert Rościszewski | Notecianka Pakość | 1 |
129 | Bartłomiej Grube | Lech Rypin | 1 |
130 | Norbert Rościszewski | Notecianka Pakość | 1 |
131 | Valentin Dah | Naprzód Jabłonowo Pomorskie | 1 |
132 | Vadim Povolotsky | Orlęta Aleksandrów Kujawski | 1 |
133 | Vadim Povolotsky | Orlęta Aleksandrów Kujawski | 1 |
134 | Vadim Povolotsky | Orlęta Aleksandrów Kujawski | 1 |
135 | Patryk Nowicki | Orlęta Aleksandrów Kujawski | 1 |
136 | Bartłomiej Grube | Łokietek Brześć Kujawski | 1 |
137 | Hubert Szymczak | Lech Rypin | 1 |
138 | Patryk Jaworski | Naprzód Jabłonowo Pomorskie | 1 |
139 | Adam Reise | Start Warlubie | 1 |
140 | Marcin Wiśniewski | Cuiavia Inowrocław | 1 |
141 | Tomasz Gorgoń | Pogoń Mogilno | 1 |
142 | Bartosz Kaczyński | Sparta Brodnica | 1 |
143 | Łukasz Klawiński | Legia Chełmża | 1 |
144 | Bartosz Maćkiewicz | Orlęta Aleksandrów Kujawski | 1 |
145 | Patryk Nowicki | Orlęta Aleksandrów Kujawski | 1 |
146 | Kamil Urbański | Naprzód Jabłonowo Pomorskie | 1 |
147 | Dariusz Lewandowski | Unia Janikowo | 1 |
148 | Patryk Chojnacki | Wisła Nowe | 1 |
149 | Miłosz Węgierek | Chełminianka Chełmno | 1 |
150 | Łukasz Rybczyński | Cuiavia Inowrocław | 1 |
151 | Przemysław Żbikowski | Lech Rypin | 1 |
152 | Adam Kacprzak | Unia Solec Kujawski | 1 |
153 | Wiśniewski Michał | Legia Chełmża | 1 |
154 | Radosław Kanik | Unia Solec Kujawski | 1 |
155 | Jakub Chojnacki | Pogoń Mogilno | 1 |
156 | Kopiliński Karol | Pogoń Mogilno | 1 |
157 | Radosław Simson | Start Warlubie | 1 |
158 | Kaźmierczyk Maciej | Sparta Brodnica | 1 |
159 | Wiśniewski Mateusz | Wisła Nowe | 1 |
160 | Fodrowski Radosław | Lech Rypin | 1 |
161 | Stasiak Kornel | Lech Rypin | 1 |
162 | Górski Dominik | Wisła Nowe | 1 |
163 | Zaleski Marcin | Unia Janikowo | 1 |
164 | Łukasz Galanciak | Kujawianka Izbica Kujawska | 1 |
165 | Łepski Radosław | Kujawianka Izbica Kujawska | 1 |
166 | Brzeziński Grzegorz | Kujawianka Izbica Kujawska | 1 |
167 | Bocian Dawid | Lech Rypin | 1 |
168 | Berendt Adrian | Naprzód Jabłonowo Pomorskie | 1 |
169 | Majchrzak Wiktor | Cuiavia Inowrocław | 1 |
170 | Kwiatkowski Paweł | Naprzód Jabłonowo Pomorskie | 1 |
171 | Wojtarski Szymon | Gopło Kruszwica | 1 |
172 | Urtnowski Krzysztof | Pogoń Mogilno | 1 |
173 | Radosław Czułkowski | Orlęta Aleksandrów Kujawski | 1 |
174 | Szymczak Hubert | Łokietek Brześć Kujawski | 1 |
175 | Klimek Ptryk | Start Warlubie | 1 |
176 | Nawrocki Piotr | Kujawianka Izbica Kujawska | 1 |
177 | Płochacki Henryk | Naprzód Jabłonowo Pomorskie | 1 |
178 | Nawrocki Piotr | Kujawianka Izbica Kujawska | 1 |
179 | Chojnacki Krzysztof | Pogoń Mogilno | 1 |
180 | Kaczkowski Piotr | Chełminianka Chełmno | 1 |
181 | Jagielski Filip | Pogoń Mogilno | 1 |
182 | Chojnacki Krzysztof | Pogoń Mogilno | 1 |
IV liga kujawsko-pomorska sezon 2016/2017
Bramki samobójcze
Lp. | Piłkarz | Klub | Bramki |
---|---|---|---|
1 | Rafał Baranowski | Chełminianka Chełmno | 1 |
2 | Tomasz Oczkowski | Unia Janikowo | 1 |
3 | Dominik Kostrzak | Gopło Kruszwica | 1 |
4 | Dawid Szpankiewicz | Chełminianka Chełmno | 1 |
5 | Jaworski Patryk | Naprzód Jabłonowo Pomorskie | 1 |
6 | Lamka Piotr | Sparta Brodnica | 1 |
7 | Szymon Baranowski | Piast Złotniki Kujawskie | 1 |