I liga sezon 2015/2016
Statystyki
Lp. | Drużyna | M | Pkt | Z | R | P | Bz | Bs | RB | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Arka Gdynia | 34 | 69 | 19 | 12 | 3 | 60 | 29 | 31 | |
2 | Wisła Płock | 34 | 63 | 19 | 6 | 9 | 50 | 28 | 22 | |
3 | Zawisza Bydgoszcz | 34 | 52 | 15 | 7 | 12 | 57 | 51 | 6 | |
4 | GKS Katowice | 34 | 52 | 15 | 7 | 12 | 42 | 36 | 6 | |
5 | Zagłębie Sosnowiec | 34 | 52 | 16 | 4 | 14 | 53 | 52 | 1 | |
6 | Chrobry Głogów | 34 | 51 | 14 | 9 | 11 | 47 | 33 | 14 | |
7 | Miedź Legnica | 34 | 51 | 13 | 12 | 9 | 41 | 34 | 7 | |
8 | Bytovia Bytów | 34 | 48 | 11 | 15 | 8 | 46 | 44 | 2 | |
9 | Sandecja Nowy Sącz | 34 | 47 | 13 | 8 | 13 | 51 | 43 | 8 | |
10 | Wigry Suwałki | 34 | 45 | 12 | 9 | 13 | 41 | 35 | 6 | |
11 | Stomil Olsztyn | 34 | 44 | 11 | 11 | 12 | 34 | 42 | -8 | |
12 | Chojniczanka Chojnice | 34 | 43 | 12 | 7 | 15 | 40 | 45 | -5 | |
13 | Olimpia Grudziądz | 34 | 42 | 11 | 9 | 14 | 39 | 43 | -4 | |
14 | MKS Kluczbork | 34 | 41 | 11 | 8 | 15 | 40 | 55 | -15 | |
15 | Pogoń Siedlce | 34 | 41 | 11 | 8 | 15 | 31 | 46 | -15 | |
16 | GKS Bełchatów | 34 | 38 | 10 | 8 | 16 | 35 | 40 | -5 | |
17 | Rozwój Katowice | 34 | 35 | 11 | 2 | 21 | 35 | 56 | -21 | |
18 | Dolcan Ząbki | 34 | 30 | 8 | 6 | 20 | 37 | 67 | -30 | |
M - mecze, Pkt - zdobyte punkty, Z - zwycięstwa, R - remisy, P - porażki, Bz - bramki zdobyte, Bs - bramki stracone, RB - bilans bramek (Bz - Bs), - zwyciestwo, - remis, - porażka |
I liga sezon 2015/2016
Mecze rozegrane u siebie
Lp. | Drużyna | M | Pkt | Z | R | P | Bz | Bs | RB | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wisła Płock | 17 | 36 | 11 | 3 | 3 | 27 | 8 | 19 | |
2 | Arka Gdynia | 17 | 31 | 8 | 7 | 2 | 27 | 15 | 12 | |
3 | Zagłębie Sosnowiec | 17 | 31 | 10 | 1 | 6 | 25 | 16 | 9 | |
4 | Sandecja Nowy Sącz | 17 | 30 | 9 | 3 | 5 | 30 | 18 | 12 | |
5 | Miedź Legnica | 17 | 29 | 7 | 8 | 2 | 27 | 15 | 12 | |
6 | Pogoń Siedlce | 17 | 29 | 8 | 5 | 4 | 17 | 14 | 3 | |
7 | Zawisza Bydgoszcz | 17 | 27 | 8 | 3 | 6 | 33 | 26 | 7 | |
8 | Chrobry Głogów | 17 | 27 | 8 | 3 | 6 | 28 | 16 | 12 | |
9 | GKS Katowice | 17 | 25 | 7 | 4 | 6 | 22 | 20 | 2 | |
10 | Stomil Olsztyn | 17 | 25 | 6 | 7 | 4 | 21 | 20 | 1 | |
11 | Chojniczanka Chojnice | 17 | 24 | 7 | 3 | 7 | 20 | 24 | -4 | |
12 | Bytovia Bytów | 17 | 23 | 5 | 8 | 4 | 22 | 24 | -2 | |
13 | Olimpia Grudziądz | 17 | 21 | 6 | 3 | 8 | 21 | 23 | -2 | |
14 | MKS Kluczbork | 17 | 20 | 5 | 5 | 7 | 19 | 21 | -2 | |
15 | GKS Bełchatów | 17 | 19 | 5 | 4 | 8 | 17 | 20 | -3 | |
16 | Rozwój Katowice | 17 | 19 | 6 | 1 | 10 | 21 | 28 | -7 | |
17 | Wigry Suwałki | 17 | 16 | 4 | 4 | 9 | 20 | 21 | -1 | |
18 | Dolcan Ząbki | 17 | 14 | 4 | 2 | 11 | 17 | 36 | -19 | |
M - mecze, Pkt - zdobyte punkty, Z - zwycięstwa, R - remisy, P - porażki, Bz - bramki zdobyte, Bs - bramki stracone, RB - bilans bramek (Bz - Bs), - zwyciestwo, - remis, - porażka |
I liga sezon 2015/2016
Mecze rozegrane na wyjeździe
Lp. | Drużyna | M | Pkt | Z | R | P | Bz | Bs | RB | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Arka Gdynia | 17 | 38 | 11 | 5 | 1 | 33 | 14 | 19 | |
2 | Wigry Suwałki | 17 | 29 | 8 | 5 | 4 | 21 | 14 | 7 | |
3 | Wisła Płock | 17 | 27 | 8 | 3 | 6 | 23 | 20 | 3 | |
4 | GKS Katowice | 17 | 27 | 8 | 3 | 6 | 20 | 16 | 4 | |
5 | Zawisza Bydgoszcz | 17 | 25 | 7 | 4 | 6 | 24 | 25 | -1 | |
6 | Bytovia Bytów | 17 | 25 | 6 | 7 | 4 | 24 | 20 | 4 | |
7 | Chrobry Głogów | 17 | 24 | 6 | 6 | 5 | 19 | 17 | 2 | |
8 | Miedź Legnica | 17 | 22 | 6 | 4 | 7 | 14 | 19 | -5 | |
9 | Zagłębie Sosnowiec | 17 | 21 | 6 | 3 | 8 | 28 | 36 | -8 | |
10 | Olimpia Grudziądz | 17 | 21 | 5 | 6 | 6 | 18 | 20 | -2 | |
11 | MKS Kluczbork | 17 | 21 | 6 | 3 | 8 | 21 | 34 | -13 | |
12 | Stomil Olsztyn | 17 | 19 | 5 | 4 | 8 | 13 | 22 | -9 | |
13 | Chojniczanka Chojnice | 17 | 19 | 5 | 4 | 8 | 20 | 21 | -1 | |
14 | GKS Bełchatów | 17 | 19 | 5 | 4 | 8 | 18 | 20 | -2 | |
15 | Sandecja Nowy Sącz | 17 | 17 | 4 | 5 | 8 | 21 | 25 | -4 | |
16 | Rozwój Katowice | 17 | 16 | 5 | 1 | 11 | 14 | 28 | -14 | |
17 | Dolcan Ząbki | 17 | 16 | 4 | 4 | 9 | 20 | 31 | -11 | |
18 | Pogoń Siedlce | 17 | 12 | 3 | 3 | 11 | 14 | 32 | -18 | |
M - mecze, Pkt - zdobyte punkty, Z - zwycięstwa, R - remisy, P - porażki, Bz - bramki zdobyte, Bs - bramki stracone, RB - bilans bramek (Bz - Bs), - zwyciestwo, - remis, - porażka |
I liga sezon 2015/2016
Arka Gdynia - ostatnie mecze
Lp. | Gospodarze | Wynik | Goście | Data | Liga |
---|---|---|---|---|---|
1 | Arka Gdynia | 1 - 1 | Chrobry Głogów | 5 czerwca 2016 | I liga |
4 | Dolcan Ząbki | 0 - 3 | Arka Gdynia | 28 maja 2016 | I liga |
5 | Arka Gdynia | 0 - 0 | Chojniczanka Chojnice | 22 maja 2016 | I liga |
8 | Stomil Olsztyn | 0 - 4 | Arka Gdynia | 13 maja 2016 | I liga |
10 | Arka Gdynia | 1 - 1 | Bytovia Bytów | 10 maja 2016 | I liga |
12 | Rozwój Katowice | 1 - 4 | Arka Gdynia | 6 maja 2016 | I liga |
13 | Arka Gdynia | 0 - 0 | Olimpia Grudziądz | 30 kwietnia 2016 | I liga |
16 | Sandecja Nowy Sącz | 0 - 1 | Arka Gdynia | 22 kwietnia 2016 | I liga |
18 | Arka Gdynia | 2 - 1 | GKS Bełchatów | 15 kwietnia 2016 | I liga |
20 | Miedź Legnica | 0 - 0 | Arka Gdynia | 8 kwietnia 2016 | I liga |
22 | Arka Gdynia | 3 - 0 | Pogoń Siedlce | 1 kwietnia 2016 | I liga |
23 | MKS Kluczbork | 0 - 2 | Arka Gdynia | 26 marca 2016 | I liga |
25 | Wigry Suwałki | 0 - 1 | Arka Gdynia | 20 marca 2016 | I liga |
28 | Arka Gdynia | 2 - 2 | Zagłębie Sosnowiec | 11 marca 2016 | I liga |
29 | GKS Katowice | 0 - 2 | Arka Gdynia | 6 marca 2016 | I liga |
31 | Arka Gdynia | 4 - 2 | Wisła Płock | 27 listopada 2015 | I liga |
33 | Zawisza Bydgoszcz | 2 - 2 | Arka Gdynia | 20 listopada 2015 | I liga |
34 | Chrobry Głogów | 0 - 1 | Arka Gdynia | 15 listopada 2015 | I liga |
37 | Arka Gdynia | 3 - 2 | Dolcan Ząbki | 6 listopada 2015 | I liga |
38 | Chojniczanka Chojnice | 2 - 3 | Arka Gdynia | 2 listopada 2015 | I liga |
41 | Arka Gdynia | 0 - 1 | Stomil Olsztyn | 23 października 2015 | I liga |
42 | Bytovia Bytów | 1 - 1 | Arka Gdynia | 17 października 2015 | I liga |
45 | Arka Gdynia | 4 - 0 | Rozwój Katowice | 10 października 2015 | I liga |
47 | Olimpia Grudziądz | 1 - 2 | Arka Gdynia | 2 października 2015 | I liga |
48 | Arka Gdynia | 2 - 1 | Sandecja Nowy Sącz | 26 września 2015 | I liga |
51 | GKS Bełchatów | 1 - 1 | Arka Gdynia | 18 września 2015 | I liga |
52 | Arka Gdynia | 2 - 0 | Miedź Legnica | 13 września 2015 | I liga |
54 | Pogoń Siedlce | 2 - 2 | Arka Gdynia | 6 września 2015 | I liga |
57 | Arka Gdynia | 1 - 1 | MKS Kluczbork | 29 sierpnia 2015 | I liga |
59 | Arka Gdynia | 0 - 2 | Wigry Suwałki | 26 sierpnia 2015 | I liga |
61 | Zagłębie Sosnowiec | 4 - 2 | Arka Gdynia | 22 sierpnia 2015 | I liga |
62 | Arka Gdynia | 1 - 0 | GKS Katowice | 15 sierpnia 2015 | I liga |
63 | Wisła Płock | 0 - 2 | Arka Gdynia | 9 sierpnia 2015 | I liga |
66 | Arka Gdynia | 1 - 1 | Zawisza Bydgoszcz | 1 sierpnia 2015 | I liga |
I liga sezon 2015/2016
GKS Katowice - ostatnie mecze
Lp. | Gospodarze | Wynik | Goście | Data | Liga |
---|---|---|---|---|---|
2 | GKS Katowice | 2 - 1 | Wisła Płock | 5 czerwca 2016 | I liga |
3 | Zawisza Bydgoszcz | 0 - 3 | GKS Katowice | 29 maja 2016 | I liga |
6 | GKS Katowice | 0 - 0 | Chrobry Głogów | 21 maja 2016 | I liga |
7 | Dolcan Ząbki | 0 - 3 | GKS Katowice | 14 maja 2016 | I liga |
9 | GKS Katowice | 2 - 2 | Chojniczanka Chojnice | 11 maja 2016 | I liga |
11 | Stomil Olsztyn | 0 - 0 | GKS Katowice | 7 maja 2016 | I liga |
14 | GKS Katowice | 0 - 2 | Bytovia Bytów | 29 kwietnia 2016 | I liga |
15 | Rozwój Katowice | 1 - 2 | GKS Katowice | 24 kwietnia 2016 | I liga |
17 | GKS Katowice | 0 - 2 | Olimpia Grudziądz | 16 kwietnia 2016 | I liga |
19 | Sandecja Nowy Sącz | 4 - 0 | GKS Katowice | 9 kwietnia 2016 | I liga |
21 | GKS Katowice | 1 - 0 | GKS Bełchatów | 3 kwietnia 2016 | I liga |
24 | Miedź Legnica | 1 - 1 | GKS Katowice | 25 marca 2016 | I liga |
26 | GKS Katowice | 1 - 0 | Pogoń Siedlce | 19 marca 2016 | I liga |
27 | MKS Kluczbork | 1 - 2 | GKS Katowice | 12 marca 2016 | I liga |
29 | GKS Katowice | 0 - 2 | Arka Gdynia | 6 marca 2016 | I liga |
30 | Zagłębie Sosnowiec | 2 - 1 | GKS Katowice | 29 listopada 2015 | I liga |
32 | Wigry Suwałki | 0 - 1 | GKS Katowice | 21 listopada 2015 | I liga |
35 | Wisła Płock | 2 - 0 | GKS Katowice | 13 listopada 2015 | I liga |
36 | GKS Katowice | 1 - 0 | Zawisza Bydgoszcz | 7 listopada 2015 | I liga |
39 | Chrobry Głogów | 0 - 0 | GKS Katowice | 30 października 2015 | I liga |
40 | GKS Katowice | 2 - 0 | Dolcan Ząbki | 25 października 2015 | I liga |
43 | Chojniczanka Chojnice | 0 - 2 | GKS Katowice | 17 października 2015 | I liga |
44 | GKS Katowice | 2 - 2 | Stomil Olsztyn | 10 października 2015 | I liga |
46 | Bytovia Bytów | 0 - 3 | GKS Katowice | 3 października 2015 | I liga |
49 | GKS Katowice | 2 - 2 | Rozwój Katowice | 25 września 2015 | I liga |
50 | Olimpia Grudziądz | 1 - 0 | GKS Katowice | 19 września 2015 | I liga |
53 | GKS Katowice | 2 - 4 | Sandecja Nowy Sącz | 11 września 2015 | I liga |
55 | GKS Bełchatów | 1 - 2 | GKS Katowice | 5 września 2015 | I liga |
56 | GKS Katowice | 0 - 1 | Miedź Legnica | 30 sierpnia 2015 | I liga |
58 | Pogoń Siedlce | 2 - 0 | GKS Katowice | 27 sierpnia 2015 | I liga |
60 | GKS Katowice | 5 - 1 | MKS Kluczbork | 22 sierpnia 2015 | I liga |
62 | Arka Gdynia | 1 - 0 | GKS Katowice | 15 sierpnia 2015 | I liga |
64 | GKS Katowice | 0 - 1 | Zagłębie Sosnowiec | 8 sierpnia 2015 | I liga |
65 | GKS Katowice | 2 - 0 | Wigry Suwałki | 1 sierpnia 2015 | I liga |
I liga sezon 2015/2016
Arka Gdynia - ostatnie mecze u siebie
Lp. | Gospodarze | Wynik | Goście | Data | Liga |
---|---|---|---|---|---|
1 | Arka Gdynia | 1 - 1 | Chrobry Głogów | 5 czerwca 2016 | I liga |
2 | Arka Gdynia | 0 - 0 | Chojniczanka Chojnice | 22 maja 2016 | I liga |
3 | Arka Gdynia | 1 - 1 | Bytovia Bytów | 10 maja 2016 | I liga |
4 | Arka Gdynia | 0 - 0 | Olimpia Grudziądz | 30 kwietnia 2016 | I liga |
5 | Arka Gdynia | 2 - 1 | GKS Bełchatów | 15 kwietnia 2016 | I liga |
6 | Arka Gdynia | 3 - 0 | Pogoń Siedlce | 1 kwietnia 2016 | I liga |
7 | Arka Gdynia | 2 - 2 | Zagłębie Sosnowiec | 11 marca 2016 | I liga |
8 | Arka Gdynia | 4 - 2 | Wisła Płock | 27 listopada 2015 | I liga |
9 | Arka Gdynia | 3 - 2 | Dolcan Ząbki | 6 listopada 2015 | I liga |
10 | Arka Gdynia | 0 - 1 | Stomil Olsztyn | 23 października 2015 | I liga |
11 | Arka Gdynia | 4 - 0 | Rozwój Katowice | 10 października 2015 | I liga |
12 | Arka Gdynia | 2 - 1 | Sandecja Nowy Sącz | 26 września 2015 | I liga |
13 | Arka Gdynia | 2 - 0 | Miedź Legnica | 13 września 2015 | I liga |
14 | Arka Gdynia | 1 - 1 | MKS Kluczbork | 29 sierpnia 2015 | I liga |
15 | Arka Gdynia | 0 - 2 | Wigry Suwałki | 26 sierpnia 2015 | I liga |
16 | Arka Gdynia | 1 - 0 | GKS Katowice | 15 sierpnia 2015 | I liga |
17 | Arka Gdynia | 1 - 1 | Zawisza Bydgoszcz | 1 sierpnia 2015 | I liga |
I liga sezon 2015/2016
GKS Katowice - ostatnie mecze na wyjeździe
Lp. | Gospodarze | Wynik | Goście | Data | Liga |
---|---|---|---|---|---|
1 | Zawisza Bydgoszcz | 0 - 3 | GKS Katowice | 29 maja 2016 | I liga |
2 | Dolcan Ząbki | 0 - 3 | GKS Katowice | 14 maja 2016 | I liga |
3 | Stomil Olsztyn | 0 - 0 | GKS Katowice | 7 maja 2016 | I liga |
4 | Rozwój Katowice | 1 - 2 | GKS Katowice | 24 kwietnia 2016 | I liga |
5 | Sandecja Nowy Sącz | 4 - 0 | GKS Katowice | 9 kwietnia 2016 | I liga |
6 | Miedź Legnica | 1 - 1 | GKS Katowice | 25 marca 2016 | I liga |
7 | MKS Kluczbork | 1 - 2 | GKS Katowice | 12 marca 2016 | I liga |
8 | Zagłębie Sosnowiec | 2 - 1 | GKS Katowice | 29 listopada 2015 | I liga |
9 | Wigry Suwałki | 0 - 1 | GKS Katowice | 21 listopada 2015 | I liga |
10 | Wisła Płock | 2 - 0 | GKS Katowice | 13 listopada 2015 | I liga |
11 | Chrobry Głogów | 0 - 0 | GKS Katowice | 30 października 2015 | I liga |
12 | Chojniczanka Chojnice | 0 - 2 | GKS Katowice | 17 października 2015 | I liga |
13 | Bytovia Bytów | 0 - 3 | GKS Katowice | 3 października 2015 | I liga |
14 | Olimpia Grudziądz | 1 - 0 | GKS Katowice | 19 września 2015 | I liga |
15 | GKS Bełchatów | 1 - 2 | GKS Katowice | 5 września 2015 | I liga |
16 | Pogoń Siedlce | 2 - 0 | GKS Katowice | 27 sierpnia 2015 | I liga |
17 | Arka Gdynia | 1 - 0 | GKS Katowice | 15 sierpnia 2015 | I liga |
Historia bezpośrednich spotkań
Lp. | Gospodarze | Wynik | Goście | Data | Liga |
---|---|---|---|---|---|
1 | Arka Gdynia | 0 - 1 | GKS Katowice | 26 maja 2024 | I liga |
2 | GKS Katowice | 1 - 1 | Arka Gdynia | 2 grudnia 2023 | I liga |
3 | Arka Gdynia | 2 - 2 | GKS Katowice | 1 kwietnia 2023 | I liga |
4 | GKS Katowice | 0 - 1 | Arka Gdynia | 28 sierpnia 2022 | I liga |
5 | Arka Gdynia | 2 - 2 | GKS Katowice | 19 marca 2022 | I liga |
6 | GKS Katowice | 2 - 4 | Arka Gdynia | 16 września 2021 | I liga |
7 | GKS Katowice | 0 - 2 | Arka Gdynia | 6 marca 2016 | I liga |
8 | Arka Gdynia | 1 - 0 | GKS Katowice | 15 sierpnia 2015 | I liga |
9 | GKS Katowice | 0 - 0 | Arka Gdynia | 6 czerwca 2015 | I liga |
10 | Arka Gdynia | 2 - 1 | GKS Katowice | 16 listopada 2014 | I liga |
11 | Arka Gdynia | 3 - 0 | GKS Katowice | 12 kwietnia 2014 | I liga |
12 | GKS Katowice | 2 - 0 | Arka Gdynia | 18 września 2013 | I liga |
13 | GKS Katowice | 1 - 2 | Arka Gdynia | 25 maja 2013 | I liga |
14 | Arka Gdynia | 1 - 2 | GKS Katowice | 27 października 2012 | I liga |
15 | Arka Gdynia | 1 - 1 | GKS Katowice | 5 maja 2012 | I liga |
16 | GKS Katowice | 0 - 0 | Arka Gdynia | 1 października 2011 | I liga |
I liga sezon 2015/2016
Czas bramek
Drużyna | 1-15 | 16-30 | 31-45+ | 46-60 | 61-75 | 76-90+ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GKS Katowice | 5 | 4 | 7 | 5 | 6 | 7 | 1 | 5 | 7 | 5 | 12 | 8 |
Arka Gdynia | 3 | 3 | 8 | 3 | 11 | 3 | 12 | 4 | 6 | 7 | 17 | 6 |
- bramki zdobyte, - bramki stracone |
I liga sezon 2015/2016
Średnia ilość bramek
Lp. | Drużyna | M | Śr. Br | Śr. Bz | Śr. Bs | >2.5 | <2.5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Arka Gdynia | 34 | 2.62 | 1.76 | 0.85 | 44.12% | 55.88% |
2 | GKS Katowice | 34 | 2.29 | 1.24 | 1.06 | 41.18% | 58.82% |
M - mecze, Śr. Br - średnia bramek w meczach z udziałem drużyny, Śr. Bz - średnia bramek zdobytych, Śr. Bs - średnia bramek straconych, >2.5 - mecze z ilością bramek powyżej 2.5, <2.5 - mecze z ilością bramek poniżej 2.5 |