IV liga podkarpacka sezon 2021/2022
Statystyki
Lp. | Drużyna | M | Pkt | Z | R | P | Bz | Bs | RB | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KS Wiązownica | 38 | 83 | 25 | 8 | 5 | 97 | 36 | 61 | |
2 | JKS Jarosław | 38 | 79 | 23 | 10 | 5 | 81 | 37 | 44 | |
3 | Izolator Boguchwała | 38 | 78 | 22 | 12 | 4 | 86 | 31 | 55 | |
4 | Karpaty Krosno | 38 | 70 | 20 | 10 | 8 | 61 | 30 | 31 | |
5 | Polonia Przemyśl | 38 | 65 | 19 | 8 | 11 | 61 | 60 | 1 | |
6 | Głogovia Głogów Małopolski | 38 | 64 | 19 | 7 | 12 | 60 | 43 | 17 | |
7 | Igloopol Dębica | 38 | 59 | 18 | 5 | 15 | 68 | 59 | 9 | |
8 | Sokół Kolbuszowa Dolna | 38 | 58 | 18 | 4 | 16 | 78 | 58 | 20 | |
9 | Stal Łańcut | 38 | 58 | 17 | 7 | 14 | 66 | 54 | 12 | |
10 | Wisłok Wiśniowa | 38 | 54 | 15 | 9 | 14 | 69 | 56 | 13 | |
11 | Legion Pilzno | 38 | 53 | 15 | 8 | 15 | 47 | 51 | -4 | |
12 | Ekoball Stal Sanok | 38 | 51 | 13 | 12 | 13 | 42 | 41 | 1 | |
13 | Stal II Mielec | 38 | 51 | 16 | 3 | 19 | 69 | 89 | -20 | |
14 | Sokół Kamień | 38 | 47 | 13 | 8 | 17 | 54 | 55 | -1 | |
15 | Błękitni Ropczyce | 38 | 47 | 13 | 8 | 17 | 58 | 64 | -6 | |
16 | Orzeł Przeworsk | 38 | 43 | 12 | 7 | 19 | 48 | 62 | -14 | |
17 | Piast Tuczempy | 38 | 43 | 12 | 7 | 19 | 46 | 62 | -16 | |
18 | MKS Arłamów Ustrzyki Dolne | 38 | 38 | 11 | 5 | 22 | 58 | 78 | -20 | |
19 | MKS Kańczuga | 38 | 21 | 5 | 6 | 27 | 36 | 115 | -79 | |
20 | Czarni Trześń | 38 | 4 | 0 | 4 | 34 | 23 | 127 | -104 | |
M - mecze, Pkt - zdobyte punkty, Z - zwycięstwa, R - remisy, P - porażki, Bz - bramki zdobyte, Bs - bramki stracone, RB - bilans bramek (Bz - Bs), - zwyciestwo, - remis, - porażka |
IV liga podkarpacka sezon 2021/2022
Mecze rozegrane u siebie
Lp. | Drużyna | M | Pkt | Z | R | P | Bz | Bs | RB | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KS Wiązownica | 19 | 44 | 13 | 5 | 1 | 56 | 18 | 38 | |
2 | JKS Jarosław | 19 | 44 | 14 | 2 | 3 | 39 | 15 | 24 | |
3 | Izolator Boguchwała | 19 | 42 | 12 | 6 | 1 | 49 | 15 | 34 | |
4 | Karpaty Krosno | 19 | 41 | 13 | 2 | 4 | 41 | 12 | 29 | |
5 | Igloopol Dębica | 19 | 36 | 11 | 3 | 5 | 38 | 19 | 19 | |
6 | Polonia Przemyśl | 19 | 34 | 10 | 4 | 5 | 34 | 28 | 6 | |
7 | Sokół Kolbuszowa Dolna | 19 | 34 | 11 | 1 | 7 | 52 | 25 | 27 | |
8 | Głogovia Głogów Małopolski | 19 | 32 | 9 | 5 | 5 | 34 | 20 | 14 | |
9 | Legion Pilzno | 19 | 31 | 9 | 4 | 6 | 27 | 22 | 5 | |
10 | Sokół Kamień | 19 | 31 | 8 | 7 | 4 | 28 | 21 | 7 | |
11 | Wisłok Wiśniowa | 19 | 29 | 9 | 2 | 8 | 41 | 27 | 14 | |
12 | Ekoball Stal Sanok | 19 | 28 | 7 | 7 | 5 | 21 | 17 | 4 | |
13 | Stal II Mielec | 19 | 28 | 9 | 1 | 9 | 39 | 38 | 1 | |
14 | Stal Łańcut | 19 | 27 | 8 | 3 | 8 | 33 | 28 | 5 | |
15 | Błękitni Ropczyce | 19 | 25 | 7 | 4 | 8 | 31 | 29 | 2 | |
16 | Orzeł Przeworsk | 19 | 23 | 6 | 5 | 8 | 26 | 27 | -1 | |
17 | Piast Tuczempy | 19 | 23 | 6 | 5 | 8 | 19 | 20 | -1 | |
18 | MKS Arłamów Ustrzyki Dolne | 19 | 18 | 5 | 3 | 11 | 29 | 41 | -12 | |
19 | MKS Kańczuga | 19 | 9 | 2 | 3 | 14 | 15 | 59 | -44 | |
20 | Czarni Trześń | 19 | 2 | 0 | 2 | 17 | 13 | 62 | -49 | |
M - mecze, Pkt - zdobyte punkty, Z - zwycięstwa, R - remisy, P - porażki, Bz - bramki zdobyte, Bs - bramki stracone, RB - bilans bramek (Bz - Bs), - zwyciestwo, - remis, - porażka |
IV liga podkarpacka sezon 2021/2022
Mecze rozegrane na wyjeździe
Lp. | Drużyna | M | Pkt | Z | R | P | Bz | Bs | RB | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KS Wiązownica | 19 | 39 | 12 | 3 | 4 | 41 | 18 | 23 | |
2 | Izolator Boguchwała | 19 | 36 | 10 | 6 | 3 | 37 | 16 | 21 | |
3 | JKS Jarosław | 19 | 35 | 9 | 8 | 2 | 42 | 22 | 20 | |
4 | Głogovia Głogów Małopolski | 19 | 32 | 10 | 2 | 7 | 26 | 23 | 3 | |
5 | Polonia Przemyśl | 19 | 31 | 9 | 4 | 6 | 27 | 32 | -5 | |
6 | Stal Łańcut | 19 | 31 | 9 | 4 | 6 | 33 | 26 | 7 | |
7 | Karpaty Krosno | 19 | 29 | 7 | 8 | 4 | 20 | 18 | 2 | |
8 | Wisłok Wiśniowa | 19 | 25 | 6 | 7 | 6 | 28 | 29 | -1 | |
9 | Sokół Kolbuszowa Dolna | 19 | 24 | 7 | 3 | 9 | 26 | 33 | -7 | |
10 | Igloopol Dębica | 19 | 23 | 7 | 2 | 10 | 30 | 40 | -10 | |
11 | Ekoball Stal Sanok | 19 | 23 | 6 | 5 | 8 | 21 | 24 | -3 | |
12 | Stal II Mielec | 19 | 23 | 7 | 2 | 10 | 30 | 51 | -21 | |
13 | Legion Pilzno | 19 | 22 | 6 | 4 | 9 | 20 | 29 | -9 | |
14 | Błękitni Ropczyce | 19 | 22 | 6 | 4 | 9 | 27 | 35 | -8 | |
15 | Orzeł Przeworsk | 19 | 20 | 6 | 2 | 11 | 22 | 35 | -13 | |
16 | Piast Tuczempy | 19 | 20 | 6 | 2 | 11 | 27 | 42 | -15 | |
17 | MKS Arłamów Ustrzyki Dolne | 19 | 20 | 6 | 2 | 11 | 29 | 37 | -8 | |
18 | Sokół Kamień | 19 | 16 | 5 | 1 | 13 | 26 | 34 | -8 | |
19 | MKS Kańczuga | 19 | 12 | 3 | 3 | 13 | 21 | 56 | -35 | |
20 | Czarni Trześń | 19 | 2 | 0 | 2 | 17 | 10 | 65 | -55 | |
M - mecze, Pkt - zdobyte punkty, Z - zwycięstwa, R - remisy, P - porażki, Bz - bramki zdobyte, Bs - bramki stracone, RB - bilans bramek (Bz - Bs), - zwyciestwo, - remis, - porażka |
IV liga podkarpacka sezon 2021/2022
Igloopol Dębica - ostatnie mecze
Lp. | Gospodarze | Wynik | Goście | Data | Liga |
---|---|---|---|---|---|
2 | Igloopol Dębica | 3 - 1 | Karpaty Krosno | 18 czerwca 2022 | IV liga podkarpacka |
3 | JKS Jarosław | 5 - 1 | Igloopol Dębica | 11 czerwca 2022 | IV liga podkarpacka |
6 | Igloopol Dębica | 4 - 1 | Stal Łańcut | 8 czerwca 2022 | IV liga podkarpacka |
7 | Izolator Boguchwała | 4 - 3 | Igloopol Dębica | 4 czerwca 2022 | IV liga podkarpacka |
10 | Igloopol Dębica | 0 - 2 | KS Wiązownica | 28 maja 2022 | IV liga podkarpacka |
11 | Sokół Kamień | 3 - 4 | Igloopol Dębica | 25 maja 2022 | IV liga podkarpacka |
12 | Orzeł Przeworsk | 1 - 3 | Igloopol Dębica | 21 maja 2022 | IV liga podkarpacka |
15 | Igloopol Dębica | 3 - 1 | MKS Arłamów Ustrzyki Dolne | 15 maja 2022 | IV liga podkarpacka |
17 | Legion Pilzno | 1 - 0 | Igloopol Dębica | 11 maja 2022 | IV liga podkarpacka |
19 | Igloopol Dębica | 1 - 1 | Ekoball Stal Sanok | 7 maja 2022 | IV liga podkarpacka |
21 | Sokół Kolbuszowa Dolna | 1 - 3 | Igloopol Dębica | 30 kwietnia 2022 | IV liga podkarpacka |
23 | Igloopol Dębica | 2 - 1 | Czarni Trześń | 23 kwietnia 2022 | IV liga podkarpacka |
24 | Polonia Przemyśl | 3 - 2 | Igloopol Dębica | 20 kwietnia 2022 | IV liga podkarpacka |
27 | Igloopol Dębica | 7 - 0 | Stal II Mielec | 16 kwietnia 2022 | IV liga podkarpacka |
30 | Wisłok Wiśniowa | 2 - 3 | Igloopol Dębica | 9 kwietnia 2022 | IV liga podkarpacka |
31 | Głogovia Głogów Małopolski | 2 - 3 | Igloopol Dębica | 6 kwietnia 2022 | IV liga podkarpacka |
32 | Igloopol Dębica | 5 - 0 | Błękitni Ropczyce | 2 kwietnia 2022 | IV liga podkarpacka |
34 | MKS Kańczuga | 1 - 1 | Igloopol Dębica | 26 marca 2022 | IV liga podkarpacka |
36 | Igloopol Dębica | 3 - 1 | Piast Tuczempy | 19 marca 2022 | IV liga podkarpacka |
39 | Karpaty Krosno | 3 - 0 | Igloopol Dębica | 20 listopada 2021 | IV liga podkarpacka |
41 | Igloopol Dębica | 2 - 1 | JKS Jarosław | 14 listopada 2021 | IV liga podkarpacka |
42 | Stal Łańcut | 4 - 0 | Igloopol Dębica | 11 listopada 2021 | IV liga podkarpacka |
45 | Igloopol Dębica | 0 - 1 | Izolator Boguchwała | 6 listopada 2021 | IV liga podkarpacka |
47 | KS Wiązownica | 2 - 2 | Igloopol Dębica | 30 października 2021 | IV liga podkarpacka |
48 | Igloopol Dębica | 1 - 4 | Sokół Kamień | 23 października 2021 | IV liga podkarpacka |
50 | Igloopol Dębica | 3 - 0 | Orzeł Przeworsk | 16 października 2021 | IV liga podkarpacka |
52 | MKS Arłamów Ustrzyki Dolne | 1 - 0 | Igloopol Dębica | 9 października 2021 | IV liga podkarpacka |
54 | Igloopol Dębica | 2 - 1 | Legion Pilzno | 2 października 2021 | IV liga podkarpacka |
56 | Ekoball Stal Sanok | 1 - 0 | Igloopol Dębica | 25 września 2021 | IV liga podkarpacka |
58 | Igloopol Dębica | 0 - 2 | Sokół Kolbuszowa Dolna | 18 września 2021 | IV liga podkarpacka |
60 | Czarni Trześń | 1 - 2 | Igloopol Dębica | 15 września 2021 | IV liga podkarpacka |
62 | Igloopol Dębica | 1 - 2 | Polonia Przemyśl | 11 września 2021 | IV liga podkarpacka |
64 | Stal II Mielec | 0 - 1 | Igloopol Dębica | 4 września 2021 | IV liga podkarpacka |
66 | Igloopol Dębica | 0 - 0 | Wisłok Wiśniowa | 1 września 2021 | IV liga podkarpacka |
68 | Błękitni Ropczyce | 3 - 1 | Igloopol Dębica | 28 sierpnia 2021 | IV liga podkarpacka |
70 | Igloopol Dębica | 0 - 0 | MKS Kańczuga | 21 sierpnia 2021 | IV liga podkarpacka |
72 | Piast Tuczempy | 2 - 1 | Igloopol Dębica | 18 sierpnia 2021 | IV liga podkarpacka |
74 | Igloopol Dębica | 1 - 0 | Głogovia Głogów Małopolski | 14 sierpnia 2021 | IV liga podkarpacka |
IV liga podkarpacka sezon 2021/2022
Sokół Kamień - ostatnie mecze
Lp. | Gospodarze | Wynik | Goście | Data | Liga |
---|---|---|---|---|---|
1 | Sokół Kamień | 1 - 1 | JKS Jarosław | 18 czerwca 2022 | IV liga podkarpacka |
4 | Stal Łańcut | 2 - 0 | Sokół Kamień | 11 czerwca 2022 | IV liga podkarpacka |
5 | Sokół Kamień | 2 - 0 | Izolator Boguchwała | 8 czerwca 2022 | IV liga podkarpacka |
8 | KS Wiązownica | 1 - 0 | Sokół Kamień | 4 czerwca 2022 | IV liga podkarpacka |
9 | Orzeł Przeworsk | 2 - 0 | Sokół Kamień | 28 maja 2022 | IV liga podkarpacka |
11 | Sokół Kamień | 3 - 4 | Igloopol Dębica | 25 maja 2022 | IV liga podkarpacka |
13 | MKS Arłamów Ustrzyki Dolne | 0 - 0 | Sokół Kamień | 18 maja 2022 | IV liga podkarpacka |
14 | Sokół Kamień | 1 - 2 | Legion Pilzno | 15 maja 2022 | IV liga podkarpacka |
16 | Ekoball Stal Sanok | 2 - 0 | Sokół Kamień | 11 maja 2022 | IV liga podkarpacka |
18 | Sokół Kamień | 1 - 1 | Sokół Kolbuszowa Dolna | 8 maja 2022 | IV liga podkarpacka |
20 | Czarni Trześń | 1 - 6 | Sokół Kamień | 30 kwietnia 2022 | IV liga podkarpacka |
22 | Sokół Kamień | 1 - 2 | Polonia Przemyśl | 24 kwietnia 2022 | IV liga podkarpacka |
25 | Stal II Mielec | 5 - 3 | Sokół Kamień | 20 kwietnia 2022 | IV liga podkarpacka |
26 | Sokół Kamień | 0 - 0 | Wisłok Wiśniowa | 16 kwietnia 2022 | IV liga podkarpacka |
28 | Sokół Kamień | 2 - 0 | MKS Kańczuga | 13 kwietnia 2022 | IV liga podkarpacka |
29 | Błękitni Ropczyce | 0 - 4 | Sokół Kamień | 9 kwietnia 2022 | IV liga podkarpacka |
33 | Piast Tuczempy | 2 - 0 | Sokół Kamień | 26 marca 2022 | IV liga podkarpacka |
35 | Sokół Kamień | 2 - 2 | Głogovia Głogów Małopolski | 20 marca 2022 | IV liga podkarpacka |
37 | Karpaty Krosno | 2 - 0 | Sokół Kamień | 12 marca 2022 | IV liga podkarpacka |
38 | JKS Jarosław | 1 - 0 | Sokół Kamień | 20 listopada 2021 | IV liga podkarpacka |
40 | Sokół Kamień | 0 - 1 | Stal Łańcut | 14 listopada 2021 | IV liga podkarpacka |
43 | Izolator Boguchwała | 4 - 0 | Sokół Kamień | 11 listopada 2021 | IV liga podkarpacka |
44 | Sokół Kamień | 2 - 2 | KS Wiązownica | 7 listopada 2021 | IV liga podkarpacka |
46 | Sokół Kamień | 1 - 0 | Orzeł Przeworsk | 31 października 2021 | IV liga podkarpacka |
48 | Igloopol Dębica | 1 - 4 | Sokół Kamień | 23 października 2021 | IV liga podkarpacka |
49 | Sokół Kamień | 0 - 0 | MKS Arłamów Ustrzyki Dolne | 17 października 2021 | IV liga podkarpacka |
51 | Legion Pilzno | 0 - 1 | Sokół Kamień | 9 października 2021 | IV liga podkarpacka |
53 | Sokół Kamień | 1 - 0 | Ekoball Stal Sanok | 3 października 2021 | IV liga podkarpacka |
55 | Sokół Kolbuszowa Dolna | 3 - 0 | Sokół Kamień | 25 września 2021 | IV liga podkarpacka |
57 | Sokół Kamień | 3 - 2 | Czarni Trześń | 19 września 2021 | IV liga podkarpacka |
59 | Polonia Przemyśl | 4 - 2 | Sokół Kamień | 15 września 2021 | IV liga podkarpacka |
61 | Sokół Kamień | 2 - 0 | Stal II Mielec | 12 września 2021 | IV liga podkarpacka |
63 | Wisłok Wiśniowa | 2 - 1 | Sokół Kamień | 5 września 2021 | IV liga podkarpacka |
65 | Sokół Kamień | 3 - 2 | Błękitni Ropczyce | 1 września 2021 | IV liga podkarpacka |
67 | MKS Kańczuga | 0 - 5 | Sokół Kamień | 29 sierpnia 2021 | IV liga podkarpacka |
69 | Sokół Kamień | 2 - 1 | Piast Tuczempy | 22 sierpnia 2021 | IV liga podkarpacka |
71 | Głogovia Głogów Małopolski | 2 - 0 | Sokół Kamień | 18 sierpnia 2021 | IV liga podkarpacka |
73 | Sokół Kamień | 1 - 1 | Karpaty Krosno | 15 sierpnia 2021 | IV liga podkarpacka |
IV liga podkarpacka sezon 2021/2022
Igloopol Dębica - ostatnie mecze u siebie
Lp. | Gospodarze | Wynik | Goście | Data | Liga |
---|---|---|---|---|---|
1 | Igloopol Dębica | 3 - 1 | Karpaty Krosno | 18 czerwca 2022 | IV liga podkarpacka |
2 | Igloopol Dębica | 4 - 1 | Stal Łańcut | 8 czerwca 2022 | IV liga podkarpacka |
3 | Igloopol Dębica | 0 - 2 | KS Wiązownica | 28 maja 2022 | IV liga podkarpacka |
4 | Igloopol Dębica | 3 - 1 | MKS Arłamów Ustrzyki Dolne | 15 maja 2022 | IV liga podkarpacka |
5 | Igloopol Dębica | 1 - 1 | Ekoball Stal Sanok | 7 maja 2022 | IV liga podkarpacka |
6 | Igloopol Dębica | 2 - 1 | Czarni Trześń | 23 kwietnia 2022 | IV liga podkarpacka |
7 | Igloopol Dębica | 7 - 0 | Stal II Mielec | 16 kwietnia 2022 | IV liga podkarpacka |
8 | Igloopol Dębica | 5 - 0 | Błękitni Ropczyce | 2 kwietnia 2022 | IV liga podkarpacka |
9 | Igloopol Dębica | 3 - 1 | Piast Tuczempy | 19 marca 2022 | IV liga podkarpacka |
10 | Igloopol Dębica | 2 - 1 | JKS Jarosław | 14 listopada 2021 | IV liga podkarpacka |
11 | Igloopol Dębica | 0 - 1 | Izolator Boguchwała | 6 listopada 2021 | IV liga podkarpacka |
12 | Igloopol Dębica | 1 - 4 | Sokół Kamień | 23 października 2021 | IV liga podkarpacka |
13 | Igloopol Dębica | 3 - 0 | Orzeł Przeworsk | 16 października 2021 | IV liga podkarpacka |
14 | Igloopol Dębica | 2 - 1 | Legion Pilzno | 2 października 2021 | IV liga podkarpacka |
15 | Igloopol Dębica | 0 - 2 | Sokół Kolbuszowa Dolna | 18 września 2021 | IV liga podkarpacka |
16 | Igloopol Dębica | 1 - 2 | Polonia Przemyśl | 11 września 2021 | IV liga podkarpacka |
17 | Igloopol Dębica | 0 - 0 | Wisłok Wiśniowa | 1 września 2021 | IV liga podkarpacka |
18 | Igloopol Dębica | 0 - 0 | MKS Kańczuga | 21 sierpnia 2021 | IV liga podkarpacka |
19 | Igloopol Dębica | 1 - 0 | Głogovia Głogów Małopolski | 14 sierpnia 2021 | IV liga podkarpacka |
IV liga podkarpacka sezon 2021/2022
Sokół Kamień - ostatnie mecze na wyjeździe
Lp. | Gospodarze | Wynik | Goście | Data | Liga |
---|---|---|---|---|---|
1 | Stal Łańcut | 2 - 0 | Sokół Kamień | 11 czerwca 2022 | IV liga podkarpacka |
2 | KS Wiązownica | 1 - 0 | Sokół Kamień | 4 czerwca 2022 | IV liga podkarpacka |
3 | Orzeł Przeworsk | 2 - 0 | Sokół Kamień | 28 maja 2022 | IV liga podkarpacka |
4 | MKS Arłamów Ustrzyki Dolne | 0 - 0 | Sokół Kamień | 18 maja 2022 | IV liga podkarpacka |
5 | Ekoball Stal Sanok | 2 - 0 | Sokół Kamień | 11 maja 2022 | IV liga podkarpacka |
6 | Czarni Trześń | 1 - 6 | Sokół Kamień | 30 kwietnia 2022 | IV liga podkarpacka |
7 | Stal II Mielec | 5 - 3 | Sokół Kamień | 20 kwietnia 2022 | IV liga podkarpacka |
8 | Błękitni Ropczyce | 0 - 4 | Sokół Kamień | 9 kwietnia 2022 | IV liga podkarpacka |
9 | Piast Tuczempy | 2 - 0 | Sokół Kamień | 26 marca 2022 | IV liga podkarpacka |
10 | Karpaty Krosno | 2 - 0 | Sokół Kamień | 12 marca 2022 | IV liga podkarpacka |
11 | JKS Jarosław | 1 - 0 | Sokół Kamień | 20 listopada 2021 | IV liga podkarpacka |
12 | Izolator Boguchwała | 4 - 0 | Sokół Kamień | 11 listopada 2021 | IV liga podkarpacka |
13 | Igloopol Dębica | 1 - 4 | Sokół Kamień | 23 października 2021 | IV liga podkarpacka |
14 | Legion Pilzno | 0 - 1 | Sokół Kamień | 9 października 2021 | IV liga podkarpacka |
15 | Sokół Kolbuszowa Dolna | 3 - 0 | Sokół Kamień | 25 września 2021 | IV liga podkarpacka |
16 | Polonia Przemyśl | 4 - 2 | Sokół Kamień | 15 września 2021 | IV liga podkarpacka |
17 | Wisłok Wiśniowa | 2 - 1 | Sokół Kamień | 5 września 2021 | IV liga podkarpacka |
18 | MKS Kańczuga | 0 - 5 | Sokół Kamień | 29 sierpnia 2021 | IV liga podkarpacka |
19 | Głogovia Głogów Małopolski | 2 - 0 | Sokół Kamień | 18 sierpnia 2021 | IV liga podkarpacka |
Historia bezpośrednich spotkań
Lp. | Gospodarze | Wynik | Goście | Data | Liga |
---|---|---|---|---|---|
1 | Igloopol Dębica | 4 - 0 | Sokół Kamień | 2 listopada 2024 | IV liga podkarpacka |
2 | Sokół Kamień | 2 - 3 | Igloopol Dębica | 14 czerwca 2024 | IV liga podkarpacka |
3 | Igloopol Dębica | 3 - 0 | Sokół Kamień | 18 listopada 2023 | IV liga podkarpacka |
4 | Sokół Kamień | 3 - 4 | Igloopol Dębica | 25 maja 2022 | IV liga podkarpacka |
5 | Igloopol Dębica | 1 - 4 | Sokół Kamień | 23 października 2021 | IV liga podkarpacka |
IV liga podkarpacka sezon 2021/2022
Czas bramek
Drużyna | 1-15 | 16-30 | 31-45+ | 46-60 | 61-75 | 76-90+ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sokół Kamień | 3 | 3 | 13 | 10 | 10 | 8 | 8 | 7 | 10 | 12 | 10 | 14 |
Igloopol Dębica | 10 | 8 | 7 | 12 | 9 | 9 | 7 | 14 | 13 | 4 | 22 | 12 |
- bramki zdobyte, - bramki stracone |
IV liga podkarpacka sezon 2021/2022
Średnia ilość bramek
Lp. | Drużyna | M | Śr. Br | Śr. Bz | Śr. Bs | >2.5 | <2.5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Igloopol Dębica | 38 | 3.34 | 1.79 | 1.55 | 68.42% | 31.58% |
2 | Sokół Kamień | 38 | 2.87 | 1.42 | 1.45 | 44.74% | 55.26% |
M - mecze, Śr. Br - średnia bramek w meczach z udziałem drużyny, Śr. Bz - średnia bramek zdobytych, Śr. Bs - średnia bramek straconych, >2.5 - mecze z ilością bramek powyżej 2.5, <2.5 - mecze z ilością bramek poniżej 2.5 |