II liga sezon 2024/2025
Statystyki
| Lp. | Drużyna | M | Pkt | Z | R | P | Bz | Bs | RB | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Polonia Bytom | 34 | 72 | 22 | 6 | 6 | 69 | 31 | 38 | |
| 2 | Pogoń Grodzisk Mazowiecki | 34 | 69 | 21 | 6 | 7 | 64 | 39 | 25 | |
| 3 | Wieczysta Kraków | 34 | 63 | 19 | 6 | 9 | 65 | 29 | 36 | |
| 4 | Chojniczanka Chojnice | 34 | 63 | 18 | 9 | 7 | 50 | 29 | 21 | |
| 5 | KKS 1925 Kalisz | 34 | 53 | 16 | 5 | 13 | 38 | 37 | 1 | |
| 6 | Świt Szczecin | 34 | 52 | 14 | 10 | 10 | 58 | 52 | 6 | |
| 7 | Podbeskidzie Bielsko-Biała | 34 | 51 | 14 | 9 | 11 | 44 | 35 | 9 | |
| 8 | Hutnik Kraków | 34 | 49 | 14 | 7 | 13 | 49 | 59 | -10 | |
| 9 | Zagłębie Sosnowiec | 34 | 46 | 12 | 10 | 12 | 48 | 52 | -4 | |
| 10 | Resovia | 34 | 45 | 12 | 9 | 13 | 46 | 48 | -2 | |
| 11 | ŁKS II Łódź | 34 | 42 | 11 | 9 | 14 | 41 | 49 | -8 | |
| 12 | GKS Jastrzębie | 34 | 41 | 12 | 5 | 17 | 34 | 35 | -1 | |
| 13 | Rekord Bielsko-Biała | 34 | 41 | 10 | 11 | 13 | 50 | 54 | -4 | |
| 14 | Olimpia Grudziądz | 34 | 40 | 11 | 7 | 16 | 42 | 51 | -9 | |
| 15 | Wisła Puławy | 34 | 39 | 12 | 3 | 19 | 42 | 65 | -23 | |
| 16 | Zagłębie II Lubin | 34 | 34 | 9 | 7 | 18 | 51 | 57 | -6 | |
| 17 | Skra Częstochowa | 34 | 31 | 9 | 4 | 21 | 28 | 60 | -32 | |
| 18 | Olimpia Elbląg | 34 | 21 | 4 | 9 | 21 | 30 | 67 | -37 | |
| M - mecze, Pkt - zdobyte punkty, Z - zwycięstwa, R - remisy, P - porażki, Bz - bramki zdobyte, Bs - bramki stracone, RB - bilans bramek (Bz - Bs), - zwyciestwo, - remis, - porażka | ||||||||||
II liga sezon 2024/2025
Mecze rozegrane u siebie
| Lp. | Drużyna | M | Pkt | Z | R | P | Bz | Bs | RB | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Polonia Bytom | 17 | 43 | 14 | 1 | 2 | 45 | 12 | 33 | |
| 2 | Chojniczanka Chojnice | 17 | 39 | 12 | 3 | 2 | 29 | 10 | 19 | |
| 3 | Pogoń Grodzisk Mazowiecki | 17 | 37 | 11 | 4 | 2 | 35 | 19 | 16 | |
| 4 | Wieczysta Kraków | 17 | 31 | 9 | 4 | 4 | 36 | 17 | 19 | |
| 5 | Hutnik Kraków | 17 | 30 | 9 | 3 | 5 | 27 | 26 | 1 | |
| 6 | Podbeskidzie Bielsko-Biała | 17 | 29 | 8 | 5 | 4 | 20 | 14 | 6 | |
| 7 | Świt Szczecin | 17 | 27 | 7 | 6 | 4 | 31 | 25 | 6 | |
| 8 | KKS 1925 Kalisz | 17 | 26 | 8 | 2 | 7 | 24 | 22 | 2 | |
| 9 | Olimpia Grudziądz | 17 | 26 | 8 | 2 | 7 | 24 | 24 | 0 | |
| 10 | Skra Częstochowa | 17 | 26 | 8 | 2 | 7 | 18 | 21 | -3 | |
| 11 | Zagłębie Sosnowiec | 17 | 25 | 7 | 4 | 6 | 28 | 31 | -3 | |
| 12 | Zagłębie II Lubin | 17 | 24 | 7 | 3 | 7 | 30 | 23 | 7 | |
| 13 | ŁKS II Łódź | 17 | 22 | 6 | 4 | 7 | 22 | 21 | 1 | |
| 14 | Resovia | 17 | 21 | 5 | 6 | 6 | 24 | 24 | 0 | |
| 15 | GKS Jastrzębie | 17 | 21 | 6 | 3 | 8 | 16 | 16 | 0 | |
| 16 | Wisła Puławy | 17 | 20 | 6 | 2 | 9 | 20 | 29 | -9 | |
| 17 | Rekord Bielsko-Biała | 17 | 15 | 3 | 6 | 8 | 20 | 25 | -5 | |
| 18 | Olimpia Elbląg | 17 | 15 | 3 | 6 | 8 | 15 | 26 | -11 | |
| M - mecze, Pkt - zdobyte punkty, Z - zwycięstwa, R - remisy, P - porażki, Bz - bramki zdobyte, Bs - bramki stracone, RB - bilans bramek (Bz - Bs), - zwyciestwo, - remis, - porażka | ||||||||||
II liga sezon 2024/2025
Mecze rozegrane na wyjeździe
| Lp. | Drużyna | M | Pkt | Z | R | P | Bz | Bs | RB | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pogoń Grodzisk Mazowiecki | 17 | 32 | 10 | 2 | 5 | 29 | 20 | 9 | |
| 2 | Wieczysta Kraków | 17 | 32 | 10 | 2 | 5 | 29 | 12 | 17 | |
| 3 | Polonia Bytom | 17 | 29 | 8 | 5 | 4 | 24 | 19 | 5 | |
| 4 | KKS 1925 Kalisz | 17 | 27 | 8 | 3 | 6 | 14 | 15 | -1 | |
| 5 | Rekord Bielsko-Biała | 17 | 26 | 7 | 5 | 5 | 30 | 29 | 1 | |
| 6 | Świt Szczecin | 17 | 25 | 7 | 4 | 6 | 27 | 27 | 0 | |
| 7 | Chojniczanka Chojnice | 17 | 24 | 6 | 6 | 5 | 21 | 19 | 2 | |
| 8 | Resovia | 17 | 24 | 7 | 3 | 7 | 22 | 24 | -2 | |
| 9 | Podbeskidzie Bielsko-Biała | 17 | 22 | 6 | 4 | 7 | 24 | 21 | 3 | |
| 10 | Zagłębie Sosnowiec | 17 | 21 | 5 | 6 | 6 | 20 | 21 | -1 | |
| 11 | ŁKS II Łódź | 17 | 20 | 5 | 5 | 7 | 19 | 28 | -9 | |
| 12 | GKS Jastrzębie | 17 | 20 | 6 | 2 | 9 | 18 | 19 | -1 | |
| 13 | Hutnik Kraków | 17 | 19 | 5 | 4 | 8 | 22 | 33 | -11 | |
| 14 | Wisła Puławy | 17 | 19 | 6 | 1 | 10 | 22 | 36 | -14 | |
| 15 | Olimpia Grudziądz | 17 | 14 | 3 | 5 | 9 | 18 | 27 | -9 | |
| 16 | Zagłębie II Lubin | 17 | 10 | 2 | 4 | 11 | 21 | 34 | -13 | |
| 17 | Olimpia Elbląg | 17 | 6 | 1 | 3 | 13 | 15 | 41 | -26 | |
| 18 | Skra Częstochowa | 17 | 5 | 1 | 2 | 14 | 10 | 39 | -29 | |
| M - mecze, Pkt - zdobyte punkty, Z - zwycięstwa, R - remisy, P - porażki, Bz - bramki zdobyte, Bs - bramki stracone, RB - bilans bramek (Bz - Bs), - zwyciestwo, - remis, - porażka | ||||||||||
II liga sezon 2024/2025
GKS Jastrzębie - ostatnie mecze
| Lp. | Gospodarze | Wynik | Goście | Data | Liga |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KKS 1925 Kalisz | 2 - 0 | GKS Jastrzębie | 7 czerwca 2025 | II liga |
| 4 | ŁKS II Łódź | 1 - 2 | GKS Jastrzębie | 30 maja 2025 | II liga |
| 6 | GKS Jastrzębie | 1 - 0 | Zagłębie II Lubin | 23 maja 2025 | II liga |
| 8 | Resovia | 0 - 1 | GKS Jastrzębie | 16 maja 2025 | II liga |
| 10 | GKS Jastrzębie | 1 - 0 | Rekord Bielsko-Biała | 10 maja 2025 | II liga |
| 11 | Olimpia Grudziądz | 1 - 0 | GKS Jastrzębie | 3 maja 2025 | II liga |
| 13 | GKS Jastrzębie | 1 - 0 | Zagłębie Sosnowiec | 27 kwietnia 2025 | II liga |
| 15 | Chojniczanka Chojnice | 1 - 0 | GKS Jastrzębie | 19 kwietnia 2025 | II liga |
| 17 | GKS Jastrzębie | 0 - 1 | Wieczysta Kraków | 13 kwietnia 2025 | II liga |
| 20 | Wisła Puławy | 1 - 4 | GKS Jastrzębie | 5 kwietnia 2025 | II liga |
| 21 | GKS Jastrzębie | 0 - 1 | Olimpia Elbląg | 2 kwietnia 2025 | II liga |
| 23 | GKS Jastrzębie | 1 - 0 | Skra Częstochowa | 28 marca 2025 | II liga |
| 25 | Świt Szczecin | 3 - 1 | GKS Jastrzębie | 22 marca 2025 | II liga |
| 26 | Polonia Bytom | 2 - 0 | GKS Jastrzębie | 16 marca 2025 | II liga |
| 29 | GKS Jastrzębie | 0 - 0 | Podbeskidzie Bielsko-Biała | 8 marca 2025 | II liga |
| 31 | Pogoń Grodzisk Mazowiecki | 0 - 3 | GKS Jastrzębie | 1 marca 2025 | II liga |
| 33 | Hutnik Kraków | 1 - 0 | GKS Jastrzębie | 17 listopada 2024 | II liga |
| 34 | GKS Jastrzębie | 0 - 2 | KKS 1925 Kalisz | 10 listopada 2024 | II liga |
| 36 | GKS Jastrzębie | 0 - 1 | ŁKS II Łódź | 3 listopada 2024 | II liga |
| 38 | Zagłębie II Lubin | 1 - 2 | GKS Jastrzębie | 27 października 2024 | II liga |
| 41 | GKS Jastrzębie | 1 - 1 | Resovia | 18 października 2024 | II liga |
| 42 | Rekord Bielsko-Biała | 0 - 2 | GKS Jastrzębie | 12 października 2024 | II liga |
| 44 | GKS Jastrzębie | 1 - 2 | Olimpia Grudziądz | 6 października 2024 | II liga |
| 46 | Wieczysta Kraków | 1 - 0 | GKS Jastrzębie | 1 października 2024 | II liga |
| 48 | Zagłębie Sosnowiec | 1 - 0 | GKS Jastrzębie | 28 września 2024 | II liga |
| 49 | GKS Jastrzębie | 1 - 1 | Chojniczanka Chojnice | 22 września 2024 | II liga |
| 51 | GKS Jastrzębie | 1 - 2 | Wisła Puławy | 18 września 2024 | II liga |
| 55 | Skra Częstochowa | 2 - 1 | GKS Jastrzębie | 31 sierpnia 2024 | II liga |
| 56 | GKS Jastrzębie | 1 - 0 | Świt Szczecin | 25 sierpnia 2024 | II liga |
| 58 | GKS Jastrzębie | 2 - 4 | Polonia Bytom | 17 sierpnia 2024 | II liga |
| 61 | Podbeskidzie Bielsko-Biała | 1 - 1 | GKS Jastrzębie | 10 sierpnia 2024 | II liga |
| 63 | GKS Jastrzębie | 0 - 1 | Pogoń Grodzisk Mazowiecki | 2 sierpnia 2024 | II liga |
| 65 | Olimpia Elbląg | 1 - 1 | GKS Jastrzębie | 27 lipca 2024 | II liga |
| 66 | GKS Jastrzębie | 5 - 0 | Hutnik Kraków | 19 lipca 2024 | II liga |
II liga sezon 2024/2025
Hutnik Kraków - ostatnie mecze
| Lp. | Gospodarze | Wynik | Goście | Data | Liga |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Podbeskidzie Bielsko-Biała | 2 - 0 | Hutnik Kraków | 7 czerwca 2025 | II liga |
| 3 | Hutnik Kraków | 4 - 2 | Pogoń Grodzisk Mazowiecki | 31 maja 2025 | II liga |
| 5 | Olimpia Elbląg | 0 - 5 | Hutnik Kraków | 24 maja 2025 | II liga |
| 7 | Hutnik Kraków | 3 - 5 | Polonia Bytom | 17 maja 2025 | II liga |
| 9 | Hutnik Kraków | 0 - 2 | KKS 1925 Kalisz | 11 maja 2025 | II liga |
| 12 | ŁKS II Łódź | 1 - 0 | Hutnik Kraków | 2 maja 2025 | II liga |
| 14 | Hutnik Kraków | 2 - 1 | Zagłębie II Lubin | 27 kwietnia 2025 | II liga |
| 16 | Resovia | 0 - 1 | Hutnik Kraków | 17 kwietnia 2025 | II liga |
| 18 | Hutnik Kraków | 1 - 1 | Rekord Bielsko-Biała | 12 kwietnia 2025 | II liga |
| 19 | Olimpia Grudziądz | 4 - 3 | Hutnik Kraków | 6 kwietnia 2025 | II liga |
| 22 | Hutnik Kraków | 1 - 4 | Zagłębie Sosnowiec | 30 marca 2025 | II liga |
| 24 | Chojniczanka Chojnice | 3 - 0 | Hutnik Kraków | 23 marca 2025 | II liga |
| 27 | Hutnik Kraków | 1 - 0 | Wieczysta Kraków | 15 marca 2025 | II liga |
| 28 | Wisła Puławy | 0 - 0 | Hutnik Kraków | 9 marca 2025 | II liga |
| 30 | Hutnik Kraków | 3 - 1 | Skra Częstochowa | 2 marca 2025 | II liga |
| 32 | Świt Szczecin | 3 - 1 | Hutnik Kraków | 23 listopada 2024 | II liga |
| 33 | Hutnik Kraków | 1 - 0 | GKS Jastrzębie | 17 listopada 2024 | II liga |
| 35 | Hutnik Kraków | 0 - 2 | Podbeskidzie Bielsko-Biała | 9 listopada 2024 | II liga |
| 37 | Pogoń Grodzisk Mazowiecki | 1 - 1 | Hutnik Kraków | 2 listopada 2024 | II liga |
| 39 | Hutnik Kraków | 2 - 1 | Olimpia Elbląg | 27 października 2024 | II liga |
| 40 | Polonia Bytom | 2 - 0 | Hutnik Kraków | 19 października 2024 | II liga |
| 43 | KKS 1925 Kalisz | 1 - 1 | Hutnik Kraków | 11 października 2024 | II liga |
| 45 | Hutnik Kraków | 1 - 1 | ŁKS II Łódź | 5 października 2024 | II liga |
| 47 | Zagłębie II Lubin | 1 - 1 | Hutnik Kraków | 29 września 2024 | II liga |
| 50 | Hutnik Kraków | 3 - 2 | Resovia | 22 września 2024 | II liga |
| 52 | Rekord Bielsko-Biała | 0 - 1 | Hutnik Kraków | 17 września 2024 | II liga |
| 53 | Hutnik Kraków | 1 - 1 | Olimpia Grudziądz | 7 września 2024 | II liga |
| 54 | Zagłębie Sosnowiec | 2 - 3 | Hutnik Kraków | 31 sierpnia 2024 | II liga |
| 57 | Hutnik Kraków | 3 - 2 | Chojniczanka Chojnice | 24 sierpnia 2024 | II liga |
| 59 | Wieczysta Kraków | 7 - 1 | Hutnik Kraków | 17 sierpnia 2024 | II liga |
| 60 | Hutnik Kraków | 1 - 0 | Wisła Puławy | 11 sierpnia 2024 | II liga |
| 62 | Skra Częstochowa | 1 - 4 | Hutnik Kraków | 3 sierpnia 2024 | II liga |
| 64 | Hutnik Kraków | 0 - 1 | Świt Szczecin | 27 lipca 2024 | II liga |
| 66 | GKS Jastrzębie | 5 - 0 | Hutnik Kraków | 19 lipca 2024 | II liga |
II liga sezon 2024/2025
GKS Jastrzębie - ostatnie mecze u siebie
| Lp. | Gospodarze | Wynik | Goście | Data | Liga |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GKS Jastrzębie | 1 - 0 | Zagłębie II Lubin | 23 maja 2025 | II liga |
| 2 | GKS Jastrzębie | 1 - 0 | Rekord Bielsko-Biała | 10 maja 2025 | II liga |
| 3 | GKS Jastrzębie | 1 - 0 | Zagłębie Sosnowiec | 27 kwietnia 2025 | II liga |
| 4 | GKS Jastrzębie | 0 - 1 | Wieczysta Kraków | 13 kwietnia 2025 | II liga |
| 5 | GKS Jastrzębie | 0 - 1 | Olimpia Elbląg | 2 kwietnia 2025 | II liga |
| 6 | GKS Jastrzębie | 1 - 0 | Skra Częstochowa | 28 marca 2025 | II liga |
| 7 | GKS Jastrzębie | 0 - 0 | Podbeskidzie Bielsko-Biała | 8 marca 2025 | II liga |
| 8 | GKS Jastrzębie | 0 - 2 | KKS 1925 Kalisz | 10 listopada 2024 | II liga |
| 9 | GKS Jastrzębie | 0 - 1 | ŁKS II Łódź | 3 listopada 2024 | II liga |
| 10 | GKS Jastrzębie | 1 - 1 | Resovia | 18 października 2024 | II liga |
| 11 | GKS Jastrzębie | 1 - 2 | Olimpia Grudziądz | 6 października 2024 | II liga |
| 12 | GKS Jastrzębie | 1 - 1 | Chojniczanka Chojnice | 22 września 2024 | II liga |
| 13 | GKS Jastrzębie | 1 - 2 | Wisła Puławy | 18 września 2024 | II liga |
| 14 | GKS Jastrzębie | 1 - 0 | Świt Szczecin | 25 sierpnia 2024 | II liga |
| 15 | GKS Jastrzębie | 2 - 4 | Polonia Bytom | 17 sierpnia 2024 | II liga |
| 16 | GKS Jastrzębie | 0 - 1 | Pogoń Grodzisk Mazowiecki | 2 sierpnia 2024 | II liga |
| 17 | GKS Jastrzębie | 5 - 0 | Hutnik Kraków | 19 lipca 2024 | II liga |
II liga sezon 2024/2025
Hutnik Kraków - ostatnie mecze na wyjeździe
| Lp. | Gospodarze | Wynik | Goście | Data | Liga |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Podbeskidzie Bielsko-Biała | 2 - 0 | Hutnik Kraków | 7 czerwca 2025 | II liga |
| 2 | Olimpia Elbląg | 0 - 5 | Hutnik Kraków | 24 maja 2025 | II liga |
| 3 | ŁKS II Łódź | 1 - 0 | Hutnik Kraków | 2 maja 2025 | II liga |
| 4 | Resovia | 0 - 1 | Hutnik Kraków | 17 kwietnia 2025 | II liga |
| 5 | Olimpia Grudziądz | 4 - 3 | Hutnik Kraków | 6 kwietnia 2025 | II liga |
| 6 | Chojniczanka Chojnice | 3 - 0 | Hutnik Kraków | 23 marca 2025 | II liga |
| 7 | Wisła Puławy | 0 - 0 | Hutnik Kraków | 9 marca 2025 | II liga |
| 8 | Świt Szczecin | 3 - 1 | Hutnik Kraków | 23 listopada 2024 | II liga |
| 9 | Pogoń Grodzisk Mazowiecki | 1 - 1 | Hutnik Kraków | 2 listopada 2024 | II liga |
| 10 | Polonia Bytom | 2 - 0 | Hutnik Kraków | 19 października 2024 | II liga |
| 11 | KKS 1925 Kalisz | 1 - 1 | Hutnik Kraków | 11 października 2024 | II liga |
| 12 | Zagłębie II Lubin | 1 - 1 | Hutnik Kraków | 29 września 2024 | II liga |
| 13 | Rekord Bielsko-Biała | 0 - 1 | Hutnik Kraków | 17 września 2024 | II liga |
| 14 | Zagłębie Sosnowiec | 2 - 3 | Hutnik Kraków | 31 sierpnia 2024 | II liga |
| 15 | Wieczysta Kraków | 7 - 1 | Hutnik Kraków | 17 sierpnia 2024 | II liga |
| 16 | Skra Częstochowa | 1 - 4 | Hutnik Kraków | 3 sierpnia 2024 | II liga |
| 17 | GKS Jastrzębie | 5 - 0 | Hutnik Kraków | 19 lipca 2024 | II liga |
Historia bezpośrednich spotkań
| Lp. | Gospodarze | Wynik | Goście | Data | Liga |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GKS Jastrzębie | 0 - 0 | Hutnik Kraków | 21 marca 2026 | II liga |
| 2 | Hutnik Kraków | 3 - 0 | GKS Jastrzębie | 17 września 2025 | II liga |
| 3 | Hutnik Kraków | 1 - 0 | GKS Jastrzębie | 17 listopada 2024 | II liga |
| 4 | GKS Jastrzębie | 5 - 0 | Hutnik Kraków | 19 lipca 2024 | II liga |
| 5 | Hutnik Kraków | 1 - 1 | GKS Jastrzębie | 24 lutego 2024 | II liga |
| 6 | GKS Jastrzębie | 1 - 0 | Hutnik Kraków | 13 sierpnia 2023 | II liga |
| 7 | GKS Jastrzębie | 0 - 1 | Hutnik Kraków | 25 lutego 2023 | II liga |
| 8 | Hutnik Kraków | 0 - 0 | GKS Jastrzębie | 31 lipca 2022 | II liga |
II liga sezon 2024/2025
Czas bramek
| Drużyna | 1-15 | 16-30 | 31-45+ | 46-60 | 61-75 | 76-90+ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hutnik Kraków | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GKS Jastrzębie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - bramki zdobyte, - bramki stracone | ||||||||||||
II liga sezon 2024/2025
Średnia ilość bramek
| Lp. | Drużyna | M | Śr. Br | Śr. Bz | Śr. Bs | >2.5 | <2.5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hutnik Kraków | 34 | 3.18 | 1.44 | 1.74 | 47.06% | 52.94% |
| 2 | GKS Jastrzębie | 34 | 2.03 | 1 | 1.03 | 29.41% | 70.59% |
| M - mecze, Śr. Br - średnia bramek w meczach z udziałem drużyny, Śr. Bz - średnia bramek zdobytych, Śr. Bs - średnia bramek straconych, >2.5 - mecze z ilością bramek powyżej 2.5, <2.5 - mecze z ilością bramek poniżej 2.5 | |||||||