Euro 2016 (gr. B) sezon 2015/2016
Statystyki
Lp. | Drużyna | M | Pkt | Z | R | P | Bz | Bs | RB | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Walia | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | 3 | |
2 | Anglia | 3 | 5 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | |
3 | Słowacja | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | |
4 | Rosja | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | -4 | |
M - mecze, Pkt - zdobyte punkty, Z - zwycięstwa, R - remisy, P - porażki, Bz - bramki zdobyte, Bs - bramki stracone, RB - bilans bramek (Bz - Bs), - zwyciestwo, - remis, - porażka |
Euro 2016 (gr. B) sezon 2015/2016
Mecze rozegrane u siebie
Lp. | Drużyna | M | Pkt | Z | R | P | Bz | Bs | RB | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Anglia | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | |
2 | Walia | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
3 | Słowacja | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Rosja | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | -4 | |
M - mecze, Pkt - zdobyte punkty, Z - zwycięstwa, R - remisy, P - porażki, Bz - bramki zdobyte, Bs - bramki stracone, RB - bilans bramek (Bz - Bs), - zwyciestwo, - remis, - porażka |
Euro 2016 (gr. B) sezon 2015/2016
Mecze rozegrane na wyjeździe
Lp. | Drużyna | M | Pkt | Z | R | P | Bz | Bs | RB | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Walia | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | |
2 | Słowacja | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | |
3 | Anglia | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Rosja | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
M - mecze, Pkt - zdobyte punkty, Z - zwycięstwa, R - remisy, P - porażki, Bz - bramki zdobyte, Bs - bramki stracone, RB - bilans bramek (Bz - Bs), - zwyciestwo, - remis, - porażka |
Rosja
Gospodarze | Wynik | Goście | Data |
---|---|---|---|
Rosja | 0 - 3 | Walia | 20 czerwca 2016 |
Rosja | 1 - 2 | Słowacja | 15 czerwca 2016 |
Anglia | 1 - 1 | Rosja | 11 czerwca 2016 |
Euro 2016 (gr. B) sezon 2015/2016
Strzelcy
Lp. | Piłkarz | Klub | Bramki |
---|---|---|---|
1 | Gareth Bale | Walia | 3 |
2 | Aaron Ramsey | Walia | 1 |
3 | Neil Taylor | Walia | 1 |
4 | Jamie Vardy | Anglia | 1 |
5 | Daniel Sturridge | Anglia | 1 |
6 | Vladimir Weiss | Słowacja | 1 |
7 | Marek Hamsik | Słowacja | 1 |
8 | Denis Glushakov | Rosja | 1 |
9 | Eric Dier | Anglia | 1 |
10 | Vasili Berezutski | Rosja | 1 |
11 | Ondrej Duda | Słowacja | 1 |
12 | Hal Robson-Kanu | Walia | 1 |