IV liga dolnośląska sezon 2015/2016
Statystyki
Lp. | Drużyna | M | Pkt | Z | R | P | Bz | Bs | RB | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Olimpia Kowary | 30 | 80 | 26 | 2 | 2 | 77 | 16 | 61 | |
2 | Sokół Wielka Lipa | 30 | 76 | 24 | 4 | 2 | 99 | 26 | 73 | |
3 | Orkan Szczedrzykowice | 30 | 62 | 18 | 8 | 4 | 85 | 33 | 52 | |
4 | Pogoń Oleśnica | 30 | 52 | 15 | 7 | 8 | 61 | 52 | 9 | |
5 | GKS Kobierzyce | 30 | 50 | 15 | 5 | 10 | 78 | 37 | 41 | |
6 | Orzeł Ząbkowice Śląskie | 30 | 49 | 14 | 7 | 9 | 59 | 47 | 12 | |
7 | Chrobry II Głogów | 30 | 44 | 13 | 5 | 12 | 59 | 52 | 7 | |
8 | Bielawianka Bielawa | 30 | 42 | 11 | 9 | 10 | 41 | 42 | -1 | |
9 | Granica Bogatynia | 30 | 41 | 13 | 2 | 15 | 62 | 69 | -7 | |
10 | AKS Strzegom | 30 | 36 | 10 | 6 | 14 | 36 | 47 | -11 | |
11 | Piast Nowa Ruda | 30 | 36 | 11 | 3 | 16 | 46 | 66 | -20 | |
12 | Lotnik Jeżów Sudecki | 30 | 32 | 8 | 8 | 14 | 52 | 68 | -16 | |
13 | Zjednoczeni Żarów | 30 | 28 | 9 | 1 | 20 | 40 | 83 | -43 | |
14 | Polonia Trzebnica | 30 | 26 | 7 | 5 | 18 | 47 | 83 | -36 | |
15 | Włókniarz Mirsk | 30 | 25 | 6 | 7 | 17 | 41 | 71 | -30 | |
16 | BKS Bobrzanie Bolesławiec | 30 | 1 | 0 | 1 | 29 | 13 | 104 | -91 | |
M - mecze, Pkt - zdobyte punkty, Z - zwycięstwa, R - remisy, P - porażki, Bz - bramki zdobyte, Bs - bramki stracone, RB - bilans bramek (Bz - Bs), - zwyciestwo, - remis, - porażka |
IV liga dolnośląska sezon 2015/2016
Mecze rozegrane u siebie
Lp. | Drużyna | M | Pkt | Z | R | P | Bz | Bs | RB | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sokół Wielka Lipa | 15 | 41 | 13 | 2 | 0 | 58 | 16 | 42 | |
2 | Olimpia Kowary | 15 | 40 | 13 | 1 | 1 | 35 | 6 | 29 | |
3 | Orkan Szczedrzykowice | 15 | 33 | 10 | 3 | 2 | 45 | 14 | 31 | |
4 | Orzeł Ząbkowice Śląskie | 15 | 30 | 9 | 3 | 3 | 34 | 20 | 14 | |
5 | GKS Kobierzyce | 15 | 29 | 9 | 2 | 4 | 52 | 21 | 31 | |
6 | Granica Bogatynia | 15 | 29 | 9 | 2 | 4 | 40 | 30 | 10 | |
7 | Pogoń Oleśnica | 15 | 27 | 8 | 3 | 4 | 36 | 27 | 9 | |
8 | Bielawianka Bielawa | 15 | 27 | 8 | 3 | 4 | 25 | 19 | 6 | |
9 | AKS Strzegom | 15 | 25 | 7 | 4 | 4 | 19 | 16 | 3 | |
10 | Chrobry II Głogów | 15 | 24 | 7 | 3 | 5 | 29 | 22 | 7 | |
11 | Polonia Trzebnica | 15 | 21 | 6 | 3 | 6 | 28 | 27 | 1 | |
12 | Włókniarz Mirsk | 15 | 19 | 5 | 4 | 6 | 23 | 28 | -5 | |
13 | Lotnik Jeżów Sudecki | 15 | 18 | 5 | 3 | 7 | 30 | 36 | -6 | |
14 | Piast Nowa Ruda | 15 | 17 | 5 | 2 | 8 | 19 | 29 | -10 | |
15 | Zjednoczeni Żarów | 15 | 13 | 4 | 1 | 10 | 22 | 33 | -11 | |
16 | BKS Bobrzanie Bolesławiec | 15 | 1 | 0 | 1 | 14 | 8 | 49 | -41 | |
M - mecze, Pkt - zdobyte punkty, Z - zwycięstwa, R - remisy, P - porażki, Bz - bramki zdobyte, Bs - bramki stracone, RB - bilans bramek (Bz - Bs), - zwyciestwo, - remis, - porażka |
IV liga dolnośląska sezon 2015/2016
Mecze rozegrane na wyjeździe
Lp. | Drużyna | M | Pkt | Z | R | P | Bz | Bs | RB | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Olimpia Kowary | 15 | 40 | 13 | 1 | 1 | 42 | 10 | 32 | |
2 | Sokół Wielka Lipa | 15 | 35 | 11 | 2 | 2 | 41 | 10 | 31 | |
3 | Orkan Szczedrzykowice | 15 | 29 | 8 | 5 | 2 | 40 | 19 | 21 | |
4 | Pogoń Oleśnica | 15 | 25 | 7 | 4 | 4 | 25 | 25 | 0 | |
5 | GKS Kobierzyce | 15 | 21 | 6 | 3 | 6 | 26 | 16 | 10 | |
6 | Chrobry II Głogów | 15 | 20 | 6 | 2 | 7 | 30 | 30 | 0 | |
7 | Orzeł Ząbkowice Śląskie | 15 | 19 | 5 | 4 | 6 | 25 | 27 | -2 | |
8 | Piast Nowa Ruda | 15 | 19 | 6 | 1 | 8 | 27 | 37 | -10 | |
9 | Bielawianka Bielawa | 15 | 15 | 3 | 6 | 6 | 16 | 23 | -7 | |
10 | Zjednoczeni Żarów | 15 | 15 | 5 | 0 | 10 | 18 | 50 | -32 | |
11 | Lotnik Jeżów Sudecki | 15 | 14 | 3 | 5 | 7 | 22 | 32 | -10 | |
12 | Granica Bogatynia | 15 | 12 | 4 | 0 | 11 | 22 | 39 | -17 | |
13 | AKS Strzegom | 15 | 11 | 3 | 2 | 10 | 17 | 31 | -14 | |
14 | Włókniarz Mirsk | 15 | 6 | 1 | 3 | 11 | 18 | 43 | -25 | |
15 | Polonia Trzebnica | 15 | 5 | 1 | 2 | 12 | 19 | 56 | -37 | |
16 | BKS Bobrzanie Bolesławiec | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 5 | 55 | -50 | |
M - mecze, Pkt - zdobyte punkty, Z - zwycięstwa, R - remisy, P - porażki, Bz - bramki zdobyte, Bs - bramki stracone, RB - bilans bramek (Bz - Bs), - zwyciestwo, - remis, - porażka |
Chrobry II Głogów
Gospodarze | Wynik | Goście | Data |
---|---|---|---|
Chrobry II Głogów | 2 - 2 | Orkan Szczedrzykowice | 11 czerwca 2016 |
Sokół Wielka Lipa | 4 - 3 | Chrobry II Głogów | 4 czerwca 2016 |
Chrobry II Głogów | 5 - 2 | Granica Bogatynia | 28 maja 2016 |
Włókniarz Mirsk | 1 - 1 | Chrobry II Głogów | 21 maja 2016 |
Chrobry II Głogów | 1 - 0 | AKS Strzegom | 14 maja 2016 |
Olimpia Kowary | 1 - 2 | Chrobry II Głogów | 7 maja 2016 |
Chrobry II Głogów | 2 - 2 | Bielawianka Bielawa | 30 kwietnia 2016 |
Polonia Trzebnica | 2 - 0 | Chrobry II Głogów | 23 kwietnia 2016 |
Chrobry II Głogów | 1 - 0 | GKS Kobierzyce | 17 kwietnia 2016 |
Orzeł Ząbkowice Śląskie | 3 - 4 | Chrobry II Głogów | 9 kwietnia 2016 |
Pogoń Oleśnica | 4 - 1 | Chrobry II Głogów | 2 kwietnia 2016 |
Piast Nowa Ruda | 2 - 4 | Chrobry II Głogów | 26 marca 2016 |
Zjednoczeni Żarów | 0 - 4 | Chrobry II Głogów | 20 marca 2016 |
Chrobry II Głogów | 3 - 3 | Lotnik Jeżów Sudecki | 28 listopada 2015 |
BKS Bobrzanie Bolesławiec | 1 - 4 | Chrobry II Głogów | 22 listopada 2015 |
Orkan Szczedrzykowice | 1 - 0 | Chrobry II Głogów | 14 listopada 2015 |
Chrobry II Głogów | 0 - 1 | Sokół Wielka Lipa | 11 listopada 2015 |
Granica Bogatynia | 1 - 0 | Chrobry II Głogów | 7 listopada 2015 |
Chrobry II Głogów | 3 - 2 | Włókniarz Mirsk | 25 października 2015 |
AKS Strzegom | 1 - 1 | Chrobry II Głogów | 17 października 2015 |
Chrobry II Głogów | 0 - 1 | Olimpia Kowary | 11 października 2015 |
Bielawianka Bielawa | 0 - 2 | Chrobry II Głogów | 3 października 2015 |
Chrobry II Głogów | 3 - 1 | Polonia Trzebnica | 26 września 2015 |
GKS Kobierzyce | 5 - 2 | Chrobry II Głogów | 19 września 2015 |
Chrobry II Głogów | 1 - 3 | Orzeł Ząbkowice Śląskie | 13 września 2015 |
Chrobry II Głogów | 2 - 3 | Pogoń Oleśnica | 5 września 2015 |
Chrobry II Głogów | 3 - 0 | Piast Nowa Ruda | 29 sierpnia 2015 |
Chrobry II Głogów | 1 - 2 | Zjednoczeni Żarów | 26 sierpnia 2015 |
Lotnik Jeżów Sudecki | 4 - 2 | Chrobry II Głogów | 22 sierpnia 2015 |
Chrobry II Głogów | 2 - 0 | BKS Bobrzanie Bolesławiec | 16 sierpnia 2015 |
IV liga dolnośląska sezon 2015/2016
Strzelcy
Lp. | Piłkarz | Klub | Bramki |
---|