III liga kujawsko-pomorsko-wielkopolska sezon 2015/2016
Statystyki
| Lp. | Drużyna | M | Pkt | Z | R | P | Bz | Bs | RB | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Warta Poznań | 30 | 62 | 18 | 8 | 4 | 57 | 24 | 33 | |
| 2 | Pelikan Niechanowo | 30 | 62 | 19 | 5 | 6 | 60 | 28 | 32 | |
| 3 | Lech II Poznań | 30 | 60 | 17 | 9 | 4 | 69 | 23 | 46 | |
| 4 | Sokół Kleczew | 30 | 53 | 15 | 8 | 7 | 63 | 30 | 33 | |
| 5 | Jarota Jarocin | 30 | 51 | 14 | 9 | 7 | 47 | 27 | 20 | |
| 6 | Polonia Środa Wielkopolska | 30 | 51 | 15 | 6 | 9 | 45 | 28 | 17 | |
| 7 | Wda Świecie | 30 | 49 | 14 | 7 | 9 | 37 | 37 | 0 | |
| 8 | KKS 1925 Kalisz | 30 | 45 | 13 | 6 | 11 | 41 | 41 | 0 | |
| 9 | Elana Toruń | 30 | 44 | 13 | 5 | 12 | 51 | 41 | 10 | |
| 10 | Unia Swarzędz | 30 | 38 | 10 | 8 | 12 | 39 | 55 | -16 | |
| 11 | Start Warlubie | 30 | 35 | 9 | 8 | 13 | 40 | 45 | -5 | |
| 12 | Centra Ostrów Wielkopolski | 30 | 31 | 9 | 4 | 17 | 39 | 67 | -28 | |
| 13 | Ostrovia 1909 Ostrów Wielkopolski | 30 | 29 | 8 | 5 | 17 | 36 | 48 | -12 | |
| 14 | Nielba Wągrowiec | 30 | 23 | 6 | 5 | 19 | 32 | 68 | -36 | |
| 15 | Sparta Brodnica | 30 | 22 | 4 | 10 | 16 | 26 | 55 | -29 | |
| 16 | Kujawianka Izbica Kujawska | 30 | 12 | 3 | 3 | 24 | 26 | 91 | -65 | |
| M - mecze, Pkt - zdobyte punkty, Z - zwycięstwa, R - remisy, P - porażki, Bz - bramki zdobyte, Bs - bramki stracone, RB - bilans bramek (Bz - Bs), - zwyciestwo, - remis, - porażka | ||||||||||
III liga kujawsko-pomorsko-wielkopolska sezon 2015/2016
Mecze rozegrane u siebie
| Lp. | Drużyna | M | Pkt | Z | R | P | Bz | Bs | RB | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Polonia Środa Wielkopolska | 15 | 37 | 12 | 1 | 2 | 26 | 7 | 19 | |
| 2 | Warta Poznań | 15 | 34 | 10 | 4 | 1 | 30 | 13 | 17 | |
| 3 | Lech II Poznań | 15 | 33 | 10 | 3 | 2 | 45 | 12 | 33 | |
| 4 | Sokół Kleczew | 15 | 30 | 9 | 3 | 3 | 37 | 15 | 22 | |
| 5 | Jarota Jarocin | 15 | 28 | 8 | 4 | 3 | 23 | 11 | 12 | |
| 6 | Elana Toruń | 15 | 28 | 8 | 4 | 3 | 33 | 20 | 13 | |
| 7 | Pelikan Niechanowo | 15 | 27 | 8 | 3 | 4 | 32 | 17 | 15 | |
| 8 | Wda Świecie | 15 | 25 | 7 | 4 | 4 | 22 | 25 | -3 | |
| 9 | KKS 1925 Kalisz | 15 | 25 | 7 | 4 | 4 | 22 | 14 | 8 | |
| 10 | Unia Swarzędz | 15 | 23 | 6 | 5 | 4 | 21 | 23 | -2 | |
| 11 | Start Warlubie | 15 | 21 | 6 | 3 | 6 | 22 | 20 | 2 | |
| 12 | Ostrovia 1909 Ostrów Wielkopolski | 15 | 20 | 6 | 2 | 7 | 21 | 24 | -3 | |
| 13 | Nielba Wągrowiec | 15 | 15 | 4 | 3 | 8 | 15 | 24 | -9 | |
| 14 | Centra Ostrów Wielkopolski | 15 | 14 | 4 | 2 | 9 | 16 | 32 | -16 | |
| 15 | Sparta Brodnica | 15 | 12 | 2 | 6 | 7 | 16 | 23 | -7 | |
| 16 | Kujawianka Izbica Kujawska | 15 | 8 | 2 | 2 | 11 | 13 | 34 | -21 | |
| M - mecze, Pkt - zdobyte punkty, Z - zwycięstwa, R - remisy, P - porażki, Bz - bramki zdobyte, Bs - bramki stracone, RB - bilans bramek (Bz - Bs), - zwyciestwo, - remis, - porażka | ||||||||||
III liga kujawsko-pomorsko-wielkopolska sezon 2015/2016
Mecze rozegrane na wyjeździe
| Lp. | Drużyna | M | Pkt | Z | R | P | Bz | Bs | RB | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pelikan Niechanowo | 15 | 35 | 11 | 2 | 2 | 28 | 11 | 17 | |
| 2 | Warta Poznań | 15 | 28 | 8 | 4 | 3 | 27 | 11 | 16 | |
| 3 | Lech II Poznań | 15 | 27 | 7 | 6 | 2 | 24 | 11 | 13 | |
| 4 | Wda Świecie | 15 | 24 | 7 | 3 | 5 | 15 | 12 | 3 | |
| 5 | Sokół Kleczew | 15 | 23 | 6 | 5 | 4 | 26 | 15 | 11 | |
| 6 | Jarota Jarocin | 15 | 23 | 6 | 5 | 4 | 24 | 16 | 8 | |
| 7 | KKS 1925 Kalisz | 15 | 20 | 6 | 2 | 7 | 19 | 27 | -8 | |
| 8 | Centra Ostrów Wielkopolski | 15 | 17 | 5 | 2 | 8 | 23 | 35 | -12 | |
| 9 | Elana Toruń | 15 | 16 | 5 | 1 | 9 | 18 | 21 | -3 | |
| 10 | Unia Swarzędz | 15 | 15 | 4 | 3 | 8 | 18 | 32 | -14 | |
| 11 | Polonia Środa Wielkopolska | 15 | 14 | 3 | 5 | 7 | 19 | 21 | -2 | |
| 12 | Start Warlubie | 15 | 14 | 3 | 5 | 7 | 18 | 25 | -7 | |
| 13 | Sparta Brodnica | 15 | 10 | 2 | 4 | 9 | 10 | 32 | -22 | |
| 14 | Ostrovia 1909 Ostrów Wielkopolski | 15 | 9 | 2 | 3 | 10 | 15 | 24 | -9 | |
| 15 | Nielba Wągrowiec | 15 | 8 | 2 | 2 | 11 | 17 | 44 | -27 | |
| 16 | Kujawianka Izbica Kujawska | 15 | 4 | 1 | 1 | 13 | 13 | 57 | -44 | |
| M - mecze, Pkt - zdobyte punkty, Z - zwycięstwa, R - remisy, P - porażki, Bz - bramki zdobyte, Bs - bramki stracone, RB - bilans bramek (Bz - Bs), - zwyciestwo, - remis, - porażka | ||||||||||
III liga kujawsko-pomorsko-wielkopolska sezon 2015/2016
Czas bramek
| Drużyna | 1-15 | 16-30 | 31-45+ | 46-60 | 61-75 | 76-90+ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wda Świecie | 4 | 9 | 7 | 1 | 8 | 8 | 2 | 8 | 3 | 5 | 8 | 5 |
| Warta Poznań | 4 | 4 | 7 | 3 | 13 | 5 | 9 | 4 | 8 | 4 | 13 | 2 |
| Unia Swarzędz | 4 | 5 | 8 | 7 | 5 | 9 | 4 | 13 | 8 | 10 | 9 | 11 |
| Start Warlubie | 5 | 6 | 4 | 3 | 10 | 9 | 8 | 2 | 7 | 9 | 4 | 7 |
| Sparta Brodnica | 3 | 7 | 6 | 5 | 4 | 10 | 3 | 4 | 5 | 13 | 6 | 12 |
| Sokół Kleczew | 8 | 2 | 6 | 4 | 7 | 5 | 10 | 5 | 12 | 5 | 14 | 8 |
| Polonia Środa Wielkopolska | 7 | 2 | 3 | 6 | 2 | 2 | 9 | 5 | 7 | 5 | 9 | 5 |
| Pelikan Niechanowo | 10 | 2 | 7 | 0 | 13 | 6 | 8 | 5 | 7 | 2 | 13 | 7 |
| Ostrovia 1909 Ostrów Wielkopolski | 3 | 7 | 3 | 4 | 9 | 6 | 12 | 9 | 6 | 7 | 3 | 11 |
| Nielba Wągrowiec | 3 | 8 | 5 | 8 | 7 | 15 | 3 | 12 | 3 | 7 | 7 | 13 |
| Lech II Poznań | 15 | 4 | 7 | 2 | 13 | 3 | 7 | 3 | 9 | 4 | 17 | 6 |
| Kujawianka Izbica Kujawska | 1 | 13 | 2 | 15 | 8 | 18 | 3 | 8 | 7 | 8 | 5 | 24 |
| KKS 1925 Kalisz | 6 | 5 | 3 | 8 | 6 | 6 | 7 | 5 | 5 | 4 | 12 | 12 |
| Jarota Jarocin | 4 | 6 | 6 | 1 | 8 | 4 | 5 | 4 | 5 | 7 | 9 | 5 |
| Elana Toruń | 5 | 2 | 4 | 6 | 12 | 7 | 8 | 10 | 8 | 7 | 10 | 9 |
| Centra Ostrów Wielkopolski | 8 | 8 | 5 | 10 | 4 | 16 | 9 | 10 | 4 | 7 | 10 | 12 |
| - bramki zdobyte, - bramki stracone | ||||||||||||
III liga kujawsko-pomorsko-wielkopolska sezon 2015/2016
Średnia ilość bramek
| Lp. | Drużyna | M | Śr. Br | Śr. Bz | Śr. Bs | >2.5 | <2.5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kujawianka Izbica Kujawska | 30 | 3.9 | 0.87 | 3.03 | 80% | 20% |
| 2 | Centra Ostrów Wielkopolski | 30 | 3.53 | 1.3 | 2.23 | 73.33% | 26.67% |
| 3 | Nielba Wągrowiec | 30 | 3.33 | 1.07 | 2.27 | 70% | 30% |
| 4 | Unia Swarzędz | 30 | 3.13 | 1.3 | 1.83 | 60% | 40% |
| 5 | Sokół Kleczew | 30 | 3.1 | 2.1 | 1 | 46.67% | 53.33% |
| 6 | Lech II Poznań | 30 | 3.07 | 2.3 | 0.77 | 60% | 40% |
| 7 | Elana Toruń | 30 | 3.07 | 1.7 | 1.37 | 60% | 40% |
| 8 | Pelikan Niechanowo | 30 | 2.93 | 2 | 0.93 | 63.33% | 36.67% |
| 9 | Start Warlubie | 30 | 2.83 | 1.33 | 1.5 | 53.33% | 46.67% |
| 10 | Ostrovia 1909 Ostrów Wielkopolski | 30 | 2.8 | 1.2 | 1.6 | 50% | 50% |
| 11 | KKS 1925 Kalisz | 30 | 2.73 | 1.37 | 1.37 | 50% | 50% |
| 12 | Warta Poznań | 30 | 2.7 | 1.9 | 0.8 | 50% | 50% |
| 13 | Sparta Brodnica | 30 | 2.7 | 0.87 | 1.83 | 50% | 50% |
| 14 | Wda Świecie | 30 | 2.47 | 1.23 | 1.23 | 50% | 50% |
| 15 | Jarota Jarocin | 30 | 2.47 | 1.57 | 0.9 | 46.67% | 53.33% |
| 16 | Polonia Środa Wielkopolska | 30 | 2.43 | 1.5 | 0.93 | 43.33% | 56.67% |
| M - mecze, Śr. Br - średnia bramek w meczach z udziałem drużyny, Śr. Bz - średnia bramek zdobytych, Śr. Bs - średnia bramek straconych, >2.5 - mecze z ilością bramek powyżej 2.5, <2.5 - mecze z ilością bramek poniżej 2.5 | |||||||
III liga kujawsko-pomorsko-wielkopolska sezon 2015/2016
Strzelcy
| Lp. | Piłkarz | Klub | Bramki |
|---|---|---|---|
| 1 | Rafał Leśniewski | Sokół Kleczew | 16 |
| 2 | Krystian Tomaszewski | Elana Toruń | 16 |
| 3 | Piotr Kurbiel | Lech II Poznań | 15 |
| 4 | Łukasz Zagdański | Pelikan Niechanowo | 15 |
| 5 | Przemysław Kędziora | Unia Swarzędz | 13 |
| 6 | Krzysztof Biegański | Warta Poznań | 13 |
| 7 | Michał Ciarkowski | Warta Poznań | 12 |
| 8 | Niklas Zulciak | Lech II Poznań | 11 |
| 9 | Łukasz Cichos | Sokół Kleczew | 11 |
| 10 | Tomasz Bzdęga | Pelikan Niechanowo | 10 |
| 11 | Bartosz Czerwiński | Start Warlubie | 10 |
| 12 | Jakub Dębowski | Sokół Kleczew | 9 |
| 13 | Mateusz Molewski | Unia Swarzędz | 9 |
| 14 | Michał Giecz | Ostrovia 1909 Ostrów Wielkopolski | 9 |
| 15 | Wojciech Mielcarek | Lech II Poznań | 9 |
| 16 | Łukasz Białożyt | Warta Poznań | 9 |
| 17 | Krzysztof Bartoszak | Polonia Środa Wielkopolska | 9 |
| 18 | Marcin Trojanowski | Pelikan Niechanowo | 9 |
| 19 | Krzysztof Wolkiewicz | Pelikan Niechanowo | 9 |
| 20 | Aleksander Giczela | Polonia Środa Wielkopolska | 8 |
| 21 | Mikołaj Marciniak | Jarota Jarocin | 8 |
| 22 | Tomasz Adamiak | Centra Ostrów Wielkopolski | 8 |
| 23 | Arkadiusz Bajerski | Sokół Kleczew | 7 |
| 24 | Piotr Gląba | Kujawianka Izbica Kujawska | 7 |
| 25 | Patryk Urbański | Wda Świecie | 7 |
| 26 | Krystian Sanocki | Lech II Poznań | 7 |
| 27 | Błażej Ciesielski | KKS 1925 Kalisz | 7 |
| 28 | Bartosz Kieliba | Warta Poznań | 6 |
| 29 | Joshua Balogun | KKS 1925 Kalisz | 6 |
| 30 | Hubert Antkowiak | Jarota Jarocin | 6 |
| 31 | Tomasz Kowalczuk | Sokół Kleczew | 6 |
| 32 | Bartosz Maćkiewicz | Elana Toruń | 6 |
| 33 | Łukasz Przybyłek | Polonia Środa Wielkopolska | 6 |
| 34 | Patryk Aleksandrowicz | Elana Toruń | 6 |
| 35 | Patryk Kiełpiński | Wda Świecie | 6 |
| 36 | Paweł Tabaczyński | Start Warlubie | 6 |
| 37 | Szymon Babiarz | Sparta Brodnica | 5 |
| 38 | Maciej Rożnowski | Wda Świecie | 5 |
| 39 | Jacek Pacyński | Jarota Jarocin | 5 |
| 40 | Kamil Kuropatwiński | Kujawianka Izbica Kujawska | 5 |
| 41 | Ivelin Kostov | KKS 1925 Kalisz | 5 |
| 42 | Dawid Kuczyński | Centra Ostrów Wielkopolski | 5 |
| 43 | Ołeh Tabaka | Kujawianka Izbica Kujawska | 5 |
| 44 | Tomasz Kempiński | Ostrovia 1909 Ostrów Wielkopolski | 5 |
| 45 | Daniel Kaczmarek | Ostrovia 1909 Ostrów Wielkopolski | 5 |
| 46 | Łukasz Spławski | Warta Poznań | 5 |
| 47 | Michał Stańczyk | Polonia Środa Wielkopolska | 5 |
| 48 | Marek Magdziński | Sparta Brodnica | 5 |
| 49 | Michał Kucharski | KKS 1925 Kalisz | 5 |
| 50 | Maciej Kot | Elana Toruń | 4 |
| 51 | Bartosz Żurek | Elana Toruń | 4 |
| 52 | Michał Kucharski | Centra Ostrów Wielkopolski | 4 |
| 53 | Jakub Michalski | Centra Ostrów Wielkopolski | 4 |
| 54 | Paweł Noga | Unia Swarzędz | 4 |
| 55 | Łukasz Galanciak | Kujawianka Izbica Kujawska | 4 |
| 56 | Adam Cieśliński | Wda Świecie | 4 |
| 57 | Piotr Garbarek | Jarota Jarocin | 4 |
| 58 | Karol Maliszewski | Wda Świecie | 4 |
| 59 | Rafał Babul | Start Warlubie | 4 |
| 60 | Krzysztof Kretkowski | Sparta Brodnica | 4 |
| 61 | Tobiasz Kupczyk | Centra Ostrów Wielkopolski | 4 |
| 62 | Adrian Laskowski | Warta Poznań | 3 |
| 63 | Tomasz Dejewski | Lech II Poznań | 3 |
| 64 | Filip Brzostowski | Warta Poznań | 3 |
| 65 | Dawid Retlewski | Pelikan Niechanowo | 3 |
| 66 | Filip Konarski | Nielba Wągrowiec | 3 |
| 67 | Michał Janoś | Centra Ostrów Wielkopolski | 3 |
| 68 | Przemysław Balcerzak | KKS 1925 Kalisz | 3 |
| 69 | Bartosz Zalewski | Sparta Brodnica | 3 |
| 70 | Piotr Fontowicz | Polonia Środa Wielkopolska | 3 |
| 71 | Wojciech Antczak | Unia Swarzędz | 3 |
| 72 | Łukasz Wiącek | Ostrovia 1909 Ostrów Wielkopolski | 3 |
| 73 | Mateusz Piechowiak | Nielba Wągrowiec | 3 |
| 74 | Michał Steinke | Pelikan Niechanowo | 3 |
| 75 | Cezary Michalak | Elana Toruń | 3 |
| 76 | Kamil Kamiński | Wda Świecie | 3 |
| 77 | Patryk Janasik | Lech II Poznań | 3 |
| 78 | Marek Szymanowski | Ostrovia 1909 Ostrów Wielkopolski | 3 |
| 79 | Szymon Strączkowski | Centra Ostrów Wielkopolski | 3 |
| 80 | Konrad Chojnacki | KKS 1925 Kalisz | 3 |
| 81 | Karol Krystek | Ostrovia 1909 Ostrów Wielkopolski | 3 |
| 82 | Maciej Orłowski | Lech II Poznań | 3 |
| 83 | Damian Czech | KKS 1925 Kalisz | 3 |
| 84 | Michał Żurowski | Elana Toruń | 3 |
| 85 | Szymon Kucharski | Centra Ostrów Wielkopolski | 3 |
| 86 | Krzysztof Gładosz | Lech II Poznań | 3 |
| 87 | Christian Nnamani | Jarota Jarocin | 3 |
| 88 | Wojciech Onsorge | Warta Poznań | 3 |
| 89 | Dávid Holman | Lech II Poznań | 3 |
| 90 | Marcin Wasielewski | Lech II Poznań | 2 |
| 91 | Artur Wiśniewski | Sokół Kleczew | 2 |
| 92 | Sebastian Kopeć | Jarota Jarocin | 2 |
| 93 | Piotr Siekirka | Wda Świecie | 2 |
| 94 | Krzysztof Kolodziej | Lech II Poznań | 2 |
| 95 | Jan Paczyński | Warta Poznań | 2 |
| 96 | Piotr Rymar | Lech II Poznań | 2 |
| 97 | Krzysztof Stępiński | Unia Swarzędz | 2 |
| 98 | Damian Lenkiewicz | Pelikan Niechanowo | 2 |
| 99 | Mateusz Gawlik | KKS 1925 Kalisz | 2 |
| 100 | Piotr Skokowski | Jarota Jarocin | 2 |
| 101 | Kamil Krawczyk | Ostrovia 1909 Ostrów Wielkopolski | 2 |
| 102 | Jakub Binerowski | Start Warlubie | 2 |
| 103 | Paweł Tomczyk | Lech II Poznań | 2 |
| 104 | Marcin Lis | KKS 1925 Kalisz | 2 |
| 105 | Krystian Sobieraj | Sokół Kleczew | 2 |
| 106 | Łukasz Cichos | Sokół Kleczew | 2 |
| 107 | Adam Urbański | Nielba Wągrowiec | 2 |
| 108 | Dariusz Reyer | Centra Ostrów Wielkopolski | 2 |
| 109 | Michał Zarembski | Start Warlubie | 2 |
| 110 | Mikołaj Pingot | Sokół Kleczew | 2 |
| 111 | Dawid Lisek | Polonia Środa Wielkopolska | 2 |
| 112 | Arkadiusz Makowiecki | Elana Toruń | 2 |
| 113 | Dawid Jasiński | Nielba Wągrowiec | 2 |
| 114 | Norbert Grzelak | Sokół Kleczew | 2 |
| 115 | Kamil Jóźwiak | Lech II Poznań | 2 |
| 116 | Nikodem Manthey | Start Warlubie | 2 |
| 117 | Alan Kujawa | Sokół Kleczew | 2 |
| 118 | Mariusz Rutkowski | Sparta Brodnica | 2 |
| 119 | Fabian Burzyński | Nielba Wągrowiec | 2 |
| 120 | Stayko Stoychev | KKS 1925 Kalisz | 2 |
| 121 | Mateusz Górny | Nielba Wągrowiec | 2 |
| 122 | Jakub Antosik | Sokół Kleczew | 2 |
| 123 | Grzegorz Wachowiak | Ostrovia 1909 Ostrów Wielkopolski | 1 |
| 124 | Rafał Więckowski | Elana Toruń | 1 |
| 125 | Rafał Gruntkowski | Nielba Wągrowiec | 1 |
| 126 | Maciej Klawiński | Nielba Wągrowiec | 1 |
| 127 | Jakub Michalski | Centra Ostrów Wielkopolski | 1 |
| 128 | Krystian Pawlak | Polonia Środa Wielkopolska | 1 |
| 129 | Dawid Radomski | Pelikan Niechanowo | 1 |
| 130 | Marcin Tomaszewski | KKS 1925 Kalisz | 1 |
| 131 | Mateusz Goiński | Sokół Kleczew | 1 |
| 132 | Daniel Chmielnicki | Nielba Wągrowiec | 1 |
| 133 | Maciej Spychała | Lech II Poznań | 1 |
| 134 | Piotr Żurek | Start Warlubie | 1 |
| 135 | Marek Gołembowski | Unia Swarzędz | 1 |
| 136 | Piotr Lamka | Sparta Brodnica | 1 |
| 137 | Krystian Matuszewski | Sparta Brodnica | 1 |
| 138 | Krzysztof Czabański | Jarota Jarocin | 1 |
| 139 | Łukasz Iskrzyński | Nielba Wągrowiec | 1 |
| 140 | Mariusz Śnieć | Sparta Brodnica | 1 |
| 141 | Lucas Guedes | Lech II Poznań | 1 |
| 142 | Przemysław Kowalski | Kujawianka Izbica Kujawska | 1 |
| 143 | Marcin Wandzel | Centra Ostrów Wielkopolski | 1 |
| 144 | Jakub Czapliński | Jarota Jarocin | 1 |
| 145 | Rafał Biernacki | Kujawianka Izbica Kujawska | 1 |
| 146 | Kamil Popowicz | Start Warlubie | 1 |
| 147 | Kamil Żylski | Start Warlubie | 1 |
| 148 | Szymon Barszczewski | Start Warlubie | 1 |
| 149 | Antonijs Černomordijs | Lech II Poznań | 1 |
| 150 | Damian Roszczyk | Lech II Poznań | 1 |
| 151 | Tomasz Gródek | Sparta Brodnica | 1 |
| 152 | Mateusz Prylewski | Sparta Brodnica | 1 |
| 153 | Łukasz Ciechowski | Sparta Brodnica | 1 |
| 154 | Mykyta Płoskonos | Unia Swarzędz | 1 |
| 155 | Wiktor Płaneta | Jarota Jarocin | 1 |
| 156 | Kacper Wojdak | Lech II Poznań | 1 |
| 157 | Patryk Stawiarski | Unia Swarzędz | 1 |
| 158 | Michał Gruszka | Nielba Wągrowiec | 1 |
| 159 | Patryk Sikora | Centra Ostrów Wielkopolski | 1 |
| 160 | Darko Jevtić | Lech II Poznań | 1 |
| 161 | Marek Zentkiewicz | Kujawianka Izbica Kujawska | 1 |
| 162 | Mateusz Świergiel | Unia Swarzędz | 1 |
| 163 | Beniamin Trzepacz | KKS 1925 Kalisz | 1 |
| 164 | Arkadiusz Czajkowski | Elana Toruń | 1 |
| 165 | Radosław Barabasz | Polonia Środa Wielkopolska | 1 |
| 166 | Dawid Chmielnicki | Pelikan Niechanowo | 1 |
| 167 | Sebastian Śmiałek | Sokół Kleczew | 1 |
| 168 | brak Lucas | Lech II Poznań | 1 |
| 169 | Dominik Drzewiecki | Pelikan Niechanowo | 1 |
| 170 | Dawid Piróg | Jarota Jarocin | 1 |
| 171 | Miłosz Brylewski | Warta Poznań | 1 |
| 172 | Robert Jędras | Sokół Kleczew | 1 |
| 173 | Paweł Koralewski | Unia Swarzędz | 1 |
| 174 | Damian Michalski | Ostrovia 1909 Ostrów Wielkopolski | 1 |
| 175 | Taras Maksymiv | Pelikan Niechanowo | 1 |
| 176 | Paweł Olejnik | Centra Ostrów Wielkopolski | 1 |
| 177 | Marcin Majchrzak | Elana Toruń | 1 |
| 178 | Przemysław Otuszewski | Pelikan Niechanowo | 1 |
| 179 | Kamil Czyżniewski | Wda Świecie | 1 |
| 180 | Filip Jagielski | Start Warlubie | 1 |
| 181 | Damian Błaszczyk | Ostrovia 1909 Ostrów Wielkopolski | 1 |
| 182 | Maciej Andrzejewski | Wda Świecie | 1 |
| 183 | Jan Kołodziejski | Kujawianka Izbica Kujawska | 1 |
| 184 | Hubert Oczkowski | Pelikan Niechanowo | 1 |
| 185 | Maciej Lewandowski | Kujawianka Izbica Kujawska | 1 |
| 186 | Sato Yoneda | Sparta Brodnica | 1 |
| 187 | Adam Durowicz | Unia Swarzędz | 1 |
| 188 | Szymon Kłosiński | Nielba Wągrowiec | 1 |
| 189 | Marcin Jędrzejczak | Unia Swarzędz | 1 |
| 190 | Adrian Buszta | Pelikan Niechanowo | 1 |
| 191 | Jakub Solarek | Warta Poznań | 1 |
III liga kujawsko-pomorsko-wielkopolska sezon 2015/2016
Bramki samobójcze
| Lp. | Piłkarz | Klub | Bramki |
|---|---|---|---|
| 1 | Marcin Trojanowski | Pelikan Niechanowo | 1 |
| 2 | Łukasz Wiącek | Ostrovia 1909 Ostrów Wielkopolski | 1 |
| 3 | Cezary Michalak | Elana Toruń | 1 |
| 4 | Grzegorz Wachowiak | Ostrovia 1909 Ostrów Wielkopolski | 1 |
| 5 | Radosław Barabasz | Polonia Środa Wielkopolska | 1 |
| 6 | Mateusz Ciupka | Centra Ostrów Wielkopolski | 1 |
| 7 | Damian Buczma | Polonia Środa Wielkopolska | 1 |
| 8 | Patryk Łagodziński | Nielba Wągrowiec | 1 |