xxx sezon 2011/2012
Statystyki
Lp. | Drużyna | M | Pkt | Z | R | P | Bz | Bs | RB | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sokół Sieniawa | 30 | 80 | 25 | 5 | 0 | 115 | 17 | 98 | |
2 | Jawor Krzemienica | 30 | 75 | 23 | 6 | 1 | 93 | 23 | 70 | |
3 | Kolbuszowianka Kolbuszowa | 30 | 75 | 24 | 3 | 3 | 92 | 32 | 60 | |
4 | OKS Mokrzyszów Tarnobrzeg | 30 | 74 | 23 | 5 | 2 | 106 | 29 | 77 | |
5 | ŁKS Łukawiec | 30 | 73 | 23 | 4 | 3 | 116 | 30 | 86 | |
6 | Czerwoni Cewków | 26 | 73 | 24 | 1 | 1 | 94 | 18 | 76 | |
7 | Kaskada Kamionka | 30 | 73 | 23 | 4 | 3 | 88 | 19 | 69 | |
8 | Polonia II Przemyśl | 30 | 73 | 23 | 4 | 3 | 82 | 18 | 64 | |
9 | Radomyślanka Radomyśl Wielki | 26 | 72 | 24 | 0 | 2 | 81 | 11 | 70 | |
10 | Pitmark Jaślany | 30 | 72 | 22 | 6 | 2 | 94 | 37 | 57 | |
11 | Olimpia Pysznica | 30 | 71 | 22 | 5 | 3 | 106 | 23 | 83 | |
12 | Włókniarz Rakszawa | 26 | 71 | 23 | 2 | 1 | 95 | 15 | 80 | |
13 | KS Przybyszówka Rzeszów | 26 | 69 | 22 | 3 | 1 | 81 | 21 | 60 | |
14 | KS Węgierka | 26 | 69 | 22 | 3 | 1 | 92 | 33 | 59 | |
15 | Nafta Jedlicze | 30 | 69 | 22 | 3 | 5 | 70 | 25 | 45 | |
16 | Brzostowianka Brzostek | 30 | 69 | 22 | 3 | 5 | 52 | 21 | 31 | |
17 | Błękitni Grzęska | 26 | 68 | 22 | 2 | 2 | 107 | 28 | 79 | |
18 | Pogoń-Sokół Lubaczów | 26 | 68 | 22 | 2 | 2 | 87 | 25 | 62 | |
19 | Hetman Laszki | 30 | 68 | 21 | 5 | 4 | 75 | 29 | 46 | |
20 | Przełęcz Dukla | 30 | 68 | 21 | 5 | 4 | 74 | 31 | 43 | |
21 | Fenix Leszno | 30 | 68 | 21 | 5 | 4 | 70 | 29 | 41 | |
22 | Retman Ulanów | 26 | 67 | 22 | 1 | 3 | 85 | 19 | 66 | |
23 | WKS Majdan Sieniawski | 26 | 66 | 21 | 3 | 2 | 87 | 26 | 61 | |
24 | Wólczanka Wólka Pełkińska | 30 | 66 | 21 | 3 | 6 | 70 | 24 | 46 | |
25 | LKS Babicha | 30 | 66 | 21 | 3 | 6 | 75 | 38 | 37 | |
26 | Czarni Oleszyce | 26 | 64 | 21 | 1 | 4 | 93 | 27 | 66 | |
27 | Złotniczanka Złotniki | 30 | 64 | 20 | 4 | 6 | 83 | 31 | 52 | |
28 | Wilga Widełka | 26 | 64 | 20 | 4 | 2 | 75 | 23 | 52 | |
29 | OKS Wielowieś Tarnobrzeg | 26 | 63 | 20 | 3 | 3 | 89 | 21 | 68 | |
30 | Arka Albigowa | 28 | 63 | 19 | 6 | 3 | 80 | 23 | 57 | |
31 | Unia Łukawiec | 26 | 63 | 20 | 3 | 3 | 81 | 32 | 49 | |
32 | Płomień Morawsko | 30 | 63 | 20 | 3 | 7 | 73 | 33 | 40 | |
33 | KS Groble | 26 | 62 | 20 | 2 | 4 | 91 | 24 | 67 | |
34 | Podlesianka Kamień | 24 | 62 | 20 | 2 | 2 | 83 | 21 | 62 | |
35 | Karpaty Klimkówka | 26 | 62 | 20 | 2 | 4 | 60 | 28 | 32 | |
36 | Głuchowianka Głuchów | 28 | 62 | 19 | 5 | 4 | 58 | 26 | 32 | |
37 | Azalia Brzóza Królewska | 24 | 61 | 19 | 4 | 1 | 73 | 18 | 55 | |
38 | Victoria Dobieszyn | 26 | 61 | 19 | 4 | 3 | 64 | 24 | 40 | |
39 | LKS Głowienka | 28 | 61 | 19 | 4 | 5 | 62 | 29 | 33 | |
40 | Sanovia Michałówka | 26 | 60 | 19 | 3 | 4 | 113 | 33 | 80 | |
41 | Tęcza Wysock | 26 | 60 | 20 | 0 | 6 | 107 | 41 | 66 | |
42 | LZS Ździary | 30 | 60 | 18 | 6 | 6 | 70 | 30 | 40 | |
43 | Błękitni Jasienica Rosielna | 26 | 60 | 19 | 3 | 4 | 59 | 20 | 39 | |
44 | Rzemieślnik Strażów | 30 | 60 | 19 | 3 | 8 | 77 | 48 | 29 | |
45 | LKS Tarnowska Wola | 24 | 59 | 19 | 2 | 3 | 90 | 28 | 62 | |
46 | Sparta Jeżowe | 26 | 59 | 19 | 2 | 5 | 95 | 35 | 60 | |
47 | Żuraw Żurawiczki | 26 | 58 | 18 | 4 | 4 | 85 | 39 | 46 | |
48 | Zdrój Horyniec | 26 | 58 | 18 | 4 | 4 | 76 | 36 | 40 | |
49 | Marmury Przyłęk | 26 | 58 | 18 | 4 | 4 | 66 | 27 | 39 | |
50 | Markovia Markowa | 28 | 58 | 18 | 4 | 6 | 74 | 39 | 35 | |
51 | KS Zarzecze | 26 | 58 | 18 | 4 | 4 | 53 | 25 | 28 | |
52 | Wisłok Strzyżów | 30 | 58 | 17 | 7 | 6 | 69 | 44 | 25 | |
53 | Ostra Gumniska | 22 | 57 | 18 | 3 | 1 | 82 | 18 | 64 | |
54 | Orzeł Bażanówka | 24 | 57 | 18 | 3 | 3 | 75 | 20 | 55 | |
55 | Makovia Makowisko | 30 | 57 | 18 | 3 | 9 | 85 | 46 | 39 | |
56 | Dynovia Dynów | 30 | 57 | 17 | 6 | 7 | 65 | 39 | 26 | |
57 | Przełęcz II Dukla | 24 | 56 | 18 | 2 | 4 | 89 | 30 | 59 | |
58 | Jutrzenka Kopki | 26 | 56 | 18 | 2 | 6 | 93 | 43 | 50 | |
59 | Sanna Zaklików | 26 | 56 | 18 | 2 | 6 | 86 | 43 | 43 | |
60 | Jedność Niechobrz | 26 | 56 | 18 | 2 | 6 | 70 | 33 | 37 | |
61 | Błękitni Rudołowice | 26 | 56 | 18 | 2 | 6 | 53 | 25 | 28 | |
62 | Liwocz Brzyska | 24 | 55 | 17 | 4 | 3 | 95 | 30 | 65 | |
63 | LKS Manasterz | 26 | 55 | 17 | 4 | 5 | 83 | 33 | 50 | |
64 | Rędzinianka Wojaszówka | 24 | 55 | 18 | 1 | 5 | 71 | 25 | 46 | |
65 | Aramix Niebylec | 22 | 55 | 17 | 4 | 1 | 58 | 15 | 43 | |
66 | Wisznia Nienowice | 26 | 55 | 18 | 1 | 7 | 89 | 47 | 42 | |
67 | Zorza Trzeboś | 30 | 55 | 17 | 4 | 9 | 72 | 32 | 40 | |
68 | SOKiS Chorzelów | 26 | 55 | 17 | 4 | 5 | 68 | 30 | 38 | |
69 | Burza Rogi | 28 | 55 | 17 | 4 | 7 | 65 | 32 | 33 | |
70 | Astra Medynia Głogowska | 26 | 55 | 17 | 4 | 5 | 66 | 35 | 31 | |
71 | San Hurko/Hureczko | 30 | 55 | 15 | 10 | 5 | 70 | 41 | 29 | |
72 | Orły Borowa | 24 | 55 | 18 | 1 | 5 | 70 | 41 | 29 | |
73 | Herkules Trzebuska | 30 | 55 | 17 | 4 | 9 | 68 | 43 | 25 | |
74 | Wisłok Czarna | 30 | 55 | 17 | 4 | 9 | 65 | 50 | 15 | |
75 | Juventus Poraż | 20 | 54 | 18 | 0 | 2 | 91 | 26 | 65 | |
76 | Korona Bojanów | 24 | 54 | 17 | 3 | 4 | 85 | 33 | 52 | |
77 | Dragon Nowy Glinik | 24 | 54 | 16 | 6 | 2 | 70 | 21 | 49 | |
78 | Sokół II Kolbuszowa Dolna | 26 | 54 | 17 | 3 | 6 | 89 | 47 | 42 | |
79 | Dąb Kosina | 28 | 54 | 16 | 6 | 6 | 77 | 39 | 38 | |
80 | Bukowa Jastkowice | 30 | 54 | 17 | 3 | 10 | 85 | 48 | 37 | |
81 | Victoria Kidałowice | 26 | 54 | 17 | 3 | 6 | 63 | 30 | 33 | |
82 | Szarotka Nowosielce | 24 | 54 | 18 | 0 | 6 | 63 | 32 | 31 | |
83 | Herman Hermanowa | 26 | 54 | 16 | 6 | 4 | 50 | 20 | 30 | |
84 | Delin Munina | 26 | 54 | 17 | 3 | 6 | 69 | 43 | 26 | |
85 | Transdźwig Stale | 24 | 54 | 18 | 0 | 6 | 52 | 29 | 23 | |
86 | Advit Łętownia | 26 | 54 | 17 | 3 | 6 | 45 | 28 | 17 | |
87 | Sokół Krzywa | 30 | 54 | 16 | 6 | 8 | 46 | 30 | 16 | |
88 | Korona Majdan Królewski | 26 | 53 | 16 | 5 | 5 | 88 | 37 | 51 | |
89 | Błyskawica Rozbórz | 26 | 53 | 15 | 8 | 3 | 82 | 34 | 48 | |
90 | Victoria Pakoszówka | 24 | 53 | 17 | 2 | 5 | 59 | 24 | 35 | |
91 | San Gorzyce | 26 | 53 | 17 | 2 | 7 | 63 | 29 | 34 | |
92 | Błękitni Ropczyce | 30 | 53 | 15 | 8 | 7 | 52 | 22 | 30 | |
93 | Górnovia Górno | 30 | 53 | 16 | 5 | 9 | 70 | 42 | 28 | |
94 | Iwonka Iwonicz | 30 | 53 | 14 | 11 | 5 | 62 | 35 | 27 | |
95 | Wisła Gliny Małe | 30 | 53 | 15 | 8 | 7 | 59 | 36 | 23 | |
96 | Huragan Przedbórz | 22 | 52 | 16 | 4 | 2 | 62 | 11 | 51 | |
97 | Wietlin | 26 | 52 | 16 | 4 | 6 | 85 | 49 | 36 | |
98 | Victoria Stary Dzików | 26 | 52 | 16 | 4 | 6 | 70 | 37 | 33 | |
99 | LKS Łopuchowa | 30 | 52 | 16 | 4 | 10 | 62 | 30 | 32 | |
100 | LKS Duńkowice | 30 | 52 | 15 | 7 | 8 | 63 | 45 | 18 | |
101 | KS Stobierna | 30 | 52 | 16 | 4 | 10 | 56 | 41 | 15 | |
102 | Czarni Pawłosiów | 30 | 52 | 15 | 7 | 8 | 70 | 62 | 8 | |
103 | Unia Fredropol | 26 | 51 | 15 | 6 | 5 | 74 | 37 | 37 | |
104 | Partyzant II Targowiska | 24 | 51 | 16 | 3 | 5 | 65 | 31 | 34 | |
105 | Termopol Żabno | 20 | 51 | 16 | 3 | 1 | 49 | 15 | 34 | |
106 | Maraton Tarnowiec | 24 | 51 | 15 | 6 | 3 | 63 | 31 | 32 | |
107 | Korona Olszany | 26 | 51 | 15 | 6 | 5 | 56 | 29 | 27 | |
108 | LZS Rzeczyca Długa | 26 | 51 | 15 | 6 | 5 | 62 | 40 | 22 | |
109 | Barka Breń Osuchowski | 30 | 51 | 15 | 6 | 9 | 73 | 55 | 18 | |
110 | Tempo Cmolas | 26 | 51 | 16 | 3 | 7 | 47 | 31 | 16 | |
111 | Głogovia Głogów Małopolski | 30 | 51 | 14 | 9 | 7 | 63 | 49 | 14 | |
112 | Wisłok Wiśniowa | 30 | 51 | 15 | 6 | 9 | 42 | 29 | 13 | |
113 | Huragan Gniewczyna | 30 | 51 | 15 | 6 | 9 | 55 | 45 | 10 | |
114 | Błażowianka II Błażowa | 28 | 51 | 15 | 6 | 7 | 44 | 34 | 10 | |
115 | Sokół II Nisko | 26 | 50 | 16 | 2 | 8 | 91 | 51 | 40 | |
116 | Wesoła Zadąbrowie | 26 | 50 | 15 | 5 | 6 | 63 | 36 | 27 | |
117 | Grabowianka Grabówka | 26 | 50 | 15 | 5 | 6 | 55 | 29 | 26 | |
118 | Iskra Przysietnica | 26 | 50 | 14 | 8 | 4 | 52 | 27 | 25 | |
119 | Azalia Wola Zarczycka | 26 | 50 | 16 | 2 | 8 | 76 | 52 | 24 | |
120 | LZS Przędzel | 26 | 50 | 15 | 5 | 6 | 54 | 40 | 14 | |
121 | Orzeł Wólka Niedźwiedzka | 30 | 50 | 13 | 11 | 6 | 40 | 29 | 11 | |
122 | Plon Klęczany | 24 | 49 | 16 | 1 | 7 | 89 | 44 | 45 | |
123 | Sokół Sokołów Małopolski | 26 | 49 | 16 | 1 | 9 | 80 | 35 | 45 | |
124 | Czarni Czudec | 22 | 49 | 15 | 4 | 3 | 58 | 26 | 32 | |
125 | Motor Grochowce | 26 | 49 | 15 | 4 | 7 | 57 | 30 | 27 | |
126 | LKS Skołyszyn | 30 | 49 | 13 | 10 | 7 | 46 | 27 | 19 | |
127 | Błękitni Maćkówka | 26 | 49 | 15 | 4 | 7 | 68 | 52 | 16 | |
128 | Sawa Sonina | 30 | 49 | 14 | 7 | 9 | 57 | 41 | 16 | |
129 | Sanoczanka Święte | 30 | 49 | 15 | 4 | 11 | 69 | 55 | 14 | |
130 | Tłoki Gorzyce | 30 | 49 | 14 | 7 | 9 | 51 | 38 | 13 | |
131 | Lechia Sędziszów Małopolski | 30 | 49 | 14 | 7 | 9 | 40 | 28 | 12 | |
132 | Pogórze Dubiecko | 30 | 49 | 14 | 7 | 9 | 60 | 50 | 10 | |
133 | Kotwica Korczyna | 30 | 49 | 15 | 4 | 11 | 49 | 41 | 8 | |
134 | Kłyż Tarnogóra | 24 | 48 | 15 | 3 | 6 | 79 | 38 | 41 | |
135 | Zamczysko Odrzykoń | 24 | 48 | 15 | 3 | 6 | 63 | 24 | 39 | |
136 | Santos Piwoda | 26 | 48 | 15 | 3 | 8 | 75 | 39 | 36 | |
137 | Team Przecław | 26 | 48 | 15 | 3 | 8 | 72 | 40 | 32 | |
138 | Łazowianka Łazy | 26 | 48 | 15 | 3 | 8 | 69 | 38 | 31 | |
139 | Płomień Zmiennica | 26 | 48 | 14 | 6 | 6 | 58 | 33 | 25 | |
140 | Bukowianka Bukowsko | 26 | 48 | 13 | 9 | 4 | 60 | 37 | 23 | |
141 | Szarotka Uherce | 30 | 48 | 14 | 6 | 10 | 59 | 46 | 13 | |
142 | KP Zarzecze | 30 | 48 | 13 | 9 | 8 | 57 | 52 | 5 | |
143 | Iskra Zgłobień | 24 | 47 | 14 | 5 | 5 | 76 | 29 | 47 | |
144 | Zbydniowianka Zbydniów | 20 | 47 | 14 | 5 | 1 | 54 | 22 | 32 | |
145 | Grodziszczanka II Grodzisko Dolne | 24 | 47 | 15 | 2 | 7 | 73 | 43 | 30 | |
146 | Start Lubenia | 22 | 47 | 15 | 2 | 5 | 62 | 34 | 28 | |
147 | Junak Rzeszów | 24 | 47 | 14 | 5 | 5 | 58 | 31 | 27 | |
148 | Wisłok Sieniawa | 26 | 47 | 15 | 2 | 9 | 66 | 41 | 25 | |
149 | Sokół Sokolniki | 26 | 47 | 13 | 8 | 5 | 62 | 37 | 25 | |
150 | Dębowczanka Dębowiec | 26 | 47 | 14 | 5 | 7 | 48 | 27 | 21 | |
151 | Roztocze Narol | 26 | 47 | 14 | 5 | 7 | 74 | 54 | 20 | |
152 | Biało-Czerwoni Kaszyce | 30 | 47 | 14 | 5 | 11 | 58 | 41 | 17 | |
153 | Korona Trójczyce | 26 | 47 | 15 | 2 | 9 | 60 | 44 | 16 | |
154 | Słowianin Grębów | 30 | 47 | 14 | 5 | 11 | 52 | 46 | 6 | |
155 | Pogórze Wielopole Skrzyńskie | 30 | 47 | 13 | 8 | 9 | 44 | 40 | 4 | |
156 | Galicja Chmielnik | 28 | 47 | 14 | 5 | 9 | 45 | 43 | 2 | |
157 | LKS Żyraków | 24 | 46 | 14 | 4 | 6 | 70 | 30 | 40 | |
158 | LKS Mołodycz | 26 | 46 | 15 | 1 | 10 | 83 | 49 | 34 | |
159 | KS II Zaczernie | 24 | 46 | 14 | 4 | 6 | 66 | 46 | 20 | |
160 | Guzikówka Krosno | 26 | 46 | 14 | 4 | 8 | 53 | 36 | 17 | |
161 | Płomień Chmielów | 24 | 46 | 14 | 4 | 6 | 58 | 42 | 16 | |
162 | LKS Jodłowa | 24 | 46 | 14 | 4 | 6 | 48 | 33 | 15 | |
163 | Olimpia Nockowa | 22 | 46 | 14 | 4 | 4 | 37 | 24 | 13 | |
164 | Potok Dobrynin | 26 | 46 | 14 | 4 | 8 | 60 | 49 | 11 | |
165 | LKS Długie | 26 | 46 | 13 | 7 | 6 | 43 | 32 | 11 | |
166 | Wisełka Siennów | 26 | 46 | 13 | 7 | 6 | 48 | 39 | 9 | |
167 | LKS Podleszany | 26 | 46 | 14 | 4 | 8 | 44 | 35 | 9 | |
168 | Borowiec Straszęcin | 30 | 46 | 14 | 4 | 12 | 47 | 42 | 5 | |
169 | Granica Stubno | 30 | 46 | 14 | 4 | 12 | 43 | 47 | -4 | |
170 | Strażak Lubzina | 30 | 46 | 14 | 4 | 12 | 55 | 71 | -16 | |
171 | Trzcianka Trzciana | 24 | 45 | 13 | 6 | 5 | 84 | 34 | 50 | |
172 | LKS Górki | 20 | 45 | 14 | 3 | 3 | 66 | 28 | 38 | |
173 | Start Brzóza Stadnicka | 26 | 45 | 13 | 6 | 7 | 51 | 33 | 18 | |
174 | Brzeg Białobrzegi | 30 | 45 | 14 | 3 | 13 | 63 | 47 | 16 | |
175 | Unia Skowierzyn | 26 | 45 | 13 | 6 | 7 | 49 | 35 | 14 | |
176 | Korona Tuchla | 26 | 45 | 14 | 3 | 9 | 61 | 51 | 10 | |
177 | Jutrzenka Ławnica | 26 | 45 | 15 | 0 | 11 | 55 | 45 | 10 | |
178 | Sokół Kolbuszowa Dolna | 30 | 45 | 11 | 12 | 7 | 36 | 28 | 8 | |
179 | Syrenka Roźwienica | 30 | 45 | 13 | 6 | 11 | 54 | 50 | 4 | |
180 | Polonia Kopytowa | 28 | 45 | 14 | 3 | 11 | 65 | 62 | 3 | |
181 | Victoria Czermin | 30 | 45 | 11 | 12 | 7 | 34 | 31 | 3 | |
182 | Strug Tyczyn | 30 | 45 | 14 | 3 | 13 | 64 | 63 | 1 | |
183 | Rudzik Rudna Mała | 24 | 44 | 13 | 5 | 6 | 72 | 38 | 34 | |
184 | Świlczanka Świlcza | 24 | 44 | 13 | 5 | 6 | 69 | 41 | 28 | |
185 | Standart Święcany | 24 | 44 | 13 | 5 | 6 | 56 | 32 | 24 | |
186 | KS Sarzyna | 24 | 44 | 13 | 5 | 6 | 64 | 44 | 20 | |
187 | Gryf Mielec | 26 | 44 | 14 | 2 | 10 | 57 | 39 | 18 | |
188 | Bratek Bratkowice | 26 | 44 | 13 | 5 | 8 | 64 | 47 | 17 | |
189 | MKS Radymno | 30 | 44 | 13 | 5 | 12 | 60 | 44 | 16 | |
190 | Czarni Trześń | 26 | 44 | 14 | 2 | 10 | 52 | 36 | 16 | |
191 | Plon Kawęczyn | 30 | 44 | 13 | 5 | 12 | 69 | 55 | 14 | |
192 | Przedmieście Jarosław | 26 | 44 | 14 | 2 | 10 | 60 | 49 | 11 | |
193 | LKS Pustków | 30 | 44 | 13 | 5 | 12 | 56 | 45 | 11 | |
194 | Wisłoka Nowy Żmigród | 28 | 44 | 13 | 5 | 10 | 49 | 42 | 7 | |
195 | Sitowianka Budy Łańcuckie | 30 | 44 | 14 | 2 | 14 | 78 | 74 | 4 | |
196 | Orzeł Harta | 28 | 44 | 12 | 8 | 8 | 46 | 48 | -2 | |
197 | Smoczanka Mielec | 30 | 44 | 12 | 8 | 10 | 54 | 57 | -3 | |
198 | Łęg Łowce | 30 | 44 | 13 | 5 | 12 | 57 | 68 | -11 | |
199 | Jedność Hucisko | 30 | 44 | 14 | 2 | 14 | 63 | 78 | -15 | |
200 | Błękitni Siedlanka | 26 | 43 | 13 | 4 | 9 | 60 | 36 | 24 | |
201 | Jamnica Dulcza Wielka | 24 | 43 | 13 | 4 | 7 | 59 | 40 | 19 | |
202 | LKS Trzebownisko | 30 | 43 | 12 | 7 | 11 | 54 | 45 | 9 | |
203 | LKS Głowaczowa | 30 | 43 | 12 | 7 | 11 | 49 | 40 | 9 | |
204 | Huragan Jasionka | 26 | 43 | 14 | 1 | 11 | 53 | 45 | 8 | |
205 | Strzelec Dąbrowica | 30 | 43 | 12 | 7 | 11 | 49 | 41 | 8 | |
206 | Dromader Chrząstów | 30 | 43 | 13 | 4 | 13 | 61 | 54 | 7 | |
207 | Start Lisie Jamy | 26 | 43 | 12 | 7 | 7 | 63 | 58 | 5 | |
208 | Leśnik Baligród | 30 | 43 | 13 | 4 | 13 | 45 | 42 | 3 | |
209 | Start Pruchnik | 30 | 43 | 12 | 7 | 11 | 42 | 39 | 3 | |
210 | Cresovia Kalników | 26 | 43 | 13 | 4 | 9 | 46 | 45 | 1 | |
211 | Chemik Pustków | 30 | 43 | 12 | 7 | 11 | 38 | 39 | -1 | |
212 | Wisłok Świętoniowa | 26 | 43 | 13 | 4 | 9 | 46 | 49 | -3 | |
213 | LKS Miękisz Nowy | 30 | 43 | 12 | 7 | 11 | 45 | 50 | -5 | |
214 | KS Podwolina | 30 | 43 | 14 | 1 | 15 | 55 | 64 | -9 | |
215 | Dragon Korzeniów | 24 | 42 | 13 | 3 | 8 | 57 | 30 | 27 | |
216 | LKS Płowce/Stróże Małe | 24 | 42 | 13 | 3 | 8 | 57 | 34 | 23 | |
217 | Łęk Ostrów | 30 | 42 | 12 | 6 | 12 | 62 | 42 | 20 | |
218 | Graniczni Krowica | 26 | 42 | 13 | 3 | 10 | 69 | 52 | 17 | |
219 | Wisłoka Niegłowice | 24 | 42 | 12 | 6 | 6 | 48 | 31 | 17 | |
220 | Wiar Krówniki | 30 | 42 | 13 | 3 | 14 | 55 | 45 | 10 | |
221 | KS Majdan Łętowski | 26 | 42 | 13 | 3 | 10 | 58 | 49 | 9 | |
222 | LKS Kombornia | 28 | 42 | 13 | 3 | 12 | 61 | 54 | 7 | |
223 | Alabaster Łopuszka Wielka | 26 | 42 | 13 | 3 | 10 | 57 | 51 | 6 | |
224 | Tęcza Zręcin | 28 | 42 | 12 | 6 | 10 | 57 | 51 | 6 | |
225 | ŁKS Łowisko | 26 | 42 | 12 | 6 | 8 | 44 | 38 | 6 | |
226 | Kłos Kawęczyn | 30 | 42 | 12 | 6 | 12 | 46 | 41 | 5 | |
227 | JKS II Jarosław | 30 | 42 | 12 | 6 | 12 | 59 | 55 | 4 | |
228 | Przełom Besko | 30 | 42 | 11 | 9 | 10 | 35 | 33 | 2 | |
229 | Pogórze Rokietnica | 30 | 42 | 12 | 6 | 12 | 60 | 64 | -4 | |
230 | Grunwald Padew Narodowa | 30 | 42 | 12 | 6 | 12 | 45 | 52 | -7 | |
231 | Pogórze Srogów Górny | 19 | 41 | 13 | 2 | 4 | 82 | 43 | 39 | |
232 | Płomień Trześń | 20 | 41 | 12 | 5 | 3 | 51 | 20 | 31 | |
233 | LKS Hucina | 26 | 41 | 12 | 5 | 9 | 57 | 35 | 22 | |
234 | LZS Wola Rzeczycka | 20 | 41 | 12 | 5 | 3 | 45 | 24 | 21 | |
235 | ULKS Czerteż | 20 | 41 | 13 | 2 | 5 | 50 | 31 | 19 | |
236 | Górnik Grabownica Starzeńska | 26 | 41 | 12 | 5 | 9 | 40 | 29 | 11 | |
237 | Promyk Urzejowice | 26 | 41 | 12 | 5 | 9 | 54 | 45 | 9 | |
238 | Tęcza Ujezna | 26 | 41 | 13 | 2 | 11 | 49 | 42 | 7 | |
239 | Iskra Cieszacin Wielki | 30 | 41 | 12 | 5 | 13 | 60 | 60 | 0 | |
240 | KP Zabajka | 26 | 41 | 13 | 2 | 11 | 52 | 52 | 0 | |
241 | CCC Dąbrówki | 30 | 41 | 11 | 8 | 11 | 43 | 43 | 0 | |
242 | Juwenia Cieszanów | 26 | 41 | 12 | 5 | 9 | 41 | 42 | -1 | |
243 | San Ostrów | 30 | 41 | 12 | 5 | 13 | 42 | 47 | -5 | |
244 | Leśnik Bircza | 30 | 41 | 12 | 5 | 13 | 46 | 52 | -6 | |
245 | Walawianka Walawa | 26 | 40 | 11 | 7 | 8 | 62 | 41 | 21 | |
246 | Staroniwa Rzeszów | 24 | 40 | 12 | 4 | 8 | 59 | 39 | 20 | |
247 | Sparta Osobnica | 26 | 40 | 12 | 4 | 10 | 50 | 36 | 14 | |
248 | LKS Góra Motyczna | 24 | 40 | 13 | 1 | 10 | 60 | 48 | 12 | |
249 | Orkan Markowce | 20 | 40 | 13 | 1 | 6 | 46 | 36 | 10 | |
250 | LKS Wiewiórka | 24 | 40 | 12 | 4 | 8 | 45 | 36 | 9 | |
251 | Sokół Kamień | 30 | 40 | 11 | 7 | 12 | 68 | 61 | 7 | |
252 | Raniżovia Raniżów | 30 | 40 | 11 | 7 | 12 | 48 | 48 | 0 | |
253 | Zimowit Rzeszów | 26 | 40 | 12 | 4 | 10 | 46 | 47 | -1 | |
254 | KS Wiązownica | 30 | 40 | 12 | 4 | 14 | 54 | 58 | -4 | |
255 | Zacisze Trześń | 26 | 40 | 12 | 4 | 10 | 54 | 58 | -4 | |
256 | Wiraż Chłopice | 26 | 40 | 13 | 1 | 12 | 56 | 61 | -5 | |
257 | Inter Gnojnica | 22 | 39 | 12 | 3 | 7 | 57 | 35 | 22 | |
258 | Strażak Sośnica | 26 | 39 | 12 | 3 | 11 | 76 | 58 | 18 | |
259 | Izolator II Boguchwała | 26 | 39 | 11 | 6 | 9 | 49 | 32 | 17 | |
260 | Jasiołka Hankówka-Brzyszczki | 26 | 39 | 11 | 6 | 9 | 49 | 35 | 14 | |
261 | Rotunda Krzeszów | 26 | 39 | 12 | 3 | 11 | 58 | 48 | 10 | |
262 | LKS Nagoszyn | 30 | 39 | 10 | 9 | 11 | 41 | 34 | 7 | |
263 | Ostoja Kołaczyce | 28 | 39 | 11 | 6 | 11 | 46 | 41 | 5 | |
264 | LKS Skołoszów | 30 | 39 | 11 | 6 | 13 | 33 | 32 | 1 | |
265 | Jawor Nehrybka | 26 | 39 | 12 | 3 | 11 | 37 | 38 | -1 | |
266 | Stal II Rzeszów | 30 | 39 | 11 | 6 | 13 | 54 | 57 | -3 | |
267 | Grom Wyszatyce | 30 | 39 | 10 | 9 | 11 | 46 | 49 | -3 | |
268 | Zorza Łęki Dukielskie | 26 | 39 | 12 | 3 | 11 | 52 | 57 | -5 | |
269 | San Kłyżów | 30 | 39 | 11 | 6 | 13 | 50 | 55 | -5 | |
270 | Orzeł Lubla | 28 | 39 | 11 | 6 | 11 | 39 | 45 | -6 | |
271 | Trotyl Zarębki | 26 | 38 | 11 | 5 | 10 | 76 | 54 | 22 | |
272 | Wspólnota Serbinów Tarnobrzeg | 24 | 38 | 12 | 2 | 10 | 78 | 60 | 18 | |
273 | Wólczanka II Wólka Pełkińska | 26 | 38 | 11 | 5 | 10 | 66 | 48 | 18 | |
274 | LKS Nakło | 26 | 38 | 11 | 5 | 10 | 59 | 47 | 12 | |
275 | Ursus Dachnów | 26 | 38 | 12 | 2 | 12 | 56 | 45 | 11 | |
276 | Czarni Sójkowa | 26 | 38 | 11 | 5 | 10 | 47 | 37 | 10 | |
277 | Ceramika Hadykówka | 24 | 38 | 11 | 5 | 8 | 57 | 50 | 7 | |
278 | PKS UNUM Babice | 26 | 38 | 11 | 5 | 10 | 44 | 38 | 6 | |
279 | Palkovia Palikówka | 26 | 38 | 11 | 5 | 10 | 43 | 41 | 2 | |
280 | Zorza Zarzecze | 26 | 38 | 11 | 5 | 10 | 42 | 40 | 2 | |
281 | LKS Moderówka | 26 | 38 | 11 | 5 | 10 | 40 | 39 | 1 | |
282 | KS Kisielów-Pełnatycze | 26 | 38 | 11 | 5 | 10 | 49 | 50 | -1 | |
