IV liga podkarpacka (gr. mistrzowska) sezon 2020/2021
Statystyki
Lp. | Drużyna | M | Pkt | Z | R | P | Bz | Bs | RB | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Korona Rzeszów | 14 | 36 | 11 | 3 | 0 | 35 | 14 | 21 | |
2 | Izolator Boguchwała | 14 | 26 | 8 | 2 | 4 | 26 | 18 | 8 | |
3 | Karpaty Krosno | 14 | 22 | 7 | 1 | 6 | 18 | 19 | -1 | |
4 | Wisłok Wiśniowa | 14 | 20 | 5 | 5 | 4 | 18 | 19 | -1 | |
5 | Głogovia Głogów Małopolski | 14 | 15 | 3 | 6 | 5 | 19 | 21 | -2 | |
6 | JKS Jarosław | 14 | 12 | 2 | 6 | 6 | 13 | 18 | -5 | |
7 | Igloopol Dębica | 14 | 12 | 3 | 3 | 8 | 15 | 28 | -13 | |
8 | Piast Tuczempy | 14 | 11 | 3 | 2 | 9 | 18 | 25 | -7 | |
M - mecze, Pkt - zdobyte punkty, Z - zwycięstwa, R - remisy, P - porażki, Bz - bramki zdobyte, Bs - bramki stracone, RB - bilans bramek (Bz - Bs), - zwyciestwo, - remis, - porażka |
IV liga podkarpacka (gr. mistrzowska) sezon 2020/2021
Mecze rozegrane u siebie
Lp. | Drużyna | M | Pkt | Z | R | P | Bz | Bs | RB | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Korona Rzeszów | 7 | 17 | 5 | 2 | 0 | 19 | 10 | 9 | |
2 | Wisłok Wiśniowa | 7 | 14 | 4 | 2 | 1 | 12 | 9 | 3 | |
3 | Karpaty Krosno | 7 | 12 | 4 | 0 | 3 | 10 | 9 | 1 | |
4 | Izolator Boguchwała | 7 | 10 | 3 | 1 | 3 | 9 | 8 | 1 | |
5 | Głogovia Głogów Małopolski | 7 | 7 | 1 | 4 | 2 | 7 | 8 | -1 | |
6 | JKS Jarosław | 7 | 6 | 1 | 3 | 3 | 5 | 7 | -2 | |
7 | Piast Tuczempy | 7 | 6 | 2 | 0 | 5 | 12 | 14 | -2 | |
8 | Igloopol Dębica | 7 | 5 | 1 | 2 | 4 | 9 | 14 | -5 | |
M - mecze, Pkt - zdobyte punkty, Z - zwycięstwa, R - remisy, P - porażki, Bz - bramki zdobyte, Bs - bramki stracone, RB - bilans bramek (Bz - Bs), - zwyciestwo, - remis, - porażka |
IV liga podkarpacka (gr. mistrzowska) sezon 2020/2021
Mecze rozegrane na wyjeździe
Lp. | Drużyna | M | Pkt | Z | R | P | Bz | Bs | RB | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Korona Rzeszów | 7 | 19 | 6 | 1 | 0 | 16 | 4 | 12 | |
2 | Izolator Boguchwała | 7 | 16 | 5 | 1 | 1 | 17 | 10 | 7 | |
3 | Karpaty Krosno | 7 | 10 | 3 | 1 | 3 | 8 | 10 | -2 | |
4 | Głogovia Głogów Małopolski | 7 | 8 | 2 | 2 | 3 | 12 | 13 | -1 | |
5 | Igloopol Dębica | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 6 | 14 | -8 | |
6 | Wisłok Wiśniowa | 7 | 6 | 1 | 3 | 3 | 6 | 10 | -4 | |
7 | JKS Jarosław | 7 | 6 | 1 | 3 | 3 | 8 | 11 | -3 | |
8 | Piast Tuczempy | 7 | 5 | 1 | 2 | 4 | 6 | 11 | -5 | |
M - mecze, Pkt - zdobyte punkty, Z - zwycięstwa, R - remisy, P - porażki, Bz - bramki zdobyte, Bs - bramki stracone, RB - bilans bramek (Bz - Bs), - zwyciestwo, - remis, - porażka |
IV liga podkarpacka (gr. mistrzowska) sezon 2020/2021
Karpaty Krosno - ostatnie mecze
Lp. | Gospodarze | Wynik | Goście | Data | Liga |
---|---|---|---|---|---|
2 | Piast Tuczempy | 1 - 3 | Karpaty Krosno | 15 czerwca 2021 | IV liga podkarpacka (gr. mistrzowska) |
3 | Karpaty Krosno | 1 - 2 | Igloopol Dębica | 12 czerwca 2021 | IV liga podkarpacka (gr. mistrzowska) |
4 | Wisłok Wiśniowa | 2 - 1 | Karpaty Krosno | 9 czerwca 2021 | IV liga podkarpacka (gr. mistrzowska) |
6 | Karpaty Krosno | 0 - 2 | Korona Rzeszów | 6 czerwca 2021 | IV liga podkarpacka (gr. mistrzowska) |
8 | Karpaty Krosno | 2 - 3 | Izolator Boguchwała | 29 maja 2021 | IV liga podkarpacka (gr. mistrzowska) |
11 | JKS Jarosław | 0 - 1 | Karpaty Krosno | 22 maja 2021 | IV liga podkarpacka (gr. mistrzowska) |
12 | Karpaty Krosno | 2 - 0 | JKS Jarosław | 19 maja 2021 | IV liga podkarpacka (gr. mistrzowska) |
15 | Karpaty Krosno | 2 - 1 | Głogovia Głogów Małopolski | 15 maja 2021 | IV liga podkarpacka (gr. mistrzowska) |
16 | Karpaty Krosno | 2 - 1 | Piast Tuczempy | 8 maja 2021 | IV liga podkarpacka (gr. mistrzowska) |
19 | Głogovia Głogów Małopolski | 1 - 1 | Karpaty Krosno | 5 maja 2021 | IV liga podkarpacka (gr. mistrzowska) |
20 | Igloopol Dębica | 2 - 0 | Karpaty Krosno | 1 maja 2021 | IV liga podkarpacka (gr. mistrzowska) |
21 | Karpaty Krosno | 1 - 0 | Wisłok Wiśniowa | 24 kwietnia 2021 | IV liga podkarpacka (gr. mistrzowska) |
23 | Korona Rzeszów | 4 - 1 | Karpaty Krosno | 17 kwietnia 2021 | IV liga podkarpacka (gr. mistrzowska) |
26 | Izolator Boguchwała | 0 - 1 | Karpaty Krosno | 10 kwietnia 2021 | IV liga podkarpacka (gr. mistrzowska) |
IV liga podkarpacka (gr. mistrzowska) sezon 2020/2021
Igloopol Dębica - ostatnie mecze
Lp. | Gospodarze | Wynik | Goście | Data | Liga |
---|---|---|---|---|---|
1 | Igloopol Dębica | 1 - 1 | Wisłok Wiśniowa | 18 czerwca 2021 | IV liga podkarpacka (gr. mistrzowska) |
3 | Karpaty Krosno | 1 - 2 | Igloopol Dębica | 12 czerwca 2021 | IV liga podkarpacka (gr. mistrzowska) |
5 | Igloopol Dębica | 1 - 3 | Izolator Boguchwała | 9 czerwca 2021 | IV liga podkarpacka (gr. mistrzowska) |
7 | JKS Jarosław | 3 - 1 | Igloopol Dębica | 5 czerwca 2021 | IV liga podkarpacka (gr. mistrzowska) |
9 | Igloopol Dębica | 1 - 3 | Głogovia Głogów Małopolski | 29 maja 2021 | IV liga podkarpacka (gr. mistrzowska) |
10 | Piast Tuczempy | 3 - 0 | Igloopol Dębica | 22 maja 2021 | IV liga podkarpacka (gr. mistrzowska) |
13 | Igloopol Dębica | 1 - 2 | Piast Tuczempy | 19 maja 2021 | IV liga podkarpacka (gr. mistrzowska) |
14 | Korona Rzeszów | 3 - 0 | Igloopol Dębica | 15 maja 2021 | IV liga podkarpacka (gr. mistrzowska) |
17 | Wisłok Wiśniowa | 3 - 1 | Igloopol Dębica | 8 maja 2021 | IV liga podkarpacka (gr. mistrzowska) |
18 | Igloopol Dębica | 2 - 4 | Korona Rzeszów | 5 maja 2021 | IV liga podkarpacka (gr. mistrzowska) |
20 | Igloopol Dębica | 2 - 0 | Karpaty Krosno | 1 maja 2021 | IV liga podkarpacka (gr. mistrzowska) |
22 | Izolator Boguchwała | 0 - 1 | Igloopol Dębica | 24 kwietnia 2021 | IV liga podkarpacka (gr. mistrzowska) |
24 | Igloopol Dębica | 1 - 1 | JKS Jarosław | 17 kwietnia 2021 | IV liga podkarpacka (gr. mistrzowska) |
25 | Głogovia Głogów Małopolski | 1 - 1 | Igloopol Dębica | 10 kwietnia 2021 | IV liga podkarpacka (gr. mistrzowska) |
IV liga podkarpacka (gr. mistrzowska) sezon 2020/2021
Karpaty Krosno - ostatnie mecze u siebie
Lp. | Gospodarze | Wynik | Goście | Data | Liga |
---|---|---|---|---|---|
1 | Karpaty Krosno | 1 - 2 | Igloopol Dębica | 12 czerwca 2021 | IV liga podkarpacka (gr. mistrzowska) |
2 | Karpaty Krosno | 0 - 2 | Korona Rzeszów | 6 czerwca 2021 | IV liga podkarpacka (gr. mistrzowska) |
3 | Karpaty Krosno | 2 - 3 | Izolator Boguchwała | 29 maja 2021 | IV liga podkarpacka (gr. mistrzowska) |
4 | Karpaty Krosno | 2 - 0 | JKS Jarosław | 19 maja 2021 | IV liga podkarpacka (gr. mistrzowska) |
5 | Karpaty Krosno | 2 - 1 | Głogovia Głogów Małopolski | 15 maja 2021 | IV liga podkarpacka (gr. mistrzowska) |
6 | Karpaty Krosno | 2 - 1 | Piast Tuczempy | 8 maja 2021 | IV liga podkarpacka (gr. mistrzowska) |
7 | Karpaty Krosno | 1 - 0 | Wisłok Wiśniowa | 24 kwietnia 2021 | IV liga podkarpacka (gr. mistrzowska) |
IV liga podkarpacka (gr. mistrzowska) sezon 2020/2021
Igloopol Dębica - ostatnie mecze na wyjeździe
Lp. | Gospodarze | Wynik | Goście | Data | Liga |
---|---|---|---|---|---|
1 | Karpaty Krosno | 1 - 2 | Igloopol Dębica | 12 czerwca 2021 | IV liga podkarpacka (gr. mistrzowska) |
2 | JKS Jarosław | 3 - 1 | Igloopol Dębica | 5 czerwca 2021 | IV liga podkarpacka (gr. mistrzowska) |
3 | Piast Tuczempy | 3 - 0 | Igloopol Dębica | 22 maja 2021 | IV liga podkarpacka (gr. mistrzowska) |
4 | Korona Rzeszów | 3 - 0 | Igloopol Dębica | 15 maja 2021 | IV liga podkarpacka (gr. mistrzowska) |
5 | Wisłok Wiśniowa | 3 - 1 | Igloopol Dębica | 8 maja 2021 | IV liga podkarpacka (gr. mistrzowska) |
6 | Izolator Boguchwała | 0 - 1 | Igloopol Dębica | 24 kwietnia 2021 | IV liga podkarpacka (gr. mistrzowska) |
7 | Głogovia Głogów Małopolski | 1 - 1 | Igloopol Dębica | 10 kwietnia 2021 | IV liga podkarpacka (gr. mistrzowska) |
Historia bezpośrednich spotkań
Lp. | Gospodarze | Wynik | Goście | Data | Liga |
---|---|---|---|---|---|
1 | Karpaty Krosno | 3 - 1 | Igloopol Dębica | 14 sierpnia 2024 | IV liga podkarpacka |
2 | Igloopol Dębica | 1 - 1 | Karpaty Krosno | 25 marca 2023 | IV liga podkarpacka |
3 | Karpaty Krosno | 8 - 0 | Igloopol Dębica | 24 sierpnia 2022 | IV liga podkarpacka |
4 | Igloopol Dębica | 3 - 1 | Karpaty Krosno | 18 czerwca 2022 | IV liga podkarpacka |
5 | Karpaty Krosno | 3 - 0 | Igloopol Dębica | 20 listopada 2021 | IV liga podkarpacka |
6 | Karpaty Krosno | 1 - 2 | Igloopol Dębica | 12 czerwca 2021 | IV liga podkarpacka (gr. mistrzowska) |
7 | Igloopol Dębica | 2 - 0 | Karpaty Krosno | 1 maja 2021 | IV liga podkarpacka (gr. mistrzowska) |
8 | Karpaty Krosno | 1 - 1 | Igloopol Dębica | 30 września 2020 | IV liga podkarpacka |
9 | Igloopol Dębica | 0 - 0 | Karpaty Krosno | 2 maja 2020 | IV liga podkarpacka |
10 | Karpaty Krosno | 0 - 0 | Igloopol Dębica | 28 września 2019 | IV liga podkarpacka |
11 | Karpaty Krosno | 4 - 0 | Igloopol Dębica | 30 marca 2019 | IV liga podkarpacka |
12 | Igloopol Dębica | 2 - 0 | Karpaty Krosno | 25 sierpnia 2018 | IV liga podkarpacka |
IV liga podkarpacka (gr. mistrzowska) sezon 2020/2021
Czas bramek
Drużyna | 1-15 | 16-30 | 31-45+ | 46-60 | 61-75 | 76-90+ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Karpaty Krosno | 2 | 1 | 5 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 7 |
Igloopol Dębica | 1 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 8 | 2 | 3 | 5 | 8 |
- bramki zdobyte, - bramki stracone |
IV liga podkarpacka (gr. mistrzowska) sezon 2020/2021
Średnia ilość bramek
Lp. | Drużyna | M | Śr. Br | Śr. Bz | Śr. Bs | >2.5 | <2.5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Igloopol Dębica | 14 | 3.07 | 1.07 | 2 | 64.29% | 35.71% |
2 | Karpaty Krosno | 14 | 2.64 | 1.29 | 1.36 | 50% | 50% |
M - mecze, Śr. Br - średnia bramek w meczach z udziałem drużyny, Śr. Bz - średnia bramek zdobytych, Śr. Bs - średnia bramek straconych, >2.5 - mecze z ilością bramek powyżej 2.5, <2.5 - mecze z ilością bramek poniżej 2.5 |