Baraże o udział w I lidze sezon 2023/2024
Statystyki
Lp. | Drużyna | M | Pkt | Z | R | P | Bz | Bs | RB | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stal Stalowa Wola | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | |
2 | KKS 1925 Kalisz | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | |
3 | Chojniczanka Chojnice | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | |
4 | Polonia Bytom | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | |
M - mecze, Pkt - zdobyte punkty, Z - zwycięstwa, R - remisy, P - porażki, Bz - bramki zdobyte, Bs - bramki stracone, RB - bilans bramek (Bz - Bs), - zwyciestwo, - remis, - porażka |
Baraże o udział w I lidze sezon 2023/2024
Mecze rozegrane u siebie
Lp. | Drużyna | M | Pkt | Z | R | P | Bz | Bs | RB | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stal Stalowa Wola | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
2 | KKS 1925 Kalisz | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | |
3 | Chojniczanka Chojnice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Polonia Bytom | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
M - mecze, Pkt - zdobyte punkty, Z - zwycięstwa, R - remisy, P - porażki, Bz - bramki zdobyte, Bs - bramki stracone, RB - bilans bramek (Bz - Bs), - zwyciestwo, - remis, - porażka |
Baraże o udział w I lidze sezon 2023/2024
Mecze rozegrane na wyjeździe
Lp. | Drużyna | M | Pkt | Z | R | P | Bz | Bs | RB | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stal Stalowa Wola | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
2 | KKS 1925 Kalisz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Chojniczanka Chojnice | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | |
4 | Polonia Bytom | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | |
M - mecze, Pkt - zdobyte punkty, Z - zwycięstwa, R - remisy, P - porażki, Bz - bramki zdobyte, Bs - bramki stracone, RB - bilans bramek (Bz - Bs), - zwyciestwo, - remis, - porażka |
Baraże o udział w I lidze sezon 2023/2024
Czas bramek
Drużyna | 1-15 | 16-30 | 31-45+ | 46-60 | 61-75 | 76-90+ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stal Stalowa Wola | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Polonia Bytom | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
KKS 1925 Kalisz | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Chojniczanka Chojnice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
- bramki zdobyte, - bramki stracone |
Baraże o udział w I lidze sezon 2023/2024
Średnia ilość bramek
Lp. | Drużyna | M | Śr. Br | Śr. Bz | Śr. Bs | >2.5 | <2.5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stal Stalowa Wola | 2 | 3 | 2 | 1 | 100% | 0% |
2 | Chojniczanka Chojnice | 1 | 3 | 1 | 2 | 100% | 0% |
3 | KKS 1925 Kalisz | 2 | 2 | 1 | 1 | 50% | 50% |
4 | Polonia Bytom | 1 | 1 | 0 | 1 | 0% | 100% |
M - mecze, Śr. Br - średnia bramek w meczach z udziałem drużyny, Śr. Bz - średnia bramek zdobytych, Śr. Bs - średnia bramek straconych, >2.5 - mecze z ilością bramek powyżej 2.5, <2.5 - mecze z ilością bramek poniżej 2.5 |
Baraże o udział w I lidze sezon 2023/2024
Strzelcy
Baraże o udział w I lidze sezon 2023/2024
Bramki samobójcze
Lp. | Piłkarz | Klub | Bramki |
---|