IV liga śląska (gr. I) sezon 2022/2023

Statystyki

Lp. Drużyna M Pkt Z R P Bz Bs RB Forma
1 Szczakowianka Jaworzno 30 62 19 5 6 67 31 36
2 Piast II Gliwice 30 62 19 5 6 75 43 32
3 Podlesianka Katowice 30 58 18 4 8 79 48 31
4 Drama Zbrosławice 30 55 16 7 7 68 53 15
5 Rozwój Katowice 30 53 16 5 9 64 36 28
6 Zagłębie II Sosnowiec 30 49 14 7 9 56 39 17
7 MKS Myszków 30 49 14 7 9 60 45 15
8 Unia Dąbrowa Górnicza 29 45 12 9 8 61 41 20
9 Ruch Radzionków 30 45 12 9 9 72 54 18
10 Unia Rędziny 29 37 10 7 12 50 63 -13
11 Szombierki Bytom 30 35 10 5 15 50 55 -5
12 Victoria Częstochowa 30 31 8 7 15 45 67 -22
13 Przemsza Siewierz 30 31 9 4 17 47 75 -28
14 Unia Kosztowy (Mysłowice) 30 27 8 3 19 44 66 -22
15 Śląsk Świętochłowice 30 27 7 6 17 43 68 -25
16 Warta Zawiercie 30 5 1 2 27 25 122 -97
M - mecze, Pkt - zdobyte punkty, Z - zwycięstwa, R - remisy, P - porażki, Bz - bramki zdobyte, Bs - bramki stracone, RB - bilans bramek (Bz - Bs), - zwyciestwo, - remis, - porażka

IV liga śląska (gr. I) sezon 2022/2023

Mecze rozegrane u siebie

Lp. Drużyna M Pkt Z R P Bz Bs RB Forma
1 Szczakowianka Jaworzno 15 37 12 1 2 36 13 23
2 Piast II Gliwice 15 36 11 3 1 41 19 22
3 Rozwój Katowice 15 36 11 3 1 46 10 36
4 MKS Myszków 15 33 10 3 2 41 21 20
5 Podlesianka Katowice 15 32 10 2 3 46 22 24
6 Zagłębie II Sosnowiec 15 30 9 3 3 33 15 18
7 Drama Zbrosławice 15 28 8 4 3 39 27 12
8 Ruch Radzionków 15 28 8 4 3 40 22 18
9 Unia Dąbrowa Górnicza 15 27 7 6 2 36 16 20
10 Szombierki Bytom 15 24 7 3 5 29 23 6
11 Unia Rędziny 14 21 6 3 5 28 22 6
12 Victoria Częstochowa 15 20 5 5 5 21 25 -4
13 Unia Kosztowy (Mysłowice) 15 20 6 2 7 27 31 -4
14 Przemsza Siewierz 15 19 6 1 8 27 33 -6
15 Śląsk Świętochłowice 15 14 4 2 9 20 30 -10
16 Warta Zawiercie 15 1 0 1 14 10 57 -47
M - mecze, Pkt - zdobyte punkty, Z - zwycięstwa, R - remisy, P - porażki, Bz - bramki zdobyte, Bs - bramki stracone, RB - bilans bramek (Bz - Bs), - zwyciestwo, - remis, - porażka

IV liga śląska (gr. I) sezon 2022/2023

Mecze rozegrane na wyjeździe

Lp. Drużyna M Pkt Z R P Bz Bs RB Forma
1 Drama Zbrosławice 15 27 8 3 4 29 26 3
2 Piast II Gliwice 15 26 8 2 5 34 24 10
3 Podlesianka Katowice 15 26 8 2 5 33 26 7
4 Szczakowianka Jaworzno 15 25 7 4 4 31 18 13
5 Zagłębie II Sosnowiec 15 19 5 4 6 23 24 -1
6 Unia Dąbrowa Górnicza 14 18 5 3 6 25 25 0
7 Rozwój Katowice 15 17 5 2 8 18 26 -8
8 Ruch Radzionków 15 17 4 5 6 32 32 0
9 MKS Myszków 15 16 4 4 7 19 24 -5
10 Unia Rędziny 15 16 4 4 7 22 41 -19
11 Śląsk Świętochłowice 15 13 3 4 8 23 38 -15
12 Przemsza Siewierz 15 12 3 3 9 20 42 -22
13 Szombierki Bytom 15 11 3 2 10 21 32 -11
14 Victoria Częstochowa 15 11 3 2 10 24 42 -18
15 Unia Kosztowy (Mysłowice) 15 7 2 1 12 17 35 -18
16 Warta Zawiercie 15 4 1 1 13 15 65 -50
M - mecze, Pkt - zdobyte punkty, Z - zwycięstwa, R - remisy, P - porażki, Bz - bramki zdobyte, Bs - bramki stracone, RB - bilans bramek (Bz - Bs), - zwyciestwo, - remis, - porażka

IV liga śląska (gr. I) sezon 2022/2023

Czas bramek

Drużyna 1-15 16-30 31-45+ 46-60 61-75 76-90+
Śląsk Świętochłowice 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Zagłębie II Sosnowiec 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Warta Zawiercie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Victoria Częstochowa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Unia Rędziny 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Unia Kosztowy (Mysłowice) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Unia Dąbrowa Górnicza 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Szombierki Bytom 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Szczakowianka Jaworzno 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ruch Radzionków 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rozwój Katowice 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Przemsza Siewierz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Podlesianka Katowice 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Piast II Gliwice 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MKS Myszków 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Drama Zbrosławice 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- bramki zdobyte, - bramki stracone

IV liga śląska (gr. I) sezon 2022/2023

Średnia ilość bramek

Lp. Drużyna M Śr. Br Śr. Bz Śr. Bs >2.5 <2.5
1 Warta Zawiercie 30 4.9 0.83 4.07 86.67% 13.33%
2 Podlesianka Katowice 30 4.23 2.63 1.6 83.33% 16.67%
3 Ruch Radzionków 30 4.2 2.4 1.8 80% 20%
4 Przemsza Siewierz 30 4.07 1.57 2.5 70% 30%
5 Drama Zbrosławice 30 4.03 2.27 1.77 80% 20%
6 Piast II Gliwice 30 3.93 2.5 1.43 80% 20%
7 Unia Rędziny 29 3.9 1.72 2.17 65.52% 34.48%
8 Victoria Częstochowa 30 3.73 1.5 2.23 83.33% 16.67%
9 Śląsk Świętochłowice 30 3.7 1.43 2.27 70% 30%
10 Unia Kosztowy (Mysłowice) 30 3.67 1.47 2.2 73.33% 26.67%
11 Unia Dąbrowa Górnicza 29 3.52 2.1 1.41 68.97% 31.03%
12 Szombierki Bytom 30 3.5 1.67 1.83 73.33% 26.67%
13 MKS Myszków 30 3.5 2 1.5 70% 30%
14 Rozwój Katowice 30 3.33 2.13 1.2 60% 40%
15 Szczakowianka Jaworzno 30 3.27 2.23 1.03 63.33% 36.67%
16 Zagłębie II Sosnowiec 30 3.17 1.87 1.3 56.67% 43.33%
M - mecze, Śr. Br - średnia bramek w meczach z udziałem drużyny, Śr. Bz - średnia bramek zdobytych, Śr. Bs - średnia bramek straconych, >2.5 - mecze z ilością bramek powyżej 2.5, <2.5 - mecze z ilością bramek poniżej 2.5

IV liga śląska (gr. I) sezon 2022/2023

Strzelcy

Lp. Piłkarz Klub Bramki

IV liga śląska (gr. I) sezon 2022/2023

Bramki samobójcze

Lp. Piłkarz Klub Bramki