IV liga lubuska sezon 2014/2015
Statystyki
Lp. | Drużyna | M | Pkt | Z | R | P | Bz | Bs | RB | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KSF Zielona Góra | 30 | 80 | 26 | 2 | 2 | 76 | 20 | 56 | |
2 | Ilanka Rzepin | 30 | 68 | 21 | 5 | 4 | 74 | 35 | 39 | |
3 | Budowlani Lubsko | 30 | 59 | 18 | 5 | 7 | 69 | 24 | 45 | |
4 | Sprotavia Szprotawa | 30 | 45 | 12 | 9 | 9 | 33 | 28 | 5 | |
5 | Spójnia Ośno Lubuskie | 30 | 44 | 12 | 8 | 10 | 45 | 35 | 10 | |
6 | KP Piast Iłowa | 30 | 44 | 11 | 11 | 8 | 51 | 50 | 1 | |
7 | Lubuszanin Drezdenko | 30 | 44 | 12 | 8 | 10 | 47 | 46 | 1 | |
8 | Promień Żary | 30 | 43 | 12 | 7 | 11 | 49 | 46 | 3 | |
9 | Santos Świebodzin | 30 | 42 | 11 | 9 | 10 | 53 | 53 | 0 | |
10 | Dozamet Nowa Sól | 30 | 41 | 12 | 5 | 13 | 47 | 35 | 12 | |
11 | Odra Bytom Odrzański | 30 | 40 | 11 | 7 | 12 | 58 | 65 | -7 | |
12 | Stal Sulęcin | 30 | 32 | 9 | 5 | 16 | 43 | 67 | -24 | |
13 | Czarni Witnica | 30 | 30 | 7 | 9 | 14 | 24 | 41 | -17 | |
14 | Łucznik Strzelce Krajeńskie | 30 | 21 | 4 | 9 | 17 | 19 | 50 | -31 | |
15 | Piast Czerwieńsk | 30 | 18 | 5 | 3 | 22 | 37 | 89 | -52 | |
16 | Zjednoczeni Przytoczna | 30 | 17 | 5 | 2 | 23 | 36 | 77 | -41 | |
M - mecze, Pkt - zdobyte punkty, Z - zwycięstwa, R - remisy, P - porażki, Bz - bramki zdobyte, Bs - bramki stracone, RB - bilans bramek (Bz - Bs), - zwyciestwo, - remis, - porażka |
IV liga lubuska sezon 2014/2015
Mecze rozegrane u siebie
Lp. | Drużyna | M | Pkt | Z | R | P | Bz | Bs | RB | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KSF Zielona Góra | 15 | 38 | 12 | 2 | 1 | 33 | 8 | 25 | |
2 | Ilanka Rzepin | 15 | 35 | 11 | 2 | 2 | 36 | 16 | 20 | |
3 | Budowlani Lubsko | 15 | 30 | 9 | 3 | 3 | 36 | 10 | 26 | |
4 | Odra Bytom Odrzański | 15 | 27 | 8 | 3 | 4 | 35 | 26 | 9 | |
5 | Stal Sulęcin | 15 | 26 | 8 | 2 | 5 | 27 | 30 | -3 | |
6 | KP Piast Iłowa | 15 | 24 | 6 | 6 | 3 | 30 | 23 | 7 | |
7 | Promień Żary | 15 | 24 | 7 | 3 | 5 | 27 | 24 | 3 | |
8 | Santos Świebodzin | 15 | 24 | 7 | 3 | 5 | 29 | 26 | 3 | |
9 | Sprotavia Szprotawa | 15 | 23 | 6 | 5 | 4 | 16 | 14 | 2 | |
10 | Spójnia Ośno Lubuskie | 15 | 23 | 6 | 5 | 4 | 25 | 15 | 10 | |
11 | Dozamet Nowa Sól | 15 | 22 | 7 | 1 | 7 | 30 | 19 | 11 | |
12 | Lubuszanin Drezdenko | 15 | 19 | 5 | 4 | 6 | 21 | 23 | -2 | |
13 | Czarni Witnica | 15 | 18 | 4 | 6 | 5 | 13 | 15 | -2 | |
14 | Piast Czerwieńsk | 15 | 16 | 5 | 1 | 9 | 26 | 37 | -11 | |
15 | Łucznik Strzelce Krajeńskie | 15 | 14 | 3 | 5 | 7 | 11 | 18 | -7 | |
16 | Zjednoczeni Przytoczna | 15 | 10 | 3 | 1 | 11 | 24 | 38 | -14 | |
M - mecze, Pkt - zdobyte punkty, Z - zwycięstwa, R - remisy, P - porażki, Bz - bramki zdobyte, Bs - bramki stracone, RB - bilans bramek (Bz - Bs), - zwyciestwo, - remis, - porażka |
IV liga lubuska sezon 2014/2015
Mecze rozegrane na wyjeździe
Lp. | Drużyna | M | Pkt | Z | R | P | Bz | Bs | RB | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KSF Zielona Góra | 15 | 42 | 14 | 0 | 1 | 43 | 12 | 31 | |
2 | Ilanka Rzepin | 15 | 33 | 10 | 3 | 2 | 38 | 19 | 19 | |
3 | Budowlani Lubsko | 15 | 29 | 9 | 2 | 4 | 33 | 14 | 19 | |
4 | Lubuszanin Drezdenko | 15 | 25 | 7 | 4 | 4 | 26 | 23 | 3 | |
5 | Sprotavia Szprotawa | 15 | 22 | 6 | 4 | 5 | 17 | 14 | 3 | |
6 | Spójnia Ośno Lubuskie | 15 | 21 | 6 | 3 | 6 | 20 | 20 | 0 | |
7 | KP Piast Iłowa | 15 | 20 | 5 | 5 | 5 | 21 | 27 | -6 | |
8 | Promień Żary | 15 | 19 | 5 | 4 | 6 | 22 | 22 | 0 | |
9 | Dozamet Nowa Sól | 15 | 19 | 5 | 4 | 6 | 17 | 16 | 1 | |
10 | Santos Świebodzin | 15 | 18 | 4 | 6 | 5 | 24 | 27 | -3 | |
11 | Odra Bytom Odrzański | 15 | 13 | 3 | 4 | 8 | 23 | 39 | -16 | |
12 | Czarni Witnica | 15 | 12 | 3 | 3 | 9 | 11 | 26 | -15 | |
13 | Łucznik Strzelce Krajeńskie | 15 | 7 | 1 | 4 | 10 | 8 | 32 | -24 | |
14 | Zjednoczeni Przytoczna | 15 | 7 | 2 | 1 | 12 | 12 | 39 | -27 | |
15 | Stal Sulęcin | 15 | 6 | 1 | 3 | 11 | 16 | 37 | -21 | |
16 | Piast Czerwieńsk | 15 | 2 | 0 | 2 | 13 | 11 | 52 | -41 | |
M - mecze, Pkt - zdobyte punkty, Z - zwycięstwa, R - remisy, P - porażki, Bz - bramki zdobyte, Bs - bramki stracone, RB - bilans bramek (Bz - Bs), - zwyciestwo, - remis, - porażka |
Lubuszanin Drezdenko
Gospodarze | Wynik | Goście | Data |
---|---|---|---|
KSF Zielona Góra | 4 - 0 | Lubuszanin Drezdenko | 12 czerwca 2015 |
Lubuszanin Drezdenko | 0 - 0 | KP Piast Iłowa | 6 czerwca 2015 |
Santos Świebodzin | 1 - 2 | Lubuszanin Drezdenko | 3 czerwca 2015 |
Lubuszanin Drezdenko | 1 - 0 | Zjednoczeni Przytoczna | 30 maja 2015 |
Lubuszanin Drezdenko | 1 - 2 | Promień Żary | 27 maja 2015 |
Odra Bytom Odrzański | 2 - 3 | Lubuszanin Drezdenko | 23 maja 2015 |
Lubuszanin Drezdenko | 0 - 1 | Spójnia Ośno Lubuskie | 12 maja 2015 |
Piast Czerwieńsk | 1 - 2 | Lubuszanin Drezdenko | 9 maja 2015 |
Lubuszanin Drezdenko | 4 - 2 | Czarni Witnica | 6 maja 2015 |
Dozamet Nowa Sól | 1 - 3 | Lubuszanin Drezdenko | 25 kwietnia 2015 |
Lubuszanin Drezdenko | 0 - 3 | Ilanka Rzepin | 18 kwietnia 2015 |
Łucznik Strzelce Krajeńskie | 0 - 0 | Lubuszanin Drezdenko | 11 kwietnia 2015 |
Lubuszanin Drezdenko | 1 - 2 | Sprotavia Szprotawa | 4 kwietnia 2015 |
Stal Sulęcin | 3 - 3 | Lubuszanin Drezdenko | 28 marca 2015 |
Lubuszanin Drezdenko | 0 - 0 | Budowlani Lubsko | 21 marca 2015 |
Lubuszanin Drezdenko | 1 - 4 | KSF Zielona Góra | 15 listopada 2014 |
KP Piast Iłowa | 2 - 2 | Lubuszanin Drezdenko | 8 listopada 2014 |
Lubuszanin Drezdenko | 3 - 2 | Santos Świebodzin | 2 listopada 2014 |
Zjednoczeni Przytoczna | 1 - 5 | Lubuszanin Drezdenko | 26 października 2014 |
Lubuszanin Drezdenko | 2 - 1 | Odra Bytom Odrzański | 18 października 2014 |
Promień Żary | 3 - 1 | Lubuszanin Drezdenko | 11 października 2014 |
Lubuszanin Drezdenko | 5 - 0 | Piast Czerwieńsk | 4 października 2014 |
Czarni Witnica | 0 - 1 | Lubuszanin Drezdenko | 27 września 2014 |
Spójnia Ośno Lubuskie | 0 - 0 | Lubuszanin Drezdenko | 20 września 2014 |
Lubuszanin Drezdenko | 1 - 4 | Dozamet Nowa Sól | 13 września 2014 |
Ilanka Rzepin | 3 - 1 | Lubuszanin Drezdenko | 6 września 2014 |
Lubuszanin Drezdenko | 1 - 1 | Łucznik Strzelce Krajeńskie | 29 sierpnia 2014 |
Sprotavia Szprotawa | 1 - 3 | Lubuszanin Drezdenko | 23 sierpnia 2014 |
Lubuszanin Drezdenko | 1 - 1 | Stal Sulęcin | 16 sierpnia 2014 |
Budowlani Lubsko | 1 - 0 | Lubuszanin Drezdenko | 9 sierpnia 2014 |
IV liga lubuska sezon 2014/2015
Strzelcy
Lp. | Piłkarz | Klub | Bramki |
---|