IV liga wielkopolska (północna) sezon 2013/2014
Statystyki
Lp. | Drużyna | M | Pkt | Z | R | P | Bz | Bs | RB | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tarnovia Tarnowo Podgórne | 30 | 67 | 21 | 4 | 5 | 83 | 30 | 53 | |
2 | Sparta Oborniki | 30 | 57 | 15 | 12 | 3 | 56 | 27 | 29 | |
3 | Warta Międzychód | 30 | 56 | 17 | 5 | 8 | 69 | 40 | 29 | |
4 | Lubuszanin Trzcianka | 30 | 55 | 17 | 4 | 9 | 71 | 44 | 27 | |
5 | Huragan Pobiedziska | 30 | 52 | 15 | 7 | 8 | 50 | 31 | 19 | |
6 | Zjednoczeni Trzemeszno | 30 | 48 | 14 | 6 | 10 | 58 | 47 | 11 | |
7 | Lechia Kostrzyn | 30 | 46 | 13 | 7 | 10 | 65 | 41 | 24 | |
8 | Mieszko Gniezno | 30 | 45 | 12 | 9 | 9 | 55 | 37 | 18 | |
9 | Płomień Przyprostynia | 30 | 44 | 12 | 8 | 10 | 63 | 45 | 18 | |
10 | Iskra Szydłowo | 30 | 44 | 11 | 11 | 8 | 63 | 49 | 14 | |
11 | 1920 Mosina | 30 | 41 | 11 | 8 | 11 | 56 | 50 | 6 | |
12 | Czarni Wróblewo | 30 | 32 | 9 | 5 | 16 | 40 | 65 | -25 | |
13 | Sokół Pniewy | 30 | 28 | 8 | 4 | 18 | 42 | 89 | -47 | |
14 | Leśnik Margonin | 30 | 27 | 7 | 6 | 17 | 39 | 87 | -48 | |
15 | Świt Piotrowo | 30 | 17 | 5 | 2 | 23 | 32 | 80 | -48 | |
16 | Pogoń Lwówek | 30 | 11 | 3 | 2 | 25 | 26 | 106 | -80 | |
M - mecze, Pkt - zdobyte punkty, Z - zwycięstwa, R - remisy, P - porażki, Bz - bramki zdobyte, Bs - bramki stracone, RB - bilans bramek (Bz - Bs), - zwyciestwo, - remis, - porażka |
IV liga wielkopolska (północna) sezon 2013/2014
Mecze rozegrane u siebie
Lp. | Drużyna | M | Pkt | Z | R | P | Bz | Bs | RB | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tarnovia Tarnowo Podgórne | 15 | 37 | 12 | 1 | 2 | 45 | 10 | 35 | |
2 | Sparta Oborniki | 15 | 31 | 9 | 4 | 2 | 28 | 9 | 19 | |
3 | Warta Międzychód | 15 | 31 | 10 | 1 | 4 | 35 | 24 | 11 | |
4 | Lubuszanin Trzcianka | 15 | 31 | 9 | 4 | 2 | 35 | 16 | 19 | |
5 | Lechia Kostrzyn | 15 | 28 | 8 | 4 | 3 | 31 | 15 | 16 | |
6 | Mieszko Gniezno | 15 | 28 | 8 | 4 | 3 | 32 | 18 | 14 | |
7 | Huragan Pobiedziska | 15 | 27 | 8 | 3 | 4 | 26 | 14 | 12 | |
8 | 1920 Mosina | 15 | 27 | 8 | 3 | 4 | 34 | 26 | 8 | |
9 | Zjednoczeni Trzemeszno | 15 | 26 | 8 | 2 | 5 | 33 | 22 | 11 | |
10 | Iskra Szydłowo | 15 | 25 | 6 | 7 | 2 | 36 | 19 | 17 | |
11 | Płomień Przyprostynia | 15 | 23 | 6 | 5 | 4 | 37 | 22 | 15 | |
12 | Czarni Wróblewo | 15 | 19 | 5 | 4 | 6 | 23 | 31 | -8 | |
13 | Sokół Pniewy | 15 | 19 | 5 | 4 | 6 | 17 | 37 | -20 | |
14 | Leśnik Margonin | 15 | 12 | 3 | 3 | 9 | 21 | 46 | -25 | |
15 | Świt Piotrowo | 15 | 12 | 4 | 0 | 11 | 17 | 37 | -20 | |
16 | Pogoń Lwówek | 15 | 4 | 1 | 1 | 13 | 16 | 56 | -40 | |
M - mecze, Pkt - zdobyte punkty, Z - zwycięstwa, R - remisy, P - porażki, Bz - bramki zdobyte, Bs - bramki stracone, RB - bilans bramek (Bz - Bs), - zwyciestwo, - remis, - porażka |
IV liga wielkopolska (północna) sezon 2013/2014
Mecze rozegrane na wyjeździe
Lp. | Drużyna | M | Pkt | Z | R | P | Bz | Bs | RB | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tarnovia Tarnowo Podgórne | 15 | 30 | 9 | 3 | 3 | 38 | 20 | 18 | |
2 | Sparta Oborniki | 15 | 26 | 6 | 8 | 1 | 28 | 18 | 10 | |
3 | Warta Międzychód | 15 | 25 | 7 | 4 | 4 | 34 | 16 | 18 | |
4 | Huragan Pobiedziska | 15 | 25 | 7 | 4 | 4 | 24 | 17 | 7 | |
5 | Lubuszanin Trzcianka | 15 | 24 | 8 | 0 | 7 | 36 | 28 | 8 | |
6 | Zjednoczeni Trzemeszno | 15 | 22 | 6 | 4 | 5 | 25 | 25 | 0 | |
7 | Płomień Przyprostynia | 15 | 21 | 6 | 3 | 6 | 26 | 23 | 3 | |
8 | Iskra Szydłowo | 15 | 19 | 5 | 4 | 6 | 27 | 30 | -3 | |
9 | Lechia Kostrzyn | 15 | 18 | 5 | 3 | 7 | 34 | 26 | 8 | |
10 | Mieszko Gniezno | 15 | 17 | 4 | 5 | 6 | 23 | 19 | 4 | |
11 | Leśnik Margonin | 15 | 15 | 4 | 3 | 8 | 18 | 41 | -23 | |
12 | 1920 Mosina | 15 | 14 | 3 | 5 | 7 | 22 | 24 | -2 | |
13 | Czarni Wróblewo | 15 | 13 | 4 | 1 | 10 | 17 | 34 | -17 | |
14 | Sokół Pniewy | 15 | 9 | 3 | 0 | 12 | 25 | 52 | -27 | |
15 | Pogoń Lwówek | 15 | 7 | 2 | 1 | 12 | 10 | 50 | -40 | |
16 | Świt Piotrowo | 15 | 5 | 1 | 2 | 12 | 15 | 43 | -28 | |
M - mecze, Pkt - zdobyte punkty, Z - zwycięstwa, R - remisy, P - porażki, Bz - bramki zdobyte, Bs - bramki stracone, RB - bilans bramek (Bz - Bs), - zwyciestwo, - remis, - porażka |
GLKS Wysoka
Gospodarze | Wynik | Goście | Data |
---|
IV liga wielkopolska (północna) sezon 2013/2014
Strzelcy
Lp. | Piłkarz | Klub | Bramki |
---|