xxx sezon 2009/2010

Statystyki

Lp. Drużyna M Pkt Z R P Bz Bs RB Forma
1 Crasnovia Krasne 30 83 27 2 1 95 16 79
2 Piast Tuczempy 30 81 26 3 1 96 15 81
3 Czarni Jasło 30 80 26 2 2 118 10 108
4 Strzelec Frysztak 30 80 25 5 0 99 20 79
5 Wólczanka Wólka Pełkińska 30 78 25 3 2 129 30 99
6 Stal Nowa Dęba 30 77 25 2 3 99 17 82
7 Stal II Sanok 28 76 25 1 2 151 26 125
8 Lechia Sędziszów Małopolski 30 73 23 4 3 88 25 63
9 Novi Nosówka 26 72 23 3 0 78 22 56
10 Piast Wadowice Górne 28 68 21 5 2 77 20 57
11 Jutrzenka Ławnica 28 68 21 5 2 72 24 48
12 Ostra Gumniska 30 68 22 2 6 80 33 47
13 Start Pruchnik 30 67 21 4 5 74 31 43
14 Granit Wysoka Strzyżowska 26 66 22 0 4 86 24 62
15 Victoria Czermin 28 65 20 5 3 76 19 57
16 KS Sarzyna 26 65 20 5 1 68 24 44
17 Górnik Grabownica Starzeńska 28 65 19 8 1 54 18 36
18 GKS Krościenko Wyżne/Pustyny 30 65 19 8 3 65 33 32
19 KS Kisielów-Pełnatycze 24 64 21 1 2 120 25 95
20 Huragan Gniewczyna 26 64 20 4 2 74 20 54
21 Strzelec Dąbrowica 26 64 20 4 2 64 17 47
22 Bukowa Jastkowice 30 64 20 4 6 66 29 37
23 Tłoki Gorzyce 30 63 19 6 5 88 30 58
24 Granica Stubno 30 63 19 6 5 76 25 51
25 Ikarus-Sokół Tuszów-Malinie 30 63 19 6 5 76 28 48
26 Tęcza Kosienice 30 63 20 3 7 93 51 42
27 Sokół Sieniawa 30 63 20 3 7 64 24 40
28 Roztocze Narol 26 62 19 5 2 103 32 71
29 KS Przybyszówka Rzeszów 26 62 20 2 4 94 23 71
30 Hetman Laszki 30 62 18 8 4 87 41 46
31 LKS Pisarowce 26 62 19 5 2 66 30 36
32 Resovia II 26 61 20 1 5 84 26 58
33 Junak Rzeszów 26 60 20 0 6 91 25 66
34 Czarni Trześń 24 60 19 3 2 84 21 63
35 Pogórze Rokietnica 30 60 18 6 6 68 34 34
36 LKS Babicha 24 59 19 2 3 87 36 51
37 Chemik Pustków 30 59 18 5 7 68 35 33
38 Sokół Kolbuszowa Dolna 30 59 19 2 9 59 26 33
39 San Kłyżów 26 59 19 2 5 65 35 30
40 Przełom Besko 30 59 18 5 7 52 28 24
41 Markiewicza Krosno 22 58 19 1 2 71 14 57
42 LKS Hucina 28 58 19 1 8 83 32 51
43 Rotunda Krzeszów 26 58 18 4 4 72 30 42
44 Gryf Mielec 24 57 19 0 5 88 35 53
45 Płomień Zmiennica 26 57 17 6 3 71 29 42
46 KP Zabajka 26 57 18 3 5 78 38 40
47 Iwonka Iwonicz 26 57 18 3 5 73 34 39
48 LKS Brzyska Wola 24 57 18 3 3 47 22 25
49 Francesco Jelna 26 56 17 5 4 81 29 52
50 Jagiełło Pilchów 21 55 17 4 0 73 14 59
51 Santos Piwoda 26 55 16 7 3 90 35 55
52 Kempus Kępie Zaleszańskie 26 55 17 4 5 87 37 50
53 Pogórze Wielopole Skrzyńskie 30 55 16 7 7 68 46 22
54 Płomyk Lutoryż 26 55 18 1 7 59 44 15
55 Czarni Kraczkowa 22 54 17 3 2 70 21 49
56 Monis Bielowy 22 54 17 3 2 66 22 44
57 Borowiec Straszęcin 30 54 15 9 6 68 42 26
58 Cresovia Krzeczowice 26 54 16 6 4 50 24 26
59 LKS Kombornia 26 54 16 6 4 45 20 25
60 KS Wiązownica 30 54 16 6 8 55 37 18
61 Raniżovia Raniżów 30 54 16 6 8 70 54 16
62 Słowianin Grębów 30 54 17 3 10 55 44 11
63 Izolator II Boguchwała 26 53 16 5 5 73 36 37
64 LKS Łąka 26 53 17 2 7 69 40 29
65 Tęcza Zręcin 26 53 15 8 3 49 25 24
66 Pogórze Dubiecko 30 53 16 5 9 67 50 17
67 Wiar Huwniki 30 53 17 2 11 62 45 17
68 San Ostrów 30 53 14 11 5 47 33 14
69 KS Stobierna 20 52 17 1 2 73 18 55
70 Dynovia Dynów 30 52 16 4 10 71 39 32
71 Przełęcz Dukla 26 52 16 4 6 68 36 32
72 Viking Orły 30 52 15 7 8 49 32 17
73 Ikarus-Sokół II Malinie 22 51 16 3 3 91 18 73
74 Nafta Gaz Jodłówka 24 51 16 3 5 72 36 36
75 Grom Mogielnica 26 51 16 3 7 64 31 33
76 Czarni II Jasło 26 51 16 3 7 64 37 27
77 LKS Tarnowska Wola 22 51 16 3 3 50 24 26
78 Żuraw Żurawiczki 24 51 16 3 5 59 34 25
79 Korona Rzeszów 30 51 15 6 9 55 31 24
80 JKS Jasionów 26 51 15 6 5 57 34 23
81 LKS Skołoszów 30 51 14 9 7 55 34 21
82 Bratek Bratkowice 26 51 15 6 5 45 26 19
83 Sokół Grodzisko 26 51 16 3 7 62 46 16
84 Graniczni Krowica 26 51 16 3 7 58 44 14
85 PKS UNUM Babice 24 50 16 2 6 100 31 69
86 LKS Trześniów 22 50 15 5 2 68 27 41
87 LKS Dębiaki 24 50 16 2 6 71 44 27
88 Dębowczanka Dębowiec 26 50 15 5 6 60 35 25
89 Sparta Jeżowe 26 50 15 5 6 62 41 21
90 Jedność Niechobrz 26 50 16 2 8 46 31 15
91 Cosmos Nowotaniec 30 50 15 5 10 64 52 12
92 LZS Ździary 30 50 14 8 8 58 48 10
93 Kłos Kawęczyn 18 49 16 1 1 54 11 43
94 LKS Ryszkowa Wola 26 49 15 4 7 73 36 37
95 KP Zarzecze 30 49 14 7 9 66 39 27
96 Bukowianka Bukowsko 28 49 15 4 9 79 53 26
97 San Wierzawice 26 49 15 4 7 61 37 24
98 Polonia Kopytowa 26 49 15 4 7 64 43 21
99 Sokół Hucisko 26 49 15 4 7 65 47 18
100 Start Wola Mielecka 30 49 14 7 9 52 36 16
101 Syrenka Roźwienica 30 49 14 7 9 56 44 12
102 Czuwaj Przemyśl 30 49 14 7 9 45 39 6
103 Korona Tuchla 22 48 14 6 2 68 20 48
104 Radosan Radomyśl 20 48 15 3 2 62 19 43
105 Zryw Młodów 22 48 15 3 4 61 23 38
106 Sokół II Kolbuszowa Dolna 22 48 15 3 4 87 51 36
107 Wilga Widełka 22 48 14 6 2 57 24 33
108 Polonia II Przemyśl 30 48 13 9 8 58 31 27
109 Pitmark Jaślany 24 48 15 3 6 57 35 22
110 Pogoń Małkowice 30 48 13 9 8 44 26 18
111 Płomień Morawsko 30 48 15 3 12 66 57 9
112 LKS Łęki Górne 30 48 13 9 8 58 49 9
113 Orzeł Lubla 26 47 15 2 9 67 51 16
114 Fredro Surochów 22 47 15 2 5 51 37 14
115 Piast Miejsce Piastowe 30 47 15 2 13 50 49 1
116 Polonia Korczowa 22 46 14 4 4 69 17 52
117 San Hurko/Hureczko 22 46 15 1 6 58 32 26
118 LKS Płowce/Stróże Małe 28 46 13 7 8 72 49 23
119 Victoria Dobieszyn 22 46 14 4 4 46 24 22
120 LKS Trzebownisko 26 46 13 7 6 57 36 21
121 Bumar Rudenka 28 46 14 4 10 68 57 11
122 Guzikówka Krosno 26 46 14 4 8 58 47 11
123 Szarotka Uherce 30 46 12 10 8 46 37 9
124 Czarni Pawłosiów 30 46 14 4 12 50 47 3
125 LKS Miękisz Nowy 22 45 15 0 7 69 28 41
126 San Jarosław 22 45 13 6 3 57 26 31
127 LKS Tarnawa 20 45 14 3 3 50 22 28
128 Astra Medynia Głogowska 26 45 14 3 9 53 33 20
129 Andrex Brzyście 28 45 14 3 11 70 51 19
130 Start Lubenia 26 45 14 3 9 66 47 19
131 Zdrój Horyniec 26 45 14 3 9 62 43 19
132 Kłyż Tarnogóra 26 45 13 6 7 56 37 19
133 Sparta Draganowa 26 45 13 6 7 65 51 14
134 Tatyna Dylągówka 26 45 14 3 9 60 47 13
135 Sokół Krzywa 30 45 13 6 11 63 51 12
136 LKS Duńkowice 30 45 12 9 9 59 52 7
137 Głogovia Głogów Małopolski 26 45 13 6 7 38 32 6
138 Zorza 03 Łubienko 18 44 14 2 2 71 23 48
139 Jawornik Czarna 20 44 14 2 4 73 27 46
140 Pionier Średnia Wieś 20 44 14 2 4 59 22 37
141 Pogórze Husów 22 44 14 2 6 72 42 30
142 Wisznia Nienowice 22 44 13 5 4 70 41 29
143 LKS Góra Motyczna 22 44 13 5 4 57 29 28
144 Start Lisie Jamy 26 44 14 2 10 76 51 25
145 Polonia Hyżne 22 44 14 2 6 59 34 25
146 KS Koniaczów 22 44 13 5 4 57 32 25
147 Błyskawica Rozbórz 24 44 14 2 8 70 48 22
148 Czarni Sójkowa 24 44 13 5 6 57 36 21
149 Jasiołka Szebnie 26 44 13 5 8 64 46 18
150 Orzeł Bieździedza 26 44 13 5 8 59 41 18
151 Otryt Lutowiska 28 44 13 5 10 76 59 17
152 Orkan Zapałów 30 44 13 5 12 68 54 14
153 Wisłoczanka Tryńcza 26 44 12 8 6 41 31 10
154 Olimpia Pysznica 30 44 14 2 14 54 47 7
155 Tempo Nienaszów 26 44 13 5 8 53 48 5
156 Górnovia Górno 30 44 13 5 12 51 48 3
157 Sokół II Nisko 24 43 13 4 7 58 26 32
158 ŁKS Łukowa 26 43 12 7 7 72 41 31
159 Strażak Lubzina 18 43 14 1 3 46 17 29
160 Grunwald Padew Narodowa 24 43 14 1 9 60 34 26
161 Plantator Nienadówka 20 43 14 1 5 52 26 26
162 Herman Hermanowa 26 43 13 4 9 63 38 25
163 LKS Golcowa 22 43 13 4 5 57 33 24
164 Głuchowianka Głuchów 22 43 13 4 5 42 22 20
165 MKS Arłamów Ustrzyki Dolne 30 43 12 7 11 56 37 19
166 Ostrovia Ostrowy Baranowskie 28 43 13 4 11 67 51 16
167 LKS Lubatowa 22 43 14 1 7 51 35 16
168 LKS Lubatówka 26 43 13 4 9 52 37 15
169 Huragan Basznia Dolna 26 43 13 4 9 59 45 14
170 LKS Czeluśnica 26 43 13 4 9 58 44 14
171 Kamieniarz Golemki 22 43 12 7 3 32 18 14
172 Drewiarz Rzepedź 28 43 13 4 11 66 53 13
173 Jeziorak Chwałowice 26 43 12 7 7 45 33 12
174 Leśnik Bircza 30 43 12 7 11 72 61 11
175 Fort Jaksmanice 22 43 14 1 7 60 51 9
176 Szarotka Nowosielce 28 43 12 7 9 59 51 8
177 LZS Przędzel 26 43 13 4 9 59 52 7
178 Sanoczanka Święte 30 43 12 7 11 57 56 1
179 ŁKS Łukawiec 20 42 13 3 4 54 26 28
180 Biało-Czerwoni Kaszyce 22 42 13 3 6 54 28 26
181 Zryw Dydnia 22 42 13 3 6 52 30 22
182 LKS Batycze 22 42 13 3 6 50 42 8
183 LKS Izdebki 26 42 12 6 8 45 38 7
184 Grodziszczanka Grodzisko Dolne 30 42 11 9 10 47 41 6
185 Orzeł Wólka Niedźwiedzka 30 42 10 12 8 34 30 4
186 Juwenia Cieszanów 26 42 13 3 10 50 47 3
187 Radomyślanka Radomyśl Wielki 30 42 12 6 12 57 59 -2
188 Stal II Rzeszów 30 42 12 6 12 60 65 -5
189 Sanovia Lesko 30 42 12 6 12 52 67 -15
190 LKS Czaszyn 20 41 12 5 3 61 28 33
191 Makovia Makowisko 22 41 12 5 5 54 27 27
192 Jasiołka Jaśliska 22 41 13 2 7 56 30 26
193 Zorza Zarzecze 26 41 11 8 7 46 30 16
194 Jamnica Dulcza Wielka 22 41 12 5 5 49 37 12
195 Ostoja Kołaczyce 26 41 12 5 9 43 31 12
196 CCC Dąbrówki 30 41 11 8 11 46 37 9
197 Nafta Chorkówka 26 41 13 2 11 57 49 8
198 Piast Nowosielce 26 41 12 5 9 49 41 8
199 LZS Jadachy 26 41 12 5 9 57 51 6
200 Błękitni Bobrówka 22 41 13 2 7 47 41 6
201 Bizon Medyka 30 41 11 8 11 47 52 -5
202 LKS Skołyszyn 30 41 12 5 13 36 43 -7
203 Czardasz Osiek Jasielski 18 40 12 4 2 49 23 26
204 KS II Zaczernie 26 40 13 1 12 79 58 21
205 Wisan Skopanie 26 40 11 7 8 55 36 19
206 Czarni Lipa 20 40 11 7 2 42 25 17
207 Stal II Mielec 30 40 12 4 14 61 46 15
208 Wisłok Sieniawa 26 40 12 4 10 65 51 14
209 KS Węgierka 22 40 13 1 8 46 33 13
210 Orzeł Faliszówka 26 40 13 1 12 66 61 5
211 Nelson Polańczyk 26 40 12 4 10 58 53 5
212 Sokół Studzian 26 40 11 7 8 52 51 1
213 Czarnovia Czarna 30 40 11 7 12 48 47 1
214 Nafta Jedlicze 30 40 12 4 14 33 43 -10
215 Czekaj Ropczyce 30 40 12 4 14 51 66 -15
216 Orły Borowa 30 40 12 4 14 55 75 -20
217 Zbydniowianka Zbydniów 20 39 11 6 3 54 27 27
218 Błękitni Zalesie 22 39 11 6 5 52 25 27
219 SKS Racławice 24 39 11 6 7 50 38 12
220 Marmury Przyłęk 28 39 10 9 9 55 46 9
221 Brzozovia Brzozów 26 39 11 6 9 50 43 7
222 Korona Dobrzechów 26 39 12 3 11 49 42 7
223 OKS Mokrzyszów Tarnobrzeg 30 39 11 6 13 54 49 5
224 Złotsan Kuryłówka 26 39 11 6 9 58 54 4
225 Victoria Ocieka 30 39 11 6 13 50 48 2
226 Wisełka Siennów 26 39 12 3 11 48 47 1
227 OKS Sobniów Jasło 26 39 12 3 11 32 34 -2
228 Korona Majdan Królewski 30 39 10 9 11 50 54 -4
229 Strug Tyczyn 30 39 12 3 15 42 49 -7
230 ŁKS Łańcut 30 39 10 9 11 39 50 -11
231 Kaskada Kamionka 30 39 12 3 15 50 63 -13
232 Wspólnota Serbinów Tarnobrzeg 22 38 11 5 6 54 29 25
233 Orzeł Biedaczów 26 38 12 2 12 68 45 23
234 Iskra Jawornik Polski 22 38 11 5 6 50 27 23
235 Gwiazda Wielkie Oczy 22 38 12 2 8 56 37 19
236 Błękitni Siedlanka 22 38 11 5 6 56 39 17
237 ULKS Czerteż 20 38 12 2 6 48 33 15
238 Orzeł Bażanówka 26 38 11 5 10 51 41 10
239 Orzeł Glinianka 24 38 10 8 6 38 31 7
240 Zacisze Trześń 22 38 10 8 4 47 42 5
241 WKS Kurzyna 24 38 12 2 10 44 39 5
242 LKS Łopuchowa 30 38 11 5 14 49 45 4
243 Błękitni Żeglce 22 38 11 5 6 41 37 4
244 Arka Albigowa 26 38 11 5 10 45 42 3
245 Atut Podborze 28 38 11 5 12 56 55 1
246 LZS Rzeczyca Długa 26 38 12 2 12 54 53 1
247 Czarni Bolestraszyce 30 38 10 8 12 54 54 0
248 Promyk Urzejowice 26 38 11 5 10 47 47 0
249 Staromieszczanka Stare Miasto 26 38 11 5 10 48 49 -1
250 Lotniarz Bezmiechowa 28 38 10 8 10 59 66 -7
251 Orzeł Torki 30 38 11 5 14 51 59 -8
252 LKS Pustków 30 38 11 5 14 45 57 -12
253 Sawa Sonina 30 38 11 5 14 32 48 -16
254 LKS Hłudno 22 37 12 1 9 57 39 18
255 Leśna Wólka Podleśna 26 37 11 4 11 59 43 16
256 Grodziszczanka II Grodzisko Dolne 26 37 11 4 11 68 60 8
257 Korona Bojanów 24 37 12 1 11 48 40 8
258 Victoria Budy Głogowskie 26 37 11 4 11 48 42 6
259 Orkan Markowce 22 37 11 4 7 60 55 5
260 Iskra Przysietnica 26 37 10 7 9 46 43 3
261 Korona II Rzeszów 26 37 11 4 11 51 49 2
262 Błękit Żołynia 26 37 11 4 11 34 33 1
263 Sokół Sokołów Małopolski 26 37 11 4 11 48 51 -3
264 Ostrovia Wola Buchowska 30 37 10 7 13 50 55 -5
265 Koniczynka Ocice Tarnobrzeg 26 37 10 7 9 48 55 -7
266 Błękitni Futory 26 37 11 4 11 51 59 -8
267 Błażowianka Błażowa 30 37 10 7 13 38 46 -8
268 Tęcza Wysock 30 37 10 7 13 62 73 -11
269 KS Podwolina 30 37 10 7 13 54 67 -13
270 Dragon Korzeniów 30 37 11 4 15 51 64 -13
271 Wiśnia Trzciana 28 37 12 1 15 48 71 -23
272 Wisłoka Nowy Żmigród 30 37 11 4 15 45 68 -23
273 Bieszczady Jankowce 28 37 12 1 15 57 83 -26
274 Termopol Żabno 20 36 11 3 6 51 27 24
275 Herkules Trzebuska 20 36 11 3 6 47 29 18
276 LKS Korzenica 22 36 11 3 8 50 33 17
277 Nieplanka Niepla 18 36 12 0 6 45 30 15
278 Sanna Zaklików 26 36 10 6 10 57 43 14
279 Gaudium Łężyny 26 36 10 6 10 58 45 13
280 LZS Wydrza 20 36 12 0 8 42 30 12
281 KS Wietlin III 22 36 11 3 8 49 41 8
282 LZS Kotowa Wola 26 36 10 6 10 59 52 7
283 Dąb Kosina 26 36 9 9 8 52 46 6
284 Cisy Jabłonica Polska 26 36 10 6 10 44 39 5
285 Błękitni Maćkówka 24 36 11 3 10 58 57 1
286 Górnik II Strachocina 22 36 11 3 8 37 36 1
287 Huragan Kozłówek 26 36 11 3 12 60 61 -1
288 Huragan Jasionka 26 36 11 3 12 57 58 -1
289 San Gorzyce 26 36 10 6 10 44 46 -2
290 Leśnik Płazów 22 36 11 3 8 39 41 -2
291 Start Brzóza Stadnicka 26 36 9 9 8 46 49 -3
292 Team Przecław 28 36 10 6 12 57 64 -7
293 KS Dzikowiec 30 36 10 6 14 37 44 -7
294 Dąb Dobkowice 30 36 10 6 14 65 75 -10
295 San Wrzawy 30 36 10 6 14 43 53 -10
296 Budowlani Szówsko 30 36 9 9 12 42 54 -12
297 Świlczanka Świlcza 26 36 10 6 10 31 43 -12
298 Rolnik Wólka Krowicka 22 35 10 5 7 55 34 21
299 Orzeł Harta 22 35 11 2 9 48 32 16
300 Dąb Żdżary 22 35 10 5 7 50 41 9
301 LKS Ujkowice 30 35 9 8 13 46 46 0
302 Beskid Równe 26 35 11 2 13 38 43 -5
303 Orion Pielnia 26 35 11 2 13 52 59 -7
304 Grunwald Rzeszów 26 35 11 2 13 55 67 -12
305 Łęg Łowce 30 35 10 5 15 54 68 -14
306 Włókniarz Rakszawa 30 35 9 8 13 30 52 -22
307 WKS Zabrnie 22 34 10 4 8 62 41 21
308 LZS Wola Rzeczycka 20 34 10 4 6 43 29 14
309 KS Wola Baranowska 22 34 10 4 8 59 51 8
310 Błękitni Wierzbna 22 34 10 4 8 51 43 8
311 Plon Kawęczyn 24 34 11 1 12 59 54 5
312 Palkovia Palikówka 26 34 10 4 12 49 48 1
313 Podlesianka Kamień 26 34 10 4 12 61 61 0
314 LKS Długie 26 34 10 4 12 47 54 -7
315 Tanew Wólka Tanewska 24 34 8 10 6 38 46 -8
316 Leśnik Baligród 30 34 8 10 12 31 43 -12
317 Strażak Przyszów 30 34 10 4 16 50 63 -13
318 Zamczysko Mrukowa 26 34 9 7 10 42 66 -24
319 Zimowit Rzeszów 30 34 10 4 16 41 71 -30
320 Iskra Cieszacin Wielki 30 34 10 4 16 40 74 -34
321 Sanovia Michałówka 22 33 9 6 7 44 33 11
322 Rada Orzechowce 22 33 8 9 5 40 29 11
323 Zorza Łęki Dukielskie 26 33 10 3 13 56 47 9
324 Victoria Kobylany 26 33 9 6 11 49 48 1
325 LKS Głowienka 26 33 10 3 13 41 43 -2
326 Azalia Brzóza Królewska 26 33 10 3 13 57 66 -9
327 Górnik Strachocina 30 33 9 6 15 38 48 -10
328 Sparta Osobnica 26 33 10 3 13 47 60 -13
329 Sokół Kamień 30 33 8 9 13 46 59 -13
330 Łęg Kopcie 26 33 10 3 13 51 69 -18
331 ULKS Hermanowice 30 33 9 6 15 40 59 -19
332 Wiar Krówniki 30 33 9 6 15 55 76 -21
333 Olimpia Nockowa 18 32 10 2 6 41 23 18
334 Zalew Stary Lubliniec 22 32 9 5 8 56 42 14
335 Strumyk Hawłowice 24 32 10 2 12 58 50 8
336 Grom Wyszatyce 22 32 9 5 8 45 38 7
337 Ceramika Hadykówka 26 32 9 5 12 61 59 2
338 KS Manasterz 24 32 10 2 12 65 69 -4
339 Tanew Harasiuki 26 32 9 5 12 56 61 -5
340 Remix Niebieszczany 28 32 9 5 14 79 85 -6
341 Albatros Szufnarowa 26 32 10 2 14 39 46 -7
342 LKS Nagoszyn 30 32 8 8 14 55 63 -8
343 LKS Podleszany 28 32 9 5 14 39 47 -8
344 Jutrzenka Kopki 26 32 10 2 14 59 69 -10
345 LKS Żyraków 30 32 10 2 18 42 65 -23
346 LKS Jodłowa 22 31 10 1 11 52 40 12
347 Rzemieślnik Strażów 20 31 9 4 7 39 28 11
348 Trzcianka Trzciana 26 31 9 4 13 59 49 10
349 Korona Góra Ropczycka 18 31 9 4 5 34 25 9
350 Nowy Dwór Makowiska 22 31 9 4 9 41 37 4
351 Kolbuszowianka II Kolbuszowa 22 31 9 4 9 46 47 -1
352 Maraton Tarnowiec 26 31 7 10 9 51 57 -6
353 Karpaty Klimkówka 26 31 8 7 11 34 40 -6
354 Jutrzenka Dębno 26 31 9 4 13 51 60 -9
355 MKS Radymno 30 31 8 7 15 41 53 -12
356 ŁKS Łowisko 26 31 9 4 13 42 55 -13
357 Kotwica Korczyna 30 31 8 7 15 36 54 -18
358 LKS Nakło 30 31 9 4 17 46 78 -32
359 Strażak Sośnica 22 30 8 6 8 57 46 11
360 Walter Opaka 22 30 8 6 8 42 41 1
361 Azalia Wola Zarczycka 26 30 9 3 14 52 57 -5
362 Burza Rogi 26 30 8 6 12 30 36 -6
363 LKS Głębokie 26 30 8 6 12 43 52 -9
364 KS Jarocin 26 30 9 3 14 45 57 -12
365 Diament Pstrągowa 26 30 8 6 12 42 54 -12
366 Plon Klęczany 26 30 7 9 10 54 67 -13
367 Brzeg Białobrzegi 26 30 7 9 10 48 68 -20
368 Kolejarz Knapy 26 30 9 3 14 37 59 -22
369 Tuszymka Tuszyma 22 30 9 3 10 35 58 -23
370 Piast Nowa Wieś 30 30 8 6 16 43 69 -26
371 Sokół Domaradz 28 30 9 3 16 55 84 -29
372 Brzostowianka Brzostek 30 30 7 9 14 44 73 -29
373 LKS Jasionka 26 30 9 3 14 35 64 -29
374 Błękitni Rudołowice 30 30 9 3 18 50 83 -33
375 Juventus Poraż 20 29 8 5 7 53 41 12
376 Dąbrówka Stara Jastrząbka 22 29 9 2 11 54 48 6
377 LZS Krzątka 21 29 9 2 10 48 44 4
378 Błyskawica Gać 26 29 8 5 13 46 42 4
379 Wisła Baranów Sandomierski 22 29 9 2 11 46 45 1
380 SZiK Wola Rafałowska 22 29 9 2 11 46 46 0
381 Wesoła Zadąbrowie 22 29 8 5 9 40 41 -1
382 Wrzos Krempna 26 29 8 5 13 49 60 -11
383 Grom Handzlówka 26 29 7 8 11 50 63 -13
384 Łęg Stany 26 29 8 5 13 37 59 -22
385 Pogoń-Sokół Lubaczów 30 29 9 2 19 43 70 -27
386 Fenix Leszno 30 29 7 8 15 48 85 -37
387 Borkovia Borek Wielki 18 28 8 4 6 32 25 7
388 Olchovia Olchowa 18 28 8 4 6 34 28 6
389 Junior Zakrzów 22 28 8 4 10 51 46 5
390 Korona Trójczyce 22 28 8 4 10 36 35 1
391 Błękitni Jasienica Rosielna 26 28 7 7 12 35 39 -4
392 Retman Ulanów 24 28 8 4 12 43 53 -10
393 Motor Grochowce 22 28 9 1 12 35 49 -14
394 Pogórze Srogów Górny 20 28 9 1 10 38 56 -18
395 Alabaster Łopuszka Wielka 24 28 9 1 14 44 65 -21
396 Błękitni Grzęska 30 28 7 7 16 45 68 -23
397 LKS Haczów 26 28 8 4 14 29 59 -30
398 KS Biała Rzeszów 26 28 9 1 16 45 80 -35
399 Inter Gnojnica 30 28 8 4 18 50 93 -43
400 Dragon Nowy Glinik 18 27 7 6 5 39 30 9
401 Vigor Trzęsówka 21 27 8 3 10 41 48 -7
402 Zorza Jagiełła 26 27 8 3 15 41 51 -10
403 Czarni Czudec 26 27 7 6 13 29 39 -10
404 LKS Mołodycz 22 27 8 3 11 32 45 -13
405 Nafciarz Bóbrka 22 27 8 3 11 34 50 -16
406 Zgoda Zarszyn 26 27 8 3 15 47 69 -22
407 Iskra Sobów Tarnobrzeg 30 27 7 6 17 40 80 -40
408 LZS Cygany 22 26 7 5 10 53 56 -3
409 LKS Bobrowa 22 26 7 5 10 35 42 -7
410 Grabniak Hucisko 24 26 7 5 12 46 58 -12
411 Dąb Cetula 22 26 8 2 12 36 50 -14
412 LZS Bieliniec 24 26 8 2 14 38 53 -15
413 Luzax Lutków 22 26 8 2 12 36 55 -19
414 Rudzik Rudna Mała 26 26 7 5 14 33 52 -19
415 LKS Wola Dalsza 26 26 7 5 14 45 71 -26
416 Ursus Dachnów 26 26 8 2 16 44 79 -35
417 Jasiołka Świerzowa 26 26 8 2 16 40 82 -42
418 LKS Moderówka 18 25 8 1 9 43 39 4
419 Sitowianka Budy Łańcuckie 22 25 7 4 11 50 54 -4
420 Orzeł Wysoka Głogowska 26 25 7 4 15 42 47 -5
421 Roztocze Ruda Różaniecka 26 25 7 4 15 53 63 -10
422 Sokół Sokolniki 25 25 7 4 14 46 62 -16
423 LKS Głowaczowa 30 25 5 10 15 29 52 -23
424 Start Mirocin 26 25 8 1 17 51 80 -29
425 Barka Breń Osuchowski 24 25 8 1 15 42 77 -35
426 Błękitni Jaślany 24 25 7 4 13 41 79 -38
427 Paszczyniak Paszczyna 18 24 7 3 8 25 27 -2
428 LKS Stobierna Krzywe 20 24 7 3 10 41 44 -3
429 Zorza Trzeboś 20 24 8 0 12 32 42 -10
430 Jasiołka Hankówka-Brzyszczki 26 24 5 9 12 41 54 -13
431 Grabowianka Grabówka 26 24 6 6 14 38 51 -13
432 Victoria Pakoszówka 22 24 7 3 12 46 60 -14
433 LKS Izdebki II 22 24 7 3 12 30 45 -15
434 Florian Rymanów Zdrój 26 24 5 9 12 38 59 -21
435 Trotyl Zarębki 28 24 7 3 18 43 71 -28
436 Tempo Cmolas 30 24 7 3 20 43 79 -36
437 Technik Trzcinica 18 23 7 2 9 32 35 -3
438 Łazowianka Łazy 22 23 7 2 13 33 45 -12
439 Tanew Wola Wielka 22 23 7 2 13 46 65 -19
440 Jawor Nehrybka 22 23 6 5 11 35 54 -19
441 Błażowianka II Błażowa 26 23 7 2 17 37 57 -20
442 Baszta Zawada 30 23 6 5 19 50 78 -28
443 GKS II Krościenko Wyżne/Pustyny 26 23 7 2 17 36 67 -31
444 Wisłok Strzyżów 30 23 7 2 21 32 64 -32
445 Victoria Niebocko 28 23 7 2 19 46 79 -33
446 Unia Skowierzyn 26 23 5 8 13 31 64 -33
447 Łęk Ostrów 30 23 7 2 21 39 73 -34
448 WKS Majdan Sieniawski 26 23 6 5 15 38 72 -34
449 Victoria Stary Dzików 26 23 7 2 17 31 79 -48
450 Dąb Dąbrowa 26 23 6 5 15 34 84 -50
451 LKS Wiewiórka 22 22 6 4 12 45 44 1
452 LKS Wzdów 20 22 7 1 12 48 54 -6
453 Werynianka Werynia 22 22 6 4 12 47 55 -8
454 Chlebianka Chlebna 22 22 5 7 10 35 43 -8
455 Szarotka Rogóżno 20 22 6 4 10 41 54 -13
456 Cosmos II Nowotaniec 22 22 6 4 12 39 53 -14
457 LKS Brzezówka 18 22 6 4 8 26 42 -16
458 Orzeł Milcza 22 22 7 1 14 39 58 -19
459 Emaus Gorzyce 20 22 7 1 12 37 56 -19
460 Tęcza Jankowice 30 22 6 4 20 56 99 -43
461 Jodła Przychojec 26 22 7 1 18 29 80 -51
462 Standart Święcany 18 21 5 6 7 32 28 4
463 Markovia Markowa 22 21 5 6 11 26 33 -7
464 Orzeł Wysoka Łańcucka 22 21 6 3 13 32 45 -13
465 LKS Manasterz 22 21 6 3 13 39 54 -15
466 Aramix Niebylec 26 21 5 6 15 27 45 -18
467 Przedmieście Jarosław 22 21 6 3 13 29 48 -19
