Ekstraklasa - runda zasadnicza sezon 2014/2015
Statystyki
Lp. | Drużyna | M | Pkt | Z | R | P | Bz | Bs | RB | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pogoń Szczecin | 30 | 41 | 11 | 8 | 11 | 40 | 38 | 2 | |
2 | Lechia Gdańsk | 30 | 41 | 11 | 8 | 11 | 36 | 37 | -1 | |
3 | Legia Warszawa | 30 | 28 | 17 | 5 | 8 | 57 | 30 | 27 | |
4 | Lech Poznań | 30 | 27 | 14 | 12 | 4 | 52 | 27 | 25 | |
5 | Jagiellonia Białystok | 30 | 25 | 14 | 7 | 9 | 43 | 35 | 8 | |
6 | Śląsk Wrocław | 30 | 23 | 12 | 10 | 8 | 43 | 36 | 7 | |
7 | Wisła Kraków | 30 | 22 | 11 | 10 | 9 | 47 | 39 | 8 | |
8 | Górnik Zabrze | 30 | 22 | 11 | 10 | 9 | 43 | 43 | 0 | |
9 | Piast Gliwice | 30 | 20 | 11 | 6 | 13 | 38 | 43 | -5 | |
10 | Podbeskidzie Bielsko-Biała | 30 | 20 | 10 | 9 | 11 | 40 | 48 | -8 | |
11 | Korona Kielce | 30 | 20 | 10 | 9 | 11 | 34 | 42 | -8 | |
12 | Cracovia | 30 | 19 | 10 | 7 | 13 | 35 | 41 | -6 | |
13 | Ruch Chorzów | 30 | 17 | 8 | 9 | 13 | 33 | 38 | -5 | |
14 | Górnik Łęczna | 30 | 17 | 8 | 10 | 12 | 31 | 37 | -6 | |
15 | GKS Bełchatów | 30 | 16 | 8 | 7 | 15 | 24 | 42 | -18 | |
16 | Zawisza Bydgoszcz | 30 | 15 | 8 | 5 | 17 | 32 | 52 | -20 | |
M - mecze, Pkt - zdobyte punkty, Z - zwycięstwa, R - remisy, P - porażki, Bz - bramki zdobyte, Bs - bramki stracone, RB - bilans bramek (Bz - Bs), - zwyciestwo, - remis, - porażka |
Ekstraklasa - runda zasadnicza sezon 2014/2015
Mecze rozegrane u siebie
Lp. | Drużyna | M | Pkt | Z | R | P | Bz | Bs | RB | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lech Poznań | 15 | 34 | 10 | 4 | 1 | 34 | 11 | 23 | |
2 | Legia Warszawa | 15 | 33 | 10 | 3 | 2 | 31 | 14 | 17 | |
3 | Śląsk Wrocław | 15 | 31 | 9 | 4 | 2 | 21 | 9 | 12 | |
4 | Pogoń Szczecin | 15 | 27 | 8 | 3 | 4 | 24 | 13 | 11 | |
5 | Lechia Gdańsk | 15 | 27 | 8 | 3 | 4 | 18 | 14 | 4 | |
6 | Jagiellonia Białystok | 15 | 27 | 8 | 3 | 4 | 25 | 18 | 7 | |
7 | Piast Gliwice | 15 | 27 | 8 | 3 | 4 | 26 | 16 | 10 | |
8 | Cracovia | 15 | 27 | 8 | 3 | 4 | 21 | 17 | 4 | |
9 | Górnik Łęczna | 15 | 25 | 6 | 7 | 2 | 24 | 14 | 10 | |
10 | Korona Kielce | 15 | 24 | 6 | 6 | 3 | 22 | 21 | 1 | |
11 | Wisła Kraków | 15 | 23 | 6 | 5 | 4 | 20 | 18 | 2 | |
12 | Podbeskidzie Bielsko-Biała | 15 | 23 | 6 | 5 | 4 | 22 | 22 | 0 | |
13 | Górnik Zabrze | 15 | 22 | 5 | 7 | 3 | 25 | 25 | 0 | |
14 | Ruch Chorzów | 15 | 21 | 6 | 3 | 6 | 20 | 14 | 6 | |
15 | GKS Bełchatów | 15 | 20 | 5 | 5 | 5 | 15 | 16 | -1 | |
16 | Zawisza Bydgoszcz | 15 | 17 | 5 | 2 | 8 | 16 | 22 | -6 | |
M - mecze, Pkt - zdobyte punkty, Z - zwycięstwa, R - remisy, P - porażki, Bz - bramki zdobyte, Bs - bramki stracone, RB - bilans bramek (Bz - Bs), - zwyciestwo, - remis, - porażka |
Ekstraklasa - runda zasadnicza sezon 2014/2015
Mecze rozegrane na wyjeździe
Lp. | Drużyna | M | Pkt | Z | R | P | Bz | Bs | RB | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Legia Warszawa | 15 | 23 | 7 | 2 | 6 | 26 | 16 | 10 | |
2 | Jagiellonia Białystok | 15 | 22 | 6 | 4 | 5 | 18 | 17 | 1 | |
3 | Górnik Zabrze | 15 | 21 | 6 | 3 | 6 | 18 | 18 | 0 | |
4 | Lech Poznań | 15 | 20 | 4 | 8 | 3 | 18 | 16 | 2 | |
5 | Wisła Kraków | 15 | 20 | 5 | 5 | 5 | 27 | 21 | 6 | |
6 | Podbeskidzie Bielsko-Biała | 15 | 16 | 4 | 4 | 7 | 18 | 26 | -8 | |
7 | Śląsk Wrocław | 15 | 15 | 3 | 6 | 6 | 22 | 27 | -5 | |
8 | Korona Kielce | 15 | 15 | 4 | 3 | 8 | 12 | 21 | -9 | |
9 | Pogoń Szczecin | 15 | 14 | 3 | 5 | 7 | 16 | 25 | -9 | |
10 | Lechia Gdańsk | 15 | 14 | 3 | 5 | 7 | 18 | 23 | -5 | |
11 | Piast Gliwice | 15 | 12 | 3 | 3 | 9 | 12 | 27 | -15 | |
12 | Ruch Chorzów | 15 | 12 | 2 | 6 | 7 | 13 | 24 | -11 | |
13 | Zawisza Bydgoszcz | 15 | 12 | 3 | 3 | 9 | 16 | 30 | -14 | |
14 | GKS Bełchatów | 15 | 11 | 3 | 2 | 10 | 9 | 26 | -17 | |
15 | Cracovia | 15 | 10 | 2 | 4 | 9 | 14 | 24 | -10 | |
16 | Górnik Łęczna | 15 | 9 | 2 | 3 | 10 | 7 | 23 | -16 | |
M - mecze, Pkt - zdobyte punkty, Z - zwycięstwa, R - remisy, P - porażki, Bz - bramki zdobyte, Bs - bramki stracone, RB - bilans bramek (Bz - Bs), - zwyciestwo, - remis, - porażka |
Ekstraklasa - runda zasadnicza sezon 2014/2015
Pogoń Szczecin - ostatnie mecze
Lp. | Gospodarze | Wynik | Goście | Data | Liga |
---|---|---|---|---|---|
1 | Legia Warszawa | 2 - 1 | Pogoń Szczecin | 29 kwietnia 2015 | Ekstraklasa - runda zasadnicza |
2 | Pogoń Szczecin | 3 - 1 | Górnik Zabrze | 25 kwietnia 2015 | Ekstraklasa - runda zasadnicza |
5 | Cracovia | 0 - 1 | Pogoń Szczecin | 18 kwietnia 2015 | Ekstraklasa - runda zasadnicza |
6 | Pogoń Szczecin | 2 - 0 | Jagiellonia Białystok | 11 kwietnia 2015 | Ekstraklasa - runda zasadnicza |
8 | Zawisza Bydgoszcz | 2 - 1 | Pogoń Szczecin | 7 kwietnia 2015 | Ekstraklasa - runda zasadnicza |
11 | Pogoń Szczecin | 3 - 0 | GKS Bełchatów | 20 marca 2015 | Ekstraklasa - runda zasadnicza |
13 | Pogoń Szczecin | 0 - 1 | Lechia Gdańsk | 13 marca 2015 | Ekstraklasa - runda zasadnicza |
15 | Ruch Chorzów | 2 - 1 | Pogoń Szczecin | 6 marca 2015 | Ekstraklasa - runda zasadnicza |
16 | Pogoń Szczecin | 0 - 1 | Górnik Łęczna | 2 marca 2015 | Ekstraklasa - runda zasadnicza |
19 | Wisła Kraków | 1 - 1 | Pogoń Szczecin | 20 lutego 2015 | Ekstraklasa - runda zasadnicza |
21 | Pogoń Szczecin | 1 - 1 | Lech Poznań | 14 lutego 2015 | Ekstraklasa - runda zasadnicza |
22 | Piast Gliwice | 1 - 0 | Pogoń Szczecin | 15 grudnia 2014 | Ekstraklasa - runda zasadnicza |
24 | Pogoń Szczecin | 2 - 0 | Korona Kielce | 6 grudnia 2014 | Ekstraklasa - runda zasadnicza |
27 | Śląsk Wrocław | 1 - 1 | Pogoń Szczecin | 30 listopada 2014 | Ekstraklasa - runda zasadnicza |
28 | Pogoń Szczecin | 1 - 2 | Podbeskidzie Bielsko-Biała | 22 listopada 2014 | Ekstraklasa - runda zasadnicza |
30 | Pogoń Szczecin | 2 - 1 | Legia Warszawa | 9 listopada 2014 | Ekstraklasa - runda zasadnicza |
32 | Górnik Zabrze | 1 - 1 | Pogoń Szczecin | 2 listopada 2014 | Ekstraklasa - runda zasadnicza |
34 | Pogoń Szczecin | 2 - 1 | Cracovia | 25 października 2014 | Ekstraklasa - runda zasadnicza |
35 | Jagiellonia Białystok | 5 - 0 | Pogoń Szczecin | 18 października 2014 | Ekstraklasa - runda zasadnicza |
38 | Pogoń Szczecin | 3 - 0 | Zawisza Bydgoszcz | 5 października 2014 | Ekstraklasa - runda zasadnicza |
40 | GKS Bełchatów | 1 - 0 | Pogoń Szczecin | 27 września 2014 | Ekstraklasa - runda zasadnicza |
42 | Lechia Gdańsk | 0 - 1 | Pogoń Szczecin | 19 września 2014 | Ekstraklasa - runda zasadnicza |
44 | Pogoń Szczecin | 1 - 1 | Ruch Chorzów | 12 września 2014 | Ekstraklasa - runda zasadnicza |
46 | Górnik Łęczna | 4 - 2 | Pogoń Szczecin | 30 sierpnia 2014 | Ekstraklasa - runda zasadnicza |
48 | Pogoń Szczecin | 0 - 3 | Wisła Kraków | 22 sierpnia 2014 | Ekstraklasa - runda zasadnicza |
49 | Lech Poznań | 1 - 1 | Pogoń Szczecin | 16 sierpnia 2014 | Ekstraklasa - runda zasadnicza |
51 | Pogoń Szczecin | 0 - 0 | Piast Gliwice | 11 sierpnia 2014 | Ekstraklasa - runda zasadnicza |
54 | Korona Kielce | 2 - 2 | Pogoń Szczecin | 2 sierpnia 2014 | Ekstraklasa - runda zasadnicza |
56 | Pogoń Szczecin | 4 - 1 | Śląsk Wrocław | 26 lipca 2014 | Ekstraklasa - runda zasadnicza |
58 | Podbeskidzie Bielsko-Biała | 2 - 3 | Pogoń Szczecin | 18 lipca 2014 | Ekstraklasa - runda zasadnicza |
Ekstraklasa - runda zasadnicza sezon 2014/2015
Legia Warszawa - ostatnie mecze
Lp. | Gospodarze | Wynik | Goście | Data | Liga |
---|---|---|---|---|---|
1 | Legia Warszawa | 2 - 1 | Pogoń Szczecin | 29 kwietnia 2015 | Ekstraklasa - runda zasadnicza |
3 | Ruch Chorzów | 0 - 0 | Legia Warszawa | 24 kwietnia 2015 | Ekstraklasa - runda zasadnicza |
4 | Legia Warszawa | 2 - 0 | Zawisza Bydgoszcz | 19 kwietnia 2015 | Ekstraklasa - runda zasadnicza |
7 | Lechia Gdańsk | 1 - 0 | Legia Warszawa | 11 kwietnia 2015 | Ekstraklasa - runda zasadnicza |
9 | Legia Warszawa | 2 - 0 | Piast Gliwice | 4 kwietnia 2015 | Ekstraklasa - runda zasadnicza |
10 | Lech Poznań | 2 - 1 | Legia Warszawa | 22 marca 2015 | Ekstraklasa - runda zasadnicza |
12 | Legia Warszawa | 2 - 2 | Wisła Kraków | 15 marca 2015 | Ekstraklasa - runda zasadnicza |
14 | Śląsk Wrocław | 1 - 3 | Legia Warszawa | 8 marca 2015 | Ekstraklasa - runda zasadnicza |
17 | Legia Warszawa | 3 - 0 | Podbeskidzie Bielsko-Biała | 1 marca 2015 | Ekstraklasa - runda zasadnicza |
18 | Korona Kielce | 0 - 0 | Legia Warszawa | 22 lutego 2015 | Ekstraklasa - runda zasadnicza |
20 | Legia Warszawa | 1 - 3 | Jagiellonia Białystok | 15 lutego 2015 | Ekstraklasa - runda zasadnicza |
23 | Górnik Łęczna | 3 - 1 | Legia Warszawa | 14 grudnia 2014 | Ekstraklasa - runda zasadnicza |
25 | Górnik Zabrze | 0 - 4 | Legia Warszawa | 5 grudnia 2014 | Ekstraklasa - runda zasadnicza |
26 | Legia Warszawa | 2 - 0 | Cracovia | 1 grudnia 2014 | Ekstraklasa - runda zasadnicza |
29 | GKS Bełchatów | 0 - 3 | Legia Warszawa | 21 listopada 2014 | Ekstraklasa - runda zasadnicza |
30 | Pogoń Szczecin | 2 - 1 | Legia Warszawa | 9 listopada 2014 | Ekstraklasa - runda zasadnicza |
31 | Legia Warszawa | 2 - 1 | Ruch Chorzów | 2 listopada 2014 | Ekstraklasa - runda zasadnicza |
33 | Zawisza Bydgoszcz | 1 - 2 | Legia Warszawa | 26 października 2014 | Ekstraklasa - runda zasadnicza |
36 | Legia Warszawa | 1 - 0 | Lechia Gdańsk | 17 października 2014 | Ekstraklasa - runda zasadnicza |
37 | Piast Gliwice | 3 - 1 | Legia Warszawa | 5 października 2014 | Ekstraklasa - runda zasadnicza |
39 | Legia Warszawa | 2 - 2 | Lech Poznań | 27 września 2014 | Ekstraklasa - runda zasadnicza |
41 | Wisła Kraków | 0 - 3 | Legia Warszawa | 21 września 2014 | Ekstraklasa - runda zasadnicza |
43 | Legia Warszawa | 4 - 3 | Śląsk Wrocław | 13 września 2014 | Ekstraklasa - runda zasadnicza |
45 | Podbeskidzie Bielsko-Biała | 2 - 1 | Legia Warszawa | 31 sierpnia 2014 | Ekstraklasa - runda zasadnicza |
47 | Legia Warszawa | 2 - 0 | Korona Kielce | 24 sierpnia 2014 | Ekstraklasa - runda zasadnicza |
50 | Jagiellonia Białystok | 0 - 3 | Legia Warszawa | 15 sierpnia 2014 | Ekstraklasa - runda zasadnicza |
52 | Legia Warszawa | 5 - 0 | Górnik Łęczna | 9 sierpnia 2014 | Ekstraklasa - runda zasadnicza |
53 | Legia Warszawa | 1 - 1 | Górnik Zabrze | 2 sierpnia 2014 | Ekstraklasa - runda zasadnicza |
55 | Cracovia | 1 - 3 | Legia Warszawa | 26 lipca 2014 | Ekstraklasa - runda zasadnicza |
57 | Legia Warszawa | 0 - 1 | GKS Bełchatów | 19 lipca 2014 | Ekstraklasa - runda zasadnicza |
Ekstraklasa - runda zasadnicza sezon 2014/2015
Pogoń Szczecin - ostatnie mecze u siebie
Lp. | Gospodarze | Wynik | Goście | Data | Liga |
---|---|---|---|---|---|
1 | Pogoń Szczecin | 3 - 1 | Górnik Zabrze | 25 kwietnia 2015 | Ekstraklasa - runda zasadnicza |
2 | Pogoń Szczecin | 2 - 0 | Jagiellonia Białystok | 11 kwietnia 2015 | Ekstraklasa - runda zasadnicza |
3 | Pogoń Szczecin | 3 - 0 | GKS Bełchatów | 20 marca 2015 | Ekstraklasa - runda zasadnicza |
4 | Pogoń Szczecin | 0 - 1 | Lechia Gdańsk | 13 marca 2015 | Ekstraklasa - runda zasadnicza |
5 | Pogoń Szczecin | 0 - 1 | Górnik Łęczna | 2 marca 2015 | Ekstraklasa - runda zasadnicza |
6 | Pogoń Szczecin | 1 - 1 | Lech Poznań | 14 lutego 2015 | Ekstraklasa - runda zasadnicza |
7 | Pogoń Szczecin | 2 - 0 | Korona Kielce | 6 grudnia 2014 | Ekstraklasa - runda zasadnicza |
8 | Pogoń Szczecin | 1 - 2 | Podbeskidzie Bielsko-Biała | 22 listopada 2014 | Ekstraklasa - runda zasadnicza |
9 | Pogoń Szczecin | 2 - 1 | Legia Warszawa | 9 listopada 2014 | Ekstraklasa - runda zasadnicza |
10 | Pogoń Szczecin | 2 - 1 | Cracovia | 25 października 2014 | Ekstraklasa - runda zasadnicza |
11 | Pogoń Szczecin | 3 - 0 | Zawisza Bydgoszcz | 5 października 2014 | Ekstraklasa - runda zasadnicza |
12 | Pogoń Szczecin | 1 - 1 | Ruch Chorzów | 12 września 2014 | Ekstraklasa - runda zasadnicza |
13 | Pogoń Szczecin | 0 - 3 | Wisła Kraków | 22 sierpnia 2014 | Ekstraklasa - runda zasadnicza |
14 | Pogoń Szczecin | 0 - 0 | Piast Gliwice | 11 sierpnia 2014 | Ekstraklasa - runda zasadnicza |
15 | Pogoń Szczecin | 4 - 1 | Śląsk Wrocław | 26 lipca 2014 | Ekstraklasa - runda zasadnicza |
Ekstraklasa - runda zasadnicza sezon 2014/2015
Legia Warszawa - ostatnie mecze na wyjeździe
Lp. | Gospodarze | Wynik | Goście | Data | Liga |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ruch Chorzów | 0 - 0 | Legia Warszawa | 24 kwietnia 2015 | Ekstraklasa - runda zasadnicza |
2 | Lechia Gdańsk | 1 - 0 | Legia Warszawa | 11 kwietnia 2015 | Ekstraklasa - runda zasadnicza |
3 | Lech Poznań | 2 - 1 | Legia Warszawa | 22 marca 2015 | Ekstraklasa - runda zasadnicza |
4 | Śląsk Wrocław | 1 - 3 | Legia Warszawa | 8 marca 2015 | Ekstraklasa - runda zasadnicza |
5 | Korona Kielce | 0 - 0 | Legia Warszawa | 22 lutego 2015 | Ekstraklasa - runda zasadnicza |
6 | Górnik Łęczna | 3 - 1 | Legia Warszawa | 14 grudnia 2014 | Ekstraklasa - runda zasadnicza |
7 | Górnik Zabrze | 0 - 4 | Legia Warszawa | 5 grudnia 2014 | Ekstraklasa - runda zasadnicza |
8 | GKS Bełchatów | 0 - 3 | Legia Warszawa | 21 listopada 2014 | Ekstraklasa - runda zasadnicza |
9 | Pogoń Szczecin | 2 - 1 | Legia Warszawa | 9 listopada 2014 | Ekstraklasa - runda zasadnicza |
10 | Zawisza Bydgoszcz | 1 - 2 | Legia Warszawa | 26 października 2014 | Ekstraklasa - runda zasadnicza |
11 | Piast Gliwice | 3 - 1 | Legia Warszawa | 5 października 2014 | Ekstraklasa - runda zasadnicza |
12 | Wisła Kraków | 0 - 3 | Legia Warszawa | 21 września 2014 | Ekstraklasa - runda zasadnicza |
13 | Podbeskidzie Bielsko-Biała | 2 - 1 | Legia Warszawa | 31 sierpnia 2014 | Ekstraklasa - runda zasadnicza |
14 | Jagiellonia Białystok | 0 - 3 | Legia Warszawa | 15 sierpnia 2014 | Ekstraklasa - runda zasadnicza |
15 | Cracovia | 1 - 3 | Legia Warszawa | 26 lipca 2014 | Ekstraklasa - runda zasadnicza |
Historia bezpośrednich spotkań
Lp. | Gospodarze | Wynik | Goście | Data | Liga |
---|---|---|---|---|---|
1 | Legia Warszawa | 0 - 0 | Pogoń Szczecin | 29 marca 2025 | Ekstraklasa - runda zasadnicza |
2 | Pogoń Szczecin | 1 - 0 | Legia Warszawa | 20 września 2024 | Ekstraklasa - runda zasadnicza |
3 | Legia Warszawa | 1 - 1 | Pogoń Szczecin | 2 marca 2024 | Ekstraklasa - runda zasadnicza |
4 | Pogoń Szczecin | 3 - 4 | Legia Warszawa | 27 września 2023 | Ekstraklasa - runda zasadnicza |
5 | Pogoń Szczecin | 2 - 1 | Legia Warszawa | 7 maja 2023 | Ekstraklasa - runda zasadnicza |
6 | Legia Warszawa | 1 - 1 | Pogoń Szczecin | 22 października 2022 | Ekstraklasa - runda zasadnicza |
7 | Pogoń Szczecin | 3 - 1 | Legia Warszawa | 24 kwietnia 2022 | Ekstraklasa - runda zasadnicza |
8 | Legia Warszawa | 0 - 2 | Pogoń Szczecin | 31 października 2021 | Ekstraklasa - runda zasadnicza |
9 | Legia Warszawa | 4 - 2 | Pogoń Szczecin | 3 kwietnia 2021 | Ekstraklasa - runda zasadnicza |
10 | Pogoń Szczecin | 0 - 0 | Legia Warszawa | 24 października 2020 | Ekstraklasa - runda zasadnicza |
11 | Legia Warszawa | 1 - 2 | Pogoń Szczecin | 19 lipca 2020 | Ekstraklasa - gr. mistrzowska |
12 | Pogoń Szczecin | 3 - 1 | Legia Warszawa | 23 listopada 2019 | Ekstraklasa - runda zasadnicza |
13 | Legia Warszawa | 1 - 2 | Pogoń Szczecin | 21 lipca 2019 | Ekstraklasa - runda zasadnicza |
14 | Legia Warszawa | 1 - 1 | Pogoń Szczecin | 12 maja 2019 | Ekstraklasa - gr. mistrzowska |
15 | Legia Warszawa | 3 - 1 | Pogoń Szczecin | 13 kwietnia 2019 | Ekstraklasa - runda zasadnicza |
16 | Pogoń Szczecin | 2 - 1 | Legia Warszawa | 9 listopada 2018 | Ekstraklasa - runda zasadnicza |
17 | Legia Warszawa | 3 - 0 | Pogoń Szczecin | 7 kwietnia 2018 | Ekstraklasa - runda zasadnicza |
18 | Pogoń Szczecin | 1 - 3 | Legia Warszawa | 5 listopada 2017 | Ekstraklasa - runda zasadnicza |
19 | Pogoń Szczecin | 0 - 2 | Legia Warszawa | 7 maja 2017 | Ekstraklasa - gr. mistrzowska |
20 | Legia Warszawa | 2 - 0 | Pogoń Szczecin | 1 kwietnia 2017 | Ekstraklasa - runda zasadnicza |
21 | Pogoń Szczecin | 3 - 2 | Legia Warszawa | 14 października 2016 | Ekstraklasa - runda zasadnicza |
22 | Legia Warszawa | 3 - 0 | Pogoń Szczecin | 15 maja 2016 | Ekstraklasa - gr. mistrzowska |
23 | Pogoń Szczecin | 0 - 0 | Legia Warszawa | 9 kwietnia 2016 | Ekstraklasa - runda zasadnicza |
24 | Legia Warszawa | 1 - 0 | Pogoń Szczecin | 8 listopada 2015 | Ekstraklasa - runda zasadnicza |
25 | Pogoń Szczecin | 0 - 1 | Legia Warszawa | 23 maja 2015 | Ekstraklasa - gr. mistrzowska |
26 | Legia Warszawa | 2 - 1 | Pogoń Szczecin | 29 kwietnia 2015 | Ekstraklasa - runda zasadnicza |
27 | Pogoń Szczecin | 2 - 1 | Legia Warszawa | 9 listopada 2014 | Ekstraklasa - runda zasadnicza |
28 | Legia Warszawa | 3 - 1 | Pogoń Szczecin | 30 października 2014 | Puchar Polski |
29 | Pogoń Szczecin | 0 - 1 | Legia Warszawa | 28 maja 2014 | Ekstraklasa - gr. mistrzowska |
30 | Legia Warszawa | 3 - 1 | Pogoń Szczecin | 23 listopada 2013 | Ekstraklasa - runda zasadnicza |
31 | Pogoń Szczecin | 0 - 3 | Legia Warszawa | 27 lipca 2013 | Ekstraklasa - runda zasadnicza |
Ekstraklasa - runda zasadnicza sezon 2014/2015
Czas bramek
Drużyna | 1-15 | 16-30 | 31-45+ | 46-60 | 61-75 | 76-90+ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pogoń Szczecin | 3 | 5 | 5 | 7 | 12 | 5 | 5 | 5 | 5 | 8 | 10 | 5 |
Legia Warszawa | 4 | 8 | 8 | 3 | 8 | 9 | 6 | 2 | 13 | 3 | 15 | 5 |
- bramki zdobyte, - bramki stracone |
Ekstraklasa - runda zasadnicza sezon 2014/2015
Średnia ilość bramek
Lp. | Drużyna | M | Śr. Br | Śr. Bz | Śr. Bs | >2.5 | <2.5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Legia Warszawa | 30 | 2.9 | 1.9 | 1 | 66.67% | 33.33% |
2 | Pogoń Szczecin | 30 | 2.6 | 1.33 | 1.27 | 50% | 50% |
M - mecze, Śr. Br - średnia bramek w meczach z udziałem drużyny, Śr. Bz - średnia bramek zdobytych, Śr. Bs - średnia bramek straconych, >2.5 - mecze z ilością bramek powyżej 2.5, <2.5 - mecze z ilością bramek poniżej 2.5 |