IV liga kujawsko-pomorska (gr.spadkowa) sezon 2024/2025
Statystyki
Lp. | Drużyna | M | Pkt | Z | R | P | Bz | Bs | RB | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M - mecze, Pkt - zdobyte punkty, Z - zwycięstwa, R - remisy, P - porażki, Bz - bramki zdobyte, Bs - bramki stracone, RB - bilans bramek (Bz - Bs), - zwyciestwo, - remis, - porażka |
IV liga kujawsko-pomorska (gr.spadkowa) sezon 2024/2025
1. kolejka - IV liga kujawsko-pomorska 10/11 sierpnia
Polonia Bydgoszcz | 1 - 5 | Lech Rypin | |
Pomorzanin Serock | 4 - 0 | Noteć Łabiszyn | |
Wisła Dobrzyń | 2 - 1 | Start Pruszcz | |
Mustang Ostaszewo | 1 - 1 | Chemik Bydgoszcz | |
Kujawiak Kowal | 1 - 6 | Tłuchowia Tłuchowo | |
Orlęta Aleksandrów Kujawski | 1 - 2 | Unia Wąbrzeźno | |
Tarpan Mrocza | 1 - 3 | Unia Solec Kujawski | |
Sparta Brodnica | 1 - 2 | Pogoń Mogilno | |
Łokietek Brześć Kujawski | 1 - 0 | Cuiavia Inowrocław |
IV liga kujawsko-pomorska (gr.spadkowa) sezon 2024/2025
2. kolejka - IV liga kujawsko-pomorska 15/16 sierpnia
Unia Wąbrzeźno | 3 - 3 | Sparta Brodnica | |
Tłuchowia Tłuchowo | 4 - 1 | Wisła Dobrzyń | |
Tarpan Mrocza | 2 - 5 | Mustang Ostaszewo | |
Pogoń Mogilno | 2 - 0 | Pomorzanin Serock | |
Lech Rypin | 3 - 0 | Orlęta Aleksandrów Kujawski | |
Cuiavia Inowrocław | 3 - 1 | Polonia Bydgoszcz | |
Start Pruszcz | 6 - 1 | Łokietek Brześć Kujawski | |
Chemik Bydgoszcz | 4 - 0 | Kujawiak Kowal | |
Unia Solec Kujawski | 7 - 0 | Noteć Łabiszyn |
IV liga kujawsko-pomorska (gr.spadkowa) sezon 2024/2025
3. kolejka - IV liga kujawsko-pomorska 17/18 sierpnia
Sparta Brodnica | ? - ? | Lech Rypin | |
Wisła Dobrzyń | 3 - 1 | Chemik Bydgoszcz | |
Pomorzanin Serock | 1 - 2 | Unia Wąbrzeźno | |
Kujawiak Kowal | ? - ? | Tarpan Mrocza | |
Mustang Ostaszewo | 1 - 4 | Unia Solec Kujawski | |
Łokietek Brześć Kujawski | 7 - 2 | Tłuchowia Tłuchowo | |
Orlęta Aleksandrów Kujawski | 0 - 1 | Cuiavia Inowrocław | |
Start Pruszcz | 2 - 4 | Polonia Bydgoszcz | |
Noteć Łabiszyn | 2 - 1 | Pogoń Mogilno |
IV liga kujawsko-pomorska (gr.spadkowa) sezon 2024/2025
4. kolejka - IV liga kujawsko-pomorska 24/25 sierpnia
Unia Wąbrzeźno | 2 - 0 | Noteć Łabiszyn | |
Mustang Ostaszewo | 2 - 1 | Kujawiak Kowal | |
Lech Rypin | 2 - 1 | Pomorzanin Serock | |
Unia Solec Kujawski | 1 - 2 | Pogoń Mogilno | |
Tłuchowia Tłuchowo | 7 - 2 | Polonia Bydgoszcz | |
Tarpan Mrocza | 2 - 3 | Wisła Dobrzyń | |
Cuiavia Inowrocław | 2 - 1 | Sparta Brodnica | |
Chemik Bydgoszcz | 7 - 0 | Łokietek Brześć Kujawski | |
Start Pruszcz | 2 - 2 | Orlęta Aleksandrów Kujawski |
IV liga kujawsko-pomorska (gr.spadkowa) sezon 2024/2025
5. kolejka - IV liga kujawsko-pomorska 28/29 sierpnia
Kujawiak Kowal | 1 - 2 | Unia Solec Kujawski | |
Orlęta Aleksandrów Kujawski | 0 - 6 | Tłuchowia Tłuchowo | |
Noteć Łabiszyn | 3 - 2 | Lech Rypin | |
Łokietek Brześć Kujawski | 3 - 2 | Tarpan Mrocza | |
Polonia Bydgoszcz | 0 - 8 | Chemik Bydgoszcz | |
Pomorzanin Serock | 1 - 1 | Cuiavia Inowrocław | |
Sparta Brodnica | 4 - 2 | Start Pruszcz | |
Pogoń Mogilno | 2 - 0 | Unia Wąbrzeźno | |
Wisła Dobrzyń | 2 - 0 | Mustang Ostaszewo |
IV liga kujawsko-pomorska (gr.spadkowa) sezon 2024/2025
6. kolejka - IV liga kujawsko-pomorska 31 sierpnia/01 września
Tłuchowia Tłuchowo | 3 - 1 | Sparta Brodnica | |
Mustang Ostaszewo | 4 - 1 | Łokietek Brześć Kujawski | |
Kujawiak Kowal | 5 - 2 | Wisła Dobrzyń | |
Unia Solec Kujawski | 1 - 0 | Unia Wąbrzeźno | |
Tarpan Mrocza | 2 - 4 | Polonia Bydgoszcz | |
Lech Rypin | 3 - 3 | Pogoń Mogilno | |
Cuiavia Inowrocław | 1 - 1 | Noteć Łabiszyn | |
Start Pruszcz | 2 - 0 | Pomorzanin Serock | |
Chemik Bydgoszcz | 3 - 1 | Orlęta Aleksandrów Kujawski |
IV liga kujawsko-pomorska (gr.spadkowa) sezon 2024/2025
7. kolejka - IV liga kujawsko-pomorska 07/08 września
Pomorzanin Serock | 2 - 6 | Tłuchowia Tłuchowo | |
Unia Wąbrzeźno | 4 - 1 | Lech Rypin | |
Pogoń Mogilno | 3 - 0 | Cuiavia Inowrocław | |
Wisła Dobrzyń | 1 - 4 | Unia Solec Kujawski | |
Polonia Bydgoszcz | 2 - 3 | Mustang Ostaszewo | |
Noteć Łabiszyn | 0 - 2 | Start Pruszcz | |
Sparta Brodnica | 2 - 4 | Chemik Bydgoszcz | |
Orlęta Aleksandrów Kujawski | 2 - 1 | Tarpan Mrocza | |
Łokietek Brześć Kujawski | 1 - 1 | Kujawiak Kowal |
IV liga kujawsko-pomorska (gr.spadkowa) sezon 2024/2025
8. kolejka - IV liga kujawsko-pomorska 14/15 września
Unia Solec Kujawski | 3 - 1 | Lech Rypin | |
Tarpan Mrocza | 0 - 3 | Sparta Brodnica | |
Cuiavia Inowrocław | 0 - 3 | Unia Wąbrzeźno | |
Tłuchowia Tłuchowo | 1 - 1 | Noteć Łabiszyn | |
Wisła Dobrzyń | 0 - 0 | Łokietek Brześć Kujawski | |
Kujawiak Kowal | 5 - 2 | Polonia Bydgoszcz | |
Mustang Ostaszewo | 3 - 1 | Orlęta Aleksandrów Kujawski | |
Start Pruszcz | 1 - 3 | Pogoń Mogilno | |
Chemik Bydgoszcz | 4 - 2 | Pomorzanin Serock |
IV liga kujawsko-pomorska (gr.spadkowa) sezon 2024/2025
9. kolejka - IV liga kujawsko-pomorska 28/29 września
Pomorzanin Serock | 2 - 2 | Tarpan Mrocza | |
Tłuchowia Tłuchowo | 5 - 0 | Pogoń Mogilno | |
Unia Wąbrzeźno | 1 - 0 | Start Pruszcz | |
Lech Rypin | 3 - 1 | Cuiavia Inowrocław | |
Sparta Brodnica | 1 - 1 | Mustang Ostaszewo | |
Polonia Bydgoszcz | 1 - 5 | Wisła Dobrzyń | |
Orlęta Aleksandrów Kujawski | 1 - 0 | Kujawiak Kowal | |
Łokietek Brześć Kujawski | 2 - 1 | Unia Solec Kujawski | |
Noteć Łabiszyn | 1 - 4 | Chemik Bydgoszcz |
IV liga kujawsko-pomorska (gr.spadkowa) sezon 2024/2025
10. kolejka - IV liga kujawsko-pomorska 05/06 października
Tłuchowia Tłuchowo | 3 - 1 | Unia Wąbrzeźno | |
Unia Solec Kujawski | 1 - 1 | Cuiavia Inowrocław | |
Wisła Dobrzyń | 3 - 1 | Orlęta Aleksandrów Kujawski | |
Tarpan Mrocza | 6 - 4 | Noteć Łabiszyn | |
Mustang Ostaszewo | 2 - 3 | Pomorzanin Serock | |
Łokietek Brześć Kujawski | 3 - 0 | Polonia Bydgoszcz | |
Start Pruszcz | 1 - 1 | Lech Rypin | |
Chemik Bydgoszcz | 3 - 2 | Pogoń Mogilno | |
Kujawiak Kowal | 0 - 1 | Sparta Brodnica |
IV liga kujawsko-pomorska (gr.spadkowa) sezon 2024/2025
11. kolejka - IV liga kujawsko-pomorska 12/13 października
Lech Rypin | 1 - 7 | Tłuchowia Tłuchowo | |
Pogoń Mogilno | 4 - 0 | Tarpan Mrocza | |
Polonia Bydgoszcz | 1 - 3 | Unia Solec Kujawski | |
Unia Wąbrzeźno | 1 - 0 | Chemik Bydgoszcz | |
Mustang Ostaszewo | 3 - 2 | Noteć Łabiszyn | |
Sparta Brodnica | 2 - 0 | Wisła Dobrzyń | |
Pomorzanin Serock | 5 - 3 | Kujawiak Kowal | |
Cuiavia Inowrocław | 3 - 1 | Start Pruszcz | |
Orlęta Aleksandrów Kujawski | 4 - 2 | Łokietek Brześć Kujawski |
IV liga kujawsko-pomorska (gr.spadkowa) sezon 2024/2025
12. kolejka - IV liga kujawsko-pomorska 19/20 października
Chemik Bydgoszcz | 9 - 0 | Lech Rypin | |
Wisła Dobrzyń | 1 - 0 | Pomorzanin Serock | |
Mustang Ostaszewo | 0 - 2 | Pogoń Mogilno | |
Polonia Bydgoszcz | 2 - 4 | Orlęta Aleksandrów Kujawski | |
Unia Solec Kujawski | 5 - 4 | Start Pruszcz | |
Tłuchowia Tłuchowo | 2 - 3 | Cuiavia Inowrocław | |
Tarpan Mrocza | 2 - 4 | Unia Wąbrzeźno | |
Łokietek Brześć Kujawski | 3 - 1 | Sparta Brodnica | |
Kujawiak Kowal | 3 - 4 | Noteć Łabiszyn |
IV liga kujawsko-pomorska (gr.spadkowa) sezon 2024/2025
13. kolejka - IV liga kujawsko-pomorska 26/27 października
Lech Rypin | 1 - 2 | Tarpan Mrocza | |
Cuiavia Inowrocław | 3 - 1 | Chemik Bydgoszcz | |
Pogoń Mogilno | 2 - 1 | Kujawiak Kowal | |
Unia Wąbrzeźno | 1 - 1 | Mustang Ostaszewo | |
Wisła Dobrzyń | 2 - 0 | Noteć Łabiszyn | |
Orlęta Aleksandrów Kujawski | 2 - 2 | Unia Solec Kujawski | |
Pomorzanin Serock | 3 - 3 | Łokietek Brześć Kujawski | |
Start Pruszcz | 2 - 4 | Tłuchowia Tłuchowo | |
Sparta Brodnica | 2 - 0 | Polonia Bydgoszcz |
IV liga kujawsko-pomorska (gr.spadkowa) sezon 2024/2025
14. kolejka - IV liga kujawsko-pomorska 02/03 listopada
Łokietek Brześć Kujawski | 1 - 0 | Noteć Łabiszyn | |
Unia Solec Kujawski | 0 - 1 | Tłuchowia Tłuchowo | |
Tarpan Mrocza | 0 - 6 | Cuiavia Inowrocław | |
Polonia Bydgoszcz | 1 - 3 | Pomorzanin Serock | |
Wisła Dobrzyń | 1 - 2 | Pogoń Mogilno | |
Chemik Bydgoszcz | 2 - 0 | Start Pruszcz | |
Kujawiak Kowal | 1 - 2 | Unia Wąbrzeźno | |
Orlęta Aleksandrów Kujawski | 0 - 3 | Sparta Brodnica | |
Mustang Ostaszewo | 2 - 1 | Lech Rypin |
IV liga kujawsko-pomorska (gr.spadkowa) sezon 2024/2025
15. kolejka - IV liga kujawsko-pomorska 09/10 listopada
Polonia Bydgoszcz | 0 - 7 | Noteć Łabiszyn | |
Sparta Brodnica | 1 - 3 | Unia Solec Kujawski | |
Pomorzanin Serock | 3 - 0 | Orlęta Aleksandrów Kujawski | |
Pogoń Mogilno | 4 - 2 | Łokietek Brześć Kujawski | |
Tłuchowia Tłuchowo | 1 - 5 | Chemik Bydgoszcz | |
Unia Wąbrzeźno | 0 - 0 | Wisła Dobrzyń | |
Lech Rypin | 1 - 2 | Kujawiak Kowal | |
Cuiavia Inowrocław | 2 - 1 | Mustang Ostaszewo | |
Start Pruszcz | 2 - 2 | Tarpan Mrocza |
IV liga kujawsko-pomorska (gr.spadkowa) sezon 2024/2025
16. kolejka - IV liga kujawsko-pomorska 16/17 listopada
Sparta Brodnica | 0 - 0 | Pomorzanin Serock | |
Tarpan Mrocza | 0 - 0 | Tłuchowia Tłuchowo | |
Mustang Ostaszewo | 1 - 4 | Start Pruszcz | |
Kujawiak Kowal | 3 - 0 | Cuiavia Inowrocław | |
Polonia Bydgoszcz | 1 - 7 | Pogoń Mogilno | |
Wisła Dobrzyń | 4 - 0 | Lech Rypin | |
Orlęta Aleksandrów Kujawski | 1 - 0 | Noteć Łabiszyn | |
Unia Solec Kujawski | 2 - 0 | Chemik Bydgoszcz | |
Łokietek Brześć Kujawski | 1 - 0 | Unia Wąbrzeźno |
IV liga kujawsko-pomorska (gr.spadkowa) sezon 2024/2025
17. kolejka - IV liga kujawsko-pomorska 16/17 listopada
Pomorzanin Serock | 0 - 2 | Unia Solec Kujawski | |
Pogoń Mogilno | 0 - 2 | Orlęta Aleksandrów Kujawski | |
Cuiavia Inowrocław | 4 - 1 | Wisła Dobrzyń | |
Noteć Łabiszyn | 1 - 0 | Sparta Brodnica | |
Unia Wąbrzeźno | 7 - 0 | Polonia Bydgoszcz | |
Lech Rypin | 1 - 1 | Łokietek Brześć Kujawski | |
Start Pruszcz | 3 - 2 | Kujawiak Kowal | |
Tłuchowia Tłuchowo | 5 - 0 | Mustang Ostaszewo | |
Chemik Bydgoszcz | 4 - 0 | Tarpan Mrocza |