IV liga lubuska sezon 2022/2023
Statystyki
Lp. | Drużyna | M | Pkt | Z | R | P | Bz | Bs | RB | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Odra Bytom Odrzański | 31 | 73 | 23 | 4 | 4 | 91 | 40 | 51 | |
2 | Syrena Zbąszynek | 31 | 69 | 22 | 3 | 6 | 94 | 44 | 50 | |
3 | Odra Nietków | 31 | 65 | 20 | 5 | 6 | 77 | 38 | 39 | |
4 | Polonia Słubice | 29 | 59 | 18 | 5 | 6 | 73 | 27 | 46 | |
5 | Ilanka Rzepin | 31 | 51 | 15 | 6 | 10 | 76 | 50 | 26 | |
6 | Lubuszanin Drezdenko | 29 | 50 | 15 | 5 | 9 | 75 | 40 | 35 | |
7 | Czarni Żagań | 31 | 45 | 14 | 3 | 14 | 58 | 59 | -1 | |
8 | Dąb Przybyszów | 30 | 43 | 13 | 4 | 13 | 66 | 63 | 3 | |
9 | Pogoń Świebodzin | 29 | 43 | 13 | 4 | 12 | 42 | 39 | 3 | |
10 | Lechia II Zielona Góra | 28 | 41 | 12 | 5 | 11 | 68 | 57 | 11 | |
11 | Spójnia Ośno Lubuskie | 31 | 40 | 11 | 7 | 13 | 59 | 64 | -5 | |
12 | Pogoń Skwierzyna | 31 | 37 | 10 | 7 | 14 | 55 | 77 | -22 | |
13 | Promień Żary | 31 | 36 | 9 | 9 | 13 | 47 | 57 | -10 | |
14 | Korona Kożuchów | 30 | 35 | 10 | 5 | 15 | 47 | 68 | -21 | |
15 | Meprozet Stare Kurowo | 30 | 33 | 9 | 6 | 15 | 42 | 64 | -22 | |
16 | KP Piast Iłowa | 30 | 22 | 5 | 7 | 18 | 35 | 68 | -33 | |
17 | Celuloza Kostrzyn nad Odrą | 30 | 17 | 4 | 5 | 21 | 36 | 85 | -49 | |
18 | Budowlani Lubsko | 31 | 10 | 2 | 4 | 25 | 30 | 131 | -101 | |
M - mecze, Pkt - zdobyte punkty, Z - zwycięstwa, R - remisy, P - porażki, Bz - bramki zdobyte, Bs - bramki stracone, RB - bilans bramek (Bz - Bs), - zwyciestwo, - remis, - porażka |
IV liga lubuska sezon 2022/2023
Mecze rozegrane u siebie
Lp. | Drużyna | M | Pkt | Z | R | P | Bz | Bs | RB | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Odra Nietków | 16 | 40 | 13 | 1 | 2 | 47 | 15 | 32 | |
2 | Syrena Zbąszynek | 15 | 38 | 12 | 2 | 1 | 54 | 16 | 38 | |
3 | Odra Bytom Odrzański | 15 | 37 | 12 | 1 | 2 | 53 | 16 | 37 | |
4 | Dąb Przybyszów | 14 | 31 | 10 | 1 | 3 | 42 | 25 | 17 | |
5 | Ilanka Rzepin | 16 | 30 | 9 | 3 | 4 | 40 | 21 | 19 | |
6 | Lubuszanin Drezdenko | 15 | 29 | 9 | 2 | 4 | 41 | 20 | 21 | |
7 | Polonia Słubice | 15 | 28 | 9 | 1 | 5 | 35 | 14 | 21 | |
8 | Spójnia Ośno Lubuskie | 15 | 26 | 8 | 2 | 5 | 35 | 28 | 7 | |
9 | Lechia II Zielona Góra | 15 | 25 | 7 | 4 | 4 | 43 | 26 | 17 | |
10 | Pogoń Skwierzyna | 16 | 25 | 7 | 4 | 5 | 38 | 32 | 6 | |
11 | Meprozet Stare Kurowo | 15 | 25 | 7 | 4 | 4 | 32 | 30 | 2 | |
12 | Czarni Żagań | 16 | 24 | 7 | 3 | 6 | 34 | 27 | 7 | |
13 | Promień Żary | 16 | 22 | 5 | 7 | 4 | 23 | 24 | -1 | |
14 | Pogoń Świebodzin | 14 | 20 | 6 | 2 | 6 | 19 | 15 | 4 | |
15 | Korona Kożuchów | 14 | 18 | 6 | 0 | 8 | 23 | 27 | -4 | |
16 | KP Piast Iłowa | 15 | 15 | 4 | 3 | 8 | 19 | 33 | -14 | |
17 | Celuloza Kostrzyn nad Odrą | 15 | 8 | 1 | 5 | 9 | 19 | 43 | -24 | |
18 | Budowlani Lubsko | 15 | 5 | 1 | 2 | 12 | 14 | 48 | -34 | |
M - mecze, Pkt - zdobyte punkty, Z - zwycięstwa, R - remisy, P - porażki, Bz - bramki zdobyte, Bs - bramki stracone, RB - bilans bramek (Bz - Bs), - zwyciestwo, - remis, - porażka |
IV liga lubuska sezon 2022/2023
Mecze rozegrane na wyjeździe
Lp. | Drużyna | M | Pkt | Z | R | P | Bz | Bs | RB | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Odra Bytom Odrzański | 16 | 36 | 11 | 3 | 2 | 38 | 24 | 14 | |
2 | Syrena Zbąszynek | 16 | 31 | 10 | 1 | 5 | 40 | 28 | 12 | |
3 | Polonia Słubice | 14 | 31 | 9 | 4 | 1 | 38 | 13 | 25 | |
4 | Odra Nietków | 15 | 25 | 7 | 4 | 4 | 30 | 23 | 7 | |
5 | Pogoń Świebodzin | 15 | 23 | 7 | 2 | 6 | 23 | 24 | -1 | |
6 | Ilanka Rzepin | 15 | 21 | 6 | 3 | 6 | 36 | 29 | 7 | |
7 | Lubuszanin Drezdenko | 14 | 21 | 6 | 3 | 5 | 34 | 20 | 14 | |
8 | Czarni Żagań | 15 | 21 | 7 | 0 | 8 | 24 | 32 | -8 | |
9 | Korona Kożuchów | 16 | 17 | 4 | 5 | 7 | 24 | 41 | -17 | |
10 | Lechia II Zielona Góra | 13 | 16 | 5 | 1 | 7 | 25 | 31 | -6 | |
11 | Spójnia Ośno Lubuskie | 16 | 14 | 3 | 5 | 8 | 24 | 36 | -12 | |
12 | Promień Żary | 15 | 14 | 4 | 2 | 9 | 24 | 33 | -9 | |
13 | Dąb Przybyszów | 16 | 12 | 3 | 3 | 10 | 24 | 38 | -14 | |
14 | Pogoń Skwierzyna | 15 | 12 | 3 | 3 | 9 | 17 | 45 | -28 | |
15 | Celuloza Kostrzyn nad Odrą | 15 | 9 | 3 | 0 | 12 | 17 | 42 | -25 | |
16 | Meprozet Stare Kurowo | 15 | 8 | 2 | 2 | 11 | 10 | 34 | -24 | |
17 | KP Piast Iłowa | 15 | 7 | 1 | 4 | 10 | 16 | 35 | -19 | |
18 | Budowlani Lubsko | 16 | 5 | 1 | 2 | 13 | 16 | 83 | -67 | |
M - mecze, Pkt - zdobyte punkty, Z - zwycięstwa, R - remisy, P - porażki, Bz - bramki zdobyte, Bs - bramki stracone, RB - bilans bramek (Bz - Bs), - zwyciestwo, - remis, - porażka |
Korona Kożuchów
Gospodarze | Wynik | Goście | Data |
---|---|---|---|
Polonia Słubice | 0 - 0 | Korona Kożuchów | 17 czerwca 2023 |
Korona Kożuchów | 0 - 0 | Dąb Przybyszów | 10 czerwca 2023 |
Korona Kożuchów | 0 - 0 | Lechia II Zielona Góra | 3 czerwca 2023 |
Odra Nietków | 1 - 0 | Korona Kożuchów | 27 maja 2023 |
Korona Kożuchów | 0 - 3 | Czarni Żagań | 24 maja 2023 |
Promień Żary | 2 - 2 | Korona Kożuchów | 20 maja 2023 |
Korona Kożuchów | 0 - 1 | Pogoń Świebodzin | 12 maja 2023 |
Ilanka Rzepin | 7 - 0 | Korona Kożuchów | 6 maja 2023 |
Korona Kożuchów | 2 - 0 | Meprozet Stare Kurowo | 3 maja 2023 |
Celuloza Kostrzyn nad Odrą | 2 - 1 | Korona Kożuchów | 29 kwietnia 2023 |
Korona Kożuchów | 1 - 2 | Pogoń Skwierzyna | 22 kwietnia 2023 |
Korona Kożuchów | 1 - 4 | Lubuszanin Drezdenko | 19 kwietnia 2023 |
KP Piast Iłowa | 2 - 2 | Korona Kożuchów | 15 kwietnia 2023 |
Korona Kożuchów | 3 - 2 | Budowlani Lubsko | 8 kwietnia 2023 |
Syrena Zbąszynek | 5 - 0 | Korona Kożuchów | 1 kwietnia 2023 |
Korona Kożuchów | 1 - 2 | Odra Bytom Odrzański | 25 marca 2023 |
Spójnia Ośno Lubuskie | 2 - 3 | Korona Kożuchów | 18 marca 2023 |
Korona Kożuchów | 0 - 0 | Polonia Słubice | 19 listopada 2022 |
Dąb Przybyszów | 3 - 5 | Korona Kożuchów | 12 listopada 2022 |
Lechia II Zielona Góra | 2 - 2 | Korona Kożuchów | 6 listopada 2022 |
Korona Kożuchów | 1 - 2 | Odra Nietków | 29 października 2022 |
Czarni Żagań | 3 - 2 | Korona Kożuchów | 22 października 2022 |
Korona Kożuchów | 3 - 1 | Promień Żary | 15 października 2022 |
Pogoń Świebodzin | 0 - 1 | Korona Kożuchów | 8 października 2022 |
Korona Kożuchów | 1 - 3 | Ilanka Rzepin | 1 października 2022 |
Meprozet Stare Kurowo | 1 - 1 | Korona Kożuchów | 24 września 2022 |
Korona Kożuchów | 2 - 1 | Celuloza Kostrzyn nad Odrą | 17 września 2022 |
Pogoń Skwierzyna | 2 - 2 | Korona Kożuchów | 10 września 2022 |
Korona Kożuchów | 2 - 1 | KP Piast Iłowa | 3 września 2022 |
Budowlani Lubsko | 0 - 2 | Korona Kożuchów | 27 sierpnia 2022 |
Korona Kożuchów | 2 - 3 | Syrena Zbąszynek | 24 sierpnia 2022 |
Odra Bytom Odrzański | 5 - 0 | Korona Kożuchów | 20 sierpnia 2022 |
Korona Kożuchów | 4 - 2 | Spójnia Ośno Lubuskie | 13 sierpnia 2022 |
Lubuszanin Drezdenko | 4 - 1 | Korona Kożuchów | 6 sierpnia 2022 |
IV liga lubuska sezon 2022/2023
Strzelcy
Lp. | Piłkarz | Klub | Bramki |
---|