IV liga wielkopolska sezon 2025/2026
Statystyki
| Lp. | Drużyna | M | Pkt | Z | R | P | Bz | Bs | RB | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kotwica Kórnik | 13 | 36 | 12 | 0 | 1 | 42 | 6 | 36 | |
| 2 | Mieszko Gniezno | 14 | 35 | 11 | 2 | 1 | 33 | 12 | 21 | |
| 3 | Polonia Chodzież | 13 | 33 | 10 | 3 | 0 | 34 | 12 | 22 | |
| 4 | Polonia Golina | 13 | 28 | 9 | 1 | 3 | 32 | 12 | 20 | |
| 5 | Huragan Pobiedziska | 13 | 23 | 7 | 2 | 4 | 35 | 23 | 12 | |
| 6 | Warta Śrem | 13 | 21 | 6 | 3 | 4 | 28 | 23 | 5 | |
| 7 | Obra Kościan | 14 | 21 | 6 | 3 | 5 | 25 | 22 | 3 | |
| 8 | Piast Kobylnica | 12 | 19 | 6 | 1 | 5 | 23 | 22 | 1 | |
| 9 | LKS Gołuchów | 12 | 17 | 5 | 2 | 5 | 16 | 29 | -13 | |
| 10 | Polonia 1912 Leszno | 13 | 15 | 4 | 3 | 6 | 16 | 18 | -2 | |
| 11 | Kania Gostyń | 14 | 15 | 3 | 6 | 5 | 22 | 26 | -4 | |
| 12 | Wiara Lecha Poznań | 14 | 15 | 4 | 3 | 7 | 19 | 25 | -6 | |
| 13 | Górnik Konin | 14 | 14 | 4 | 2 | 8 | 22 | 33 | -11 | |
| 14 | Ostrovia 1909 Ostrów Wielkopolski | 13 | 13 | 4 | 1 | 8 | 15 | 23 | -8 | |
| 15 | Warta Międzychód | 13 | 11 | 3 | 2 | 8 | 31 | 42 | -11 | |
| 16 | Nielba Wągrowiec | 14 | 10 | 3 | 1 | 10 | 20 | 35 | -15 | |
| 17 | Korona Piaski | 13 | 9 | 2 | 3 | 8 | 17 | 31 | -14 | |
| 18 | Zefka Kobyla Góra | 13 | 2 | 0 | 2 | 11 | 13 | 49 | -36 | |
| M - mecze, Pkt - zdobyte punkty, Z - zwycięstwa, R - remisy, P - porażki, Bz - bramki zdobyte, Bs - bramki stracone, RB - bilans bramek (Bz - Bs), - zwyciestwo, - remis, - porażka | ||||||||||
IV liga wielkopolska sezon 2025/2026
Mecze rozegrane u siebie
| Lp. | Drużyna | M | Pkt | Z | R | P | Bz | Bs | RB | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kotwica Kórnik | 6 | 18 | 6 | 0 | 0 | 22 | 3 | 19 | |
| 2 | Mieszko Gniezno | 6 | 18 | 6 | 0 | 0 | 15 | 5 | 10 | |
| 3 | Polonia Chodzież | 7 | 17 | 5 | 2 | 0 | 15 | 5 | 10 | |
| 4 | Polonia Golina | 7 | 15 | 5 | 0 | 2 | 20 | 8 | 12 | |
| 5 | Huragan Pobiedziska | 8 | 15 | 5 | 0 | 3 | 22 | 11 | 11 | |
| 6 | Warta Śrem | 7 | 12 | 3 | 3 | 1 | 14 | 11 | 3 | |
| 7 | Piast Kobylnica | 5 | 12 | 4 | 0 | 1 | 11 | 5 | 6 | |
| 8 | LKS Gołuchów | 6 | 11 | 3 | 2 | 1 | 7 | 6 | 1 | |
| 9 | Górnik Konin | 8 | 10 | 3 | 1 | 4 | 15 | 20 | -5 | |
| 10 | Warta Międzychód | 6 | 10 | 3 | 1 | 2 | 19 | 14 | 5 | |
| 11 | Kania Gostyń | 7 | 9 | 2 | 3 | 2 | 14 | 11 | 3 | |
| 12 | Ostrovia 1909 Ostrów Wielkopolski | 7 | 9 | 3 | 0 | 4 | 12 | 15 | -3 | |
| 13 | Polonia 1912 Leszno | 7 | 8 | 2 | 2 | 3 | 9 | 12 | -3 | |
| 14 | Wiara Lecha Poznań | 4 | 8 | 2 | 2 | 0 | 12 | 5 | 7 | |
| 15 | Obra Kościan | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 10 | 13 | -3 | |
| 16 | Nielba Wągrowiec | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 10 | 13 | -3 | |
| 17 | Korona Piaski | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 10 | 17 | -7 | |
| 18 | Zefka Kobyla Góra | 7 | 1 | 0 | 1 | 6 | 5 | 27 | -22 | |
| M - mecze, Pkt - zdobyte punkty, Z - zwycięstwa, R - remisy, P - porażki, Bz - bramki zdobyte, Bs - bramki stracone, RB - bilans bramek (Bz - Bs), - zwyciestwo, - remis, - porażka | ||||||||||
IV liga wielkopolska sezon 2025/2026
Mecze rozegrane na wyjeździe
| Lp. | Drużyna | M | Pkt | Z | R | P | Bz | Bs | RB | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kotwica Kórnik | 7 | 18 | 6 | 0 | 1 | 20 | 3 | 17 | |
| 2 | Mieszko Gniezno | 8 | 17 | 5 | 2 | 1 | 18 | 7 | 11 | |
| 3 | Polonia Chodzież | 6 | 16 | 5 | 1 | 0 | 19 | 7 | 12 | |
| 4 | Obra Kościan | 7 | 14 | 4 | 2 | 1 | 15 | 9 | 6 | |
| 5 | Polonia Golina | 6 | 13 | 4 | 1 | 1 | 12 | 4 | 8 | |
| 6 | Warta Śrem | 6 | 9 | 3 | 0 | 3 | 14 | 12 | 2 | |
| 7 | Huragan Pobiedziska | 5 | 8 | 2 | 2 | 1 | 13 | 12 | 1 | |
| 8 | Piast Kobylnica | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 12 | 17 | -5 | |
| 9 | Polonia 1912 Leszno | 6 | 7 | 2 | 1 | 3 | 7 | 6 | 1 | |
| 10 | Wiara Lecha Poznań | 10 | 7 | 2 | 1 | 7 | 7 | 20 | -13 | |
| 11 | LKS Gołuchów | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 9 | 23 | -14 | |
| 12 | Kania Gostyń | 7 | 6 | 1 | 3 | 3 | 8 | 15 | -7 | |
| 13 | Górnik Konin | 6 | 4 | 1 | 1 | 4 | 7 | 13 | -6 | |
| 14 | Ostrovia 1909 Ostrów Wielkopolski | 6 | 4 | 1 | 1 | 4 | 3 | 8 | -5 | |
| 15 | Nielba Wągrowiec | 7 | 3 | 1 | 0 | 6 | 10 | 22 | -12 | |
| 16 | Korona Piaski | 6 | 2 | 0 | 2 | 4 | 7 | 14 | -7 | |
| 17 | Warta Międzychód | 7 | 1 | 0 | 1 | 6 | 12 | 28 | -16 | |
| 18 | Zefka Kobyla Góra | 6 | 1 | 0 | 1 | 5 | 8 | 22 | -14 | |
| M - mecze, Pkt - zdobyte punkty, Z - zwycięstwa, R - remisy, P - porażki, Bz - bramki zdobyte, Bs - bramki stracone, RB - bilans bramek (Bz - Bs), - zwyciestwo, - remis, - porażka | ||||||||||
IV liga wielkopolska sezon 2025/2026
Czas bramek
| Drużyna | 1-15 | 16-30 | 31-45+ | 46-60 | 61-75 | 76-90+ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zefka Kobyla Góra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wiara Lecha Poznań | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Warta Śrem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Warta Międzychód | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Polonia Golina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Polonia Chodzież | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Polonia 1912 Leszno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Piast Kobylnica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ostrovia 1909 Ostrów Wielkopolski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Obra Kościan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nielba Wągrowiec | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mieszko Gniezno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LKS Gołuchów | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kotwica Kórnik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Korona Piaski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kania Gostyń | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Huragan Pobiedziska | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Górnik Konin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - bramki zdobyte, - bramki stracone | ||||||||||||
IV liga wielkopolska sezon 2025/2026
Średnia ilość bramek
| Lp. | Drużyna | M | Śr. Br | Śr. Bz | Śr. Bs | >2.5 | <2.5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Warta Międzychód | 13 | 5.62 | 2.38 | 3.23 | 92.31% | 7.69% |
| 2 | Zefka Kobyla Góra | 13 | 4.77 | 1 | 3.77 | 92.31% | 7.69% |
| 3 | Huragan Pobiedziska | 13 | 4.46 | 2.69 | 1.77 | 76.92% | 23.08% |
| 4 | Nielba Wągrowiec | 14 | 3.93 | 1.43 | 2.5 | 92.86% | 7.14% |
| 5 | Górnik Konin | 14 | 3.93 | 1.57 | 2.36 | 85.71% | 14.29% |
| 6 | Warta Śrem | 13 | 3.92 | 2.15 | 1.77 | 69.23% | 30.77% |
| 7 | Piast Kobylnica | 12 | 3.75 | 1.92 | 1.83 | 83.33% | 16.67% |
| 8 | LKS Gołuchów | 12 | 3.75 | 1.33 | 2.42 | 66.67% | 33.33% |
| 9 | Kotwica Kórnik | 13 | 3.69 | 3.23 | 0.46 | 76.92% | 23.08% |
| 10 | Korona Piaski | 13 | 3.69 | 1.31 | 2.38 | 69.23% | 30.77% |
| 11 | Polonia Chodzież | 13 | 3.54 | 2.62 | 0.92 | 61.54% | 38.46% |
| 12 | Kania Gostyń | 14 | 3.43 | 1.57 | 1.86 | 71.43% | 28.57% |
| 13 | Polonia Golina | 13 | 3.38 | 2.46 | 0.92 | 76.92% | 23.08% |
| 14 | Obra Kościan | 14 | 3.36 | 1.79 | 1.57 | 71.43% | 28.57% |
| 15 | Mieszko Gniezno | 14 | 3.21 | 2.36 | 0.86 | 57.14% | 42.86% |
| 16 | Wiara Lecha Poznań | 14 | 3.14 | 1.36 | 1.79 | 50% | 50% |
| 17 | Ostrovia 1909 Ostrów Wielkopolski | 13 | 2.92 | 1.15 | 1.77 | 46.15% | 53.85% |
| 18 | Polonia 1912 Leszno | 13 | 2.62 | 1.23 | 1.38 | 30.77% | 69.23% |
| M - mecze, Śr. Br - średnia bramek w meczach z udziałem drużyny, Śr. Bz - średnia bramek zdobytych, Śr. Bs - średnia bramek straconych, >2.5 - mecze z ilością bramek powyżej 2.5, <2.5 - mecze z ilością bramek poniżej 2.5 | |||||||
IV liga wielkopolska sezon 2025/2026
Strzelcy
| Lp. | Piłkarz | Klub | Bramki |
|---|
IV liga wielkopolska sezon 2025/2026
Bramki samobójcze
| Lp. | Piłkarz | Klub | Bramki |
|---|