PROFBUD Cup 2017 Gdańsk (gr. gold) sezon 2017/2018

Statystyki

Lp. Drużyna M Pkt Z R P Bz Bs RB Forma
1 Zagłębie Lubin (U-13) 4 12 4 0 0 8 1 7
2 Feyenoord Rotterdam (U-13) 4 9 3 0 1 8 5 3
3 Juventus Turyn (U-13) 4 5 1 2 1 6 6 0
4 Bayer Leverkusen (U-13) 4 4 1 1 2 5 7 -2
5 FASE Szczecin (U-13) 4 3 1 0 3 7 8 -1
6 West Ham United (U-13) 4 1 0 1 3 3 10 -7
M - mecze, Pkt - zdobyte punkty, Z - zwycięstwa, R - remisy, P - porażki, Bz - bramki zdobyte, Bs - bramki stracone, RB - bilans bramek (Bz - Bs), - zwyciestwo, - remis, - porażka

PROFBUD Cup 2017 Gdańsk (gr. gold) sezon 2017/2018

Mecze rozegrane u siebie

Lp. Drużyna M Pkt Z R P Bz Bs RB Forma
1 Zagłębie Lubin (U-13) 2 6 2 0 0 4 0 4
2 Feyenoord Rotterdam (U-13) 2 6 2 0 0 4 2 2
3 Juventus Turyn (U-13) 4 5 1 2 1 6 6 0
4 FASE Szczecin (U-13) 4 3 1 0 3 7 8 -1
5 Bayer Leverkusen (U-13) 0 0 0 0 0 0 0 0
6 West Ham United (U-13) 0 0 0 0 0 0 0 0
M - mecze, Pkt - zdobyte punkty, Z - zwycięstwa, R - remisy, P - porażki, Bz - bramki zdobyte, Bs - bramki stracone, RB - bilans bramek (Bz - Bs), - zwyciestwo, - remis, - porażka

PROFBUD Cup 2017 Gdańsk (gr. gold) sezon 2017/2018

Mecze rozegrane na wyjeździe

Lp. Drużyna M Pkt Z R P Bz Bs RB Forma
1 Zagłębie Lubin (U-13) 2 6 2 0 0 4 1 3
2 Bayer Leverkusen (U-13) 4 4 1 1 2 5 7 -2
3 Feyenoord Rotterdam (U-13) 2 3 1 0 1 4 3 1
4 West Ham United (U-13) 4 1 0 1 3 3 10 -7
5 Juventus Turyn (U-13) 0 0 0 0 0 0 0 0
6 FASE Szczecin (U-13) 0 0 0 0 0 0 0 0
M - mecze, Pkt - zdobyte punkty, Z - zwycięstwa, R - remisy, P - porażki, Bz - bramki zdobyte, Bs - bramki stracone, RB - bilans bramek (Bz - Bs), - zwyciestwo, - remis, - porażka

PROFBUD Cup 2017 Gdańsk (gr. gold) sezon 2017/2018

Czas bramek

Drużyna 1-15 16-30 31-45+ 46-60 61-75 76-90+
Zagłębie Lubin (U-13) 7 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
West Ham United (U-13) 1 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Juventus Turyn (U-13) 2 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Feyenoord Rotterdam (U-13) 6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FASE Szczecin (U-13) 1 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bayer Leverkusen (U-13) 1 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
- bramki zdobyte, - bramki stracone

PROFBUD Cup 2017 Gdańsk (gr. gold) sezon 2017/2018

Średnia ilość bramek

Lp. Drużyna M Śr. Br Śr. Bz Śr. Bs >2.5 <2.5
1 FASE Szczecin (U-13) 4 3.75 1.75 2 75% 25%
2 West Ham United (U-13) 4 3.25 0.75 2.5 50% 50%
3 Feyenoord Rotterdam (U-13) 4 3.25 2 1.25 75% 25%
4 Juventus Turyn (U-13) 4 3 1.5 1.5 25% 75%
5 Bayer Leverkusen (U-13) 4 3 1.25 1.75 50% 50%
6 Zagłębie Lubin (U-13) 4 2.25 2 0.25 25% 75%
M - mecze, Śr. Br - średnia bramek w meczach z udziałem drużyny, Śr. Bz - średnia bramek zdobytych, Śr. Bs - średnia bramek straconych, >2.5 - mecze z ilością bramek powyżej 2.5, <2.5 - mecze z ilością bramek poniżej 2.5

PROFBUD Cup 2017 Gdańsk (gr. gold) sezon 2017/2018

Strzelcy

Lp. Piłkarz Klub Bramki
1 Kacper Terlecki Zagłębie Lubin (U-13) 2
2 Zirkzee brak Feyenoord Rotterdam (U-13) 2
3 Jaden Slory Feyenoord Rotterdam (U-13) 2
4 Marcel Świątek Zagłębie Lubin (U-13) 1
5 P Wojtasik FASE Szczecin (U-13) 1
6 Jan Plug Feyenoord Rotterdam (U-13) 1
7 Dariusz Stelmach Zagłębie Lubin (U-13) 1
8 Wiktor Galuba Zagłębie Lubin (U-13) 1
9 M. Rossi Juventus Turyn (U-13) 1
10 M. Carlo Juventus Turyn (U-13) 1
11 Kacper Gałka Zagłębie Lubin (U-13) 1
12 Patryk Malanis Zagłębie Lubin (U-13) 1
13 M. Zyla Bayer Leverkusen (U-13) 1
14 Ismael Outland Feyenoord Rotterdam (U-13) 1
15 Uwandji Blaise West Ham United (U-13) 1
16 Liam Janes West Ham United (U-13) 1

PROFBUD Cup 2017 Gdańsk (gr. gold) sezon 2017/2018

Bramki samobójcze

Lp. Piłkarz Klub Bramki
1 M. Krzydłowski Zagłębie Lubin (U-13) 1