Ekstraklasa - gr. spadkowa sezon 2013/2014
Statystyki
| Lp. | Drużyna | M | Pkt | Z | R | P | Bz | Bs | RB | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Śląsk Wrocław | 7 | 0 | 5 | 2 | 0 | 11 | 1 | 10 | |
| 2 | Podbeskidzie Bielsko-Biała | 7 | -1 | 4 | 2 | 1 | 12 | 6 | 6 | |
| 3 | Widzew Łódź | 7 | -2 | 2 | 3 | 2 | 10 | 11 | -1 | |
| 4 | Piast Gliwice | 7 | -6 | 3 | 2 | 2 | 14 | 9 | 5 | |
| 5 | Jagiellonia Białystok | 7 | -10 | 2 | 3 | 2 | 13 | 15 | -2 | |
| 6 | Korona Kielce | 7 | -11 | 1 | 4 | 2 | 11 | 15 | -4 | |
| 7 | Zagłębie Lubin | 7 | -12 | 0 | 2 | 5 | 4 | 11 | -7 | |
| 8 | Cracovia | 7 | -14 | 1 | 2 | 4 | 6 | 13 | -7 | |
| M - mecze, Pkt - zdobyte punkty, Z - zwycięstwa, R - remisy, P - porażki, Bz - bramki zdobyte, Bs - bramki stracone, RB - bilans bramek (Bz - Bs), - zwyciestwo, - remis, - porażka | ||||||||||
Ekstraklasa - gr. spadkowa sezon 2013/2014
Mecze rozegrane u siebie
| Lp. | Drużyna | M | Pkt | Z | R | P | Bz | Bs | RB | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Śląsk Wrocław | 4 | 10 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | |
| 2 | Podbeskidzie Bielsko-Biała | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | |
| 3 | Widzew Łódź | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 | |
| 4 | Jagiellonia Białystok | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 9 | 10 | -1 | |
| 5 | Piast Gliwice | 3 | 5 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | 2 | |
| 6 | Korona Kielce | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 10 | -4 | |
| 7 | Zagłębie Lubin | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | 5 | -1 | |
| 8 | Cracovia | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 | 9 | -5 | |
| M - mecze, Pkt - zdobyte punkty, Z - zwycięstwa, R - remisy, P - porażki, Bz - bramki zdobyte, Bs - bramki stracone, RB - bilans bramek (Bz - Bs), - zwyciestwo, - remis, - porażka | ||||||||||
Ekstraklasa - gr. spadkowa sezon 2013/2014
Mecze rozegrane na wyjeździe
| Lp. | Drużyna | M | Pkt | Z | R | P | Bz | Bs | RB | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Śląsk Wrocław | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 8 | 1 | 7 | |
| 2 | Piast Gliwice | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 10 | 7 | 3 | |
| 3 | Podbeskidzie Bielsko-Biała | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 5 | 5 | 0 | |
| 4 | Korona Kielce | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 5 | 5 | 0 | |
| 5 | Cracovia | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | |
| 6 | Widzew Łódź | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 5 | 9 | -4 | |
| 7 | Jagiellonia Białystok | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | 5 | -1 | |
| 8 | Zagłębie Lubin | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6 | -6 | |
| M - mecze, Pkt - zdobyte punkty, Z - zwycięstwa, R - remisy, P - porażki, Bz - bramki zdobyte, Bs - bramki stracone, RB - bilans bramek (Bz - Bs), - zwyciestwo, - remis, - porażka | ||||||||||
Ekstraklasa - gr. spadkowa sezon 2013/2014
Zagłębie Lubin - ostatnie mecze
| Lp. | Gospodarze | Wynik | Goście | Data | Liga |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zagłębie Lubin | 3 - 3 | Widzew Łódź | 31 maja 2014 | Ekstraklasa - gr. spadkowa |
| 3 | Podbeskidzie Bielsko-Biała | 2 - 0 | Zagłębie Lubin | 27 maja 2014 | Ekstraklasa - gr. spadkowa |
| 4 | Piast Gliwice | 2 - 0 | Zagłębie Lubin | 23 maja 2014 | Ekstraklasa - gr. spadkowa |
| 6 | Zagłębie Lubin | 1 - 2 | Cracovia | 18 maja 2014 | Ekstraklasa - gr. spadkowa |
| 9 | Jagiellonia Białystok | 1 - 0 | Zagłębie Lubin | 9 maja 2014 | Ekstraklasa - gr. spadkowa |
| 10 | Zagłębie Lubin | 0 - 0 | Korona Kielce | 5 maja 2014 | Ekstraklasa - gr. spadkowa |
| 13 | Śląsk Wrocław | 1 - 0 | Zagłębie Lubin | 26 kwietnia 2014 | Ekstraklasa - gr. spadkowa |
Ekstraklasa - gr. spadkowa sezon 2013/2014
Widzew Łódź - ostatnie mecze
| Lp. | Gospodarze | Wynik | Goście | Data | Liga |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zagłębie Lubin | 3 - 3 | Widzew Łódź | 31 maja 2014 | Ekstraklasa - gr. spadkowa |
| 2 | Widzew Łódź | 2 - 1 | Piast Gliwice | 28 maja 2014 | Ekstraklasa - gr. spadkowa |
| 5 | Podbeskidzie Bielsko-Biała | 3 - 0 | Widzew Łódź | 22 maja 2014 | Ekstraklasa - gr. spadkowa |
| 7 | Widzew Łódź | 1 - 1 | Jagiellonia Białystok | 16 maja 2014 | Ekstraklasa - gr. spadkowa |
| 8 | Śląsk Wrocław | 1 - 0 | Widzew Łódź | 12 maja 2014 | Ekstraklasa - gr. spadkowa |
| 11 | Widzew Łódź | 2 - 0 | Cracovia | 4 maja 2014 | Ekstraklasa - gr. spadkowa |
| 12 | Korona Kielce | 2 - 2 | Widzew Łódź | 27 kwietnia 2014 | Ekstraklasa - gr. spadkowa |
Ekstraklasa - gr. spadkowa sezon 2013/2014
Zagłębie Lubin - ostatnie mecze u siebie
Ekstraklasa - gr. spadkowa sezon 2013/2014
Widzew Łódź - ostatnie mecze na wyjeździe
| Lp. | Gospodarze | Wynik | Goście | Data | Liga |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zagłębie Lubin | 3 - 3 | Widzew Łódź | 31 maja 2014 | Ekstraklasa - gr. spadkowa |
| 2 | Podbeskidzie Bielsko-Biała | 3 - 0 | Widzew Łódź | 22 maja 2014 | Ekstraklasa - gr. spadkowa |
| 3 | Śląsk Wrocław | 1 - 0 | Widzew Łódź | 12 maja 2014 | Ekstraklasa - gr. spadkowa |
| 4 | Korona Kielce | 2 - 2 | Widzew Łódź | 27 kwietnia 2014 | Ekstraklasa - gr. spadkowa |
Historia bezpośrednich spotkań
| Lp. | Gospodarze | Wynik | Goście | Data | Liga |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zagłębie Lubin | 0 - 0 | Widzew Łódź | 6 grudnia 2025 | Ekstraklasa - runda zasadnicza |
| 2 | Widzew Łódź | 1 - 0 | Zagłębie Lubin | 29 października 2025 | Puchar Polski |
| 3 | Widzew Łódź | 1 - 0 | Zagłębie Lubin | 19 lipca 2025 | Ekstraklasa - runda zasadnicza |
| 4 | Zagłębie Lubin | 2 - 1 | Widzew Łódź | 10 maja 2025 | Ekstraklasa - runda zasadnicza |
| 5 | Widzew Łódź | 2 - 0 | Zagłębie Lubin | 9 listopada 2024 | Ekstraklasa - runda zasadnicza |
| 6 | Widzew Łódź | 1 - 3 | Zagłębie Lubin | 12 maja 2024 | Ekstraklasa - runda zasadnicza |
| 7 | Zagłębie Lubin | 1 - 1 | Widzew Łódź | 11 listopada 2023 | Ekstraklasa - runda zasadnicza |
| 8 | Zagłębie Lubin | 2 - 0 | Widzew Łódź | 29 kwietnia 2023 | Ekstraklasa - runda zasadnicza |
| 9 | Widzew Łódź | 3 - 0 | Zagłębie Lubin | 16 października 2022 | Ekstraklasa - runda zasadnicza |
| 10 | Zagłębie Lubin | 3 - 0 | Widzew Łódź | 23 maja 2015 | I liga |
| 11 | Widzew Łódź | 0 - 3 | Zagłębie Lubin | 31 października 2014 | I liga |
| 12 | Zagłębie Lubin | 3 - 3 | Widzew Łódź | 31 maja 2014 | Ekstraklasa - gr. spadkowa |
| 13 | Widzew Łódź | 0 - 0 | Zagłębie Lubin | 21 marca 2014 | Ekstraklasa - runda zasadnicza |
| 14 | Zagłębie Lubin | 3 - 1 | Widzew Łódź | 19 października 2013 | Ekstraklasa - runda zasadnicza |
Ekstraklasa - gr. spadkowa sezon 2013/2014
Czas bramek
| Drużyna | 1-15 | 16-30 | 31-45+ | 46-60 | 61-75 | 76-90+ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zagłębie Lubin | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 3 |
| Widzew Łódź | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 |
| - bramki zdobyte, - bramki stracone | ||||||||||||
Ekstraklasa - gr. spadkowa sezon 2013/2014
Średnia ilość bramek
| Lp. | Drużyna | M | Śr. Br | Śr. Bz | Śr. Bs | >2.5 | <2.5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Widzew Łódź | 7 | 3 | 1.43 | 1.57 | 57.14% | 42.86% |
| 2 | Zagłębie Lubin | 7 | 2.14 | 0.57 | 1.57 | 28.57% | 71.43% |
| M - mecze, Śr. Br - średnia bramek w meczach z udziałem drużyny, Śr. Bz - średnia bramek zdobytych, Śr. Bs - średnia bramek straconych, >2.5 - mecze z ilością bramek powyżej 2.5, <2.5 - mecze z ilością bramek poniżej 2.5 | |||||||