PROFBUD Cup 2017 Gdańsk (gr. B) sezon 2017/2018

Statystyki

Lp. Drużyna M Pkt Z R P Bz Bs RB Forma
1 Feyenoord Rotterdam (U-13) 5 13 4 1 0 12 3 9
2 Zagłębie Lubin (U-13) 5 10 3 1 1 12 7 5
3 Sheffield United (U-13) 5 7 2 1 2 8 8 0
4 AP Reissa (U-13) 5 7 2 1 2 6 7 -1
5 Jaguar Gdańsk (U-13) 5 3 1 0 4 6 13 -7
6 Beniaminek Krosno (U-13) 5 2 0 2 3 4 10 -6
M - mecze, Pkt - zdobyte punkty, Z - zwycięstwa, R - remisy, P - porażki, Bz - bramki zdobyte, Bs - bramki stracone, RB - bilans bramek (Bz - Bs), - zwyciestwo, - remis, - porażka

PROFBUD Cup 2017 Gdańsk (gr. B) sezon 2017/2018

Mecze rozegrane u siebie

Lp. Drużyna M Pkt Z R P Bz Bs RB Forma
1 Feyenoord Rotterdam (U-13) 5 13 4 1 0 12 3 9
2 Zagłębie Lubin (U-13) 3 7 2 1 0 8 4 4
3 Sheffield United (U-13) 4 7 2 1 1 8 7 1
4 AP Reissa (U-13) 1 3 1 0 0 1 0 1
5 Jaguar Gdańsk (U-13) 2 3 1 0 1 3 2 1
6 Beniaminek Krosno (U-13) 0 0 0 0 0 0 0 0
M - mecze, Pkt - zdobyte punkty, Z - zwycięstwa, R - remisy, P - porażki, Bz - bramki zdobyte, Bs - bramki stracone, RB - bilans bramek (Bz - Bs), - zwyciestwo, - remis, - porażka

PROFBUD Cup 2017 Gdańsk (gr. B) sezon 2017/2018

Mecze rozegrane na wyjeździe

Lp. Drużyna M Pkt Z R P Bz Bs RB Forma
1 AP Reissa (U-13) 4 4 1 1 2 5 7 -2
2 Zagłębie Lubin (U-13) 2 3 1 0 1 4 3 1
3 Beniaminek Krosno (U-13) 5 2 0 2 3 4 10 -6
4 Feyenoord Rotterdam (U-13) 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Sheffield United (U-13) 1 0 0 0 1 0 1 -1
6 Jaguar Gdańsk (U-13) 3 0 0 0 3 3 11 -8
M - mecze, Pkt - zdobyte punkty, Z - zwycięstwa, R - remisy, P - porażki, Bz - bramki zdobyte, Bs - bramki stracone, RB - bilans bramek (Bz - Bs), - zwyciestwo, - remis, - porażka

PROFBUD Cup 2017 Gdańsk (gr. B) sezon 2017/2018

Feyenoord Rotterdam (U-13) - ostatnie mecze

Lp. Gospodarze Wynik Goście Data Liga
2 Feyenoord Rotterdam (U-13) 2 - 2 AP Reissa (U-13) 2 grudnia 2017 PROFBUD Cup 2017 Gdańsk (gr. B)
3 Feyenoord Rotterdam (U-13) 2 - 0 Zagłębie Lubin (U-13) 2 grudnia 2017 PROFBUD Cup 2017 Gdańsk (gr. B)
5 Feyenoord Rotterdam (U-13) 4 - 0 Jaguar Gdańsk (U-13) 1 grudnia 2017 PROFBUD Cup 2017 Gdańsk (gr. B)
8 Feyenoord Rotterdam (U-13) 3 - 1 Beniaminek Krosno (U-13) 1 grudnia 2017 PROFBUD Cup 2017 Gdańsk (gr. B)
9 Feyenoord Rotterdam (U-13) 1 - 0 Sheffield United (U-13) 1 grudnia 2017 PROFBUD Cup 2017 Gdańsk (gr. B)

PROFBUD Cup 2017 Gdańsk (gr. B) sezon 2017/2018

Sheffield United (U-13) - ostatnie mecze

Lp. Gospodarze Wynik Goście Data Liga
1 Sheffield United (U-13) 3 - 1 Jaguar Gdańsk (U-13) 2 grudnia 2017 PROFBUD Cup 2017 Gdańsk (gr. B)
4 Sheffield United (U-13) 1 - 1 Beniaminek Krosno (U-13) 2 grudnia 2017 PROFBUD Cup 2017 Gdańsk (gr. B)
6 Sheffield United (U-13) 1 - 4 Zagłębie Lubin (U-13) 1 grudnia 2017 PROFBUD Cup 2017 Gdańsk (gr. B)
7 Sheffield United (U-13) 3 - 1 AP Reissa (U-13) 1 grudnia 2017 PROFBUD Cup 2017 Gdańsk (gr. B)
9 Feyenoord Rotterdam (U-13) 1 - 0 Sheffield United (U-13) 1 grudnia 2017 PROFBUD Cup 2017 Gdańsk (gr. B)

PROFBUD Cup 2017 Gdańsk (gr. B) sezon 2017/2018

Feyenoord Rotterdam (U-13) - ostatnie mecze u siebie

Lp. Gospodarze Wynik Goście Data Liga
1 Feyenoord Rotterdam (U-13) 2 - 2 AP Reissa (U-13) 2 grudnia 2017 PROFBUD Cup 2017 Gdańsk (gr. B)
2 Feyenoord Rotterdam (U-13) 2 - 0 Zagłębie Lubin (U-13) 2 grudnia 2017 PROFBUD Cup 2017 Gdańsk (gr. B)
3 Feyenoord Rotterdam (U-13) 4 - 0 Jaguar Gdańsk (U-13) 1 grudnia 2017 PROFBUD Cup 2017 Gdańsk (gr. B)
4 Feyenoord Rotterdam (U-13) 3 - 1 Beniaminek Krosno (U-13) 1 grudnia 2017 PROFBUD Cup 2017 Gdańsk (gr. B)
5 Feyenoord Rotterdam (U-13) 1 - 0 Sheffield United (U-13) 1 grudnia 2017 PROFBUD Cup 2017 Gdańsk (gr. B)

PROFBUD Cup 2017 Gdańsk (gr. B) sezon 2017/2018

Sheffield United (U-13) - ostatnie mecze na wyjeździe

Lp. Gospodarze Wynik Goście Data Liga
1 Feyenoord Rotterdam (U-13) 1 - 0 Sheffield United (U-13) 1 grudnia 2017 PROFBUD Cup 2017 Gdańsk (gr. B)

Historia bezpośrednich spotkań

Lp. Gospodarze Wynik Goście Data Liga
1 Feyenoord Rotterdam (U-13) 1 - 0 Sheffield United (U-13) 1 grudnia 2017 PROFBUD Cup 2017 Gdańsk (gr. B)

PROFBUD Cup 2017 Gdańsk (gr. B) sezon 2017/2018

Czas bramek

Drużyna 1-15 16-30 31-45+ 46-60 61-75 76-90+
Sheffield United (U-13) 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Feyenoord Rotterdam (U-13) 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- bramki zdobyte, - bramki stracone

PROFBUD Cup 2017 Gdańsk (gr. B) sezon 2017/2018

Średnia ilość bramek

Lp. Drużyna M Śr. Br Śr. Bz Śr. Bs >2.5 <2.5
1 Sheffield United (U-13) 5 3.2 1.6 1.6 60% 40%
2 Feyenoord Rotterdam (U-13) 5 3 2.4 0.6 60% 40%
M - mecze, Śr. Br - średnia bramek w meczach z udziałem drużyny, Śr. Bz - średnia bramek zdobytych, Śr. Bs - średnia bramek straconych, >2.5 - mecze z ilością bramek powyżej 2.5, <2.5 - mecze z ilością bramek poniżej 2.5