PROFBUD Cup 2017 Gdańsk (gr. C) sezon 2017/2018
Statystyki
| Lp. | Drużyna | M | Pkt | Z | R | P | Bz | Bs | RB | Forma | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bayer Leverkusen (U-13) | 5 | 10 | 3 | 1 | 1 | 7 | 3 | 4 | |
| 2 | West Ham United (U-13) | 5 | 9 | 2 | 3 | 0 | 8 | 3 | 5 | |
| 3 | Legia Warszawa (U-13) | 5 | 9 | 3 | 0 | 2 | 7 | 4 | 3 | |
| 4 | Lechia Gdańsk (U-13) | 5 | 8 | 2 | 2 | 1 | 10 | 7 | 3 | |
| 5 | Karpaty Lwów (U-13) | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 | 7 | -1 | |
| 6 | Cracovia (U-13) | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 14 | -14 | |
| M - mecze, Pkt - zdobyte punkty, Z - zwycięstwa, R - remisy, P - porażki, Bz - bramki zdobyte, Bs - bramki stracone, RB - bilans bramek (Bz - Bs), - zwyciestwo, - remis, - porażka | ||||||||||
PROFBUD Cup 2017 Gdańsk (gr. C) sezon 2017/2018
Mecze rozegrane u siebie
| Lp. | Drużyna | M | Pkt | Z | R | P | Bz | Bs | RB | Forma | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bayer Leverkusen (U-13) | 5 | 10 | 3 | 1 | 1 | 7 | 3 | 4 | |
| 2 | West Ham United (U-13) | 4 | 8 | 2 | 2 | 0 | 7 | 2 | 5 | |
| 3 | Lechia Gdańsk (U-13) | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | |
| 4 | Karpaty Lwów (U-13) | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | 1 | |
| 5 | Legia Warszawa (U-13) | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| 6 | Cracovia (U-13) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| M - mecze, Pkt - zdobyte punkty, Z - zwycięstwa, R - remisy, P - porażki, Bz - bramki zdobyte, Bs - bramki stracone, RB - bilans bramek (Bz - Bs), - zwyciestwo, - remis, - porażka | ||||||||||
PROFBUD Cup 2017 Gdańsk (gr. C) sezon 2017/2018
Mecze rozegrane na wyjeździe
| Lp. | Drużyna | M | Pkt | Z | R | P | Bz | Bs | RB | Forma | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Legia Warszawa (U-13) | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 5 | 4 | 1 | |
| 2 | Lechia Gdańsk (U-13) | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 5 | 6 | -1 | |
| 3 | West Ham United (U-13) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 4 | Karpaty Lwów (U-13) | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | -2 | |
| 5 | Bayer Leverkusen (U-13) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | Cracovia (U-13) | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 14 | -14 | |
| M - mecze, Pkt - zdobyte punkty, Z - zwycięstwa, R - remisy, P - porażki, Bz - bramki zdobyte, Bs - bramki stracone, RB - bilans bramek (Bz - Bs), - zwyciestwo, - remis, - porażka | ||||||||||
PROFBUD Cup 2017 Gdańsk (gr. C) sezon 2017/2018
Bayer Leverkusen (U-13) - ostatnie mecze
| Lp. | Gospodarze | Wynik | Goście | Data | Liga | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bayer Leverkusen (U-13) | 1 - 1 | West Ham United (U-13) | 2 grudnia 2017 | PROFBUD Cup 2017 Gdańsk (gr. C) | 
| 3 | Bayer Leverkusen (U-13) | 2 - 0 | Karpaty Lwów (U-13) | 2 grudnia 2017 | PROFBUD Cup 2017 Gdańsk (gr. C) | 
| 5 | Bayer Leverkusen (U-13) | 0 - 2 | Legia Warszawa (U-13) | 2 grudnia 2017 | PROFBUD Cup 2017 Gdańsk (gr. C) | 
| 7 | Bayer Leverkusen (U-13) | 1 - 0 | Lechia Gdańsk (U-13) | 1 grudnia 2017 | PROFBUD Cup 2017 Gdańsk (gr. C) | 
| 9 | Bayer Leverkusen (U-13) | 3 - 0 | Cracovia (U-13) | 1 grudnia 2017 | PROFBUD Cup 2017 Gdańsk (gr. C) | 
PROFBUD Cup 2017 Gdańsk (gr. C) sezon 2017/2018
Cracovia (U-13) - ostatnie mecze
| Lp. | Gospodarze | Wynik | Goście | Data | Liga | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Legia Warszawa (U-13) | 2 - 0 | Cracovia (U-13) | 2 grudnia 2017 | PROFBUD Cup 2017 Gdańsk (gr. C) | 
| 4 | West Ham United (U-13) | 3 - 0 | Cracovia (U-13) | 2 grudnia 2017 | PROFBUD Cup 2017 Gdańsk (gr. C) | 
| 6 | Karpaty Lwów (U-13) | 3 - 0 | Cracovia (U-13) | 2 grudnia 2017 | PROFBUD Cup 2017 Gdańsk (gr. C) | 
| 8 | Lechia Gdańsk (U-13) | 3 - 0 | Cracovia (U-13) | 1 grudnia 2017 | PROFBUD Cup 2017 Gdańsk (gr. C) | 
| 9 | Bayer Leverkusen (U-13) | 3 - 0 | Cracovia (U-13) | 1 grudnia 2017 | PROFBUD Cup 2017 Gdańsk (gr. C) | 
PROFBUD Cup 2017 Gdańsk (gr. C) sezon 2017/2018
Bayer Leverkusen (U-13) - ostatnie mecze u siebie
| Lp. | Gospodarze | Wynik | Goście | Data | Liga | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bayer Leverkusen (U-13) | 1 - 1 | West Ham United (U-13) | 2 grudnia 2017 | PROFBUD Cup 2017 Gdańsk (gr. C) | 
| 2 | Bayer Leverkusen (U-13) | 2 - 0 | Karpaty Lwów (U-13) | 2 grudnia 2017 | PROFBUD Cup 2017 Gdańsk (gr. C) | 
| 3 | Bayer Leverkusen (U-13) | 0 - 2 | Legia Warszawa (U-13) | 2 grudnia 2017 | PROFBUD Cup 2017 Gdańsk (gr. C) | 
| 4 | Bayer Leverkusen (U-13) | 1 - 0 | Lechia Gdańsk (U-13) | 1 grudnia 2017 | PROFBUD Cup 2017 Gdańsk (gr. C) | 
| 5 | Bayer Leverkusen (U-13) | 3 - 0 | Cracovia (U-13) | 1 grudnia 2017 | PROFBUD Cup 2017 Gdańsk (gr. C) | 
PROFBUD Cup 2017 Gdańsk (gr. C) sezon 2017/2018
Cracovia (U-13) - ostatnie mecze na wyjeździe
| Lp. | Gospodarze | Wynik | Goście | Data | Liga | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Legia Warszawa (U-13) | 2 - 0 | Cracovia (U-13) | 2 grudnia 2017 | PROFBUD Cup 2017 Gdańsk (gr. C) | 
| 2 | West Ham United (U-13) | 3 - 0 | Cracovia (U-13) | 2 grudnia 2017 | PROFBUD Cup 2017 Gdańsk (gr. C) | 
| 3 | Karpaty Lwów (U-13) | 3 - 0 | Cracovia (U-13) | 2 grudnia 2017 | PROFBUD Cup 2017 Gdańsk (gr. C) | 
| 4 | Lechia Gdańsk (U-13) | 3 - 0 | Cracovia (U-13) | 1 grudnia 2017 | PROFBUD Cup 2017 Gdańsk (gr. C) | 
| 5 | Bayer Leverkusen (U-13) | 3 - 0 | Cracovia (U-13) | 1 grudnia 2017 | PROFBUD Cup 2017 Gdańsk (gr. C) | 
Historia bezpośrednich spotkań
| Lp. | Gospodarze | Wynik | Goście | Data | Liga | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bayer Leverkusen (U-13) | 3 - 0 | Cracovia (U-13) | 1 grudnia 2017 | PROFBUD Cup 2017 Gdańsk (gr. C) | 
PROFBUD Cup 2017 Gdańsk (gr. C) sezon 2017/2018
Czas bramek
| Drużyna | 1-15 | 16-30 | 31-45+ | 46-60 | 61-75 | 76-90+ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cracovia (U-13) | 0 | 9 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Bayer Leverkusen (U-13) | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| - bramki zdobyte, - bramki stracone | ||||||||||||
PROFBUD Cup 2017 Gdańsk (gr. C) sezon 2017/2018
Średnia ilość bramek
| Lp. | Drużyna | M | Śr. Br | Śr. Bz | Śr. Bs | >2.5 | <2.5 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cracovia (U-13) | 5 | 2.8 | 0 | 2.8 | 80% | 20% | 
| 2 | Bayer Leverkusen (U-13) | 5 | 2 | 1.4 | 0.6 | 20% | 80% | 
| M - mecze, Śr. Br - średnia bramek w meczach z udziałem drużyny, Śr. Bz - średnia bramek zdobytych, Śr. Bs - średnia bramek straconych, >2.5 - mecze z ilością bramek powyżej 2.5, <2.5 - mecze z ilością bramek poniżej 2.5 | |||||||