Liga Europy sezon 2014/2015
Statystyki
| Lp. | Drużyna | M | Pkt | Z | R | P | Bz | Bs | RB | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ajax Amsterdam | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | |
| 2 | Legia Warszawa | 2 | -28 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | |
| M - mecze, Pkt - zdobyte punkty, Z - zwycięstwa, R - remisy, P - porażki, Bz - bramki zdobyte, Bs - bramki stracone, RB - bilans bramek (Bz - Bs), - zwyciestwo, - remis, - porażka | ||||||||||
Liga Europy sezon 2014/2015
Mecze rozegrane u siebie
| Lp. | Drużyna | M | Pkt | Z | R | P | Bz | Bs | RB | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ajax Amsterdam | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 2 | Legia Warszawa | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | |
| M - mecze, Pkt - zdobyte punkty, Z - zwycięstwa, R - remisy, P - porażki, Bz - bramki zdobyte, Bs - bramki stracone, RB - bilans bramek (Bz - Bs), - zwyciestwo, - remis, - porażka | ||||||||||
Liga Europy sezon 2014/2015
Mecze rozegrane na wyjeździe
| Lp. | Drużyna | M | Pkt | Z | R | P | Bz | Bs | RB | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ajax Amsterdam | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | |
| 2 | Legia Warszawa | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | |
| M - mecze, Pkt - zdobyte punkty, Z - zwycięstwa, R - remisy, P - porażki, Bz - bramki zdobyte, Bs - bramki stracone, RB - bilans bramek (Bz - Bs), - zwyciestwo, - remis, - porażka | ||||||||||
Liga Europy sezon 2014/2015
Legia Warszawa - ostatnie mecze
Liga Europy sezon 2014/2015
Ajax Amsterdam - ostatnie mecze
Liga Europy sezon 2014/2015
Legia Warszawa - ostatnie mecze u siebie
| Lp. | Gospodarze | Wynik | Goście | Data | Liga |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Legia Warszawa | 0 - 3 | Ajax Amsterdam | 26 lutego 2015 | Liga Europy |
Liga Europy sezon 2014/2015
Ajax Amsterdam - ostatnie mecze na wyjeździe
| Lp. | Gospodarze | Wynik | Goście | Data | Liga |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Legia Warszawa | 0 - 3 | Ajax Amsterdam | 26 lutego 2015 | Liga Europy |
Historia bezpośrednich spotkań
Liga Europy sezon 2014/2015
Czas bramek
| Drużyna | 1-15 | 16-30 | 31-45+ | 46-60 | 61-75 | 76-90+ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Legia Warszawa | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ajax Amsterdam | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - bramki zdobyte, - bramki stracone | ||||||||||||
Liga Europy sezon 2014/2015
Średnia ilość bramek
| Lp. | Drużyna | M | Śr. Br | Śr. Bz | Śr. Bs | >2.5 | <2.5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Legia Warszawa | 2 | 2 | 0 | 2 | 50% | 50% |
| 2 | Ajax Amsterdam | 2 | 2 | 2 | 0 | 50% | 50% |
| M - mecze, Śr. Br - średnia bramek w meczach z udziałem drużyny, Śr. Bz - średnia bramek zdobytych, Śr. Bs - średnia bramek straconych, >2.5 - mecze z ilością bramek powyżej 2.5, <2.5 - mecze z ilością bramek poniżej 2.5 | |||||||