IV liga lubelska (gr. II) sezon 2020/2021
Statystyki
Lp. | Drużyna | M | Pkt | Z | R | P | Bz | Bs | RB | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tomasovia Tomaszów Lubelski | 19 | 55 | 18 | 1 | 0 | 72 | 6 | 66 | |
2 | Victoria Żmudź | 19 | 37 | 11 | 4 | 4 | 28 | 15 | 13 | |
3 | Kryształ Werbkowice | 19 | 34 | 10 | 4 | 5 | 30 | 20 | 10 | |
4 | Świdniczanka Świdnik Mały | 19 | 33 | 10 | 3 | 6 | 41 | 22 | 19 | |
5 | Granit Bychawa | 19 | 31 | 9 | 4 | 6 | 33 | 22 | 11 | |
6 | Grom Różaniec | 19 | 30 | 9 | 3 | 7 | 32 | 19 | 13 | |
7 | Huczwa Tyszowce | 19 | 30 | 9 | 3 | 7 | 37 | 30 | 7 | |
8 | Unia Hrubieszów | 19 | 24 | 6 | 6 | 7 | 26 | 31 | -5 | |
9 | Gryf Gmina Zamość | 19 | 24 | 7 | 3 | 9 | 18 | 38 | -20 | |
10 | Kłos Gmina Chełm | 19 | 18 | 5 | 3 | 11 | 16 | 29 | -13 | |
11 | Łada 1945 Biłgoraj | 19 | 6 | 2 | 0 | 17 | 9 | 72 | -63 | |
12 | Unia Białopole | 19 | 3 | 1 | 0 | 18 | 20 | 58 | -38 | |
M - mecze, Pkt - zdobyte punkty, Z - zwycięstwa, R - remisy, P - porażki, Bz - bramki zdobyte, Bs - bramki stracone, RB - bilans bramek (Bz - Bs), - zwyciestwo, - remis, - porażka |
IV liga lubelska (gr. II) sezon 2020/2021
Mecze rozegrane u siebie
Lp. | Drużyna | M | Pkt | Z | R | P | Bz | Bs | RB | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tomasovia Tomaszów Lubelski | 9 | 25 | 8 | 1 | 0 | 39 | 3 | 36 | |
2 | Kryształ Werbkowice | 10 | 23 | 7 | 2 | 1 | 18 | 6 | 12 | |
3 | Granit Bychawa | 9 | 22 | 7 | 1 | 1 | 21 | 7 | 14 | |
4 | Victoria Żmudź | 9 | 20 | 6 | 2 | 1 | 16 | 6 | 10 | |
5 | Świdniczanka Świdnik Mały | 9 | 17 | 5 | 2 | 2 | 19 | 10 | 9 | |
6 | Grom Różaniec | 10 | 16 | 5 | 1 | 4 | 19 | 11 | 8 | |
7 | Huczwa Tyszowce | 10 | 16 | 5 | 1 | 4 | 19 | 15 | 4 | |
8 | Gryf Gmina Zamość | 9 | 16 | 5 | 1 | 3 | 12 | 15 | -3 | |
9 | Unia Hrubieszów | 9 | 15 | 4 | 3 | 2 | 16 | 12 | 4 | |
10 | Kłos Gmina Chełm | 10 | 9 | 2 | 3 | 5 | 10 | 14 | -4 | |
11 | Łada 1945 Biłgoraj | 10 | 3 | 1 | 0 | 9 | 5 | 29 | -24 | |
12 | Unia Białopole | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 7 | 33 | -26 | |
M - mecze, Pkt - zdobyte punkty, Z - zwycięstwa, R - remisy, P - porażki, Bz - bramki zdobyte, Bs - bramki stracone, RB - bilans bramek (Bz - Bs), - zwyciestwo, - remis, - porażka |
IV liga lubelska (gr. II) sezon 2020/2021
Mecze rozegrane na wyjeździe
Lp. | Drużyna | M | Pkt | Z | R | P | Bz | Bs | RB | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tomasovia Tomaszów Lubelski | 10 | 30 | 10 | 0 | 0 | 33 | 3 | 30 | |
2 | Victoria Żmudź | 10 | 17 | 5 | 2 | 3 | 12 | 9 | 3 | |
3 | Świdniczanka Świdnik Mały | 10 | 16 | 5 | 1 | 4 | 22 | 12 | 10 | |
4 | Grom Różaniec | 9 | 14 | 4 | 2 | 3 | 13 | 8 | 5 | |
5 | Huczwa Tyszowce | 9 | 14 | 4 | 2 | 3 | 18 | 15 | 3 | |
6 | Kryształ Werbkowice | 9 | 11 | 3 | 2 | 4 | 12 | 14 | -2 | |
7 | Granit Bychawa | 10 | 9 | 2 | 3 | 5 | 12 | 15 | -3 | |
8 | Unia Hrubieszów | 10 | 9 | 2 | 3 | 5 | 10 | 19 | -9 | |
9 | Kłos Gmina Chełm | 9 | 9 | 3 | 0 | 6 | 6 | 15 | -9 | |
10 | Gryf Gmina Zamość | 10 | 8 | 2 | 2 | 6 | 6 | 23 | -17 | |
11 | Łada 1945 Biłgoraj | 9 | 3 | 1 | 0 | 8 | 4 | 43 | -39 | |
12 | Unia Białopole | 9 | 3 | 1 | 0 | 8 | 13 | 25 | -12 | |
M - mecze, Pkt - zdobyte punkty, Z - zwycięstwa, R - remisy, P - porażki, Bz - bramki zdobyte, Bs - bramki stracone, RB - bilans bramek (Bz - Bs), - zwyciestwo, - remis, - porażka |
IV liga lubelska (gr. II) sezon 2020/2021
Czas bramek
Drużyna | 1-15 | 16-30 | 31-45+ | 46-60 | 61-75 | 76-90+ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Świdniczanka Świdnik Mały | 3 | 1 | 7 | 2 | 8 | 4 | 4 | 4 | 8 | 4 | 10 | 6 |
Łada 1945 Biłgoraj | 1 | 8 | 0 | 9 | 0 | 10 | 3 | 11 | 1 | 8 | 3 | 23 |
Victoria Żmudź | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | 4 | 8 | 3 | 3 | 3 | 6 | 3 |
Unia Hrubieszów | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 2 | 4 | 3 | 5 | 6 | 6 | 8 |
Unia Białopole | 3 | 5 | 4 | 5 | 2 | 10 | 1 | 14 | 3 | 8 | 6 | 15 |
Tomasovia Tomaszów Lubelski | 6 | 1 | 11 | 1 | 10 | 1 | 20 | 0 | 7 | 1 | 19 | 1 |
Kłos Gmina Chełm | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 6 | 4 | 2 | 1 | 2 | 5 | 14 |
Kryształ Werbkowice | 2 | 3 | 4 | 1 | 7 | 4 | 1 | 5 | 5 | 1 | 11 | 6 |
Huczwa Tyszowce | 3 | 2 | 6 | 6 | 6 | 3 | 4 | 7 | 5 | 4 | 9 | 9 |
Gryf Gmina Zamość | 3 | 2 | 1 | 10 | 5 | 7 | 2 | 7 | 3 | 4 | 4 | 8 |
Grom Różaniec | 2 | 0 | 7 | 5 | 3 | 4 | 5 | 2 | 2 | 3 | 11 | 5 |
Granit Bychawa | 0 | 1 | 7 | 5 | 6 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 13 | 5 |
- bramki zdobyte, - bramki stracone |
IV liga lubelska (gr. II) sezon 2020/2021
Średnia ilość bramek
Lp. | Drużyna | M | Śr. Br | Śr. Bz | Śr. Bs | >2.5 | <2.5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Łada 1945 Biłgoraj | 19 | 4.26 | 0.47 | 3.79 | 73.68% | 26.32% |
2 | Unia Białopole | 19 | 4.11 | 1.05 | 3.05 | 89.47% | 10.53% |
3 | Tomasovia Tomaszów Lubelski | 19 | 4.11 | 3.79 | 0.32 | 68.42% | 31.58% |
4 | Huczwa Tyszowce | 19 | 3.53 | 1.95 | 1.58 | 84.21% | 15.79% |
5 | Świdniczanka Świdnik Mały | 19 | 3.32 | 2.16 | 1.16 | 57.89% | 42.11% |
6 | Unia Hrubieszów | 19 | 3 | 1.37 | 1.63 | 57.89% | 42.11% |
7 | Gryf Gmina Zamość | 19 | 2.95 | 0.95 | 2 | 52.63% | 47.37% |
8 | Granit Bychawa | 19 | 2.89 | 1.74 | 1.16 | 63.16% | 36.84% |
9 | Grom Różaniec | 19 | 2.68 | 1.68 | 1 | 52.63% | 47.37% |
10 | Kryształ Werbkowice | 19 | 2.63 | 1.58 | 1.05 | 52.63% | 47.37% |
11 | Kłos Gmina Chełm | 19 | 2.37 | 0.84 | 1.53 | 31.58% | 68.42% |
12 | Victoria Żmudź | 19 | 2.26 | 1.47 | 0.79 | 42.11% | 57.89% |
M - mecze, Śr. Br - średnia bramek w meczach z udziałem drużyny, Śr. Bz - średnia bramek zdobytych, Śr. Bs - średnia bramek straconych, >2.5 - mecze z ilością bramek powyżej 2.5, <2.5 - mecze z ilością bramek poniżej 2.5 |
IV liga lubelska (gr. II) sezon 2020/2021
Strzelcy
Lp. | Piłkarz | Klub | Bramki |
---|---|---|---|
1 | Damian Ziółkowski | Huczwa Tyszowce | 15 |
2 | Michał Zuber | Świdniczanka Świdnik Mały | 15 |
3 | Jakub Szuta | Tomasovia Tomaszów Lubelski | 14 |
4 | Damian Szuta | Tomasovia Tomaszów Lubelski | 13 |
5 | Arkadiusz Smoła | Tomasovia Tomaszów Lubelski | 10 |
6 | Patryk Dorosz | Tomasovia Tomaszów Lubelski | 10 |
7 | Paweł Mazur | Unia Białopole | 10 |
8 | Stanisław Rybka | Kryształ Werbkowice | 9 |
9 | Ezana Kashay | Victoria Żmudź | 7 |
10 | Mariusz Podgórski | Unia Hrubieszów | 7 |
11 | Jakub Szymala | Granit Bychawa | 7 |
12 | Dariusz Michna | Huczwa Tyszowce | 7 |
13 | Jakub Paćkowski | Grom Różaniec | 7 |
14 | Mateusz Oleszczuk | Unia Hrubieszów | 6 |
15 | Marcin Żurawski | Tomasovia Tomaszów Lubelski | 6 |
16 | Mateusz Kowalewski | Świdniczanka Świdnik Mały | 5 |
17 | Mateusz Misztal | Granit Bychawa | 5 |
18 | Dawid Lewkowicz | Unia Białopole | 5 |
19 | Jacek Podolak | Grom Różaniec | 5 |
20 | Mateusz Pańko | Unia Hrubieszów | 4 |
21 | Łukasz Strug | Granit Bychawa | 4 |
22 | Karol Banachiewicz | Granit Bychawa | 4 |
23 | Mateusz Filipczuk | Kłos Gmina Chełm | 4 |
24 | Damian Chmura | Tomasovia Tomaszów Lubelski | 4 |
25 | Karol Karólak | Tomasovia Tomaszów Lubelski | 4 |
26 | Damian Otręba | Kryształ Werbkowice | 4 |
27 | Erwin Sobiech | Victoria Żmudź | 4 |
28 | Mateusz Wilk | Świdniczanka Świdnik Mały | 4 |
29 | Krystian Wołoch | Gryf Gmina Zamość | 4 |
30 | Mariusz Szarlip | Łada 1945 Biłgoraj | 3 |
31 | Piotr Lecki | Victoria Żmudź | 3 |
32 | Szymon Bielecki | Victoria Żmudź | 3 |
33 | Ireneusz Baran | Tomasovia Tomaszów Lubelski | 3 |
34 | Krystian Sprawka | Granit Bychawa | 3 |
35 | Maciej Markowski | Gryf Gmina Zamość | 3 |
36 | Bartłomiej Radziewicz | Granit Bychawa | 3 |
37 | Adam Brzozowski | Kłos Gmina Chełm | 3 |
38 | Arkadiusz Kwiatkowski | Grom Różaniec | 3 |
39 | Błażej Omański | Kryształ Werbkowice | 3 |
40 | Wojciech Więcaszek | Kryształ Werbkowice | 3 |
41 | Rafał Kycko | Huczwa Tyszowce | 3 |
42 | Robert Kazubski | Victoria Żmudź | 3 |
43 | Kamil Kaproń | Grom Różaniec | 3 |
44 | Przemysław Żmuda | Świdniczanka Świdnik Mały | 3 |
45 | Adrian Wołoch | Gryf Gmina Zamość | 3 |
46 | Piotr Przeszło | Grom Różaniec | 3 |
47 | Bartłomiej Reszczyński | Kryształ Werbkowice | 3 |
48 | Damian Ścibior | Victoria Żmudź | 2 |
49 | Arkadiusz Drapsa | Unia Hrubieszów | 2 |
50 | Daniel Pyś | Huczwa Tyszowce | 2 |
51 | Mychajło Kaznokha | Huczwa Tyszowce | 2 |
52 | Kacper Tomaszewski | Gryf Gmina Zamość | 2 |
53 | Gabriel Barszczewski | Unia Hrubieszów | 2 |
54 | Grzegorz Mulawa | Kryształ Werbkowice | 2 |
55 | Oliwer Maziarka | Huczwa Tyszowce | 2 |
56 | Patryk Słowiński | Tomasovia Tomaszów Lubelski | 2 |
57 | Hubert Sałamacha | Tomasovia Tomaszów Lubelski | 2 |
58 | Przemysław Gałka | Gryf Gmina Zamość | 2 |
59 | Michał Siatka | Kłos Gmina Chełm | 2 |
60 | Cezary Pęcak | Granit Bychawa | 2 |
61 | Michał Pawelec | Granit Bychawa | 2 |
62 | Damian Miazga | Świdniczanka Świdnik Mały | 2 |
63 | Michał Mielniczek | Grom Różaniec | 2 |
64 | Damian Rusiecki | Świdniczanka Świdnik Mały | 2 |
65 | Dawid Pikul | Victoria Żmudź | 2 |
66 | Patryk Kierapka | Gryf Gmina Zamość | 2 |
67 | Paweł Wójcicki | Kłos Gmina Chełm | 2 |
68 | Kacper Kowalski | Kłos Gmina Chełm | 2 |
69 | Dariusz Kuliński | Łada 1945 Biłgoraj | 1 |
70 | Michał Herda | Unia Hrubieszów | 1 |
71 | Alessandro Matterazzo | Tomasovia Tomaszów Lubelski | 1 |
72 | Artur Szkutnik | Unia Hrubieszów | 1 |
73 | Miłosz Turewicz | Unia Hrubieszów | 1 |
74 | Hubert Iwaniak | Granit Bychawa | 1 |
75 | Szymon Sarzyński | Unia Białopole | 1 |
76 | Jarosław Rak | Grom Różaniec | 1 |
77 | Michał Babiarz | Świdniczanka Świdnik Mały | 1 |
78 | Sebastian Denkiewicz | Kryształ Werbkowice | 1 |
79 | Kacper Kopyciński | Świdniczanka Świdnik Mały | 1 |
80 | Patryk Nieradko | Kryształ Werbkowice | 1 |
81 | Emil Poznański | Kłos Gmina Chełm | 1 |
82 | Dawid Piech | Łada 1945 Biłgoraj | 1 |
83 | Paweł Nawrocki | Łada 1945 Biłgoraj | 1 |
84 | Dawid Daszkiewicz | Huczwa Tyszowce | 1 |
85 | Kacper Maszewski | Kryształ Werbkowice | 1 |
86 | Kamil Przybysławski | Grom Różaniec | 1 |
87 | Dominik Skubisz | Łada 1945 Biłgoraj | 1 |
88 | Bartłomiej Mazurek | Świdniczanka Świdnik Mały | 1 |
89 | Wojciech Bureć | Unia Białopole | 1 |
90 | Marcel Pędlowski | Świdniczanka Świdnik Mały | 1 |
91 | Jakub Witkowski | Tomasovia Tomaszów Lubelski | 1 |
92 | Volodymyr Halych | Grom Różaniec | 1 |
93 | Przemysław Krzyszycha | Grom Różaniec | 1 |
94 | Kacper Dzieło | Grom Różaniec | 1 |
95 | Grzegorz Działo | Grom Różaniec | 1 |
96 | Patryk Krosman | Huczwa Tyszowce | 1 |
97 | Jakub Szaran | Victoria Żmudź | 1 |
98 | Damian Kupiec | Łada 1945 Biłgoraj | 1 |
99 | Radosław Pawłowski | Świdniczanka Świdnik Mały | 1 |
100 | Sławomir Leśnicki | Unia Białopole | 1 |
101 | Dominik Struk | Granit Bychawa | 1 |
102 | Jakub Rojek | Tomasovia Tomaszów Lubelski | 1 |
103 | Bartosz Iwanicki | Tomasovia Tomaszów Lubelski | 1 |
104 | Michał Martyna | Świdniczanka Świdnik Mały | 1 |
105 | Siergiej Borys | Kryształ Werbkowice | 1 |
106 | Damian Kamola | Kłos Gmina Chełm | 1 |
107 | Michał Jabłoński | Kryształ Werbkowice | 1 |
108 | Bartłomiej Greniuk | Unia Hrubieszów | 1 |
109 | Alan Chmiel | Kłos Gmina Chełm | 1 |
110 | Jakub Sawa | Victoria Żmudź | 1 |
111 | Jakub Świderski | Granit Bychawa | 1 |
112 | Karol Kowalski | Świdniczanka Świdnik Mały | 1 |
113 | Paweł Kliszcz | Kryształ Werbkowice | 1 |
114 | Adrian Oleszczuk | Unia Hrubieszów | 1 |
115 | Kamil Krawiec | Gryf Gmina Zamość | 1 |
116 | Janusz Birut | Grom Różaniec | 1 |
117 | Krystian Śliwa | Świdniczanka Świdnik Mały | 1 |
118 | Kamil Leśnicki | Unia Białopole | 1 |
IV liga lubelska (gr. II) sezon 2020/2021
Bramki samobójcze
Lp. | Piłkarz | Klub | Bramki |
---|---|---|---|
1 | Ireneusz Baran | Tomasovia Tomaszów Lubelski | 1 |
2 | Bartłomiej Radziewicz | Granit Bychawa | 1 |
3 | Damian Miazga | Świdniczanka Świdnik Mały | 1 |
4 | Dawid Dobromilski | Gryf Gmina Zamość | 1 |
5 | Filip Pietrusiewicz | Unia Hrubieszów | 1 |
6 | Michał Piwnicki | Granit Bychawa | 1 |